Бишкек-ЛадаОфициальный Импортерпродукции ОАО «АВТОВАЗ». Бишкек лада
LADA Granta седан — «Бишкек-Лада»
| | 1,6 л. 8-кл. инжектор 80 л.с., 5 МКПП, передний привод | 1,6 л., 8 кл., инжектор, 90 л. с. 5 МКПП, передний привод | 1,6 л. 16 кл., АКПП 98 л.с. |
Длина, мм | | 4260 |
|
Ширина, мм | | 1700 |
|
Высота, мм | | 1500 |
|
База, мм | | 2476 |
|
Колея передних колес, мм | | 1430 |
|
Колея задних колес, мм | | 1414 |
|
Объем багажного отделения, куб. дм. | | 480 |
|
Масса в снаряженном состоянии, кг | | 1160 |
|
Полная масса автомобиля, кг | | 1560 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | | 900 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | | 450 |
|
Колесная формула / ведущие колеса | | 4 x 2 / передние |
|
Компоновочная схема автомобиля | | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
|
Тип кузова / количество дверей | | седан / 4 |
|
Тип двигателя | | четырехтактный, бензиновый |
|
Система питания | | распределенный впрыск с электронным управлением |
|
Количество и расположение цилиндров | | 4, рядное |
|
Рабочий объём двигателя, куб. см | | 1596 |
|
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | | 64 / 5100 | | 60 / 5100 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | | 140 / 3800 | | 132 / 3800 |
|
Топливо | | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | | 7,0 | | 7,4 |
|
Максимальная скорость, км/ч | | 167 | | 164 |
|
Коробка передач | | механическая |
|
Число передач | | 5 вперед, 1 назад |
|
Передаточное число главной пары | | 3,7 |
|
Рулевое управление | | рулевой механизм типа »шестерня-рейка», с электромеханическим усилителем |
| рулевой механизм типа »шестерня-рейка» |
|
Шины | | 175/65 R14 (82, H) | | 175/70 R13 (82, T, H) |
|
Емкость топливного бака, л | | 50 |
|
lada.kg
LADA 4×4 3 дв. — «Бишкек-Лада»
| | 1,7 л. 8-кл. (Евро-4) |
Длина, мм | | 3740 |
|
Ширина, мм | | 1680 |
|
Высота, мм | | 1640 |
|
База, мм | | 2200 |
|
Колея передних колес, мм | | 1440 |
|
Колея задних колес, мм | | 1420 |
|
Объем багажного отделения, куб. дм. | | 265 / 585 |
|
Масса в снаряженном состоянии, кг | | 1210 |
|
Полная масса автомобиля, кг | | 1610 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | | 600 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | | 300 |
|
Колесная формула / ведущие колеса | | 4 x 4 / все |
|
Компоновочная схема автомобиля | | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
|
Тип кузова / количество дверей | | универсал / 3 |
|
Тип двигателя | | четырехтактный, бензиновый |
|
Система питания | | распределенный впрыск с электронным управлением |
|
Количество и расположение цилиндров | | 4, рядное |
|
Рабочий объём двигателя, куб. см | | 1690 |
|
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | | 58,5 / 5200 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | | 129 / 4000 |
|
Топливо | |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | | 10,8 |
|
Максимальная скорость, км/ч | | 142 |
|
Коробка передач | | механическая |
|
Число передач | | 5 вперед, 1 назад |
|
Передаточное число главной пары | | 3,9 |
|
Рулевое управление | | рулевой механизм типа глобоидальный червяк — двухгребневый ролик, с гидравлическим усилителем |
|
Раздаточная коробка | | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
|
Число передач РК | | 2 (высшая, низшая) |
|
Шины | | 205/70 R16 |
|
Емкость топливного бака, л | | 42 |
|
lada.kg
LADA Largus Универсал 7 мест — «Бишкек-Лада»
| | 1,6 л 8-кл., МКПП | | 1,6 л 16-кл., МКПП |
Масса в снаряженном состоянии, кг |
| 1330 |
|
Полная масса автомобиля, кг | | 1810 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | | 1300 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов (без АБС), кг | | 420 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов (с АБС), кг | | 650 |
|
Тип кузова / количество дверей | | универсал / 6 |
|
Колесная формула / ведущие колеса | | 4х2 / передние |
|
Компоновочная схема автомобиля | | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
|
Длина, мм | | 4470 |
|
Ширина, мм | | 1750 |
|
База, мм | | 2905 |
|
Высота с рейлингами, мм | | 1670 |
|
Высота, мм | | 1636 |
|
Объем багажного отделения, куб. дм. | | 135 |
|
Колея передних колес, мм | | 1469 |
|
Колея задних колес, мм | | 1466 |
|
Топливо | | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|
Тип двигателя | | бензиновый, четырехтактный |
|
Система питания | | распределенный впрыск с электронным управлением |
|
Количество и расположение цилиндров | | 4, рядное |
|
Рабочий объём двигателя, куб. см | | 1598 |
|
Максимальная мощность, кВт / об. мин. | | 62 / 5500 | | 77 / 5750 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | | 124 / 3000 | | 148 / 3750 |
|
Максимальная скорость, км/ч | | 155 | | 165 |
|
Расход в смешанном цикле, л/100 км | | 9,5 | | 9,0 |
|
Коробка передач | | механическая |
|
Число передач | | 5 |
|
Передаточное число главной пары | | 4,5 | | 4,2 |
|
Рулевое управление | | рулевой механизм типа «шестерня-рейка» |
|
Шины | | 185/65 R15 (92, Н) |
|
Емкость топливного бака, л | | 50 |
lada.kg
LADA Largus Универсал 5 мест — «Бишкек-Лада»
| | 1,6 л 8-кл., МКПП | | 1,6 л 16-кл., МКПП |
Длина, мм | | 4470 |
|
Ширина, мм | | 1750 |
|
Высота, мм | | 1636 |
|
Высота с рейлингами, мм | | 1670 |
|
База, мм | | 2905 |
|
Колея передних колес, мм | | 1469 |
|
Колея задних колес, мм | | 1466 |
|
Объем багажного отделения, куб. дм. | | 560 |
|
Масса в снаряженном состоянии, кг | | 1260 |
|
Полная масса автомобиля, кг | | 1750 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | | 1300 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов (без АБС), кг | | 420 |
|
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов (с АБС), кг | | 650 |
|
Колесная формула / ведущие колеса | | 4х2 / передние |
|
Компоновочная схема автомобиля | | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
|
Тип кузова / количество дверей | | универсал / 6 |
|
Тип двигателя | | бензиновый, четырехтактный |
|
Система питания | | распределенный впрыск с электронным управлением |
|
Количество и расположение цилиндров | | 4, рядное |
|
Рабочий объём двигателя, куб. см | | 1598 |
|
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | | 62 / 5500 | | 77 / 5750 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | | 124 / 3000 | | 148 / 3750 |
|
Топливо | | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
|
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | | 9,3 | | 9,0 |
|
Максимальная скорость, км/ч | | 156 | | 165 |
|
Коробка передач | | механическая |
|
Число передач | | 5 |
|
Передаточное число главной пары | | 4,2 |
|
Рулевое управление | | рулевой механизм типа »шестерня-рейка» |
|
Шины | | 185/65 R15 (92, Н) |
|
Емкость топливного бака, л | | 50 |
|
lada.kg