Комплектация Lada Granta 5-дверный хэтчбек поколение 2014 г., 1,6 8 кл. (87 л.с.) (Норма Классик (21911-51-710)) МКПП. Лада 710
Лада Гранта комплектация 21917-42-710
| Безопасность |
| Модернизированная подвеска | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Корректор света фар гидравлический | + |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + |
| Противотуманные фары | + |
| Иммобилайзер | + |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Детская блокировка замков задних дверей | + |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + |
| Интерьер |
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | + |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Обивка сидений ткань | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Плафон освещения багажного отделения | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Комфорт |
| Расширенный пакет шумоизоляции | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | + |
| Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Контейнер для очков | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Верхние поручни | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Атермальные стекла | + |
| Переносная пепельница | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Климатическая система | + |
| Мультимедийная система | + |
| Экстерьер |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов окрашенные в цвет кузова | + |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + |
| Рамки дверей черного цвета | + |
| Молдинги дверей | + |
| Диски колес литые 15″ | + |
| Запасное штампосварное колесо временного использования 14″ | + |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
new-granta.ru
Комплектация Lada Granta 1,6 8V (82 л.с.) (Стандарт (21906-40-710)) МКПП , седан, модель 2011 года
от 269 000 без дополнительных опций
Технические характеристики Lada Granta Стандарт (21906-40-710)
Кузов
- Тип кузова:седан
- Класс автомобиля:B
- Длина/ширина/высота, мм:4260/1700/1500
- Колесная база, мм:2476
- Количество мест:5
- Количество дверей:4
- Объем багажника минимальный / максимальный, л:480
- Снаряженная масса, кг:1040
- Грузоподъемность, кг:475
- Полная масса, кг:1515
- Клиренс, мм:160
- Объем топливного бака, л:50
Двигатель и трансмиссия
Динамические характеристики
- Максимальная скорость, км/ч:164
- Время разгона 0-100 км/ч, с:12,5
- Расход топлива, л/100 км:городской: 9,3загородный: 6,1смешанный: 7,3
Шасси
- Передняя подвеска:независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя подвеска:полузависимая, пружинная, торсионная балка
- Регулировка клиренса:отсутствует
- Адаптивная подвеска:отсутствует
- Передние тормоза:дисковые вентилируемые
- Задние тормоза:барабанные
- Колесные диски и шины:стальные 175/70 R13
- Запасное колесо:полноразмерное
Активная безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS):отсутствует
- Система экстренного торможения (BA):отсутствует
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD):отсутствует
- Антипробуксовочная система (ASR):отсутствует
- Система стабилизации движения (ESP):отсутствует
- Система мониторинга состояния водителя:отсутствует
- Система контроля мертвых зон:отсутствует
- Система предупреждения о пересечении разметки:отсутствует
- Система распознавания дорожных знаков:отсутствует
Пассивная безопасность
- Фронтальные подушки безопасности:отсутствует
- Боковые подушки безопасности:отсутствует
- Боковые шторки безопасности:отсутствует
- Коленные подушки безопасности:отсутствует
- Преднатяжители ремней:отсутствует
- Активные подголовники:отсутствует
- Крепления для детского сидения (IsoFix):отсутствует
- Система безопасности пешеходов:отсутствует
Салон / Комфорт
- Климатическая система:обогреватель (печка)
- Бортовой компьютер:отсутствует
- Обивка сидений:ткань
- Отделка салона:пластик
- Отделка дверей:пластик
- Отделка передней панели:пластик
- Отделка центральной консоли:пластик
- Отделка руля:пластик
- Отделка рычага КПП:пластик
Стекла и зеркала
- Обогрев лобового стекла:отсутствует
- Атермальные стекла:отсутствует
- Электростеклоподъемники:отсутствует
- Тонированные стекла:отсутствует
- Шторки на стекла:боковые: нетзадняя: нет
- Ветрозащитный экран:отсутствует
- Боковые зеркала:ручная регулировка, ручное складывание
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида:отсутствует
- Люк:отсутствует
Сиденья
- Регулировка сидений по высоте:отсутствует
- Поясничный подпор:отсутствует
- Электропривод сидений:отсутствует
- Обогрев сидений:отсутствует
- Вентиляция сидений:отсутствует
- Система воздушный шарф:отсутствует
- Массаж:отсутствует
- Складываемые задние сидения:присутствует
- Третий ряд сидений:отсутствует
- Подлокотники:отсутствует
- Задние подголовники:отсутствует
- Тип сидений:стандартные
Руль
- Регулировка руля:отсутствует
- Обогрев руля:отсутствует
- Управление функциями автомобиля на руле:отсутствует
- Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.):отсутствует
- Управление КПП на руле:отсутствует
- Усилитель рулевого управления:отсутствует
Мультимедиа
- Музыкальная система:отсутствует
- Количество динамиков:отсутствует
- Усилитель:отсутствует
- Сабвуфер:отсутствует
- Чейнджер:отсутствует
- Видеосистема:отсутствует
- Навигационная система:отсутствует
- Дисплеи:отсутствует
Охранные системы
- Иммобилайзер:присутствует
- Центральный замок:отсутствует
- Сигнализация:отсутствует
- Система дистанционной идентификации ключей:отсутствует
Фары
- Тип фар:галогеновые
- Адаптивные фары:отсутствует
- Фары дневного света:присутствует
- Омыватель фар:отсутствует
- Противотуманные фары:отсутствует
Системы помощи
- Круиз-контроль:отсутствует
- Инфракрасная камера:отсутствует
- Контроль давления в шинах:отсутствует
- Датчик дождя:отсутствует
- Датчик света:отсутствует
- Электропривод стояночного тормоза:отсутствует
- Система помощи при трогании на подъеме:отсутствует
- Система помощи при спуске:отсутствует
- Система управления режимами автомобиля:отсутствует
- Электропривод сдвижных дверей:отсутствует
- Электропривод крышки/двери багажника:отсутствует
- Электропривод складывания крыши:отсутствует
- Доводчик дверей:отсутствует
- Система старт-стоп:отсутствует
- Проецирование информации на лобовое стекло:отсутствует
Системы помощи при парковке и маневрировании
- Парктроники:отсутствует
- Камеры обзора:отсутствует
- Система автоматической парковки:отсутствует
Приятные мелочи
Цена без учета дополнительных опций: 269 000
* Все цены на новые автомобили 2018 года, представленные у официальных дилеров Lada, носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Основные конкуренты Lada Granta 1,6 8V (82 л.с.) Стандарт (21906-40-710)
autoleak.ru
"Норма" модель 21911-41-710
| Лада Гранта Лифтбек комплектация | Норма 21911-41-710 |
| Двигатель |
| Количество клапанов | 8 |
| Объем | 1,6 |
| Мощность | 87 л.с |
| Коробка передач | Механическая |
| Безопасность |
| Подушка безопасности для водителя | Да |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | Да |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | Да |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | Да |
| Корректор света фар гидравлический | Да |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Детская блокировка замков задних дверей | Да |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | Да |
| Подголовники задних сидений | Нет |
| Модернизированная подвеска | Нет |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Нет |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | Нет |
| Зеркала наружные противоослепляющие | Нет |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | Нет |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Нет |
| Противотуманные фары | Нет |
| Интерьер - салон |
| Обивка сидений ткань | Да |
| Плафон освещения багажного отделения | Да |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | Да |
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера | Да |
| Раздельное заднее сиденье | Да |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | Нет |
| Комфортность |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 4,02 | Нет |
| Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, диагностики автомобиля | Да |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | Да |
| Аудиоподготовка | Да |
| Рулевое управление с электроусилителем | Да |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | Да |
| Верхние поручни | Да |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | Да |
| Атермальные стекла | Да |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Да |
| Электропривод замка крышки багажника с управлением из салона | Да |
| Мультимедийная система | Нет |
| Расширенный пакет шумоизоляции | Нет |
| Контейнер для очков | Нет |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Нет |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Нет |
| Переносная пепельница | Нет |
| Обогрев передних сидений | Нет |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Нет |
| Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением | Нет |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | Нет |
| Климатическая система | Нет |
| Система безопасной парковки автомобиля | Нет |
| Система управления стеклоочистителем с «датчиком дождя» | Нет |
| Система автоматического включения света фар | Нет |
| Экстерьер |
| Диски колес штампованные 14″ | Нет |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | Да |
| Рамки дверей черного цвета | Да |
| Молдинги дверей | Да |
| Диски колес литые 14″ | Да |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов окрашенные в цвет кузова | Нет |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | Нет |
| Диски колес литые 15″ | Нет |
| Запасное штампосварное колесо временного использования 15″ | Нет |
| Цена | 346100 руб |
grantaliftback.ru
Лада Гранта комплектация 21912-42-710
| Безопасность |
| Модернизированная подвеска | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Корректор света фар гидравлический | + |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + |
| Противотуманные фары | + |
| Иммобилайзер | + |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Детская блокировка замков задних дверей | + |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + |
| Cистема курсовой устойчивости (ESC) | + |
| Интерьер |
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | + |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Обивка сидений ткань | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Плафон освещения багажного отделения | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Комфорт |
| Расширенный пакет шумоизоляции | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | + |
| Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Контейнер для очков | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Верхние поручни | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Атермальные стекла | + |
| Переносная пепельница | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Система безопасной парковки автомобиля | + |
| Система управления стеклоочистителем с «датчиком дождя» | + |
| Система автоматического включения света фар | + |
| Климатическая система | + |
| Мультимедийная система | + |
| Экстерьер |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов окрашенные в цвет кузова | + |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + |
| Рамки дверей черного цвета | + |
| Молдинги дверей | + |
| Диски колес литые 15″ | + |
| Запасное штампосварное колесо временного использования 14″ | + |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
new-granta.ru
Комплектация Lada Granta 5-дверный хэтчбек поколение 2014 г., 1,6 8 кл. (87 л.с.) (Норма Классик (21911-51-710)) МКПП
Кузов |
| Тип кузова | | хэтчбек |
| Класс автомобиля | | B |
| Длина/ширина/высота, мм | | 4246/1700/1500 |
| Колесная база, мм | | 2476 |
| Количество мест | | 5 |
| Количество дверей | | 5 |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 440/760 |
| Снаряженная масса, кг | | 1085 |
| Грузоподъемность, кг | | нет данных |
| Полная масса, кг | | 1560 |
| Клиренс, мм | | 160 |
| Объем топливного бака, л | | 50 |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя | | бензиновый с распределенным впрыском |
| Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый SOHC, 8 клапанов |
| Рабочий объем, см3 | | 1596 |
| Максимальная мощность | | 87 л.с. при 5100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | | 140 Нм при 3800 об/мин |
| Нормы токсичности | | Евро IV |
| Тип топлива | | АИ-95 |
| Тип коробки | | механическая |
| Число передач | | 5 |
| Понижающая передача | | нет |
| Тип привода | | передний |
| Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | | 166 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | | 12,2 |
| Расход топлива, л/100 км | | городской: 9,0загородный: 5,8смешанный: 7,0 |
Шасси |
| Передняя подвеска | | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | | полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Регулировка клиренса | | нет |
| Адаптивная подвеска | | нет |
| Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | | барабанные |
| Колесные диски и шины | | стальные 175/65 R14 |
| Запасное колесо | | полноразмерное |
| |
Активная безопасность |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
| Система экстренного торможения (BA) | | есть |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | | нет |
| Система стабилизации движения (ESP) | | нет |
| Система мониторинга состояния водителя | | нет |
| Система контроля мертвых зон | | нет |
| Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности | | есть (1) |
| Боковые подушки безопасности | | нет |
| Боковые шторки безопасности | | нет |
| Коленные подушки безопасности | | нет |
| Преднатяжители ремней | | нет |
| Активные подголовники | | нет |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть |
| Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
| Климатическая система | | обогреватель (печка) |
| Бортовой компьютер | | есть |
| Обивка сидений | | ткань |
| Отделка руля | | пластик |
| Отделка рычага КПП | | пластик |
Стекла и зеркала |
| Обогрев лобового стекла | | нет |
| Атермальные стекла | | нет |
| Электростеклоподъемники | | передние |
| Тонированные стекла | | легкая тонировка |
| Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет |
| Ветрозащитный экран | | нет |
| Боковые зеркала | | ручная регулировка, ручное складывание |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
| Люк | | нет |
| |
bezrulya.ru
"Люкс" модель 21912-42-710
| Лада Гранта Лифтбек комплектация | Люкс 21912-42-710 |
| Двигатель |
| Количество клапанов | 16 |
| Объем | 1,6 |
| Мощность | 98 л.с |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Безопасность |
| Подушка безопасности для водителя | Да |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | Да |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | Да |
| Система крепления детских сидений ISOFIX | Да |
| Корректор света фар гидравлический | Да |
| Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Детская блокировка замков задних дверей | Да |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | Да |
| Подголовники задних сидений | Да |
| Модернизированная подвеска | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | Да |
| Зеркала наружные противоослепляющие | Да |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Интерьер - салон |
| Обивка сидений ткань | Да |
| Плафон освещения багажного отделения | Да |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | Да |
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера | Да |
| Раздельное заднее сиденье | Да |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | Да |
| Комфортность |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 4,02 | Нет |
| Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, диагностики автомобиля | Да |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Нет |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | Да |
| Аудиоподготовка | Нет |
| Рулевое управление с электроусилителем | Да |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | Да |
| Верхние поручни | Да |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | Да |
| Атермальные стекла | Да |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Да |
| Электропривод замка крышки багажника с управлением из салона | Нет |
| Мультимедийная система | Да |
| Расширенный пакет шумоизоляции | Да |
| Контейнер для очков | Да |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Переносная пепельница | Да |
| Обогрев передних сидений | Да |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Да |
| Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением | Да |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | Да |
| Климатическая система | Да |
| Система безопасной парковки автомобиля | Да |
| Система управления стеклоочистителем с «датчиком дождя» | Да |
| Система автоматического включения света фар | Да |
| Экстерьер |
| Диски колес штампованные 14″ | Нет |
| Полноразмерное запасное колесо | Нет |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | Да |
| Рамки дверей черного цвета | Да |
| Молдинги дверей | Да |
| Диски колес литые 14″ | Нет |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов окрашенные в цвет кузова | Да |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | Да |
| Диски колес литые 15″ | Да |
| Запасное штампосварное колесо временного использования 15″ | Да |
| Цена | 448800 руб |
grantaliftback.ru
Комплектация Lada Granta 5-дверный хэтчбек поколение 2014 г., 1,6 16 кл. (106 л.с.) (Норма Комфорт+ (21917-51-710)) МКПП
Кузов |
| Тип кузова | | хэтчбек |
| Класс автомобиля | | B |
| Длина/ширина/высота, мм | | 4246/1700/1500 |
| Колесная база, мм | | 2476 |
| Количество мест | | 5 |
| Количество дверей | | 5 |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 440/760 |
| Снаряженная масса, кг | | 1085 |
| Грузоподъемность, кг | | нет данных |
| Полная масса, кг | | 1560 |
| Клиренс, мм | | 160 |
| Объем топливного бака, л | | 50 |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя | | бензиновый с распределенным впрыском |
| Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый SOHC, 8 клапанов |
| Рабочий объем, см3 | | 1596 |
| Максимальная мощность | | 106 л.с. при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | | 148 Нм при 4200 об/мин |
| Нормы токсичности | | Евро IV |
| Тип топлива | | АИ-95 |
| Тип коробки | | механическая |
| Число передач | | 5 |
| Понижающая передача | | нет |
| Тип привода | | передний |
| Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | | 179 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | | 10,9 |
| Расход топлива, л/100 км | | городской: 8,6загородный: 5,6смешанный: 6,7 |
Шасси |
| Передняя подвеска | | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | | полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Регулировка клиренса | | нет |
| Адаптивная подвеска | | нет |
| Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | | барабанные |
| Колесные диски и шины | | стальные 175/65 R14 |
| Запасное колесо | | полноразмерное |
| |
Активная безопасность |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
| Система экстренного торможения (BA) | | есть |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | | нет |
| Система стабилизации движения (ESP) | | нет |
| Система мониторинга состояния водителя | | нет |
| Система контроля мертвых зон | | нет |
| Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | | нет |
| Боковые шторки безопасности | | нет |
| Коленные подушки безопасности | | нет |
| Преднатяжители ремней | | нет |
| Активные подголовники | | нет |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть |
| Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
| Климатическая система | | кондиционер |
| Бортовой компьютер | | есть |
| Обивка сидений | | ткань |
| Отделка руля | | пластик |
| Отделка рычага КПП | | пластик |
Стекла и зеркала |
| Обогрев лобового стекла | | есть |
| Атермальные стекла | | нет |
| Электростеклоподъемники | | передние |
| Тонированные стекла | | легкая тонировка |
| Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет |
| Ветрозащитный экран | | нет |
| Боковые зеркала | | ручная регулировка, ручное складывание, обогрев |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
| Люк | | нет |
| |
bezrulya.ru