ВИС 2347 ВАЗ 2114. Лада хлебовозка
Samara ВИС-234700
damler-auto.ru
. , , , .
234600-30, 2008 , 1 600 . ., 900 . | 2452 | ||||||
2349, 2018 - (-20. +5) - -, 1 600 . ., 720 . | 6872 | ||||||
2349, 2018 - -., 1 600 . ., 720 . | 21241 | ||||||
2347, 2005 2347, 1 500 . ., 500 . | 11:39, 91 | ||||||
2345, 2006 (-20/+5) - -21074., 1 500 . ., 550 . | 09:14, 20 1250 | ||||||
2345, 2010 2345, 1 600 . ., 500 . | 12:15, 18 3606 | ||||||
2347, 2007 2347, 1 600 . ., 750 . | 08:47, 16 1717 | ||||||
2349, 2012 2349, 1 600 . ., 700 . | 06:29, 13 903 | ||||||
2347, 2012 , 1 600 . ., 700 . | 16:25, 9 241 | ||||||
2347, 2011 2347 , 1 600 . ., 600 . | 18:37, 7 1202 | ||||||
2347, 2010 2347 (), 1 600 . .2010, 1 600 , 1 600 . ., 700 . | 04:07, 6 500 | ||||||
2347, 2010 2347 (), 1 600 . .2010, 1 600 . ., 700 . | 04:58, 5 934 | ||||||
, 2017 23490 220-50 ( ), 1 599 . ., 720 . | 11:28, 1 156 | ||||||
, 2006 23472, 1 500 . ., 850 . | 13:45, 30 428 | ||||||
2347, 2012 234700, 1 500 . ., 640 . | 12:02, 182 | ||||||
, 2005 , 1 500 . ., 750 . | 18:38, 27 | ||||||
2345, 2001 2345, 1 500 . ., 650 . | 18:34, 20 2105 | ||||||
2345, 2006 - -2345, 1 500 . ., 720 . | 16:06, 20 4112 | ||||||
2347, 2011 234700, 1 500 . ., 1 000 . | 16:05, 20 60 | ||||||
2347, 2012 234700-40, 1 500 . ., 1 000 . | 16:02, 20 60 | ||||||
2347, 2012 , 1 500 . ., 1 000 . | 15:56, 20 64 | ||||||
2347, 2012 , 1 500 . ., 1 000 . | 15:50, 20 39 | ||||||
2349, 2016 2349, 1 600 . ., 750 . | 15:33, 20 1401 | ||||||
2347, 2013 2347 , 1 600 . ., 600 . | 15:07, 20 17 | ||||||
23452, 2005 23452, 1 451 . ., 600 . | 15:53, 19 583 | ||||||
2349, 2016 2349, 1 600 . ., 2 000 . | 11:25, 19 62 | ||||||
2347, 2012 , 1 600 . ., 700 . | 07:27, 19 26 | ||||||
2345, 2005 2345, 1 500 . ., 700 . | 17:14, 18 241 | ||||||
2349, 2018 234900, 1 600 . ., 700 . | 10:05, 18 2088 | ||||||
2347, 2013 2347, 1 600 . ., 750 . | 23:46, 17 236 | ||||||
2347, 2010 2347, 1 600 . ., 640 . | 20:08, 17 438 | ||||||
2345, 2005 2345, 1 500 . ., 347 . | 09:36, 17 73 | ||||||
2349, 2018 2349 , 1 598 . ., 850 . | 11:41, 16 28 | ||||||
2349, 2018 2349 /, 2018 . ., 1 600 . ., 1 000 . | 10:39, 16 422 | ||||||
, 2016 -234900, 1 111 . ., 510 000 . | 21:02, 15 25 -- | ||||||
, 2016 -234900, 11 111 . ., 510 . | 21:02, 15 27 -- | ||||||
, 2016 -234900, 11 111 . ., 510 . | 21:02, 15 23 -- | ||||||
, 2016 -234900, 1 111 . ., 510 . | 21:02, 15 30 -- | ||||||
2347, 2012 , 1 600 . ., 700 . | 13:44, 14 30 | ||||||
2345, 2007 , 1 500 . ., 500 . | 16:48, 11 119 | ||||||
2345, 2007 234520-20, 1 600 . ., 1 000 . | 15:49, 9 148 | ||||||
2347, 2012 2347 , 1 600 . ., 850 . | 12:42, 7 102 | ||||||
23461, 2007 23461, 1 700 . ., 260 . | 15:53, 6 163 | ||||||
2347, 2012 -2347, 1 600 . ., 640 . | 14:07, 4 29 | ||||||
2347, 2009 2347, 1 600 . ., 640 . | 12:19, 3 128 | ||||||
, 2016 234900, 1 600 . ., 2 000 . | 16:05, 25 92 | ||||||
, 2016 234900, 1 600 . ., 1 000 . | 14:00, 24 112 | ||||||
spec.drom.ru
. / . . 1.5, 3.5, 5, 10 .
234600-30, 2008 , 1 600 . ., 900 . | 2452 | ||||||
2349, 2018 - (-20. +5) - -, 1 600 . ., 720 . | 6872 | ||||||
2349, 2018 - -., 1 600 . ., 720 . | 21241 | ||||||
2347, 2012 234700, 1 500 . ., 640 . | 12:02, 182 | ||||||
, 2005 , 1 500 . ., 750 . | 18:38, 27 | ||||||
2347, 2005 2347, 1 500 . ., 500 . | 11:39, 91 | ||||||
2345, 2001 2345, 1 500 . ., 650 . | 18:34, 20 2105 | ||||||
2345, 2006 - -2345, 1 500 . ., 720 . | 16:06, 20 4112 | ||||||
2347, 2011 234700, 1 500 . ., 1 000 . | 16:05, 20 60 | ||||||
2347, 2012 234700-40, 1 500 . ., 1 000 . | 16:02, 20 60 | ||||||
2347, 2012 , 1 500 . ., 1 000 . | 15:56, 20 64 | ||||||
2347, 2012 , 1 500 . ., 1 000 . | 15:50, 20 39 | ||||||
2349, 2016 2349, 1 600 . ., 750 . | 15:33, 20 1401 | ||||||
2347, 2013 2347 , 1 600 . ., 600 . | 15:07, 20 17 | ||||||
2345, 2006 (-20/+5) - -21074., 1 500 . ., 550 . | 09:14, 20 1250 | ||||||
23452, 2005 23452, 1 451 . ., 600 . | 15:53, 19 583 | ||||||
2349, 2016 2349, 1 600 . ., 2 000 . | 11:25, 19 62 | ||||||
2347, 2012 , 1 600 . ., 700 . | 07:27, 19 26 | ||||||
2345, 2005 2345, 1 500 . ., 700 . | 17:14, 18 241 | ||||||
2345, 2010 2345, 1 600 . ., 500 . | 12:15, 18 3606 | ||||||
2349, 2018 234900, 1 600 . ., 700 . | 10:05, 18 2088 | ||||||
2347, 2013 2347, 1 600 . ., 750 . | 23:46, 17 236 | ||||||
2347, 2010 2347, 1 600 . ., 640 . | 20:08, 17 438 | ||||||
2345, 2005 2345, 1 500 . ., 347 . | 09:36, 17 73 | ||||||
2349, 2018 2349 , 1 598 . ., 850 . | 11:41, 16 28 | ||||||
2349, 2018 2349 /, 2018 . ., 1 600 . ., 1 000 . | 10:39, 16 422 | ||||||
2347, 2007 2347, 1 600 . ., 750 . | 08:47, 16 1717 | ||||||
, 2016 -234900, 1 111 . ., 510 000 . | 21:02, 15 25 -- | ||||||
, 2016 -234900, 11 111 . ., 510 . | 21:02, 15 27 -- | ||||||
, 2016 -234900, 11 111 . ., 510 . | 21:02, 15 23 -- | ||||||
, 2016 -234900, 1 111 . ., 510 . | 21:02, 15 30 -- | ||||||
2347, 2012 , 1 600 . ., 700 . | 13:44, 14 30 | ||||||
2349, 2012 2349, 1 600 . ., 700 . | 06:29, 13 903 | ||||||
2345, 2007 , 1 500 . ., 500 . | 16:48, 11 119 | ||||||
2347, 2012 , 1 600 . ., 700 . | 16:25, 9 241 | ||||||
2345, 2007 234520-20, 1 600 . ., 1 000 . | 15:49, 9 148 | ||||||
2347, 2011 2347 , 1 600 . ., 600 . | 18:37, 7 1202 | ||||||
2347, 2012 2347 , 1 600 . ., 850 . | 12:42, 7 102 | ||||||
23461, 2007 23461, 1 700 . ., 260 . | 15:53, 6 163 | ||||||
2347, 2010 2347 (), 1 600 . .2010, 1 600 , 1 600 . ., 700 . | 04:07, 6 500 | ||||||
2347, 2010 2347 (), 1 600 . .2010, 1 600 . ., 700 . | 04:58, 5 934 | ||||||
2347, 2012 -2347, 1 600 . ., 640 . | 14:07, 4 29 | ||||||
2347, 2009 2347, 1 600 . ., 640 . | 12:19, 3 128 | ||||||
, 2017 23490 220-50 ( ), 1 599 . ., 720 . | 11:28, 1 156 | ||||||
, 2006 23472, 1 500 . ., 850 . | 13:45, 30 428 | ||||||
, 2016 234900, 1 600 . ., 2 000 . | 16:05, 25 92 | ||||||
, 2016 234900, 1 600 . ., 1 000 . | 14:00, 24 112 | ||||||
spec.drom.ru
Хлебовозка (хлебный авто/фургон) / ЦСЛ Авто
Вы находитесь на странице каталога «Хлебовозка» (хлебный авто/фургон). Осуществить быстрый переход, по разделу «Хлебовозка» (хлебный авто/фургон), можно выбрав в специальном фильтре нужную марку и сделав клик по слову «Применить», либо перейти по этим отмеченным ссылкам: ГАЗ, Hyundai, Isuzu, JAC, стр. 2. Если ваш б/у авто/фургон пришёл в негодность, то выгодно купить новую хлебовозку (хлебный фургон или авто/фургон на базовом шасси ГАЗ, Hyundai, Isuzu, JAC и других) от производителя очень легко, вам всего лишь нужно сделать звонок в «Отдел продаж» по номерам указанных в разделе сайта «Контакты» и узнать какая цена предлагается сегодня на автомобиль хлебовозку (хлебный фургон или автофургон). Продажа новых хлебовозок (хлебных фургонов или автофургонов на базовых шасси ГАЗ, Hyundai, Isuzu, JAC и др. от производителя осуществляется по всей территории России и также для всех стран СНГ со склада завода изготовителя. Одновременно, при покупке автотехники в организации ООО «Центр-Сервис Лоис», вы можете заказать платную услугу «Доставка до местонахождения Заказчика». Мы всегда будем рады вам помочь выгодно приобрести новый авто/фургон!© cslavto
Возможно, вам также будет интересна следующая информация:Расчёт расстояния между городамиНебольшая Википедия об автофургонахРазновидности термоизоляционных материалов
ГАЗель / Соболь - 2310 (ГАЗ - 23107) На базе: ГАЗ ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий малым транспортом до 1т с категорией "В". |
Hyundai Porter HD - 100 На базе: HYUNDAI ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий малым транспортом до 1т с категорией "В". |
ГАЗель - 33023 (Фермер) / бизнес На базе: ГАЗ ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий |
Isuzu - 85 (ISUZU ELF 3.5 / 5.2) На базе: ISUZU ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий малым транспортом до 1т с категорией "В". |
ГАЗель - 3302 / бизнес На базе: ГАЗ ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий |
Hyundai HD - 65 На базе: HYUNDAI ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий |
ГАЗель - NEXT / А21R22 / А21R32 На базе: ГАЗ ХЛЕБНЫЙ АВТО/ФУРГОНПредназначение – перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий |
cslavto.ru
4х4 ВИС-234610
1,7 л 8-кл., МКПП
с пластик. надстр.
1,7 л 8-кл., МКПП
бортовой
Макимальная масса прицепа без тормозов, кг
damler-auto.ru
ВИС 2347 ВАЗ 2114
Для заказчика: Подбор материалов и опций для изготовления автофургона на шасси ВАЗ 2114
Автофургон-рефрижератор ВИС 234700-30 – доступный переднеприводный коммерческий пикап, на полураму которого устанавливается надстройка в виде специального кузова и холодильное оборудование. Фургон ВИС предназначен для транспортировки продукции, которой важен особо точный температурный режим и пользуется хорошим спросом в сфере обслуживания и производства. Большая грузоподъёмность (~600кг) и вместимость фургона-рефрижератора ВИС 2347 (2,6-3,7м3) в своём классе позволяют перевозить достаточно крупногабаритные и массивные партии грузов. Средний показатель нормы расхода бензина в смешанном цикле на 100 км составляет 9,8л/100км в летний период. В зимний период - на 10% больше. Для снижения потребления топлива примерно на 10% и улучшения аэродинамических свойств на крышу ВИС устанавливается спойлер (обтекатель).
Оборудование кабины, основные узлы и агрегаты взяты от автомобиля Lada Samara (ВАЗ-2114), благодаря чему ВИС 2347 такой же маневренный и легкий в управлении. Комфорт автофургона приближен к легковым автомобилям – простой и без излишеств салон с эргономичной бортовой панелью. В базовую комплектацию входят электрические стеклоподъемники и центральный замок.
Конкурентным преимуществом автофургона ВИС 2347 является его невысокая цена, а также дешевые запчасти и повсеместная ремонтопригодность как в России, так и в странах СНГ.
Технические характеристики фургона-рефрижератора ВИС 2347:
Модель | ВИС 2347 бортовой | ВИС 2347 с надстройкой | ВИС 2347 с фургоном | |
Базовая модель | Лада Самара (ВАЗ-2114) | |||
Число мест | 2 | |||
Грузоподъёмность, кг | 640 | |||
Полная масса, кг | 1710 | |||
Задняя подвеска | Рессорная | |||
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183, бензиновый, 4-хрядный | |||
Система питания | Распределенный впрыск | |||
Экологический класс | Евро-3 | |||
Рабочий объём, см3 | 1596 | |||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 59,5 (80,9) | |||
Крутящий момент, нМ при 3500 об/мин | 128 | |||
Расход бензина, л/100 км | 9,8 | 9,9 | ||
Объём топливного бака, л | 43 | |||
Коробка передач | 5 МКПП | |||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | |||
Габаритные размеры автофургона, мм | База | 2785 | ||
Длина | 4515 | |||
Ширина | 1660 | 1710 | ||
Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 1850 | 1830 | |
Ширина | 1560 | 1580 | ||
Высота | 330 | 1040 | 1110 | |
Объём кузова, м3 | --- | 2,9 | 3,2 | |
Число открывающихся дверей (бортов) | 1 | 2 |
Компания "Алти-Авто" предлагает ряд решений исполнения модели ВИС 2347, имеющих надстройки для различных задач.
Вид кузова | Описание и характеристики | Фото | Применимость |
Жесткая надстройка.Объём - 2,9 м3. | Надстрока из стеклопластика. Защищает груз от внешних воздействий окружающей среды таких, как пыль, дождь, грязь и т.п. | ВИС 2345 ВИС 2346 ВИС 2347 | |
Промтоварный фургон.Внутренняя обшивка: оцинкованный лист. | Наружная обшивка - плакированная сталь. Каркас фургона - из квадратной трубы 20х20. Основание - из трубы 40х20. Пол - металл 1,5 мм. Задняя дверь - двухстворчатая. |
| ВИС 2345 ВИС 2346 ВИС 2347
|
Промтоварный фургон.Внутренняя обшивка - оцинкованный лист + влагостойкая фанера. | |||
Хлебный фургон со съёмным комплектом хлебных направляющих. Объём - 3,7 м3. Утеплитель - пенополистерол.Толщина утеплителя - 30 мм. | Продовольственный из цельных сэндвич-панелей. Внутренняя обшивка - оцинкованная сталь. Наружная обшивка - плакированная сталь. Пол - термоизолированный, покрыт алюминиевым рельефным листом. | ||
Изотермический фургон. Объём - 3,3 м3. Утеплитель - пенополистерол.Толщина утеплителя - 30 мм. | Продовольственный из цельных сэндвич-панелей. Внутренняя обшивка - оцинкованная сталь. Наружная обшивка - плакированная сталь. Пол - термоизолированный, покрыт алюминиевым рельефным листом. Задняя дверь - двухстворчатая. | ||
Изотермический фургон. Объём - 3,7 м3. Утеплитель - пенополистерол.Толщина утеплителя - 30 мм. | |||
Изотермический фургон. Объём - 3,7 м3. Утеплитель - пенополистерол.Толщина утеплителя - 40 мм. | Продовольственный из клееных сэндвич-панелей. Внутренняя обшивка - оцинкованная сталь. Наружная обшивка - плакированная сталь. Задняя дверь - двухстворчатая. | ||
Фургон-рефрижератор.Объём - 3,7 м3. Утеплитель - пенополистерол.Толщина утеплителя - 50 мм. | Продовольственный из клееных сэндвич-панелей. Внутренняя обшивка - оцинкованная сталь.Наружная обшивка - плакированная сталь.Задняя дверь - двухстворчатая.С закладными элементами под холодильную установку.По требованию заказчика обеспечивается подбор и монтаж ХОУ с необходимым температурным режимом. | ВИС 2345 ВИС 2346 ВИС 2347 |
altiauto.ru