Бухгалтерская отчетность ПАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 за 2016 год. Лада отчетность
Бухгалтерская отчетность ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 за 2015 год
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций |
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 194 524 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 178 541 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 354 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 15 629 |
Платежи - всегов том числе: |
4120 | (199 963) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (154 213) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (27 204) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5 854) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (46) |
прочие платежи | 4129 | (1 188) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -5 439 |
Денежные потоки от инвестиционных операций |
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 5 924 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 218 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 276 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 3 594 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 836 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (24 073) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (20 786) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 009) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (1 278) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -18 149 |
Денежные потоки от финансовых операций |
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 41 449 |
получение кредитов и займов | 4311 | 41 449 | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (21 879) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (21 879) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 19 570 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -4 018 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 136 |
e-ecolog.ru
Бухгалтерская отчетность ПАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 за 2016 год
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций |
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 203 378 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 185 109 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 357 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 17 912 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (218 985) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (172 094) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (22 387) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (8 659) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (62) |
прочие платежи | 4129 | (4 190) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -15 607 |
Денежные потоки от инвестиционных операций |
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 939 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 203 |
от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 | 1 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 121 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 614 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (12 993) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (12 232) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (21) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (740) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -10 054 |
Денежные потоки от финансовых операций |
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 52 896 |
получение кредитов и займов | 4311 | 26 755 | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 26 141 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: |
4320 | (14 562) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (14 562) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 38 334 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 12 673 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Отчет о доходах компании AVTOVAZ (AVAZ)
Общий доход | 56074 | 102485 | 45983 | 97801 |
Выручка | 56074 | 102485 | 45983 | 97801 | Прочие доходы | - | - | - | - |
|
Стоимость доходов | 50435 | 95644 | 43787 | 98162 |
Валовая прибыль | 5639 | 6841 | 2196 | -361 |
Итого Операционные расходы | 54004 | 102679 | 47015 | 110849 |
Продажа/общие/административные Расходы, всего | 5202 |
5894 | 2716 | 6047 | Исследования и разработки | 311 | 636 | 331 | 634 | Амортизация | - | 315 | - | 321 | Процентные расходы (доходы) | - | - | - | - | Необычные расходы (доходы) | - | -103 | - | 5704 | Прочие операционные расходы, всего | -1944 | 293 | 181 | -19 |
|
Операционные доходы | 2070 | -194 | -1032 | -13048 |
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -1657 | -4018 | -2104 | -5368 |
Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - |
Прочие доходы, нетто | -119 | -30 | 311 | 820 |
Чистая прибыль до налогов | 294 | -4242 | -2825 | -17596 |
Отчисления на уплату налогов | 385 | 171 | -16 | 146 |
Чистый доход после уплаты налогов | -91 | -4413 | -2809 | -17742 |
Доля меньшинства | -24 | -14 | -18 | -117 |
Акции в филиалах | - | - | - | - |
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - |
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | -115 | -4427 | -2827 | -17859 |
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - |
Чистая прибыль | -115 | -4427 | -2827 | -17859 |
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - |
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | -115 | -4427 | -2827 | -17859 |
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - |
Разводненная прибыль | -115 | -4427 | -2827 | -17859 |
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 5188,75 | 5188,75 | 5188,75 | 2601,43 |
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | -0,02 | -0,85 | -0,54 | -6,87 |
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | - | - | - |
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | -0,02 | -0,87 | -0,54 | -5,44 |
ru.investing.com
Бухгалтерская отчетность ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 за 2014 год
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций |
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 191 719 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 179 608 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 316 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 11 795 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (179 178) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (134 529) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (26 104) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 076) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (48) |
прочие платежи | 4129 | (798) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 12 541 |
Денежные потоки от инвестиционных операций |
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 110 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 195 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 489 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 340 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 085 |
прочие поступления | 4219 | 1 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (24 698) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (16 656) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (7 550) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (492) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -22 588 |
Денежные потоки от финансовых операций |
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 30 979 |
получение кредитов и займов | 4311 | 30 979 | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (16 411) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (16 411) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 14 568 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 521 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 232 |
e-ecolog.ru