Рынок новых легковых автомобилей в ноябре 2022
Объем российского рынка новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года составил 51 525 единиц, что на 48,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ»
Лидером рынка остается отечественная марка LADA, доля которой в ноябре выросла до 41% (год назад было 20,8%). В прошлом месяце россияне купили 21 107 новых легковых автомобилей LADA. Второе место и лидерство среди иномарок завоевал китайский бренд Chery (5 537 шт.). В ТОП-5 также попали: Haval (4 467 шт.), Geely (3 351 шт.) и Kia (3 251 шт.).
Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам ноября представлены в таблице 1.
Рост среди них демонстрируют 9 брендов, а самый сильный показывает EXEED (в 4,4 раза). Остальные 16 марок находятся «в минусе», причем сильнее всех «просел» немецкий BMW (-92,2%).
Что касается итогов 11 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 569 536 новых легковых машин – на 58,8% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года. И тут положительную динамику имеют лишь три китайских производителя – EXEED (рост в 4,8 раза), Geely (+0,6%) и Great Wall (+0,4%). А самое глубокое падение – у японского Lexus (-84,7%).
Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года (шт.)
№ | Марка | Ноябрь | 11 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Изм. | 2022 | 2021 | Изм. | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2021 | 11 м. 2022 | 11 м. 2021 | ||
1 | LADA | 21 107 | 20 886 | 1,1% | 155 011 | 311 152 | -50,2% | 41,0% | 20,8% | 27,2% | 22,5% |
2 | CHERY | 5 537 | 3 004 | 84,3% | 31 595 | 35 779 | -11,7% | 10,7% | 3,0% | 5,5% | 2,6% |
3 | HAVAL | 4 467 | 3 923 | 13,9% | 29 722 | 31 864 | -6,7% | 8,7% | 3,9% | 5,2% | 2,3% |
4 | GEELY | 3 351 | 2 347 | 42,8% | 22 211 | 22 075 | 0,6% | 6,5% | 2,3% | 3,9% | 1,6% |
5 | KIA | 3 251 | 11 810 | -72,5% | 62 159 | 183 933 | -66,2% | 6,3% | 11,7% | 10,9% | 13,3% |
6 | HYUNDAI | 2 394 | 10 085 | -76,3% | 51 390 | 145 089 | -64,6% | 4,6% | 10,0% | 9,0% | 10,5% |
7 | EXEED | 1 609 | 367 | 338,4% | 10 143 | 2 114 | 379,8% | 3,1% | 0,4% | 1,8% | 0,2% |
8 | RENAULT | 1 227 | 9 317 | -86,8% | 39 560 | 116 369 | -66,0% | 2,4% | 9,3% | 6,9% | 8,4% |
9 | TOYOTA | 1 161 | 7257 | -84,0% | 27 233 | 85 842 | -68,3% | 2,3% | 7,2% | 4,8% | 6,2% |
10 | УАЗ | 943 | 1 562 | -39,6% | 8 278 | 14 555 | -43,1% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,1% |
11 | MITSUBISHI | 930 | 2 421 | -61,6% | 12 316 | 23 214 | -46,9% | 1,8% | 2,4% | 2,2% | 1,7% |
12 | VOLKSWAGEN | 659 | 4 124 | -84,0% | 18 887 | 80 742 | -76,6% | 1,3% | 4,1% | 3,3% | 5,8% |
13 | SKODA | 588 | 4 194 | -86,0% | 19 828 | 81 034 | -75,5% | 1,1% | 4,2% | 3,5% | 5,9% |
14 | MAZDA | 471 | 2 027 | -76,8% | 9 958 | 25 429 | -60,8% | 0,9% | 2,0% | 1,7% | 1,8% |
15 | MERCEDES-BENZ | 445 | 2 782 | -84,0% | 10 043 | 36 239 | -72,3% | 0,9% | 2,8% | 1,8% | 2,6% |
16 | NISSAN | 401 | 4 120 | -90,3% | 15 976 | 43 479 | -63,3% | 0,8% | 4,1% | 2,8% | 3,1% |
17 | JAC | 326 | 177 | 84,2% | 1 484 | 1 577 | -5,9% | 0,6% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
18 | GREAT WALL | 279 | 118 | 136,4% | 1 145 | 1 140 | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
19 | BMW | 278 | 3 549 | -92,2% | 10 008 | 42 675 | -76,5% | 0,5% | 3,5% | 1,8% | 3,1% |
20 | CHANGAN | 270 | 249 | 8,4% | 2 211 | 3 568 | -38,0% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
21 | AUDI | 185 | 619 | -70,1% | 3 914 | 15 414 | -74,6% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 1,1% |
22 | FAW | 166 | 137 | 21,2% | 1 232 | 1 931 | -36,2% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
23 | GENESIS | 153 | 469 | -67,4% | 2 111 | 2 609 | -19,1% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,2% |
24 | LEXUS | 110 | 1 020 | -89,2% | 2 798 | 18 292 | -84,7% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,3% |
25 | SUZUKI | 91 | 477 | -80,9% | 2 078 | 8 449 | -75,4% | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,6% |
Всего в России | 51 525 | 100 637 | -48,8% | 569 536 | 1 382 244 | -58,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Лидерство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в ноябре разошлись тиражом в 12 780 экземпляров. И это в 2,2 раза больше, чем год назад.
Если доля «Гранты» равна почти четверти рынка, то у ближайших преследователей она примерно в 4 раза меньше. Так, внедорожник LADA Niva Travel был куплен в количестве 3 308 единиц, что соответствует 6,4% от общего объема. Лучшей иномаркой на этот раз стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, результат которого в последний месяц осени составил 3 192 автомобиля (доля – 6,2%). В пятерку лидеров также вошли внедорожник LADA Niva Legend (2 824 шт.) и кроссовер Haval Jolion (2 166 шт.).
Все перечисленные модели демонстрируют положительную динамику, но в ТОП-25 сильнее других рыночные объемы в ноябре выросли у EXEED VX – почти в 17 раз (на низкой базе прошлого периода). А вот из тех моделей, которые показывают падение, самая худшая ситуация наблюдается у Hyundai Solaris (-88,7%).
Более подробная информация о самых популярных автомобилях российского рынка за ноябрь и 11 месяцев представлена в таблице 2.
Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в ноябре 2022 года (шт.