Содержание
Стоимость топлива
Стоимость автобензина и дизельного топлива на АЗС в рублях РФ за 1 литр
Действительна с 13 апреля 2023 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
---|---|---|---|---|---|
Боровичская группа | |||||
АЗС №6 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 59,20 | 59,9 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 48,20 | 51,75 | 59,50 | 60,2 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 47,80 | 51,25 | 58,85 | 59,85 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 62,20 | 59,20 | 59,9 |
АЗС №33 (Любытино) | 48,20 | 51,75 | 59,50 | 60,2 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 59,20 | 59,9 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 47,90 | 51,50 | 59,20 | 59,9 | |
АЗС №41 (Угловка) | 48,20 | 51,75 | 59,50 | 60,2 | |
Пестовская группа | |||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 48,40 | 52,00 | 59,80 | 60,45 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 48,20 | 51,75 | 59,50 | 60,2 | |
АЗС №61 (Пестово) | 48,40 | 52,00 | 62,20 | 59,80 | 60,45 |
АЗС №7 (Хвойная) | 48,20 | 51,75 | 59,50 | 60,2 | |
Старорусская группа | |||||
АЗС №14 (Сольцы) | 47,50 | 51,05 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №17 (Холм) | 48,10 | 51,80 | 59,45 | 60,25 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 48,10 | 51,80 | 59,45 | 60,25 | |
АЗС №31 (Анишино) | 47,50 | 51,25 | 58,75 | 59,85 | |
АЗС №32 (Парфино) | 47,90 | 51,55 | 58,95 | 59,95 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 47,50 | 51,25 | 58,75 | 59,85 | |
АЗС №46 (Шимск) | 47,35 | 50,90 | 58,70 | 59,8 | |
АЗС №65 (Волот) | 47,95 | 51,50 | 58,95 | 60 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 47,50 | 51,25 | 58,75 | 59,85 | |
Новгородская группа | |||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №23 (Панковка) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
Группа трасса-юг | |||||
АЗС №29 (Первомайское) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 62,20 | 58,25 | 59,45 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №4 (Бронница) | 47,30 | 50,65 | 58,45 | 59,55 | |
АЗС №42 (Невская) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 47,90 | 50,85 | 58,95 | 60 | |
Группа трасса-север | |||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 47,05 | 50,40 | 58,25 | 59,45 | |
АЗС №52 (Бурга) | 47,90 | 50,85 | 58,95 | 60 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 47,90 | 50,85 | 58,95 | 60 | |
АЗС №9 (Чудово) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
Валдайская группа | |||||
АЗС №25 (Валдай) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №36 (Валдай) | 47,40 | 50,95 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 47,80 | 51,10 | 62,20 | 58,80 | 59,9 |
АЗС №55 (Едрово) | 47,80 | 51,10 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №8 (Демянск) | 48,30 | 51,95 | 59,50 | 60,3 | |
АЗС №5 (Валдай) | 47,40 | 50,95 | 58,80 | 59,9 | |
АЗС №56 (Марево) | 48,30 | 51,95 | 59,50 | 60,3 | |
Стоимость топливных талонов/топлива по электронным картам в рублях РФ
Действительна с 13 апреля 2023 г.
Наименование |
Цена за 1 литр |
ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 5 л. |
48,40 |
242,00 |
Автобензин Аи-92 10 л. |
48,40 |
484,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
48,40 |
968,00 |
| ||
Автобензин Аи-95 5 л. |
52,00 |
260,00 |
Автобензин Аи-95 10 л. |
52,00 |
520,00 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
52,00 |
1040,00 |
| ||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
59,80 |
598,00 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
59,80 |
1196,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
59,80 |
2990,00 |
| ||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
60,45 |
604,50 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
60,45 |
1209,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
60,45 |
3022,50 |
Стоимость сжиженного углеводородного газа в рублях РФ за 1 литр
Действительна с 27 октября 2022 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 19,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 19,95 |
АГЗС № 4 (Крестцы) | 1л | 19,95 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32.99 | 2023-04-03 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.59 | 2023-04-19 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51. 99 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 61.99 | 2023-04-10 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 58.29 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 53.59 | 2023-04-20 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.89 | 2023-04-17 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32.99 | 2023-04-20 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46. 69 | 2023-04-20 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51.69 | 2023-04-20 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 61.79 | 2023-04-18 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 57.79 | 2023-04-20 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-04-20 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.29 | 2023-04-19 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32. 99 | 2023-03-31 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.69 | 2023-04-06 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51.69 | 2023-04-14 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32.99 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.69 | 2023-04-21 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51.69 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 61. 79 | 2023-04-06 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 57.79 | 2023-04-14 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-04-12 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.29 | 2023-03-15 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Аи-92 | 47.89 | 2023-04-18 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 61.79 | 2023-04-07 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 57. 79 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-04-21 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Аи-95 | 52.39 | 2023-04-17 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | ДТ | 56.99 | 2023-04-18 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Премиум 95 | 55.49 | 2023-04-17 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Премиум ДТ | 56.59 | 2022-08-01 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59. 29 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.5 | 2022-04-09 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 50.2 | 2022-03-22 |
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 48.9 | 2023-03-29 |
MR117 | Роснефть | Аи-92 | 46.9 | 2023-04-22 |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Аи-92 | 47.89 | 2023-04-18 |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Аи-95 | 51. 19 | 2023-04-18 |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | ДТ | 59.99 | 2023-04-15 |
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 | NPS | Премиум 95 | 53.49 | 2023-04-18 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 46.89 | 2023-04-22 |
MR117 | Роснефть | Аи-95 | 51.6 | 2023-04-22 |
MR117 | Роснефть | ДТ | 57.8 | 2023-04-23 |
АЗС 307 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 46. 89 | 2023-04-22 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.19 | 2023-04-22 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 16.99 | 2023-04-22 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 59.09 | 2023-04-22 |
ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.09 | 2023-04-22 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-92 | 46.89 | 2023-04-22 |
АЗС 307 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 51. 99 | 2023-04-22 |
АЗС 307 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 57.79 | 2023-04-23 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Аи-95 | 52.19 | 2023-04-22 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Газ СПБТ | 16.99 | 2023-04-23 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | ДТ | 59.09 | 2023-04-23 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | Нефтьмагистр | Премиум 95 | 53.09 | 2023-04-22 |
АЗС 307 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 52. 99 | 2023-04-22 |
Трасса №49 | Трасса | AdBlue | 30.99 | 2022-07-04 |
Трасса №49 | Трасса | Аи-92 | 46.69 | 2023-03-23 |
Трасса №49 | Трасса | Аи-95 | 51.69 | 2023-03-23 |
Трасса №49 | Трасса | Аи-98 | 61.79 | 2023-03-23 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Аи-92 | 47.89 | 2023-04-22 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Аи-95 | 52.39 | 2023-04-21 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Аи-98 | 48. 89 | 2022-09-18 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | ДТ | 56.99 | 2023-04-22 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Премиум 95 | 55.49 | 2023-04-21 |
Трасса №49 | Трасса | ДТ | 57.79 | 2023-03-23 |
Трасса №49 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-03-23 |
Трасса №49 | Трасса | Премиум ДТ | 59.29 | 2023-03-23 |
Нефтьмагистраль №034 | Нефтьмагистраль | Аи-92 | 46. 89 | 2022-11-27 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Шелл | Премиум ДТ | 56.59 | 2022-07-30 |
«Газпромнефть- Корпоративные продажи», ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 46.89 | 2023-04-22 |
«Газпромнефть- Корпоративные продажи», ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 51.99 | 2023-04-22 |
«Газпромнефть- Корпоративные продажи», ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 57.79 | 2023-04-23 |
«Газпромнефть- Корпоративные продажи», ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 52. 99 | 2023-04-22 |
Нефтьмагистраль №034 | Нефтьмагистраль | Аи-95 | 52.19 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №034 | Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 18.49 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №034 | Нефтьмагистраль | ДТ | 56.59 | 2022-11-27 |
Нефтьмагистраль №034 | Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.09 | 2022-11-27 |
Трасса №08 | Трасса | Аи-92 | 46.69 | 2023-04-23 |
Трасса №08 | Трасса | Аи-95 | 51. 69 | 2023-04-23 |
Трасса №08 | Трасса | Аи-98 | 61.79 | 2023-04-23 |
Трасса №08 | Трасса | ДТ | 57.79 | 2023-04-23 |
Трасса №08 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-04-23 |
Трасса №08 | Трасса | Премиум ДТ | 59.29 | 2023-04-23 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Shell | Аи-92 | 46.89 | 2023-04-23 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Shell | Аи-95 | 51.89 | 2023-04-23 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Shell | ДТ | 55. 99 | 2023-04-23 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Shell | Премиум 95 | 54.99 | 2023-04-23 |
Форум ООО ИНН 5038068254 | Shell | Премиум ДТ | 58.99 | 2023-04-23 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32.99 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.69 | 2023-04-21 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51.69 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 61. 79 | 2023-04-18 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 57.79 | 2023-04-23 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-04-19 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.29 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 32.99 | 2023-04-23 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 46.69 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 51. 69 | 2023-04-21 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 61.79 | 2023-04-12 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 57.79 | 2023-04-22 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 53.19 | 2023-04-21 |
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 59.29 | 2023-04-22 |
UPDATE 2-Ведущие российские нефтяные компании преуменьшают падение цен
Катя Голубкова
Чтение за 4 минуты
* Роснефть считает, что падение цен на нефть не критично В бюджете России на 2015-2017 годы средняя цена на нефть заложена на уровне 100 долларов за баррель отказаться, заявив, что это не продлится долго и не повредит долгосрочным проектам.
«Роснефть», крупнейшая в мире нефтяная компания по добыче, и «Газпром нефть», четвертый по величине производитель в России, заявили в пятницу, что нет необходимости паниковать.
«Падение мировых цен на нефть не является критичным для компании… Причин для беспокойства нет… Проекты компании остаются экономически выгодными при ценах значительно ниже текущих уровней», — говорится в комментарии «Роснефти» по электронной почте.
Капитальные затраты «Роснефти» в этом году составили около 700 миллиардов рублей (17 миллиардов долларов) при цене на нефть ниже 100 долларов за баррель, по словам ее высокопоставленного чиновника.
Мировой ориентир Нефть марки Brent с июня потеряла более 20 процентов своей стоимости, резко упав ниже 100 долларов, и на этой неделе достигла самого низкого уровня за четыре года, ударив по стоимости рубля. В пятницу он торговался около 87 долларов.
На долю «Роснефти», на долю которой приходится около 40% всей добычи нефти в России, наложены санкции Запада за роль Москвы в украинском кризисе, которые ограничили ее доступ к западному финансированию и технологиям.
«Газпром нефть», нефтяное крыло государственной газовой компании «Газпром», также пострадавшее от санкций, заявило, что его текущие инвестиционные проекты предусматривают цену на нефть в размере 9 долларов США.5 за баррель, а любое падение компенсируется движением курса рубля.
«Для тех, чья валюта не привязана к доллару США, недавнее падение цен было частично компенсировано колебаниями валютных курсов: таким образом, номинальная экспортная выручка России в рублях в последнее время увеличилась, даже несмотря на то, что они упали в долларовом выражении», Международный Об этом говорится в отчете Энергетического агентства на этой неделе.
Газпром нефть сообщила агентству Рейтер по электронной почте, что более низкие цены не продлятся долго. «Цена вернется к уровню $95-110 за баррель», — говорится в сообщении, но не называет сроков.
Россия, где среднесуточная добыча нефти составляет около 10,5 млн баррелей, планирует тратить около 150 млрд долларов в год в течение следующих 10 лет на ввод в эксплуатацию новых месторождений и увеличение добычи на зрелых, по словам министра энергетики Александра Новака.
«Текущее падение цен на нефть во многом носит спекулятивный характер. Трудно сказать, когда этот спекулятивный фактор иссякнет», — цитируют Новака российские информационные агентства в четверг.
Министерство энергетики России пока не ответило на запрос Рейтер о комментариях. До западных санкций Россия делала ставку на иностранные компании, которые помогали ей с труднодоступными месторождениями, в том числе в Арктике, глубоководной или сланцевой нефтью.
ExxonMobil была вынуждена свернуть сотрудничество с «Роснефтью» в Арктике, а Royal Dutch Shell приостановила разработку сланцевой нефти в российской баженовской свите совместно с «Газпром нефтью».
Бюджет России на 2015-2017 годы основан на средней цене на нефть 100 долларов за баррель. Президент Владимир Путин заявил на этой неделе, что не исключает пересмотра недавно принятого бюджета с целью ограничения расходов в свете падения цен на нефть.
Поскольку западные санкции уже вынуждают Россию использовать свой фонд на черный день для поддержки своих компаний и банков, долгосрочное падение цен на нефть может еще больше ударить по экономическим перспективам, которые уже находятся на грани рецессии.
По мнению некоторых экономистов, в том числе Сергея Алексашенко, бывшего заместителя председателя Центрального банка, падение цен на нефть на 10 долларов приведет к сокращению доходов российского бюджета на 700 миллиардов рублей, или 5 процентов, в год.
Это соответствует примерно 1 проценту ВВП. По оценкам местных экономистов, падение цен на 10 долларов может лишить Россию роста ВВП на 3-4 процента.
В этом месяце Международный валютный фонд вдвое снизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта России в 2015 году до 0,5 процента, заявив, что международная напряженность создала риск ухудшения его оценок.
1 доллар США = 41,0560 российский рубль. Отчет Кати Голубковой, дополнительный отчет Владимира Солдаткина; под редакцией Лидии Келли и Уильяма Харди
Российская «Газпром нефть» будет использовать юани для продажи авиакеросина в Китае
В этом списке
Масло
Российская «Газпром нефть» будет использовать юани для продажи авиакеросина в Китае
Товары | Электроэнергия | Электричество | Энергия | Уголь | Термальный уголь | Риск электроэнергии | энергетический переход | Выбросы | Углерод | Водород | Природный газ | Масло | Сырая нефть | Переработанные продукты
Энергетические возможности Индии и планы на будущее
Энергия | Масло | Нефтепродукты | Реактивное топливо
Реактивное топливо
Энергия | Масло | Энергетический переход
АПЕК 2023
Энергия | Природный газ
Добыча газа в Аппалачском бассейне снижается по мере увеличения базисной разницы
Нефтехимия | Сельское хозяйство | Энергия | энергетический переход | Масло | Доставка | Металлы | СПГ | Ароматика | Биотопливо | Выбросы | Нефтепродукты | Энергетическое масло | Бункерное топливо | Мазут | Морское топливо | Углерод | Цветной металл | Возобновляемые ресурсы | Реактивное топливо | Водород | Сталь | Контейнеры | Танкеры
Глобальные инициативы, определяющие будущее производства экологически чистого метанола
- Принимайте решения с уверенностью
Для полного доступа к обновлениям в режиме реального времени, последним новостям, анализу, ценообразованию и визуализации данных подпишитесь сегодня.
Подпишись сейчас
- Масло
- 14 фев. 2022 | 11:34 UTC
- Автор
Анастасия Дмитриева
- редактор
Адитья Рам
- Товар
Масло
- Теги
Соединенные Штаты
Основные моменты
Переезд произошел на фоне угроз США заблокировать использование Россией доллара
Недолларовые продажи составили 20% от общего объема экспорта компании в 2020 году
- Автор
- Анастасия Дмитриева
- Редактор
- Адитья Рам
- Товар
- Масло
- Метки
- Соединенные Штаты
Дочернее предприятие российской нефтяной компании «Газпром нефти» по производству авиатоплива «Газпромнефть-Аэро» сообщило 14 февраля о переходе на юань при расчетах заправок российских авиакомпаний в Китае.
Не зарегистрирован?
Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.
Зарегистрироваться
Этот шаг был инициирован в сентябре на фоне угроз США и Великобритании запретить России использовать глобальную платежную систему SWIFT и доллар в случае российского вторжения в Украину.
До конца 2022 года «Газпром нефть» планирует перевести оплату заправки самолетов китайских авиакомпаний в аэропортах России на рубли.
Решение направлено на увеличение объемов авиасообщения между Россией и Китаем и принято межправительственной российско-китайской комиссией по энергетическому сотрудничеству.
«Переход на взаиморасчеты в национальной валюте в крупных аэропортах Китая позволит не только укрепить сотрудничество с нашими партнерами здесь, но и еще больше повысить эффективность финансовых операций», — заявил заместитель генерального директора «Газпром нефти» Алексей Янкевич.