Содержание
Штрафные баллы на экзамене в ГАИ (город) в 2023 году
Примечание. С 1 апреля 2021 года автодром и город объединены в единый практический экзамен, для которого используется новая таблица штрафных баллов.
Добрые день, уважаемый читатель.
В этой статье будет рассмотрена таблица штрафных баллов, которые могут быть выставлены за ошибки при сдаче практического экзамена в городе. Данная таблица использовалась до 1 апреля 2021 года.
За ошибки кандидат в водители мог получить 1, 3 или 5 штрафных баллов. Несдача наступала в случае накопления 5 или более штрафных баллов за время сдачи.
Рекомендую ознакомиться с таблицей до экзамена в ГИБДД, чтобы не допустить опасных 5-балльных ошибок:
- Грубые ошибки — 5 баллов.
- Средние ошибки — 3 балла.
- Мелкие ошибки — 1 балл.
- Таблица в формате pdf.
Штрафные баллы в 2022 году
Рассматриваемая ниже таблица штрафных баллов действовала с 1 сентября 2016 года по 1 апреля 2021 года.
Грубые ошибки — 5 баллов
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество | 3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 8.9, 8.12,9.6, 11.7, 13.4-13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 |
1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 |
1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 |
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2-6.4, 6.7, 6.9, 6.10 |
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3, а также знаков особых предписаний | Приложения №1 и №2 к ПДД |
1. 6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 6.13, Приложение №2 к ПДД |
1.7. Нарушил правила выполнения обгона | 11.1-11.4 |
1.8. Нарушил правила выполнения поворота | 8.5-8.7 |
1.9. Нарушил правила выполнения разворота | 8.5, 8.8, 8.11 |
1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 |
1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1-15.4, 12.4 |
1.12. Превысил установленную скорость движения | 10.1-10.4 |
1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства при возникновении опасности для движения | 10.1 |
1.14. Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде пешеходных переходов | 11.5, 14.2 |
1.15. Выполнил обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, либо сопровождаемого им транспортного средства | 3. 2 |
1.16. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения ДТП | |
1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора |
Средние ошибки — 3 балла
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
2.1. Нарушил правила остановки, стоянки | 12.1-12.5, 12.7, 12.8 |
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 |
2.3. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3 и 1.12) | Приложения №1 и №2 к ПДД |
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки | 7.1, 7.2 |
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному средству в поперечном направлении | 13. 2 |
2.6. Не пристегнул ремень безопасности | 2.1.2 |
2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров | 22.7 |
2.8. Использовал во время движения телефон | 2.7 |
2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не остановился | 14.2, 14.7 |
Мелкие ошибки — 1 балл
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота | 8.2 |
3.2. Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части | 9.3, 9.4, 9.7-9.10 |
3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 10.1 |
3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам | 10.5 |
3.5. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 10. 5 |
3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом | 19.1-19.5, 19.8, 19.10 |
3.7. Допустил иные нарушения ПДД | |
3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку | |
3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида | |
3.10. Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения | |
3.11. В процессе экзамена заглох двигатель |
Скачать таблицу штрафных баллов ГИБДД в городе
Для Вашего удобства предлагаю Вам скачать специальную версию таблицы штрафных баллов ГИБДД, предназначенную для печати (в формате pdf).
Для успешной сдачи экзамена на получение водительского удостоверения рекомендую также ознакомиться со статьями:
- как сдать экзамен в ГАИ с первого раза;
- как не волноваться на экзамене в ГИБДД.
Удачи на экзаменах!
Обновлено: 24 мая 2021
Раздел: Автошкола
Об авторе:
Максим Калашников
—
эксперт по автомобильному законодательству России. Более 11 лет занимается изучением автомобильных нормативных документов и консультациями водителей. Автор аналитических статей и обучающих курсов. Руководитель проекта ПДД Мастер (pddmaster.ru).
Штрафные баллы на автодроме ГАИ в 2022 и 2023 году
Примечание. С 1 апреля 2021 года автодром и город объединены в единый практический экзамен, для которого используется новая таблица штрафных баллов.
Добрый день, уважаемый читатель.
В данной статье рассмотрена таблица ошибок на экзамене в ГИБДД. Указанные ошибки не следует допускать при сдаче площадки.
До 1 сентября 2016 года при оценке упражнений на автодроме использовались специальные таблицы штрафных баллов. С 1 сентября 2016 года по 1 апреля 2021 года использовалась другая схема, которая рассмотрена ниже.
Для оценки результатов экзамена использовался специальный перечень ошибок. При этом некоторые ошибки можно было допустить дважды в ходе экзамена, некоторые — только один раз. Однако большая часть ошибок вела к завершению экзамена с выставлением оценки «НЕ СДАЛ».
- Таблица ошибок на автодроме.
- Таблица для печати (pdf).
- Инструкции по сдаче автодрома.
Таблица ошибок на автодроме до 1 сентября 2021 года
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ», а кандидат отправляется на пересдачу.
Ошибка | Возможное количество |
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. | 0 |
113.2. Сбил разметочное оборудование 3 и более раза. | 2 |
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1. 1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения. | 0 |
113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства в случаях, когда остановка перед линией «СТОП» предусмотрена условиями выполнения испытательного упражнения. | 0 |
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения. | 0 |
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения. | 0 |
113.7. Допустил остановку двигателя. | 2 |
113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение. | 0 |
113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним ходом не предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения. | 0 |
113.10. Превысил общее время выполнения испытательных упражнений. | 0 |
113.11. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» превысил время выполнения элемента упражнения N 1 «Скоростное маневрирование». | 0 |
113.12. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» коснулся ногой (ногами) поверхности площадки в случаях, когда касание не предусмотрено условиями выполнения упражнения. | 2 |
113.12. При сдаче экзамена на право управления транспортными средствами категорий «M», «A» или подкатегории «A1» не подал сигнал поворота. | 1 |
113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. | 0 |
113.14. При выполнении упражнения «Проезд регулируемого перекрестка» проехал перекресток (выехал на перекресток) либо пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного средства при запрещающем сигнале светофора. | 0 |
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). | 0 |
Скачать таблицу штрафных баллов ГИБДД
Для удобства предлагаю Вам скачать специальную версию таблицы ошибок, предназначенную для печати (в формате pdf).
Инструкции по сдаче автодрома в ГИБДД
Для того, чтобы успешно выполнить все упражнения на экзамене в ГИБДД и не получить штрафных баллов, рекомендую ознакомиться с пошаговыми инструкциями для каждого из упражнений:
- эстакада;
- въезд в гараж задним ходом;
- параллельная парковка задним ходом;
- змейка;
- повороты;
- разворот;
- перекресток.
Обязательно изучите инструкции, они помогут Вам выполнить без ошибок даже самые сложные упражнения на площадке.
Удачи на экзамене!
Обновлено: 24 мая 2021
Раздел: Автошкола
Об авторе:
Максим Калашников
—
эксперт по автомобильному законодательству России. Более 11 лет занимается изучением автомобильных нормативных документов и консультациями водителей. Автор аналитических статей и обучающих курсов. Руководитель проекта ПДД Мастер (pddmaster.ru).
Нарушения за пределами штата | ||
39:5D–4 | Нарушение при переезде, совершенное за пределами штата | 2 |
Магистраль Нью-Джерси, Гарден Стейт Паркуэй и Скоростная автомагистраль Атлантик-Сити | ||
27:23–29 | Движение против движения | 2 |
27:23–29 | Неправильный обгон | 4 |
27:23–29 | Незаконное использование срединной полосы | 2 |
Все дороги и магистрали | ||
39:3–20 | Эксплуатационный конструктор, скорость которого превышает 45 миль в час | 3 |
39:4–14,3 | Управление моторизованным велосипедом на шоссе с ограниченным доступом | 2 |
39:4–14. 3д | Более одного человека на моторизованном велосипеде | 2 |
39:4–35 | Неспособность уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе | 2 |
39:4–36 | Неспособность уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе; обгон транспортного средства, уступающего дорогу пешеходу на пешеходном переходе | 2 |
39:4– 41 | Проезд через зону безопасности | 2 |
39:4–52 | Гонки по шоссе | 5 |
39:4–55 | Неправильное действие или бездействие на уклонах и кривых | 2 |
39:4–57 | Несоблюдение указаний офицера | 2 |
39:4–66 | Неспособность остановить транспортное средство перед пересечением тротуара | 2 |
39:4–66. 1 | Неспособность уступить дорогу пешеходам или транспортным средствам при въезде на шоссе или выезде с него | 2 |
39:4–66,2 | Вождение в общественных или частных владениях в обход дорожных знаков или сигналов | 2 |
39:4–71 | Управление автомобилем на тротуаре | 2 |
39:4–80 | Неподчинение указанию офицера | 2 |
39:4–81 | Несоблюдение сигналов светофора* (камера на красный свет — 0 баллов) | 2 |
| *Баллы за нарушение камеры на красный свет не начисляются | 0 |
39:4–82 | Неспособность держаться правой стороны | 2 |
39:4–82. 1 | Неправильное управление транспортным средством на разделенной магистрали или разделителе | 2 |
39:4–83 | Несоблюдение правого направления на перекрестке | 2 |
39:4–84 | Невозможность обгона справа от транспортного средства, движущегося в противоположном направлении | 5 |
39:4–85 | Неправомерный обгон справа или вне проезжей части | 4 |
39:4–85. 1 | Неправильный путь на улице с односторонним движением | 2 |
39:4–86 | Неправильный обгон в запретной зоне | 4 |
39:4–87 | Неспособность уступить дорогу обгоняющему транспортному средству | 2 |
39:4–88 | Несоблюдение полосы движения | 2 |
39:4–89 | Задний борт | 5 |
39:4–90 | Неудача на перекрестке | 2 |
39:4–90,1 | Неиспользование надлежащих въездов на автомагистрали с ограниченным доступом | 2 |
39:4–91–92 | Неспособность уступить машинам скорой помощи | 2 |
39:4–96 | Безрассудное вождение | 5 |
39:4–97 | Неосторожное вождение | 2 |
39:4–97а | Уничтожение сельскохозяйственной или рекреационной собственности | 2 |
39:4–97. 1 | Низкая скорость блокирует движение | 2 |
39:4–97,2 | Небезопасное вождение (баллы только за третье или последующее нарушение в течение пяти лет с момента последнего 39:4-97.2 судимость) | 4 |
39:4-97.3 | Использование портативного мобильного телефона или электронного устройства связи во время вождения | 3 |
39:4–98 | Превышение максимальной скорости 1-14 миль/ч сверх предела | 2 |
Превышение максимальной скорости 15-29 миль в час сверх ограничения | 4 | |
Превышение максимальной скорости на 30 миль в час или более сверх предела | 5 | |
39:4–105 | Неспособность остановиться на светофор | 2 |
39:4–115 | Неправильный поворот на светофоре | 3 |
39:4–119 | Невозможность остановки при мигающем красном сигнале | 2 |
39:4–122 | Неспособность остановиться по полицейскому свистку | 2 |
39:4–123 | Неправильный поворот вправо или влево | 3 |
39:4–124 | Неправильный поворот от утвержденного курса поворота | 3 |
39:4–125 | Неправильный разворот | 3 |
39:4–126 | Неподача правильного сигнала | 2 |
39:4–127 | Неправильный задний ход или поворот на улице | 2 |
39:4–127. 1 | Неправильное пересечение железнодорожного переезда | 2 |
39:4–127,2 | Неправильное пересечение моста | 2 |
39:4–128 | Неправильное пересечение железнодорожного переезда некоторыми транспортными средствами | 2 |
39:4–128. |