Содержание
Медленно и печально: почему «Госуслуги» не ускоряют регистрацию авто в ГИБДД — ГАИ
- ГАИ
- ПДД
Фото: АвтоВзгляд
Пару лет назад функционал сервиса «Госуслуги» расширился, и автомобилисты получили возможность записываться через этот портал на прием в ГИБДД. Предполагалось, что столь полезное нововведение облегчит жизнь моторизованных граждан, избавив их от многочасовых очередей, но надежды не оправдались. А почему, на «живом» примере объясняет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова
Сложно спорить с тем, что портал «Госуслуги» существенно экономит россиянам время и нервы. С его помощью можно оперативно поменять паспорт, оформить недвижимость, получить тот или иной документ, записаться к врачу. Предусмотрен довольно широкий функционал и для автовладельцев: регистрация ТС, подписание электронного договора купли-продажи, оплата штрафов, получение «прав».
В теории — здорово, но на деле — чистой воды профанация. По крайней мере, если говорить о самой востребованной «водительской» услуге — регистрации автомобиля. Благодаря широким возможностям сервиса, время пребывания автовладельца в ГИБДД действительно могло бы сократиться. Но ГАИ «заморачиваться» не захотела, и ничего, по большому счету, не изменилось: многочасовые очереди как собирались, так и собираются. Но давайте обо всем по порядку.
Герой нашей истории приобрел новенький автомобиль. Для того чтобы попасть в ГИБДД на оформление своей «ласточки», он решил воспользоваться «Госуслугами» — выбрал на портале ближайший к месту работы МРЭО, удобную дату и время посещения. Пять минут — и готово. Причем свободных слотов было много — приезжай хоть на следующий день. Впрочем, и это объяснимо: машины сильно подорожали, никто ничего не покупает и не регистрирует.
«Раз я так легко записался, то, вероятно, и СТС получу быстро», — думал наш герой. Тем более, что он шел не «с улицы», а с «Госуслуг», что подразумевает, казалось бы, привилегированный сервис. Но не тут-то было! Да, в первое окно, где подают заранее подготовленные документы, он попал почти вовремя (всего на 6 минут позже, чем должно было). Но не благодаря предварительной записи на едином портале, а из-за того, что посетителей было немного.
И на этом самом первом окне условная привилегированность и закончилась. Осмотр ТС — в порядке общей очереди. К слову сказать, в столичном офисе ГИБДД на Хорошевском шоссе площадка находится в десяти минутах езды от самого МРЭО, что крайне неудобно. Приходится тратить время не только на катания туда-сюда, но и на поиск парковки — на территорию отделения никого не пускают, а крошечная стоянка на задворках вмещает не больше 15 машин.
266489
Фото: АвтоВзгляд
513867
На первичную подачу документов, инспекцию авто, дорогу до площадки и обратно, а также поиск парковочного места у нашего героя ушло 50 минут. Он вернулся в МРЭО и, чтобы передать сотрудникам акт осмотра, встал в новую очередь, которая двигалась так же «быстро», как поток машин на российско-грузинской границе. А все из-за того, что у окна «завис» проблемный посетитель.
Равнодушным гаишникам понадобилось аж 40 минут на то, чтобы догадаться открыть дополнительную «приемную». И если бы не это волевое решение, наш герой, вероятно, просидел бы в ГИБДД еще несколько часов. Итак, документы отдал, встал в последнюю очередь — на этот раз за СТС и «жестянками». Тут, к счастью, процесс шел куда стремительнее, и уже через 15 минут автовладелец покинул МРЭО. Всего — без малого 2 часа. И это при том, что, повторимся, людей было немного.
Так в чем же тогда смысл «Госуслуг»? Отметившись в первом окошке, ты все равно попадаешь во все живые очереди и тратишь немыслимое количество времени. Хотя вести благоразумных автомобилистов, обеспокоившихся вопросом заранее, было бы логичнее другим, отдельным путем — но нет. Как было гаишникам наплевать на граждан, так проблемы индейцев шерифа не волнуют до сих пор.
- ГАИ
- ПДД
Дурацкая история с непонятным концом
9558
- ГАИ
- ПДД
Дурацкая история с непонятным концом
9558
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.
Дзен
очереди в ГАИ, произвол ГАИ, регистрация, ГИБДД
Нью-Йорк DMV | Коды классов регистрации
Перечислены только классы регистрации, имеющие право на одну или несколько онлайн-транзакций. Это не полный список всех классов и кодов. Если код вашего регистрационного класса не указан, регистрация не подлежит онлайн-продлению или замене регистрационного документа, а также электронным напоминаниям.
Общие классы
Описание | Code |
Passenger Vehicles (standard issue plates) | PAS |
Personalized Plates (cars, mini-vans , Внедорожники и некоторые пикапы зарегистрированы как пассажирский класс) | SRF |
Коммерческие автомобили (стандартная выпуск или персонализированные пластины — в Cluds полноразмерные фургоны и большинство пикапов — E 930 — E XCLUDES 9. | COM |
Мотоциклы (без замены онлайн-регистрации) | MOT |
Исторические мотоциклы (NO онлайн -замена) | HSM |
9002 LIMIT USION MOTORCYCLES | |
9002 LIMIT IRAMENT OR MOTORCYCLES | |
9002 LIMIN | Класс A: LMA Класс B: LMB Класс C: LMC |
Классы клиентов
Описание | Код |
ДОРИТЕЛЬНЫЙ МЕСТО БАССБОЛА | BOB |
BOB | |
BOB | |
Пассажирский: ORG Коммерческий: ORC | |
Региональная серия | Пассажирский: RGL Commercial: RGC |
Sports Series | Passenger: SPO Commercial: CSP |
Livery, Taxi & Transport
Description | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катафалк | HIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бытовой перевозчик Коммерческий | CHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Carrier Tractor | THC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livery Omnibus (no online registration renewals) | OML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallion ( без продления онлайн-регистрации) | ОМТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омнибус государственной службы | ОМФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Omnibus | Standard: OMR Personalized: OMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Tractor | TRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Car | SCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Omnibus Rentals | OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный автомобиль (без продления онлайн-регистрации) | OMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия по такси и лимузину (NO онлайн -регистрация | OMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000.
Military & Veteran
Police, Fire & Emergency Services
Professional
Other Classes / Пластины
Государственные номера Большинство государственных номеров не подлежат онлайн-продлению.
|