Содержание
какой объем топливного бака Киа Cerato, емкость бака автомобиля
Технические характеристики модельного ряда автомобиля KIA. Характеристики и описание комплектаций, габариты KIA: от 1450 x 1775 x 4530 до 1450 x 1800 x 4640, вес автомобиля: 1660 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Объем топливного бака KIA Cerato 2021 – н.в., IV Рестайлинг,
седан
Комплектация | Объем топливного бака, л |
---|---|
Classic | 50 |
Comfort | 50 |
GT Line | 50 |
GT Line+ | 50 |
Luxe | 50 |
Prestige | 50 |
Смотреть 61 авто |
Объем топливного бака KIA Cerato 2018 – н. в., IV Рестайлинг,
седан
Комплектация | Объем топливного бака, л |
---|---|
Специальная серия «Лига Европы» | 50 |
Comfort | 50 |
GT Line | 50 |
Luxe | 50 |
Premium | 50 |
Premium + | 50 |
Prestige | 50 |
Смотреть 1 авто |
Объем топливного бака KIA Cerato 2013 – 2016, III,
седан
Комплектация | Объем топливного бака, л |
---|
Объем топливного бака KIA Cerato 2008 – 2013, II,
седан
Комплектация | Объем топливного бака, л |
---|
Другие характеристики KIA Cerato
Похожие модели
Объём топливного бака Киа Серато
Объём бака
Евгений Мосензов
Send an email
13. 11.2020
0 2 438 3 минут
Объём топливного бака и топливо автомобиля Кие Серато. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Запас хода транспортного средства всегда считается одним из главных показателей, независимо от того, работает на топливе или электричестве. Киа Серато относится к классу среднеразмерных автомобилей с двигателем небольшого объема. Покупателю на выбор представлены только бензиновые агрегаты. Объём топливного топливного бака Kia Cerato составляет от 50 до 55 литров.
Объём бака Kia Cerato 2018, 4 поколение, седан, BD
Модель производится с 01.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Comfort | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Luxe | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Luxe | 50 | Бензин АИ-92 |
1. 6 AT Comfort | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Специальная серия «Лига Европы» | 50 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT Специальная серия «Edition Plus» | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Comfort | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Luxe | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Premium+ | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GT Line | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT GT Line+ | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Специальная серия «Лига Европы» | 50 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Специальная серия «Edition Plus» | 50 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Kia Cerato 2016, 3 поколение, седан, рестайлинг, YD
Модель производилась с 11. 2016 по 08.2020.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Comfort | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Luxe | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Comfort | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Luxe | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Luxe | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Premium | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Kia Cerato 2013, 3 поколение, седан, YD
Модель производилась с 04.2013 по 11.2016.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Comfort | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Luxe | 50 | Бензин АИ-95 |
1. 6 MT Comfort RS | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Luxe RS | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Luxe | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Premium | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Luxe RS | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Prestige | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Premium | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Kia Cerato 2008, 2 поколение, седан, TD
Модель производилась с 10.2008 по 03.2013.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Luxe+ | 52 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Comfort | 52 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Luxe | 52 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Luxe | 52 | Бензин АИ-95 |
1. 6 AT Luxe+ | 52 | Бензин АИ-95 |
1.6 AT Prestige | 52 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Prestige | 52 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Premium | 52 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Luxe+ | 52 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Premium | 52 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Premium+ | 52 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Kia Cerato 2005, 1 поколение, седан, рестайлинг, LD
Модель производилась с 09.2005 по 09.2008.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT EX/LX | 55 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT EX/LX | 55 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Kia Cerato 2004, 1 поколение, хэчтбек, LD
Модель производилась с 11.2004 по 09.2007.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1. 5 CRDi MT LX | 55 | Дизельное топливо |
1.5 CRDi MT EX | 55 | Дизельное топливо |
1.6 MT LX | 55 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT EX | 55 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT LX | 55 | Бензин АИ-92 |
1.6 AT EX | 55 | Бензин АИ-92 |
2.0 CRDi MT EX | 55 | Дизельное топливо |
2.0 CRDi MT LX | 55 | Дизельное топливо |
2.0 MT EX | 55 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT EX | 55 | Бензин АИ-92 |
Объём бака Kia Cerato 2004, 1 поколение, седан, LD
Модель производилась с 03.2004 по 09.2008.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Base | 55 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT Base | 55 | Бензин АИ-92 |
1. 6 AT Base | 55 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT Base | 55 | Бензин АИ-92 |
1.5 CRDi MT Base | 55 | Дизельное топливо |
1.6 AT Base | 55 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT Base | 55 | Бензин АИ-92 |
1.6 MT LX | 55 | Бензин АИ-92 |
2.0 MT EX | 55 | Бензин АИ-92 |
2.0 AT EX | 55 | Бензин АИ-92 |
1.5 CRDi MT LX | 55 | Дизельное топливо |
2.0 CRDi MT EX | 55 | Дизельное топливо |
Объём топливного бака и топливо автомобиля Кие Серато. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
||list|
Посмотреть другие характеристики Kia Cerato:
Генерации Kia Cerato:
- 4 поколение 2018 (BD, седан)
- 3 поколение 2016-2020 (YD, седан, рестайлинг)
- 3 поколение 2013-2016 (YD, седан)
- 2 поколение 2008-2013 (TD, седан)
- 1 поколение 2005-2008 (LD, седан, рестайлинг)
- 1 поколение 2004-2007 (LD, хэчтбек)
- 1 поколение 2004-2008 (LD, седан)
Kia
Похожие
Kia Cerato S Детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена б/у от дилера $21 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трейд-ин Стоимость | 16 700 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | BD MY21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | четырехдверный седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 07.01.2020 | 030 | 30. 04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение таблички VIN | Передний пол со стороны водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение таблички соответствия | Левая дверь№ 5123456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | Малый автомобиль | 4 звезды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики двигателя Kia Cerato S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 0 9002 MULTI POINT F/INJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 1999cc, 2. 0L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность при об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент при об/мин | 192 Нм при 4000 об/мин (141,6 фунт-фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндры | четырехцилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клапанов 3 00 | 160004 0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапаны | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДВОЙНОЙ ВЕРХНИЙ КУЛАЧОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еврорейтинг | ЕВРО 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 10,30 2/ 00 900 коэффициент веса 86,5 кВт/тонна | Диаметр цилиндра/ход | 81 мм × 97 мм (3,2 дюйма × 3,8 дюйма) | Kia Cerato S Трансмиссия и колеса | Трансмиссия | Шестиступенчатая механическая | 40029 Тип привода Передний привод | Тип рулевого управления | РЕЙКА И ШЕСТЕРНЯ — С УСИЛИТЕЛЕМ | Круг поворота 900 0,6 м (34,8 фута) | Тормоз (передний) тип | ДИСКОВЫЙ — ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ | Тормоз (задний) тип | ДИСКОВЫЙ | 0 Размер передних шин и колес | Размер задней шины и колеса | 205/55 R16 — 6. 5Jx16 | Тип передней подвески | 900 Стойка Macpherson 27 Тип задней подвески | Ось с торсионной балкой | Kia Cerato S Технические характеристики топлива | Тип топлива | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН | Емкость топливного бака | 50 л0005 Расход топлива (средний) | 7,6 л/100 км | Расход топлива город (средний) | 903 км 10,5 л 0 | Расход топлива трасса (средний) | 5,9 л / 100 км | Запас хода | 657,9 км (408,8 миль) | Стандарт выбросов | 5090 | Совместимость с E10 | — | CO 2 Выбросы (комбинированные) | 174 г/100 км | 0 9 | 240 г/100 км | CO 2 Выбросы (шоссе) | 135 г/100 км | | Ширина | 1800 мм (70,9 дюйма) | Высота | 1440 мм (56,7 дюйма) | 2700 мм (106,3 дюйма) | Передняя направляющая | 1555 мм (61,2 дюйма) | Задняя колея | 1564 мм (61,6 дюйма) | Дорожный просвет | 5,0 мм ( |
[2004 — 2023] Kia Cerato (Forte) Fuel Tank SizesEngine size to tank capacity for Kia Cerato (Forte) 2019Отличие от среднего мирового показателяОтношение размера бака к мощности
Объем двигателя к объему бака Kia Cerato (Forte) 2019
Объем двигателя к объему бака для Kia Cerato (Forte) 2004Отличие от в среднем по мируОтношение размера бака к мощности
Объем двигателя к объему бака для Kia Cerato (Forte) 2004Отличие от в среднем по мируОтношение размера бака к мощности4 00798 00 Автомобиль | Размер топливного бака | Максимальный запас хода | Расход топлива на 10 км | Тип топлива | Полных баков на 5000 миль | 1,6 | 55 л (12 галлонов) | 825 км | (513 миль) 0,7 л | Бензин (бензин) | 9,7 | 2,0 | 55 л (12 галлонов) | 769 км | (478 миль) 0,8 л | Бензин (бензин) | 10,5 | 2. 0 CRDi | 55 л (12 галлонов) | 988 км | (614 миль) 0,6 л | Дизель | 8.1 | 1,5 CRDi | 55 л (12 галлонов) | 1136 км | (706 миль) 0,5 л | Дизель | 7. 1 |
|