Содержание
Проверка Ford TRANSIT по вин — Проверка авто Бесплатно
Decode Your Vehicle Identification Number for Free
Где я могу найти VIN Форд Транзит?
VIN Ford TRANSIT можно узнать, взглянув на приборную панель со стороны водителя автомобиля. Самый простой способ увидеть его — встать снаружи автомобиля со стороны водителя и посмотреть на угол приборной панели, где она соприкасается с лобовым стеклом. Если там нет Вин Кода, откройте дверь со стороны водителя и посмотрите на дверной косяк (где дверь защелкивается, когда она закрыта). Вполне вероятно, что VIN также будет отображаться в этом месте. Смотрите изображение справа:
Что содержит Ford TRANSIT VIN?
Буквы и цифры VIN-кода Форд Транзит содержат три идентификатора:
Мировой идентификатор производителя (WMI). Первые три цифры обозначают производителя (Форд Транзит), страну производства и тип автомобиля.
Раздел дескриптора транспортного средства (VDS). Технические характеристики автомобиля — тип и объем двигателя, марка, тип трансмиссии, год выпуска и т. д.
Раздел идентификатора транспортного средства (VIS). VIS — это серийный номер, уникальный для каждого автомобиля Ford TRANSIT.
Расшифровка Форд Транзит по Вин Коду
Итак, давайте посмотрим, как прочитать идентификационный номер Ford TRANSIT. Самый простой способ — использовать декодер номера VIN. Эти сервисы соберут всю доступную информацию о вашем транспортном средстве в единый понятный и удобный отчет, позволяющий узнать его историю.
Декодеры Вин собирают информацию из баз данных, судебных протоколов и других источников. Они помогут вам проверить Ford TRANSIT по вин, определив, участвовал ли ваш автомобиль в каких-либо авариях, кражах или других серьезных проблемах. Так вы сможете совершить осознанную покупку!
Проверка Ford TRANSIT по VIN
Vin Decoder — один из самых важных инструментов для проверки VIN-кода Ford TRANSIT, если вы пытаетесь купить подержанный автомобиль. Все, что вам нужно сделать, это ввести 17-значный VIN автомобиля, и вы получите расшифровку Форд Транзит по Вин. Вам будет представлен подробный отчет по истории автомобиля, а также другая полезная информация.
Чтобы проверить авто по вин, вам нужно ввести номер VIN. Это очень простой и бесплатный способ узнать о предыстории и истории вашего будущего автомобиля.
Пример Расшифровки FORD Transit по Вин Коду
Make
FORD
Manufacturer Name
FORD MOTOR COMPANY, USA
Model
Transit
Model Year
2015
Plant City
KANSAS CITY
Series
250
Trim
SRW Low Roof Van
Vehicle Type
TRUCK
Plant Country
UNITED STATES (USA)
Plant Company Name
Kansas City
Plant State
MISSOURI
Note
SRW: Single Rear Wheel; Door: 60/40
Body Class
Cargo Van
Gross Vehicle Weight Rating From
Class 2G: 8,001 — 9,000 lb (3,629 — 4,082 kg)
Wheel Base (inches) From
130
Brake System Type
Hydraulic
Engine Number of Cylinders
6
Displacement (CC)
3700. 0
Displacement (CI)
225.78785315050
Displacement (L)
3.7
Engine Power (kW)
205.0675
Fuel Type — Primary
Gasoline
Engine Configuration
V-Shaped
Engine Brake (hp) From
275
Engine Manufacturer
Ford
Seat Belt Type
Manual
Front Air Bag Locations
1st Row (Driver and Passenger)
NCSA Body Type
Large Van-Includes van-based buses (B150-B350, Sportsman, Royal Maxiwagon, Ram, Tradesman,…)
NCSA Make
Ford
NCSA Model
Transit
vin
1FTNR1ZM6FKB02584
Проверка, расшифровка по VIN-коду Ford Transit
Независимо от того, какой автомобиль вы покупаете, новый или с пробегом, вам нужно знать, где находится его индивидуальный идентификационный номер, и как его расшифровать. Расшифровка ВИН кода Форд Транзит в сервисе checkcar.vin даст вам исчерпывающую информацию не только о технических данных, комплектации автомобиля, но и о его истории, по которым вы можете оценить риски и целесообразность покупки авто.
Зачем проверять историю авто по ВИН коду
Есть несколько причин для проверки ВИН кода:
- С его помощью можно узнать историю автомобиля – факты участия в аварии, статус и другие сведения, которые придадут уверенности покупателю при выборе транспортного средства и при его регистрации.
- Данные о комплектации, полученные при расшифровке VIN кода упрощают техосмотр и ремонт автомобиля, водителю проще найти нужную деталь.
- В некоторых авто ВИН код расположен в местах, куда может попадать влага, что может привести к сложностям считывания номера и проблемам его сверки с документами.
Где расположен VIN Ford Transit
Vin номер Ford Transit можно посмотреть в документах – в техническом паспорте транспортного средства, свидетельстве регистрации и страховом полисе. Так как существует риск подделки документов, то номер обязательно сверяют с тем, что производитель поставил на самом автомобиле.
На кузове авто код можно найти в нескольких местах:
- Внутри салона на полу возле водительского сиденья. Номер скрыт под обшивкой.
- На рамке радиатора по центру.
- В авто, выпущенных в 2000-2006 гг, код также дублируется на правом крыле спереди в виде вертикальной разметки.
Когда вы знаете, расположение ВИН кода, убедились, что код соответствует указанному в документах и в отсутствии признаков перебитых номеров, можно проводить проверку истории автомобиля, используя ВИН декодер Ford Transit на нашем сайте.
Краткая расшифровка ВИН кода Форд Транзит
В отчете checkcar.vin вы получите подробную расшифровку ВИН кода и узнаете о наличии или отсутствии проблем, которые могли бы препятствовать покупке.
Расшифровка кода для Форд Транзит выглядит следующим образом:
1-3 всемирная идентификация производителя (бренд, страна)
4 символ в коде – тип кузова
5 и 6 – в Ford Transit постоянные символы ХХ
7 – базовый завод производитель
8 – код завода сборки
9 – модель
10 – тип кузова
11 – год изготовления
12 – месяц изготовления
13-17 серийный номер авто.
Года выпуска модели Ford Transit
Популярные статьи
Как самостоятельно проверить авто перед покупкой?
Подробнее
Как и где получить полный бесплатный отчет Карфакс
Подробнее
Как проверить была ли машина в ДТП
Подробнее
Checking the owner’s history
Checking sales history
Looking for information about insured events
Декодер кузова Ford Transit | Lasco Ford
Код тела | Body | Series | Высота крыши | Колесная база | дюйм | Дверь | GVWR | макс. Payload | Seating Capacity | 3. 7L Ti-VCT V6 (99M) | 3.5L EcoBoost® V6 (99G) | 3.2L I5 Diesel (99V) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1C | VAN | 150 | МЕД | REG | 130 | SLIDING PASS | 8,600 | 3,550 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
E1D | VAN | 150 | MED | REG | 130 | Dual 1 | 8 600 | 3 550 | 2 | Стандарт | Поплата0039 | VAN | 150 | LOW | REG | 130 | SLIDING PASS | 8,600 | 3,680 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | |||
E1Z | VAN | 150 | Низкий | Рег | 130 | 60/40 | 8,600 | 3680 | 2 | Стандарт | Опционер | Опцион | . | |||||||||||||
E2C | VAN | 150 | MED | LONG | 148 | SLIDING PASS | 8,600 | 3,400 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
E2D | VAN | 150 | MED | LONG | 148 | DUAL 1 | 8,600 | 3,400 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
E2Y | VAN | 150 | LOW | LONG | 148 | SLIDING PASS | 8,600 | 3,550 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
E9Z | VAN | 150 | LOW | LONG | 148 | 60/40 | 8,600 | 3,550 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
F4U | VAN | 350 HD | HIGH | LONG-EL | 148 EL | DUAL 1 | 9,950 | 4,240 | 2 | Стандарт | Дополнительный | Дополнительный | ||||||||||||||
F4X | VAN | 350 HD | HIGH | LONG-EL | HIEAS0036 148 EL | SLIDING PASS | 9,950 | 4,240 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
F6P | CA | 350 HD | LOW | REG | 138 | N/A | 9,950 | 5,610 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
F6Z | CC | 350 HD | LOW | REG | 138 | N/A | 9,950 | 5,580 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
F8P | CA | 350 HD | Низкий | Long | 156 | N/A | 9,950 | 5 590 | 2 | Стандарт | N/ | . Опционеры | 350 HD | LOW | LONG | 156 | N/A | 9,950 | 5,530 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | |||
F9P | CA | 350 HD | LOW | LONG-EL | 178 | N/A | 9,950 | 5,500 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
F9Z | CC | 350 HD | LOW | LONG-EL | 178 | N/A | 9,950 | 5,500 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
K1Y | WAGON | 150 | LOW | REG | 130 | SLIDING PASS | 8,550 | 3,000 | 8/10 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
K1Z | WAGON | 150 | LOW | REG | 130 | 60/40 | 8,550 | 2,900 | 8/10 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
K1C | WAGON | 150 | MED | REG | 130 | SLIDING PASS | 8,550 | 2,800 | 8/10 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
R1C | VAN | 250 | MED | REG | 130 | SLIDING PASS | 9,000 | 3,950 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R1D | VAN | 250 | MED | REG | 130 | DUAL 1 | 9,000 | 3,950 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R1Y | VAN | 250 | LOW | REG | 130 | SLIDING PASS | 9,000 | 4,080 | 2 | Стандарт | Дополнительный | Дополнительный | ||||||||||||||
R1Z | VAN | 250 | Низкий | Reg | 130 | 60/40 | 9,000 | 4,080 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R2C | VAN | 250 | MED | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9 000 | 3800 | 2 | Стандарт | По желанию | Дополнительный | ||||||||||||||
R2D | VAN | 250 | 69 | 250 | 6 | 250 | 6996699969 | . 0039 | LONG | 148 | DUAL 1 | 9,000 | 3,800 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | |||||||||
R2U | VAN | 250 | HIGH | LONG | 148 | DUAL 1 | 9,000 | 3,720 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R2X | VAN | 250 | HIGH | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9,000 | 3,720 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R2Y | VAN | 250 | Низкий | LONG | 148 | Стреляющий проход | 9 000 | 3,950 | 2 | Стандарт | Опцион | Опцион | . 0039 | |||||||||||||
R2Z | VAN | 250 | LOW | LONG | 148 | 60/40 | 9,000 | 3,950 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R3U | VAN | 250 | HIGH | LONG-EL | 148 EL | DUAL 1 | 9,000 | 3,510 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R3X | VAN | 250 | HIGH | LONG-EL | 148 EL | SLIDING PASS | 9,000 | 3,510 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
R5P | CA | 250 | LOW | REG | 138 | N/A | 9,000 | 4,850 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
R5Z | CC | 250 | LOW | REG | 138 | N/A | 9,000 | 4,820 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
R7P | CA | 250 | LOW | LONG | 156 | N/A | 9,000 | 4,790 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
R7Z | CC | 250 | LOW | LONG | 156 | N/A | 9,000 | 4,420 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
S4U | VAN | 350 HD | HIGH | LONG-EL | 148 EL | DUAL 1 | 10,360 | 4,560 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
S4X | VAN | 350 HD | HIGH | LONG-EL | 148 EL | Slind Pass | 10,360 | 4 560 | 2 | Стандарт | Дополнительное | |||||||||||||||
S6P | S6P | 350 HD | LOW | REG | 138 | N/A | 10,360 | 6,020 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
S6Z | CC | 350 HD | LOW | REG | 138 | N/A | 10,360 | 5,990 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
S8P | CA | 350 HD | LOW | LONG | 156 | N/A | 10,360 | 6,000 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
S8Z | CC | 350 HD | LOW | LONG | 156 | N/A | 10,360 | 5,940 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
S9P | CA | 350 HD | LOW | LONG-EL | 178 | N/A | 10,360 | 5,910 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
S9Z | CC | 350 HD | LOW | LONG-EL | 178 | N/A | 10,360 | 5,910 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
U4X | WAGON | 350 HD | HIGH | LONG-EL | 148 EL | SLIDING PASS | 10,360 | 3,480-3,520 | 15 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
W1D | VAN | 350 | MED | REG | 130 | DUAL 1 | 9,500 | 4,450 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
W1Y | VAN | 350 | LOW | REG | 130 | SLIDING PASS | 9,500 | 4,580 | 2 | Стандарт | Дополнительный | Дополнительный | ||||||||||||||
W1Z | VAN | 350 | Низкий | Reg | 130 | 60/40 | 9,500 | 4,580 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
W2C | VAN | 350 | MED | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9,500 | 4,300 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
W2D | VAN | 350 | MED | LONG | 148 | DUAL 1 | 9,500 | 4,300 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
W2U | VAN | 350 | HIGH | LONG | 148 | DUAL 1 | 9,500 | 4,220 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
W2X | VAN | 350 | HIGH | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9,500 | 4,220 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
W2Y | VAN | 350 | Низкий | Лонг | 148 | Сдвиг | 9 500 | 4,450 | 2 | Стандарт | . Поплата | |||||||||||||||
W2Z | VAN | 350 | LOW | LONG | 148 | 60/40 | 9,500 | 4,450 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | N/A | ||||||||||||||
W3U | VAN | 350 | HIGH | LONG-EL | 148 EL | DUAL 1 | 9,500 | 4,010 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
W3X | VAN | 350 | HIGH | LONG-EL | 148 EL | SLIDING PASS | 9,500 | 4,010 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
W5P | CA | 350 | LOW | REG | 138 | N/A | 9,500 | 5,350 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
W5Z | CC | 350 | LOW | REG | 138 | N/A | 9,500 | 5,320 | 2 | Стандарт | N/A | Дополнительный | ||||||||||||||
W7P | CA | 350 | LON0039 | 5,290 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||||||
W7Z | CC | 350 | LOW | LONG | 156 | N/A | 9,500 | 5,260 | 2 | STANDARD | N/A | OPTIONAL | ||||||||||||||
W9C | VAN | 350 | MED | REG | 130 | SLIDING PASS | 9,500 | 4,450 | 2 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
X2C | WAGON | 350 | MED | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9,000-9,250 | 2 730-2,850 | 12/15 | Стандарт | Дополнительный | Дополнительный | ||||||||||||||
X2X | Wagon | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0036 HIGH | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9,000-9,250 | 2,640-2,800 | 12/15 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||
X2Y | WAGON | 350 | LOW | LONG | 148 | SLIDING PASS | 9,000-9,250 | 2,730-2,980 | 12/15 | STANDARD | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||||||||||||
X2Z | WAGON | 350 | LOW | LONG | 148 | 60/40 | 9,000-9,250 | 2,730-2,980 | 12/15 | STANDARD | OPTIONAL | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
База данных VIN номеров Ford Transit Connect 2020 года nm0ls6e27l1
2020 Форд Транзит Коннект
Активные списки продаж
г.
Выставлено на продажу: 2022-12;
Цена: 31 998 долларов США;
Одометр: 32 382 мили;
Выставлено на продажу: 2022-12;
Цена: 42 445 долларов;
Одометр: 21,193 мили;
2020 Форд Транзит Коннект
Исторические списки продаж
Выставлено на продажу: 2022-12;
Цена: 29 940 долларов США;
Пробег: 71,913 миль;
Выставлено на продажу: 2022-06;
Цена: 33 800 долларов США;
Одометр: 10 618 миль;
Выставлено на продажу: 2022-05;
Цена: 29 долларов,499;
Одометр: 12 175 миль;
Выставлено на продажу: 2021-09;
Одометр: 20 701 миль;
Выставлено на продажу: 2021-08;
Цена: 29 998 долларов США;
Одометр: 9 200 миль;
Выставлено на продажу: 2020-11;
Цена: $25,499;
Одометр: 8 миль;
Выставлено на продажу: 2021-07;
Цена: 23 498 долларов США;
Одометр: 3428 миль;
г.
Выставлено на продажу: 2020-10;
Выставлено на продажу: 2020-11;
Цена: 22 839 долларов США;
Одометр: 4853 мили;
г.
Выставлено на продажу: 2020-09;
Цена: 25 025 долларов США;
Выставлено на продажу: 2020-08;
Цена: $24,904;
Одометр: 96 миль;
Выставлено на продажу: 2020-12;
Цена: 23 124 доллара США;
Одометр: 10 миль;
г.
Выставлено на продажу: 2020-08;
Цена: 23 927 долларов;
Одометр: 10 миль;
Выставлено на продажу: 2020-08;
Цена: 22 730 долларов США;
Одометр: 6 миль;
г.
Выставлено на продажу: 2020-07;
Одометр: 10 миль;
Выставлено на продажу: 2020-09;
Цена: 26 325 долларов США;
Одометр: 10 миль;
г.