Предохранители и реле в салоне и в моторном отсеке. Обозначение прикуривателя предохранителя
Маркировка | Номинальный ток, A | Назначение предохранителя | ||
Основной блок предохранителей расположенных в салоне | ||||
1 | FRT-Deicer | 15 | Обогрев ветрового стекла | |
2 | P/OUTLET | 15 | Розетка 12В | |
3 | C/LIGHTER | 10 | Прикуриватель | |
4 | ACC | 10 | Замок зажигания - аудиосистема, модуль управления электрооборудованием кузова, модуль управления блокировки АКПП, блок управления системой электронного ключа | |
5 | A/BAG IND | 10 | Индикатор отключения подушки безопасности - перед | |
6 | A/BAG | 10 | Подушки безопасности, модуль управления SRS | |
7 | T/SIG | 10 | Аварийно-световая сигнализация | |
8 | - |
| ||
9 | - |
| ||
10 | R/WPR | 15 | Очиститель заднего стекла - двигатель Многофункциональный переключатель | |
11 | - |
| ||
12 | RR (R/FOG) | 10 | Противотуманные фонари (сзади) | |
13 | FRT(F/FOG) | 10 | Противотуманные фары (перед) | |
14 | ROOM 2 | 10 | Реле экономии заряда аккумуляторной батарее(автоматического защитного отключения) | |
15 | STOP LP | 15 | Стоп-сигналы | |
16 | CLUSTER | 10 | Комбинация приборов | |
17 | IG1 1 | 10 | Модуль управления системой безопасности | |
18 | ABS | 10 | ABS гидроэлектронный модуль | |
19 | 10 | Задние ходовые огни (выключатель) | ||
20 | PCU | 10 | Модуль управления системы электронного ключа | |
21 | H/LP LH | 10 | Фара - левая | |
22 | DAY TIME RUNNING LIGHT | 10 | Дневные ходовые огни | |
23 | HAZARD | 15 | Выключатель аварийной сигнализации | |
24 | SMK 1 | 25 | Модуль управления электронного ключа | |
25 | - | |||
26 | SMK 2 | 10 | Модуль управления электронного ключа, выключатель кнопки пуска и остановки двигателя | |
27 | TCU | 15 | Датчик скоростиДатчик диапазонов автоматической коробки передачГенератор импульсов | |
28 | IGN COIL | 15 | Катушка зажигания 1-4, конденсатор | |
29 | IGN 2 | 10 | ЭлектростеклоподъемникиЛюк | |
30 | F/WPR | 25 | Очиститель ветрового стекла | |
31 | DOOR LOCK | 20 | Центральный замок - блок управления | |
32 | SAFETY P/WDW | 25 | Электростеклоподъемники - блокировка | |
33 | S/HEATER | 15 | Обогрев передних сидений | |
34 | - | |||
35 | ROOM 1 | 10 | Освещение салонаКондиционер | |
36 | AUDIO | 20 | Аудиосистема | |
37 | TAIL LH | 10 | Фара и фонарь по левому бортуОсвещение номерного знака | |
38 | TAIL RH | 10 | Фара и фонарь по правому бортуПодсветка выключателей, переключателей в салоне, рычага селектораКомбинация приборов, кнопки включения и переключения | |
39 | START | 10 | Стартер - релеПротивоугонная сигнализация | |
40 | H/LP RH | 10 | Фара - правая | |
41 | P/WDW LH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками - переключатель левого заднего | |
42 | P/WDW RH | 25 | Блок управления стеклоподъемниками - переключатель правого заднего | |
43 | HTD MIRR | 10 | ||
44 | A/CON 2 | 10 | Кондиционер | |
45 | - | |||
Блок предохранителей в моторном отсеке | ||||
1 | MDPS | 80 | Блок управления EPS | |
2 | BLOWER | 40 | Реле вентилятора | |
3 | RR HTD | 40 | Обогрев заднего стекла | |
4 | ABS 2 | 40 | Блок управления ABSБлок управления ESP | |
5 | ABS 1 | 40 | Блок управления ABSБлок управления ESPДиагностический разъем | |
6 | ALT | 125 | Генератор Мультипредохранитель F1-F5, F20 | |
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | B+1 | 50 | Габаритные огни - реле F12-F15, F35, F36 | |
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | F/PUMP | 15 | Топливный насос - реле | |
13 | 10 | Звуковой сигнал - реле | ||
14 | B+2 | 50 | Блок коммутации: аварийка, стеклоподъемники, ц.з., предохранители - F23-F25, F31, F32 | |
15 | C/FUN | 40 | Блок управления системой отопления | |
16 | ECU 1 | 30 | Блок управления двигателем - реле 1Предохранитель F25 | |
17 | IG1 | 40 | ACC - релеЗамок зажигания, кнопка пуск-стопIG2 - реле | |
18 | IG2 | 50 | Замок зажигания, кнопка пуск-стоп | |
19 | A/CON | 10 | Кондиционер - реле | |
- | ||||
21 | - | |||
22 | INJECTOR | 15 | Модуль управления двигателемМодуль управления коробкой передачТопливный насос - релеРегулирующий клапан подачи масла | |
23 | SENSOR | 10 | Модуль управления двигателемДатчик распредвалаДатчик кислородаИммобилайзерКондиционер - релеВентилятор - реле низких оборотов и реле высоких оборотовЭлектромагнитный клапан | |
24 | ECU 2 | 10 | ||
25 | - | |||
26 | B/UP LP | 10 | Блок управления коробкой передачДатчик АКПППанель приборов Комбинированные фонари задние | |
27 | WAPER | 10 | ||
www.avtocar.su
Номер на крышке монтажного блока (см. рис. 10.1) | Защищаемая цепь (номинальный ток) |
Плавкие вставки | |
1 | Группа 1 потребителей, получающих питание при включенном зажигании (20 А) |
2 | Система ABS (30 А) |
3 | Питание предохранителей 34 и 35 (30 А) |
4 | Группа 2 потребителей, получающих питание при включенном зажигании (30 А) |
5 | Стартер (20 А) |
6 | Питание предохранителей 15 и 20 (30 А) |
7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (30 А) |
8 | Вентилятор системы отепления и кондиционирования (20 А) |
Предохранители | |
9 | Стартер (10 А) |
10 | Вентилятор отопителя (30 А) |
11 | Кондиционер (30 А) |
12 | Электрокорректор свэта фар (10 А) |
13 | Аварийная сигнализация (15 А) |
14 | Центральный замок (25 А) |
15 | Система ABS (30 А) |
16 | Электропривод люка в крыше (15 А) |
17 | Электростеклоподъёмники правых дверей (25 А) |
18 | Электростеклоподъёмники левых дверей (25 А) |
19 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (15 А) |
20 | Плафон освещения салона (10 А) |
21 | Фары (25 А) |
22 | Катушка зажигания (15 А) |
23 | - |
24 | Фары (15 А) |
25 | Диагностический датчик концентрации кислорода (10 А) |
26 | Датчик концентрации кислорода (10 А) |
27 | Топливный насос (10 А) |
28 | Инжектор (10 А) |
29 | Кондиционер воздуха (10 А) |
30 | Электрообогрев наружных зеркал заднего вида (10 А) |
31 | Автоматическое включение габаритного света (10 А) |
32 | Задний противотуманный фонарь (10 А) |
33 | Передние противотуманные фары (10 А) |
34 | Габаритные огни правого борта {10 А) |
35 | Габаритные огни левого борта (10 А) |
36 | Ближний свет фар (15 А) |
37 | Дальний свет фар (15 А) |
38 | Звуковой сигнал (15 А) |
39 | Электрообогрев заднего стекла (30 А) |
41 | Запасной (10 А) |
42 | Запасной (15 А) |
43 | Запасной (20 А) |
44 | Запасной (25 А) |
45 | Запасной (30 А) |
Микрореле | |
50 | Фары |
51 | Фары |
52 | Топливный насос |
53 | - |
54 | Кондиционер воздуха |
55 | Звуковой сигнал |
56 | Питание предохранителей 34 и 35 |
Мини-реле | |
60 | Электростеклоподъёмники |
61 | Вентилятор отопителя |
62 | Стартер |
63 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
64 | Вентилятор системы отопления и кондиционирования |
65 | Электрообогрев заднего стекла |
spectra-kia.ru
Opel Vectra | Опель Вектра
Вентилятор кондиционера или теплый обдув Выключатель кондиционераУправление фарами , слева 89г., с середины 90г. до 94г. Левый ближний свет Регулировка дальности света 90г до 92г.
Омыватель лобового/заднего стекла Мотор заднего стеклоочистителя Мотор лобового стеклоочистителя гудок до 92г. Реле времени ,фароочистителя
Тормозные огни Разъем для прицепа Выключатель лампы аварийной сигнализации Блок управления АБС Блок управления полного привода блок управления АКПП
Выключатель лампы аварийной сигнализации Задержка выключения внутреннего освещения Бортовой компьютер Часы Системный мониторинг Блок управления полным приводом 89г. Радио с 92г. Автоматическая антенна с 90г. Внутренние лампы, задние 91г. Реле вентилятора радиатора К26, с 93г. Лампа багажного отделения задние настольные лампы с 92г. Лампы маленьких зеркал с 92г Реле вентилятора радиатора К27, с 93г. Двойной информационный дисплей с 94г.
Лампа номерного знака Лампа моторного отсека до 94г. Блок управления ближним светом до 92г. Подсветка выключателя передних противотуманных фар Реле передних противотуманных фар Звуковой сигнал оставленных включеных фар Подсветка панели приборов Клапан соленоида фароомывателя Фароочиститель Лампы двери до 92г. Подсветка ручки АКПП Подсветка выключателя кондиционера Подсветка выключателя обогрева заднего стекла Подсветка выключателя задних противотуманных фар Подсветка выключателя обогрева левого сидения Подсветка выключателя обогрева правого сидения Подсветка выключателя фар Радио Реле ламп дневного света с 92г. Подсветка выключателя рециркуляции воздуха с 92г. Подсветка выключателя контроля тяги двигателя с 93г.
Электролюк
Топливный насос Блок управления иммобилайзером(только для RHD)с 93г. Блок управления иммобилайзером(только для германии)с 94г. Иммобилайзер (радиоуправление) с 95г.
Блок управления центральным замком Блок управления стеклоподъемниками управление наружными зеркалами
Передние противотуманные фары Индикатор включения передних противотуманных фар Реле противотуманных фар с 92г.
Подсветка Блок управления АКПП с 92г. Блок управления АБС с 92г.
Обогрев заднего стекла Обогрев вешних зеркал (Калибра) с 90г. Обогрев внешних зеркал (Япония) с 90г. Обогрев внешних зеркал Индикатор обогрева заднего стекла с 92г. Блок управления АБС с 93г.
Блок управления АКПП
Блок управления центральным замком
Реле ламп дневного света
Электромагнитный клапан, для полного привода
Радио, до 92г. Сирена, с 92г.
Стояночные огни Разъем для прицепа Блок управления контроля неисправностей Освещение номерного знака для ламп дневного освещения с 90г. Регулировка правой фары с 90г. до конца 91г. Датчик контроля лампочки
Звуковой сигнал оставленных включенных фар Лампы заднего хода Подсветка выключателя ламп Электромагнитный клапан холодного запуска двигателя Реле нагревания фильтра Выключатель АКПП Выключатель регулировки характеристик амортизатора 89г. Бортовой компьютер Подогрев карбюратора до 93г. Автоматический запуск до 93г. Блок управления периода накаливания с 90г. по 93г. Защитное реле свечи накаливания с 90г. по 93г. Реле добавочного резистора с 90г по 93г. Блок управления контроля неисправностей Предупредительный сигнал контроля безопасности с 92г. Блок управления каталитического преобразователя температуры с 93г. Двойной информационный дисплей с 93г. Электромагнитный клапан охлаждения (Япония) с 94г.
Дальний свет, правый Контроль дальнего света
Мотор вентилятора радиатора Дополнительный резистор вентилятора радиатора
Ближний свет, правый Регулировка фар 89г. Выключатель регулировки фар 90г. Контроль неисправностей Датчик контроля ламп с 90г. до 92г. Двигатель регулировки фар, правый с 90г. по 94г. Двигатель регулировки фар, левый и правый с 94г.
Электронные стеклоподъемники , задние
Задние противотуманные фонари
Клемма 30: Электропитание прицепа
Омыватель фар Внутренняя лампа до 92г. Омыватель лобового/заднего стекла омывающая форсунка с подогревом
Стеклоподъемники передние
karabas-barabas.narod.ru