Как промыть форсунки ваз 2110 инжектор 8 клапанов
Чистка форсунок ВАЗ 2110
Чистка форсунок со снятием
Для промывки форсунок их потребуется снять. Преимущество метода в том, что можно визуально проследить за процессом очистки и убедится в том, что работа выполнена не зря и на совесть.Понадобится:- Ключ в виде ромба (на 8)
- Жидкость для чистки форсунок (очиститель карбюратора, ВЕНС, сольвент и пр.)
- Резиновую трубку (шланг вакуумника трамблера от классики - как раз одевается туго на вход форсунки)
- Шприц с выходным диаметром 10мм (идеально подходит если не снимать уплотнительное колечко с форсы)
- Электропровод (2м)
- Тумблер и лапочка 12В 10Вт.
- Набор резиновых колечек форсунок 8 шт. (40р.)
- Уплотнительные колечки на топливные трубки(4шт)
- Патрубок, идущий от воздушного фильтра.
- Отсоединить жгуты проводов форсунок (общий жгут проводов питания форсунок находится под патрубками термостата ближе к лобовому стеклу)
- Отсоединить жгут регулятора холостого хода
- Отсоединить жгут датчика положения дроссельной заслонки
- Отсоединить белый вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Аккуратно, может политься охлаждающая жидкость.
- Откручиваем трубки подачи топлива (ключ 17) в рампу. Аккуратно, может политься бензин.
- Для удобства работы можно снять тросик газа.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Лучшие форсунки ВАЗ 2110-12
Топливная форсунка используется для распыления топлива, распыление осуществляется за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер). Повышенных расход топлива и провалы - признаки неисправности форсунок двигателя, а какие форсунки лучше выбрать ? |
- Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной - пуск затруднен.
- Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
- Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).
- Признак - троение двигателя.
- Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.
- Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 - 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
- Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более, то только заменой.
0 280 150 001 | 265 cm3/min /3 bars | MB 3,5, Saab 1,7 |
0 280 150 002 | 265 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 003 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 007 | 265 cm3/min /3 bars | VW |
0 280 150 009 | 265 cm3/min /3 bars | Porshe 914 1,7 |
0 280 155 009 | 346 cm3/min /3 bars | Saab Turbo |
0 280 150 015 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 024 | 380 cm3/min /3 bars | Volvo B30E |
0 280 150 026 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 035 | 320,6cm3/min /2bars | Jaguar |
0 280 150 036 | 380 cm3/min /3 bars | MB 4.5l |
0 280 150 041 | 480 cm3/min /3 bars | MB 6.9l V8 / Cadillac |
0 280 150 043 | 380 cm3/min /3 bars | BMW |
0 280 150 100 | 185 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 105 | 190 cm3/min /3 bars | Alfa 2.5/3.0, Jaguar XJS, Porsche, Renault, Triumph |
0 280 150 114 | 190 cm3/min | VW |
0 280 150 116 | 190 cm3/min | VW |
0 280 150 121 | 178 cm3/min | Alfa 2,0 Fiat 2,0 |
0 280 150 125 | 191,3 cm3/min | Renault, Triumph |
0 280 410 144 | 434 cm3/min | Bosch R-SPORT |
0 280 410 151 | 244 cm3/min /2 bars | BMW, Jaguar |
0 280 410 151 | 308 cm3/min /3 bars | Volvo |
0 280 410 152 | 236,5 cm3/min | Alfa Turbo, BMW 2.8, 3.2 |
0 280 410 157 | 214,5 cm3/min /2.5 bars | Jaguar 3.6, 4.2 |
0 280 150 200 | 300 cm3/min /3 bars | BMW, Peugeot |
0 280 150 201 | 236 cm3/min /3 bars | BMW 2.3/3.2/3.5, Chrysler 2.2, Pontiac 1.8, Porsche |
0 280 150 203 | 185 cm3/min /2,5 bars | Ford 5,0 |
0 280 150 204 | 169 cm3/min /2,5 bars | Volvo 2.1 |
0 280 150 205 | 170 cm3/min /2,5 bars | MB |
0 280 150 206 | 169 cm3/min /2,5 bars | VW 1.9, 2.1 |
0 280 150 207 | 108 cm3/min /2,5 bars | |
0 280 150 208 | 144cm3/min /2,7 bars | Renault 1.4 |
0 280 150 208 | 133 cm3/min /2.5 bars | BMW 323 |
0 280 150 209 | 176 cm3/min /2.5 bars | Volvo B200-B230 |
169 cm3/min /3 bars | Rover | |
0 280 150 210 | 133 cm3/min /2.5 bars | BMW Motorcicle |
0 280 150 211 | 146 cm3/min /3 bars | BMW 1.8, Renault 2.2 |
0 280 150 213 | 347 cm3/min /3 bars | Ford 1.8, 2,3 |
0 280 150 214 | 188 cm3/min /3 bars | |
0 280 150 215 | 214 cm3/min /2.5 bars | |
0 280 150 216 | 214 cm3/min /2.5 bars | |
0 280 150 217 | 169 cm3/min /2.5 bars | Buick 3.8 |
0 280 150 218 | 313 cm3/min /3.1 bars | Buick GN |
0 280 150 219 | 169 cm3/min /2.5 bars | Ford 2,0 |
0 280 150 220 | 148 cm3/min /3 bars | Buick 3.0 |
0 280 150 223 | 226 cm3/min /2.48 bars | Vette 5.7 |
0 280 150 239 | 226 cm3/min /2.48 bars | Vette 5.7 |
0 280 150 335 | 300 cm3/min /3 bars | Volvo B230 turbo |
0 280 150 351 | 746 cm3/min /3 bars | Crysler 2.2 |
0 280 150 355 | 389 cm3/min | Volvo |
0 280 150 355 | 300,6 cm3/min /3 bars | Volvo |
0 280 150 400 | 437 cm3/min /3 bars | Ford 4.5l |
0 280 150 401 | 437 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 402 | 338 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 403 | 503 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 415 | 190 cm3/min /3.5 bars | BMW |
0 280 150 422 | 264 cm3/min /2.7 bars | |
0 280 150 440 | 250 cm3/min /2.5 bars | BMW |
0 280 150 601 | 503 cm3/min /2.5 bars | Ford |
0 280 150 608 | 437 cm3/min /2.5 bars | Ford |
0 280 150 614 | 189 cm3/min /3 bars | Renault |
0 280 150 702 | 189 cm3/min /3 bars | Alfa 3.0 |
0 280 150 703 | 149 cm3/min /3 bars | Rover 1.4 |
0 280 150 704 | 170 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 706 | 214 cm3/min /2.5 bars | 250kPa |
0 180 150 711 | 192 cm3/min /2.5 bars | |
0 180 150 712 | 214 cm3/min /2.5 bars | 250kPa Saab Turbo 2.3l |
0 280 150 715 | 149 cm3/min /3 bars | BMW 1.8, 2.5, 5.0 |
0 280 150 716 | 134 cm3/min /3 bars | BMW 2.7 |
0 280 150 718 | 199 cm3/min /2.2 bars | Ford/Trucks 5.0 |
0 280 150 725 | 172 cm3/min /2.5 bars | GM 2.0, Volvo 2.3 |
0 280 150 727 | 147 cm3/min /2.3 bars | Ford/Trucks 5.0, 4.9 |
0 280 150 728 | 252 cm3/min /2.96 bars | Saab Turbo |
0 280 150 734 | 203 cm3/min /2.5 bars | Peugeot 1.9, 2.2, 2.8, Volvo |
0 280 150 744 | 214 cm3/min /2.5 bars | GM 2.0 |
0 280 150 756 | 326 cm3/min /3 bars | GM 4.3 Turbo |
336 cm3/min /3.1 bars | GM 4.3 Turbo | |
0 280 150 759 | 229 cm3/min /2.7 bars | Ford 460 Trucks |
0 280 150 762 | 214 cm3/min /3 bars | Volvo B230F |
0 280 150 775 | 199 cm3/min /3.3 bars | |
0 280 150 802 | 284 cm3/min / 3 bars | Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo |
271 cm3/min / 2.5 bars | Volvo | |
0 280 150 803 | 384 cm3/min / 2.7 bars | Porsche |
0 280 150 804 | 337 cm3/min / 3 bars | Peugeot 505T |
0 280 150 808 | 337 cm3/min / 3.8 bars | Mazda, Chrysler 2.2 |
0 180 150 811 | 298 cm3/min / 3.5 bars | 3.5kPa Porsche Turbo 944 |
0 280 150 814 | 384 cm3/min / 3 bars |
|
0 280 150 834 | 397 cm3/min / 3 bars | Chrysler |
0 280 150 835 | 397 cm3/min / 3 bars | Chrysler |
0 280 150 901 | 197,6 cm3/min / 3 bars | GM 3.8, 5.0 |
0 280 150 902 | 197,1 cm3/min | Audi 4-2.0l, VW 4-1.8l |
0 280 150 903 | 197,1 cm3/min | VW 1.8l |
0 280 150 905 | 244,9 cm3/min | VW 1.8l |
0 280 150 911 | 315 cm3/min / 2.7 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 150 912 | 326 cm3/min / 3 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 150 913 | 255 cm3/min / 2.7 bars | |
0 280 150 945 | 300 cm3/min | Ford |
0 280 150 947 | 256 cm3/min / 2.7 bars | Ford |
0 180 150 951 | 346 cm3/min / 3 bars | Porsche Turbo |
0 280 150 967 | 378 cm3/min / 3 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 155 009 | 346 cm3/min / 2.7 bars | Saab Turbo |
0 280 411 911 | 841 cm3/min / 3 bars | |
0 280 410 153 | 608,5 cm3/min /2.5 bars | |
811,4 cm3/min / 5 bars | ||
0 280 412 911 | 811,4 cm3/min /2,5 bars | |
1146 cm3/min / 5 bars |
- Какие форсунки были установлены, сколько они отходили :
- На какие форсунки заменили.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Если двигатель не тянет (потеря мощности, провалы или дергается)
Что делать если динамика автомобиля существенно уменьшилась, и так быстро обогнать автомобиль уже не получается? Причин такой проблемы двигателя может быть множество, и основные из них указаны в этой таблице.. |
Возможная причина неисправности | Проверка (диагностика) неисправности | Методы решения неисправности |
Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | Визуальный осмотр демпфера. | Заменить демпфер. |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Проверить зазоры круглым щупом. | Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи выбрать). |
Сильный нагар свечах зажигания | Визуальный осмотр. | Очистить свечи зажигания. Выявить и устранить причину образования нагара. При необходимости заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать). |
Нерабочие свечи зажигания. | Свечи проверяются на специальном стенде. | Замените свечи (см. какие свечи выбрать). |
В топливном баке нет бензина | Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос. | Залить бензин в бак. |
Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос | Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе). | Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки. |
Бензонасос не создает необходимого давления в топливной системе | Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе). Проверить фильтр бензонасоса. | Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см.какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления. |
Плохой контакт в цепи питания бензонасоса или неисправно его реле | Проверяется омметром. Проверить "массы". | Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок), провода. |
Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО. | Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). Обеспечить контакт в электрических цепях. |
Нерабочий датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепи | Горит лампа "Check еngine". Проверить цепь ДПКВ, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленвала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом. | Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
Нерабочий датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). | Горит лампа "Check еngine". При обрыве в ДТОЖ или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения. Проверить ДТОЖ. | Восстановить контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик. |
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или его цепи | Горит лампа "Check еngine". При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500. | Почистить дроссельный узел, восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
Нерабочий датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) | Проверить ДМРВ, либо заменить датчик заведомо исправным. | Почистить ДМРВ, при необходимости заменить (см. какой ДМРВ выбрать). |
Нерабочий датчик детонации | При обрыве провода загорается лампа “Check еngine”. Детонации нет на любых режимах. Потеря мощности двигателя. | Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
Нерабочий датчик кислорода или цепи | Горит "Check engine". Целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). | Отремонтировать датчик кислорода.Восстановить проводку, прочистить отверстие для подсоса воздуха. Заменить датчик кислорода. |
Негерметичность системы выпуска (участок до датчика кислорода) | Визуальный осмотр при средних оборотах двигателя. | Заменить прокладку выпускного коллектора, подтянуть уплотнения (см.замена выпускного коллектора). |
Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи | Проверить напряжение 12В на ЭБУ. Заменить блок заведомо исправным. | Заменить ЭБУ (см.взаимозаменяемость ЭБУ), проводку. |
Нерабочий регулятор давления топлива (РДТ) | Проверить давление в топливной рампе. | Заменить регулятор (см. какой регулятор выбрать). |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов (8-клапанные двигатели) | Проверить набором щупов. | Отрегулировать зазоры клапанов. |
Осадка или поломка клапанных пружин (8-клапанные двигатели) | Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. | Заменить слабые или сломанные пружины. |
Износ кулачков распредвала/валов | Визуальный осмотр. | Заменить распредвал. |
Сбиты фазы газораспределения | Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале. | Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам). |
Низкая компрессия в цилиндрах (износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец) | Проверить компрессию в цилиндрах. | Заменить кольца, поршни. Ремонт цилиндров. |
(Карбюратор) Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогреть двигатель на средних оборотах до рабочей температуры. |
(Карбюратор)Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | - | Отрегулировать уровень топлива. |
(Карбюратор) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | - | Отрегулировать пусковое устройство, или заменить. |
(Карбюратор) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом бензонасоса. Течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима. | Заменить игольчатый клапан. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. |
(Карбюратор) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму бензонасоса | Масло на щупе пахнет бензином. Горит лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя. | Замените бензонасос или диафрагму. Заменить масло, если в нем много бензина. |
(Карбюратор) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры. | Промыть бензином или ацетоном и продуть жиклеры. При сильном загрязнении прочистить их леской или иглой из мягкого дерева. |
Неполное открытие дроссельной заслонки/заслонок | Осмотр на остановленном двигателе. | Отрегулировать привод дроссельных заслонок. |
(Карбюратор) Нерабочий ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора | Проверить подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедиться в свободном перемещении рычага ускорительного насоса. | Заменить поврежденные детали, подтянуть резьбовые соединения, продуть клапаны. |
(Карбюратор) Неправильная установка момента зажигания | - | Отрегулировать угол опережения зажигания. |
(Карбюратор) Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька | Визуальный осмотр. | Заменить крышку распределителя или уголек с пружиной. |
(Карбюратор) Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания | Проверяется омметром (1 кОм). | Заменить резистор или ротор. |
(Карбюратор) Неисправен коммутатор | Проверка осуществляется путем установки заведомо исправного коммутатора. | Заменить коммутатор. |
(Карбюратор) Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально и на специальном стенде. | Заменить распределитель зажигания. |
(Карбюратор) Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания; при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Определяется при визуальном осмотре. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде. | Устранить заедание, заменить неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания. |
(Карбюратор) Топливный насос не создает необходимого давления в системе | - | Заменить топливный насос или его диафрагмы. |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai