Содержание
Водитель электропогрузчика (мощность двигателя до 4 кВт)
Колледж экономических международных связей
Для выпускников 9 и 11 классов.
Высшее образование онлайн
Федеральный проект дистанционного образования.
Я б в нефтяники пошел!
Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.
Технологии будущего
Вдохновитесь идеей стать крутым инженером, чтобы изменить мир
Студенческие проекты
Студенты МосПолитеха рассказывают о своих изобретениях
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
Не посмотрел направо: на пр. Мира водитель автобуса сбил на «зебре» пешехода (фото) — Новости Калининграда
- org/» typeof=»BreadcrumbList»>
- Новый Калининград.Ru
- Новости
- Новости дня
- Проиcшествия
Фото ГИБДД
Все новости по теме: ДТП
В четверг, 3 ноября, в ДТП на проспекте Мира на переходе пострадал пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.
Авария случилась в 13 часов 11 минут. По проспекту Мира двигался маршрутный автобус марки «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя, который на прямом участке дороги допустил наезд на 38-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как пояснил водитель, подъезжая к переходу, он посмотрел налево, а направо не посмотрел. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
Напишите нам
Для правильной работы кнопок включите JS.
-
В последние дни новогодних каникул калининградцам обещают резкое повышение температуры
-
Ушла из больницы: в Калининграде разыскивают женщину, пропавшую перед Новым годом
-
Проспект Мира «встал» из-за ДТП с рейсовым автобусом
-
Епархия опубликовала расписание рождественских богослужений 6 и 7 января
-
«Внезапно выбежал слева»: на Моспроспекте на «зебре» сбили 18-летнего пешехода
-
Под Янтарным «Мерседес» не уступил дорогу «Хендэ» и перевернулся
-
В Калининграде впервые пройдет открытый для зрителей финал киберспортивных соревнований
-
Среди дорог для федерального капремонта в 2023 году облвласти не называют ни одной в Калининграде
-
На ул.
Невского сбили велосипедиста, мужчина госпитализирован
-
Подряд на озеленение городских лесов Калининграда получила компания из Нижнего Новгорода
-
В новом году облвласти хотят посадить более 60 тыс. саженцев
-
Путин поручил Шойгу прекратить огонь на Украине на Рождество
-
После новогодних праздников назначается еще один вечерний поезд из Светлогорска
Все новости за день
| Реклама | О проекте | Контакты | Карта сайта | Статистика | Политика конфиденциальности |
Согласие на обработку персональных данных |
© 2003-2023 «Новый
Калининград.Ru».
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл
№ ФС77-43520,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.
18+ Данный сайт не предназначен для
просмотра лицам младше 18
лет.
Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов
сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного
разрешения правообладателя — ЗАО «Твик Маркетинг».
Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR»
публикуются на правах рекламы.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
2022 Рейтинг пилотов
Перейти к глобальной навигации
Перейти к основному содержанию
Перейти к основному содержанию
видео
Расписание
Положение
Драйверы
-
Александр
Албон -
Фернандо
Алонсо -
Валттери
Боттас -
Ник
Де Врис -
Пьер
Гасли -
Льюис
Гамильтон -
Нико
Хюлкенберг -
Чарльз
Леклерк -
Кевин
Магнуссен -
Ландо
Норрис -
Эстебан
Окон -
Серхио
Перес -
Оскар
Пиастри -
Джордж
Рассел -
Карлос
Сайнс -
Логан
Сержант -
Лэнс
Прогулка -
Юки
Цунода -
Максимум
Ферстаппен -
Гуаньюй
Чжоу
Команды
-
Альфа-Ромео
-
АльфаТаури
-
Альпийский
-
Aston Martin
-
Феррари
-
Хаас
-
Макларен
-
Мерседес
-
красный Бык
-
Уильямс
Игры
Живое время
ОБЗОР ГОНКИ
Загрузка.
..
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
RacesDRIVERSTeamsDHL НАГРАДА ЗА САМЫЙ БЫСТРЫЙ КРУГ
AllAlbon, AlexanderAlonso, FernandoBottas, ValtteriDe Vries, NyckGasly, PierreHamilton, LewisHulkenberg, NicoLatifi, NicholasLeclerc, CharlesMagnussen, KevinNorris, LandoOcon, EstebanPerez, SergioRicciardo, DanielRussell, GeorgeSainz, CarlosSchumacher, MickStroll, LanceBetianZunoda, MaxVersthouda0003
| Поз. | Драйвер | Национальность | Автомобиль | ПТС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Максимум ВЕР |
НЭД | Ред Булл Рэйсинг РБТП | 454 | ||
| 2 |
Чарльз ЛЭК |
ПН | Феррари | 308 | ||
| 3 |
Серхио ПЕР |
МЕХ | Ред Булл Рэйсинг РБТП | 305 | ||
| 4 |
Джордж РУС |
ГБ | Мерседес | 275 | ||
| 5 |
Карлос ВОФК |
ЭСП | Феррари | 246 | ||
| 6 |
Льюис ВЕТЧИНА |
ГБ | Мерседес | 240 | ||
| 7 |
Ландо НИ |
ГБ | Макларен Мерседес | 122 | ||
| 8 |
Эстебан OCO |
ФРА | Альпийский Рено | 92 | ||
| 9 |
Фернандо АЛО |
ЭСП | Альпийский Рено | 81 | ||
| 10 |
Валттери БОТ |
ФИН | Альфа Ромео Феррари | 49 | ||
| 11 |
Даниэль РИЦ |
Австралия | Макларен Мерседес | 37 | ||
| 12 |
Себастьян ПОО |
ГЕРМ | Астон Мартин Арамко Мерседес | 37 | ||
| 13 |
Кевин МАГ |
ДЕН | Хаас Феррари | 25 | ||
| 14 |
Пьер ГАЗ |
ФРА | АльфаТаури РБТП | 23 | ||
| 15 |
Лэнс СИЛ |
МОЖЕТ | Астон Мартин Арамко Мерседес | 18 | ||
| 16 |
Мик МСК |
ГЕРМ | Хаас Феррари | 12 | ||
| 17 |
Юки ТГУ |
Япония | АльфаТаури РБТП | 12 | ||
| 18 |
Чжоу ЖО |
ЧН | Альфа Ромео Феррари | 6 | ||
| 19 |
Александр АЛБ |
ТХА | Уильямс Мерседес | 4 | ||
| 20 |
Николай LAT |
МОЖЕТ | Уильямс Мерседес | 2 | ||
| 21 |
Ник РАЗРАБОТКА |
НЭД | Уильямс Мерседес | 2 | ||
| 22 |
Нико ХУЛ |
ГЕРМ | Астон Мартин Арамко Мерседес | 0 |
играбельных водителей в World of Outlaws: Dirt Racing
Следуйте за нами в социальных сетях!
- Твиттер
- Инстаграм
- Фейсбук
Новости
Поделись этой новостью с друзьями
29 сентября 2022 г.
С последним патчем для World of Outlaws: Dirt Racing стало больше реальных гонщиков, чем когда-либо прежде! С самого начала карьерной лестницы DIRTcar до топовых 410 спринтерских и поздних моделей World of Outlaws мы добавили более 100 местных и региональных героев к более чем 25 бандитам, возглавляющим игру.
Более 100 реальных гонщиков, за которых можно играть, представлены во всех шести классах. Всех этих гонщиков можно выбрать в режиме быстрой гонки, и они будут отображаться в качестве противников ИИ на протяжении всей вашей гонки. Посмотрите, попал ли ваш любимый водитель в список:
World of Outlaws 410 Sprint Car
| No. | Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a | Jacob Allen (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1s | Logan Schuchart (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | David Gravel (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3z | Brock Zearfoss (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Spencer Bayston (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bill Rose (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7s | Jason Sides (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kasey Kahne (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11K | Kraig Kinser (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Донни Шатц (платина/2 схемы краски) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Шелдон Хауденшильд (Платина) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20G145 | 4.
| 44444444444444444494494994949999949999999999999999999999999999914NAH | Carson Macedo (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Brad Sweet (Platinum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sammy Swindell (Platinum/Pre-Order Exclusive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AJ Flick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2c | Wayne Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ayrton Gennetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3c | Cale Conley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3J | Trey Jacobs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dylan Cisney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5T | Travis Philo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5T | Ryan Timms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Billy Dietrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TJ Stutts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | Austin Bishop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Brandon Matus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sean Rayhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16x | Andy Gregg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cole Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Travis Jacobson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Paige Polyak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bryn Gohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Brandon Spithaler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22s | Slater Helt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Майкл Миллард | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Тодд Зинн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Чейз Джонсон |
World of Outlaws Late Model
91459145914591459145 9045 | .0483
DIRTcar Pro Late Model
DIRTcar 305 Sprint Car
|
(Platinum)
0145