Дженовичи веста 2017
Дженовичи - путеводитель, фото, достопримечательности
В Черногории, на побережье лазурного Тиватского залива, расположен небольшой курортный город, который называется Дженовичи (Ђеновићи/Đenovići). Он относится к Херцегновскому муниципалитету и лежит в Бока-Которской бухте.
Общая информация
Населенный пункт граничит с поселками Баошичи и Кумбор, при этом четких границ между ними нет, и они сливаются в одно большое поселение. Количество местных жителей составляет 1272 человека.
На территории Дженовичи ведутся археологические раскопки, которые свидетельствуют о том, что первые поселения здесь появились в иллирийский период. Свое имя город получил в честь одного богатого старинного рода, проживающего в этих краях в XVI столетии.
Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство, рыбалка, гостиничное дело и туризм. Хоть Дженовичи и считается тихим поселком, но здесь имеется развитая инфраструктура, уютные пляжи, небольшие домики, магазины и отели. Город утопает в зелени – мимозах и магнолиях, а оливковые и цитрусовые деревья растут повсюду. Сады, кроме потрясающего аромата, также радуют глаз своими цветами.
Дженовичи считается довольно безопасным местом. Отдыхающие могут спокойно оставлять свои вещи на пляже или в номере.
Погода в населенном пункте
Здесь преобладает умеренно теплый континентальный климат. В городе выпадает небольшое количество осадков в течение года (1359 мм). Больше всего их приходится на ноябрь – примерно 197 мм, а самым засушливым считается июль – всего 32 мм.
Температура воздуха максимально прогревается до +30°С в июле, а в январе ртутный столбик не опускается ниже отметки в +7°С.
Посещать курорт для пляжного отдыха можно с середины апреля и до конца сентября.
Что посмотреть в городе?
В Дженовичи находится большое количество старинных сооружений, в т.ч. и религиозных. Здесь имеется живописная набережная длиной около 7 км, особенно красивая в ночное время, с сувенирными магазинами, кафе и скамейками для отдыха. Наиболее популярными достопримечательностями считаются:
- Православная церковь Святого Спиридона – ее возвели в 1867 году. По воскресеньям сюда можно прийти на службу, которую проводят не только местные священники, но и приезжие из других стран.
- Храм Святого Симеона Столпника, построенный в начале XVII века.
- Церковь Святого Николы – относится к середине XIX века;
- Памятник, посвященный павшим воинам – находится возле храма Св. Спиридона;
- Церковь Святого Стефана – здесь хранится коллекция редких икон, которые изготовили известные мастера Георгий и Петр Рафаиловичи, храм возведен в середине XVIII столетия;
- Руины старинной церкви Святого Ильи на горе Ком, которая была возведена во времена Неманичей.
Благодаря старинным постройкам и живописной природе фото в Дженовичи в Черногории получаются очень красивыми и необычными.
Где остановиться в населенном пункте?
В Дженовичи имеются апартаменты на любой вкус и кошелек, а местные жители здесь, как и во всей Черногории (Монтенегро), сдают в аренду свои домики или виллы. Наиболее популярными заведениями являются:
- Apartament Palma – отели из 4 современных. Гостям разрешено размещение с животными, предоставляется парковка, мини-кухня с необходимой бытовой техникой.
- Two-Bedroom Apartment 0 in Denovici – апартаменты из 5 номеров с собственной ванной комнатой и общей кухней.
- One-Bedroom Apartment Denovici 0 03 – в гостинице предоставляется бесплатный интернет, стиральная машина, спутниковое тв, из окон открывается вид на море.
- Apatments Stanojlovic Djenovic – в заведении к услугам посетителей предоставляется трансфер, прокат велосипедов, прачечная. Во всех номерах есть отдельный вход и обеденная зона на улице.
- Tourist complex Fanfani – модернизированный гостиничный комплекс Фанфани в Дженовичи предоставляет широкий спектр услуг для гостей. Здесь находится роскошный ресторан, собственный оборудованный пляж и отличные номера.
Выбирая себе заведение для отдыха, старайтесь ориентироваться на отзывы туристов, так как владельцы на сайтах не всегда сообщают достоверную информацию.
Где перекусить в населенном пункте?
В городке находится множество небольших кафе, ночных клубов здесь нет, а ресторанов всего 3. Самыми популярными заведениями общественного питания являются:
- Restaurant Olimpija – роскошный ресторан, где подают морепродукты, имеется барбекю;
- Fiammanti – традиционная кухня, специализируется на десертах и мороженом, имеется wi-fi и детская площадка, доступные цены, есть еда на вынос;
- Oro Di Terra – европейская кухня, вежливый персонал и доступные цены;
- Flora's Chocolate and Wine – эксклюзивный дизайн заведения, где готовят различные блюда из шоколада, подойдет для вегетарианцев.
Летом в Дженовичи имеется большое количество фруктов по доступным ценам. Из них готовят фреши, пироги и различные десерты.
Пляжи на курорте
Побережье поселка покрыто мелкой галькой и бетонным основанием, вода теплая и прозрачная. В Дженовичи имеются уютные бухты и небольшие оборудованные пляжи, общая протяженность которых равняется 279 м. На них установлены душевые кабинки, зоны для переодевания, водные аттракционы, зонтики и шезлонги. Вход в море в некоторых местах оборудован лестницами и поручнями.
Собираясь отдохнуть в Дженовичи, многие интересуется, стоит ли ехать сюда с детьми. Для малышей на пляже оборудованы игровые площадки, на берегу мелко и вода там отлично прогревается. Курорт отлично подойдет любителям рыбалки и сноркелинга. Здесь можно покататься на катере или яхте.
Шопинг в поселке
В Дженовичи имеется несколько торговых центров и супермаркетов (Rada, Voli), где можно приобрести продукты, одежду, сувениры и товары первой необходимости. Если вы решите отправиться на полноценный шопинг, то лучше поехать в Херцег-Нови, расположенный в 7 км от поселка.
Как доехать до населенного пункта?
Из аэропорта сюда вы доберетесь на такси (о цене стоит договариваться заранее), автобусе или даже пароме. Из ближайших городов (Биела и Герцег-Нови) до курорта можно доехать на велосипеде (время в пути займет до получаса), такси (10 минут, цена составляет около 2 евро) или дойти пешком по дороге Е65.
womanadvice.ru
The Week in Chess 1207
The Week in Chess 1207TWIC Home
1) Introduction
My thanks to Olexandr Prohorov, Holger Lieske, Goran Tomic, Denis Vretenar, Narayanan Srinath and everyone else who helped with this issue.
A Happy Christmas to everyone. This week's TWIC is a day early as tomorrow is Christmas Day. The Nutcracker tournament finished today, there are opens in Groningen, Hainan and Bhopal. However it's the World Rapid and Blitz starting on Boxing Day with World Chess Champion Magnus Carlsen that is the next major event.
I recently celebrated my 1200th issue (TWIC issue 1200). My thanks to those who have donated, these continue to be extremely important in allowing me to keep TWIC going. If TWIC is important and useful to you please consider giving a donation.
Mark
TWIC Magazine
Read about TWIC issue 1200 which includes a full listing of all issues including all the texts.
I can only continue TWIC with the support of advertising and donations. If you make a lot of use of TWIC please consider donating. If you also wish to donate you can do so via PayPal at:
Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - [email protected]) I'll send you an address for a ChessBase cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database.
2) Nutcracker Match of the Generations 2017
The Nutcracker Matches of the Generations took place in Moscow 19th to 24th December 2017. Classical and Rapid matches between youth and experience with men's and women's sections.
Kings team: Mamedyarov, Shirov, Gelfand, Rublevsky vs Princes team: Artemiev, Esipenko, Oparin, Yuffa.
Queens team: Kovalevskaya, Zaiatz, Grabuzova, Strutinskaia vs Princesses team: Goltseva, Maltsevskaya, Dimitrova, Solozhenkina.
Final overall scores: Princes 32.5 - 31.5 Kings. Queens 33.5 - 30.5 Princesses.
- Event: Nutcracker Match of the Generations 2017
- Place: Moscow
- CountryCode: RUS
- StartDate: Mon 18th Dec 2017
- EndDate: Sun 24th Dec 2017
- Website
- Nutcracker Classical 2017
- Mon 18th Dec 2017
- Sun 24th Dec 2017
- Moscow
- RUS
- 4 Players.
- 4 Rounds.
- Schev
- Time Control: 120m:60m:15m+30spm(61)
1 | Kings | 9 | |
1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2799 | 3.5 |
2 | Shirov, Alexei | 2631 | 2.5 |
3 | Gelfand, Boris | 2697 | |
4 | Rublevsky, Sergei | 2683 | 0.5 |
2 | Princes | 7 | |
1 | Artemiev, Vladislav | 2691 | 2.5 |
2 | Esipenko, Andrey | 2564 | 2.0 |
3 | Oparin, Grigoriy | 2602 | 1.5 |
4 | Yuffa, Daniil | 2522 | 1.0 |
10 players |
- Nutcracker Rapid 2017
- Mon 18th Dec 2017
- Sun 24th Dec 2017
- Moscow
- RUS
- 8 Players.
- 8 Rounds.
- Schev
- Time Control: 15m+10spm
1 | Princes | 18.5 | |
1 | Artemiev, Vladislav | 2691 | 6.5 |
2 | Oparin, Grigoriy | 2602 | 4.5 |
3 | Yuffa, Daniil | 2522 | 4.0 |
4 | Esipenko, Andrey | 2564 | 3.5 |
2 | Kings | 13.5 | |
1 | Shirov, Alexei | 2631 | 5.0 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2799 | 4.0 |
3 | Gelfand, Boris | 2697 | 2.5 |
4 | Rublevsky, Sergei | 2683 | 2.0 |
10 players |
- Nutcracker Classical w
- Mon 18th Dec 2017
- Sun 24th Dec 2017
- Moscow
- RUS
- 4 Players.
- 4 Rounds.
- Schev
- Time Control: 120m:60m:15m+30spm(61)
1 | Queens | 9.5 | |
1 | Kovalevskaya, Ekaterina | 2405 | 3.5 |
2 | Zaiatz, Elena | 2.5 | |
3 | Grabuzova, Tatiana | 2309 | 2.5 |
4 | Strutinskaia, Galina | 2243 | 1.0 |
2 | Princesses | 6.5 | |
1 | Goltseva, Ekaterina | 2208 | 2.5 |
2 | Maltsevskaya, Aleksandra | 2276 | 2.0 |
3 | Dimitrova, Aleksandra | 2274 | 1.0 |
4 | Solozhenkina, Elizaveta | 2230 | 1.0 |
10 players |
- Nutcracker Rapid w 2017
- Mon 18th Dec 2017
- Sun 24th Dec 2017
- Moscow
- RUS
- 8 Players.
- 8 Rounds.
- Schev
- Time Control: 15m+10spm
1 | Princesses | 17.5 | |
1 | Maltsevskaya, Aleksandra | 2276 | 5.0 |
2 | Solozhenkina, Elizaveta | 2230 | 5.0 |
3 | Dimitrova, Aleksandra | 2274 | 4.5 |
4 | Goltseva, Ekaterina | 2208 | 3.0 |
2 | Queens | 14.5 | |
1 | Kovalevskaya, Ekaterina | 2405 | 5.0 |
2 | Strutinskaia, Galina | 2243 | 4.5 |
3 | Zaiatz, Elena | 2345 | 3.0 |
4 | Grabuzova, Tatiana | 2309 | 2.0 |
10 players |
3) 55th Groningen Chess Festival 2017
The Groningen Chess Festival takes place 22nd to 30th November 2017. Leading players: Maxim Turov, Benjamin Bok, Sergei Tiviakov, Evgeny Postny, Dmitry Kryakvin, Vojtech Plat, Roeland Pruijssers, Sipke Ernst etc
- Event: 55th Groningen Chess Festival 2017
- Place: Groningen
- CountryCode: NED
- StartDate: Fri 22nd Dec 2017
- EndDate: Sat 30th Dec 2017
- Website
- Results
- 55th Groningen Open 2017
- Fri 22nd Dec 2017
- Sat 30th Dec 2017
- Groningen
- NED
- 9 Rounds.
- Swiss
- Time Control: 90m:30m+30spm(1)
1 | 3 | Tiviakov Sergei | NED | 2583 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
5 | Kryakvin Dmitry | RUS | 2580 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
6 | Plat Vojtech | CZE | 2567 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
10 | Anurag Mhamal | IND | 2488 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
5 | 1 | Turov Maxim | RUS | 2618 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 |
7 | Pruijssers Roeland | NED | 2543 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
11 | Van Foreest Lucas | NED | 2481 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
30 | Pel Bonno | NED | 2247 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
9 | 8 | Ernst Sipke | NED | 2532 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 |
16 | Schoppen Casper | NED | 2395 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
11 | 14 | Kuipers Stefan | NED | 2440 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 |
20 | De Jong Migchiel | NED | 2331 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
13 | 2 | Bok Benjamin | NED | 2601 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 |
18 | Warmerdam Max | NED | 2356 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | |
40 | Dijkstra Arjan | NED | 2153 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | |
16 | 46 | Pappelis Dimitrios | GRE | 2114 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.00 |
17 | 4 | Postny Evgeny | ISR | 2581 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 |
31 | Stoyanov Tsvetan | FID | 2242 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
19 | 56 | Hommes Elmar | NED | 2039 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.50 |
20 | 17 | Maatman Nick | NED | 2367 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 |
21 | Rahul Srivatshav P | IND | 2331 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
27 | Kokje Joris | NED | 2282 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
23 | 13 | Zelbel Patrick | GER | 2456 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.25 |
15 | Beerdsen Thomas | NED | 2419 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.25 | |
25 | 19 | Lubbe Melanie | GER | 2345 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 |
28 | Van Dael Siem | NED | 2268 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
43 | Weggen Jeroen | NED | 2126 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
28 | 44 | Dehn Marcus | GER | 2120 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 |
29 | 22 | Wacker Peter | GER | 2323 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
23 | Abbas Daniel | ENG | 2319 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
26 | Schippers Maurice | NED | 2302 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
29 | Kathmale Sameer | IND | 2264 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
34 | Van Ketel Raoul | NED | 2214 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
36 | Michalczak Thomas | GER | 2194 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
37 | Sparenberg Erik | NED | 2188 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
41 | De Boer Bas | NED | 2136 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
37 | 24 | Wempe Joost | NED | 2314 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.75 |
38 | 45 | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | GRE | 2117 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 |
52 | Taal Rieks | NED | 2088 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
40 | 9 | Kislinsky Alexey | CZE | 2513 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
62 players |
4) Sunway Sitges Festival 2017
The 4th Sunway Sitges International Chess Festival took place in Barcelona 15th to 23rd December 2017. GM Aravinth Chithambaram beat Zdenko Kozul to take first place with 7.5/9 half a point clear of Sam Shankland, Matthias Dann, Saleh Salem and Jose Rafael Gascon Del Nogal. There was a tie-break to determine second place. Salm Saleh beat Matthias Dann but then lost the final to Sam Shankland. Aman Hambleton made his final GM norm with a round to spare.
- Event: Sunway Sitges Festival 2017
- Place: Sitges
- CountryCode: ESP
- StartDate: Fri 15th Dec 2017
- EndDate: Sat 23rd Dec 2017
- Website
- Results
- Sunway Sitges Open 2017
- Fri 15th Dec 2017
- Sat 23rd Dec 2017
- Sitges
- ESP
- 9 Rounds.
- Swiss
- Time Control: 90m+30spm(1)
1 | 14 | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2586 | 7.5 | 49.0 | 53.5 | 39.0 |
2 | 2 | Shankland Samuel | USA | 2662 | 7.0 | 50.0 | 54.0 | 36.0 |
3 | 21 | Dann Matthias | GER | 2517 | 7.0 | 47.5 | 51.5 | 36.5 |
4 | 3 | Salem A.R. Saleh | UAE | 2638 | 7.0 | 43.5 | 48.0 | 35.0 |
5 | 27 | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2479 | 7.0 | 42.0 | 45.5 | 33.5 |
6 | 4 | Melkumyan Hrant | ARM | 2633 | 6.5 | 50.0 | 54.5 | 37.5 |
7 | 8 | Kozul Zdenko | CRO | 2607 | 6.5 | 49.0 | 53.5 | 36.0 |
8 | 1 | Motylev Alexander | RUS | 2675 | 6.5 | 46.0 | 50.5 | 33.5 |
9 | 19 | Santos Latasa Jaime | ESP | 2536 | 6.5 | 44.5 | 48.5 | 34.0 |
10 | 13 | Sokolov Ivan | NED | 2589 | 6.5 | 44.5 | 48.5 | 34.0 |
11 | 5 | Zubov Alexander | UKR | 2626 | 6.5 | 44.5 | 48.0 | 32.5 |
12 | 36 | Cernousek Lukas | CZE | 2456 | 6.5 | 38.5 | 42.5 | 30.0 |
13 | 11 | Predke Alexandr | RUS | 2599 | 6.0 | 49.5 | 53.0 | 34.0 |
14 | 29 | Hambleton Aman | CAN | 2474 | 6.0 | 48.5 | 52.0 | 36.0 |
15 | 33 | Bilguun Sumiya | MGL | 2459 | 6.0 | 47.5 | 52.0 | 32.5 |
16 | 15 | Petrov Nikita | RUS | 2574 | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 33.5 |
17 | 6 | Edouard Romain | FRA | 2621 | 6.0 | 46.5 | 51.0 | 33.0 |
18 | 39 | Yankelevich Lev | GER | 2435 | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 32.0 |
19 | 17 | Peralta Fernando | ARG | 2556 | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 35.0 |
20 | 7 | Bologan Victor | MDA | 2607 | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 32.5 |
21 | 18 | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2547 | 6.0 | 45.5 | 50.0 | 33.5 |
22 | 16 | Liang Awonder | USA | 2573 | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 35.5 |
23 | 20 | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2531 | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 31.5 |
24 | 42 | Krishna C R G | IND | 2421 | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 31.0 |
25 | 49 | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2397 | 6.0 | 42.0 | 44.0 | 31.0 |
26 | 23 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2509 | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 32.0 |
27 | 43 | Raja Harshit | IND | 2420 | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 30.0 |
28 | 12 | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2598 | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 28.5 |
29 | 10 | Agrest Evgenij | SWE | 2600 | 6.0 | 39.0 | 43.0 | 28.0 |
30 | 66 | Pogorelov Ruslan | UKR | 2344 | 6.0 | 39.0 | 42.0 | 27.5 |
31 | 79 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 2304 | 6.0 | 37.5 | 40.0 | 27.0 |
32 | 70 | Arman Deniz | SWE | 2324 | 6.0 | 36.5 | 39.0 | 25.5 |
33 | 31 | Saduakassova Dinara | KAZ | 2460 | 5.5 | 47.0 | 51.0 | 33.0 |
34 | 35 | Narciso Dublan Marc | ESP | 2456 | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 32.5 |
35 | 45 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2406 | 5.5 | 44.0 | 47.5 | 29.5 |
36 | 26 | Manolache Marius | ROU | 2495 | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 32.0 |
37 | 46 | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2406 | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 30.0 |
38 | 41 | Starostits Ilmars | LAT | 2427 | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 29.0 |
39 | 62 | Akshat Khamparia | IND | 2364 | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 28.5 |
40 | 9 | Can Emre | TUR | 2605 | 5.5 | 43.0 | 47.5 | 30.5 |
189 players |
- Sunway Sitges Open TB
- Fri 15th Dec 2017
- Sat 23rd Dec 2017
- Sitges
- ESP
- 2 Players.
- 2 Rounds.
- KO
- Time Control: 5m+3spm
1 | Shankland, Samuel | GM | USA | 2662 | = | 1 | 1.5 |
2 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2638 | = | 0 | 0.5 |
1 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2638 | = | 1 | 1.5 |
2 | Dann, Matthias | IM | GER | 2517 | = | 0 | 0.5 |
4 players |
5) Belt and Road Hainan Open 2017
The Belt and Road Hainan Open takes place 17th to 26th December 2017.
- Event: Belt and Road Hainan Open 2017
- Place: Sanya City
- CountryCode: CHN
- StartDate: Sun 17th Dec 2017
- EndDate: Tue 26th Dec 2017
- Website
- Results
- Belt and Road Hainan Open
- Sun 17th Dec 2017
- Tue 26th Dec 2017
- Sanya City
- CHN
- 9 Rounds.
- Swiss
- Time Control: 90m+30spm(1)
1 | 8 | Bai Jinshi | CHN | 2556 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 22.5 |
2 | 3 | Zhou Jianchao | CHN | 2597 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 20.5 |
3 | 1 | Lu Shanglei | CHN | 2641 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 20.0 |
2 | Wen Yang | CHN | 2605 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 20.0 | |
5 | 9 | Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 16.5 |
6 | 5 | Sandipan Chanda | IND | 2566 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 21.5 |
7 | 14 | Ma Zhonghan | CHN | 2471 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 21.0 |
8 | 7 | Sivuk Vitaly | UKR | 2560 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 20.5 |
9 | 10 | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2543 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 18.5 |
10 | 6 | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2564 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 20.5 |
11 | 18 | Peng Xiongjian | CHN | 2410 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 21.0 |
12 | 4 | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2568 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 20.0 |
13 | 21 | Chen Fan | CHN | 2377 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 19.5 |
14 | 11 | Xu Yinglun | CHN | 2539 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 18.0 |
15 | 27 | Chen Qi B | CHN | 2346 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 16.5 |
16 | 16 | Dai Changren | CHN | 2437 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 19.5 |
17 | 13 | Liu Yan | CHN | 2479 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 20.0 |
18 | 25 | Liu Chang | CHN | 2357 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 19.0 |
19 | 17 | Zhu Yi | CHN | 2422 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 18.0 |
20 | 28 | Xiao Yiyi | CHN | 2311 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 17.0 |
21 | 23 | Jia Haoxiang | CHN | 2366 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 16.5 |
22 | 19 | Xiang Zeyu | CHN | 2395 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 16.0 |
23 | 22 | Xu Zhihang | CHN | 2373 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 16.5 |
24 | 24 | Lin Yi | CHN | 2364 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 16.5 |
25 | 26 | Zhang Ziji | CHN | 2355 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 15.5 |
26 | 15 | Li Yankai | CHN | 2456 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 16.0 |
27 | 29 | Nie Xinyang | CHN | 2277 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 19.0 |
28 | 20 | Zhao Yuanhe | CHN | 2394 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 18.0 |
29 | 32 | Zhao Chenxi | CHN | 2251 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 17.5 |
30 | 34 | Peng Hongchi | CHN | 2221 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 17.0 |
31 | 30 | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2265 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 |
32 | 36 | Luong Phuong Hanh | VIE | 2192 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 16.0 |
33 | 12 | Li Di | CHN | 2485 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 |
34 | 37 | Huang Renjie | CHN | 2189 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 17.5 |
35 | 39 | Ning Kaiyu | CHN | 2169 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 15.0 |
36 | 31 | Zhang Fuhan | CHN | 2265 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 14.5 |
37 | 35 | Gu Tianlu | CHN | 2197 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 15.0 |
38 | 38 | Zhao Shengxin | CHN | 2183 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 |
39 | 33 | Wang Shixu B | CHN | 2225 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 |
40 | 40 | Song Yuxin | CHN | 2063 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 12.5 |
40 players |
6) XXVI Elgoibar GM 2017
The XXVI Elgoibar GM tournament took place 16th to 22nd December 2017. Henrik Teske won with 6/9.
- Event: XXVI Elgoibar GM 2017
- Place: Elgoibar
- CountryCode: ESP
- StartDate: Sat 16th Dec 2017
- EndDate: Fri 22nd Dec 2017
- Website
- Results
- XXVI Elgoibar GM 2017
- Sat 16th Dec 2017
- Fri 22nd Dec 2017
- Elgoibar
- ESP
- 10 Players.
- 9 Rounds.
- SRR
- Time Control: 90m+30spm(1)
1 | 4 | Teske, Henrik | GM | GER | 2476 | 6.0 | 25.25 | 0.0 | 4.50 |
2 | 7 | Stankovic, Milos | IM | SRB | 2406 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 4.00 |
3 | 1 | Narayanan, Srinath | GM | IND | 2532 | 5.0 | 20.00 | 1.5 | 3.50 |
4 | 10 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | GM | ESP | 2520 | 5.0 | 20.00 | 1.0 | 3.50 |
5 | 8 | Suarez Garcia, Carlos | IM | ESP | 2472 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3.00 |
6 | 5 | Huerga Leache, Mikel | IM | ESP | 2453 | 4.5 | 20.00 | 0.0 | 3.50 |
7 | 2 | Moreno Ruiz, Javier | IM | ESP | 2446 | 4.5 | 19.50 | 0.0 | 3.00 |
8 | 9 | Gonzalez De La Torre, Santiago | IM | ESP | 2448 | 4.5 | 18.50 | 0.0 | 3.00 |
9 | 3 | Oratovsky, Michael | GM | ISR | 2452 | 4.0 | 16.25 | 0.0 | 3.00 |
10 | 6 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | ESP | 2129 | 1.0 | 4.50 | 0.0 | 1.00 | |
10 players |
1 | Teske, Henrik | GM | GER | 2476 | # | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 6 | 2554 |
2 | Stankovic, Milos | IM | SRB | 2406 | 0 | # | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 5.5 | 2516 |
3 | Suarez Garcia, Carlos | IM | ESP | 2472 | = | = | # | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 5 | 2472 |
4 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | GM | ESP | 2520 | = | 0 | = | # | = | = | = | 1 | = | 1 | 5 | 2467 |
5 | Narayanan, Srinath | GM | IND | 2532 | 0 | = | 1 | = | # | = | = | = | = | 1 | 5 | 2465 |
6 | Huerga Leache, Mikel | IM | ESP | 2453 | = | = | 0 | = | = | # | = | 1 | = | = | 4.5 | 2431 |
7 | Moreno Ruiz, Javier | IM | ESP | 2446 | = | 0 | = | = | = | = | # | = | 1 | = | 4.5 | 2432 |
8 | Gonzalez De La Torre, Santiago | IM | ESP | 2448 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | # | = | 1 | 4.5 | 2432 |
9 | Oratovsky, Michael | GM | ISR | 2452 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | # | 1 | 4 | 2388 |
