Как поменять топливный фильтр на ваз 2110 инжектор 8 клапанов
Лучший топливный фильтр ВАЗ 2110-12
- Какой топливный фильтр выбрали ?
- Какие фильтр был до этого ?
- Впечатления и замечания по топливным фильтрам.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Лучшие форсунки ВАЗ 2110-12
- Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной - пуск затруднен.
- Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
- Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).
- Признак - троение двигателя.
- Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.
- Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 - 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
- Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более, то только заменой.
0 280 150 001 | 265 cm3/min /3 bars | MB 3,5, Saab 1,7 |
0 280 150 002 | 265 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 003 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 007 | 265 cm3/min /3 bars | VW |
0 280 150 009 | 265 cm3/min /3 bars | Porshe 914 1,7 |
0 280 155 009 | 346 cm3/min /3 bars | Saab Turbo |
0 280 150 015 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 024 | 380 cm3/min /3 bars | Volvo B30E |
0 280 150 026 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 035 | 320,6cm3/min /2bars | Jaguar |
0 280 150 036 | 380 cm3/min /3 bars | MB 4.5l |
0 280 150 041 | 480 cm3/min /3 bars | MB 6.9l V8 / Cadillac |
0 280 150 043 | 380 cm3/min /3 bars | BMW |
0 280 150 100 | 185 cm3/min /3 bars |
|
190 cm3/min /3 bars | Alfa 2.5/3.0, Jaguar XJS, Porsche, Renault, Triumph | |
0 280 150 114 | 190 cm3/min | VW |
0 280 150 116 | 190 cm3/min | VW |
0 280 150 121 | 178 cm3/min | Alfa 2,0 Fiat 2,0 |
0 280 150 125 | 191,3 cm3/min | Renault, Triumph |
0 280 410 144 | 434 cm3/min | Bosch R-SPORT |
0 280 410 151 | 244 cm3/min /2 bars | BMW, Jaguar |
0 280 410 151 | 308 cm3/min /3 bars | Volvo |
0 280 410 152 | 236,5 cm3/min | |
0 280 410 157 | 214,5 cm3/min /2.5 bars | Jaguar 3.6, 4.2 |
0 280 150 200 | 300 cm3/min /3 bars | BMW, Peugeot |
0 280 150 201 | 236 cm3/min /3 bars | BMW 2.3/3.2/3.5, Chrysler 2.2, Pontiac 1.8, Porsche |
0 280 150 203 | 185 cm3/min /2,5 bars | Ford 5,0 |
0 280 150 204 | 169 cm3/min /2,5 bars | Volvo 2.1 |
0 280 150 205 | 170 cm3/min /2,5 bars | MB |
0 280 150 206 | 169 cm3/min /2,5 bars | VW 1.9, 2.1 |
0 280 150 207 | 108 cm3/min /2,5 bars | |
0 280 150 208 | 144cm3/min /2,7 bars | Renault 1.4 |
0 280 150 208 | 133 cm3/min /2.5 bars | BMW 323 |
0 280 150 209 | 176 cm3/min /2.5 bars | Volvo B200-B230 |
169 cm3/min /3 bars | Rover | |
0 280 150 210 | 133 cm3/min /2.5 bars | BMW Motorcicle |
0 280 150 211 | 146 cm3/min /3 bars | BMW 1.8, Renault 2.2 |
0 280 150 213 | 347 cm3/min /3 bars | Ford 1.8, 2,3 |
0 280 150 214 | 188 cm3/min /3 bars | |
0 280 150 215 | 214 cm3/min /2.5 bars | |
0 280 150 216 | 214 cm3/min /2.5 bars | |
0 280 150 217 | 169 cm3/min /2.5 bars | Buick 3.8 |
0 280 150 218 | 313 cm3/min /3.1 bars | Buick GN |
0 280 150 219 | 169 cm3/min /2.5 bars | Ford 2,0 |
0 280 150 220 | 148 cm3/min /3 bars | Buick 3.0 |
0 280 150 223 | 226 cm3/min /2.48 bars | Vette 5.7 |
0 280 150 239 | 226 cm3/min /2.48 bars | Vette 5.7 |
0 280 150 335 | 300 cm3/min /3 bars | Volvo B230 turbo |
0 280 150 351 | 746 cm3/min /3 bars | Crysler 2.2 |
0 280 150 355 | 389 cm3/min | Volvo |
0 280 150 355 | 300,6 cm3/min /3 bars | Volvo |
0 280 150 400 | 437 cm3/min /3 bars | Ford 4.5l |
0 280 150 401 | 437 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 402 | 338 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 403 | 503 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 415 | 190 cm3/min /3.5 bars | BMW |
0 280 150 422 | 264 cm3/min /2.7 bars | |
0 280 150 440 | 250 cm3/min /2.5 bars | BMW |
0 280 150 601 | 503 cm3/min /2.5 bars | Ford |
0 280 150 608 | 437 cm3/min /2.5 bars | Ford |
0 280 150 614 | 189 cm3/min /3 bars | Renault |
0 280 150 702 | 189 cm3/min /3 bars | Alfa 3.0 |
0 280 150 703 | 149 cm3/min /3 bars | Rover 1.4 |
0 280 150 704 | 170 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 706 | 214 cm3/min /2.5 bars | 250kPa |
0 180 150 711 | 192 cm3/min /2.5 bars | |
0 180 150 712 | 214 cm3/min /2.5 bars | 250kPa Saab Turbo 2.3l |
0 280 150 715 | 149 cm3/min /3 bars | BMW 1.8, 2.5, 5.0 |
0 280 150 716 | 134 cm3/min /3 bars | BMW 2.7 |
0 280 150 718 | 199 cm3/min /2.2 bars | Ford/Trucks 5.0 |
0 280 150 725 | 172 cm3/min /2.5 bars | GM 2.0, Volvo 2.3 |
0 280 150 727 | 147 cm3/min /2.3 bars | Ford/Trucks 5.0, 4.9 |
0 280 150 728 | 252 cm3/min /2.96 bars | Saab Turbo |
0 280 150 734 | 203 cm3/min /2.5 bars | Peugeot 1.9, 2.2, 2.8, Volvo |
0 280 150 744 | 214 cm3/min /2.5 bars | GM 2.0 |
0 280 150 756 | 326 cm3/min /3 bars | GM 4.3 Turbo |
336 cm3/min /3.1 bars | GM 4.3 Turbo | |
0 280 150 759 | 229 cm3/min /2.7 bars | Ford 460 Trucks |
0 280 150 762 | 214 cm3/min /3 bars | Volvo B230F |
0 280 150 775 | 199 cm3/min /3.3 bars | |
0 280 150 802 | 284 cm3/min / 3 bars | Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo |
271 cm3/min / 2.5 bars | Volvo | |
0 280 150 803 | 384 cm3/min / 2.7 bars | Porsche |
0 280 150 804 | 337 cm3/min / 3 bars | Peugeot 505T |
0 280 150 808 | 337 cm3/min / 3.8 bars | Mazda, Chrysler 2.2 |
0 180 150 811 | 298 cm3/min / 3.5 bars | 3.5kPa Porsche Turbo 944 |
0 280 150 814 | 384 cm3/min / 3 bars |
|
0 280 150 834 | 397 cm3/min / 3 bars | Chrysler |
0 280 150 835 | 397 cm3/min / 3 bars | Chrysler |
0 280 150 901 | 197,6 cm3/min / 3 bars | GM 3.8, 5.0 |
0 280 150 902 | 197,1 cm3/min | Audi 4-2.0l, VW 4-1.8l |
0 280 150 903 | 197,1 cm3/min | VW 1.8l |
0 280 150 905 | 244,9 cm3/min | VW 1.8l |
0 280 150 911 | 315 cm3/min / 2.7 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 150 912 | 326 cm3/min / 3 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 150 913 | 255 cm3/min / 2.7 bars | |
0 280 150 945 | 300 cm3/min | Ford |
0 280 150 947 | 256 cm3/min / 2.7 bars | Ford |
0 180 150 951 | 346 cm3/min / 3 bars | Porsche Turbo |
0 280 150 967 | 378 cm3/min / 3 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 155 009 | 346 cm3/min / 2.7 bars | Saab Turbo |
0 280 411 911 | 841 cm3/min / 3 bars | |
0 280 410 153 | 608,5 cm3/min /2.5 bars | |
811,4 cm3/min / 5 bars | ||
0 280 412 911 | 811,4 cm3/min /2,5 bars | |
1146 cm3/min / 5 bars |
- Какие форсунки были установлены, сколько они отходили :
- На какие форсунки заменили.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai