Какое давление должно быть в шинах лада веста
Давление в шинах автомобиля Таблица
Давление в шинах автомобиля – важный показатель, влияющий на комфортабельную езду и равномерный износ резины. Положенное количество атмосфер сделает езду на автомобиле значительно безопаснее и поможет сэкономить немало финансов на покупку новых покрышек.
Как правило, положенное давление указывается на специальной табличке, которая может быть размещена на стойке двери водителя, возле крышки бензобака, или под капотом. Если же такой таблички нет, можно справиться о надлежащем давлении в шинах в литературе по эксплуатации автомобиля.
Избыточное количество атмосфер в колесе провоцирует скорейший износ резины, ее деформацию и даже разрыв на неровностях дорожного покрытия. Более всего износу подвержена центральная часть покрышки. Также завышенное давление влияет на комфортабельность езды. В этом случае рельефы дорожного полотна будут ощущаться сильнее, а ход машины станет «жестче».
Недостаточное давление в колесах ТС отрицательно влияет на безопасность и подвергает шину повышенному износу. За счет слабого давления внутри покрышки возникает добавочное тепло, за счет чего боковые стороны шины изгибаются. Это способствует самопроизвольному отделению покрышки от диска колеса, волнообразной деформации резины. Может произойти отделение или порча ремня, а усиленное трения отрицательно сказывается на состоянии борта.
Максимально шина при пониженном давлении подвержена износу плечевой части. Кроме того, в этом случае повышается расход топлива за счет увеличенного сопротивления качения.
Давление внутри шин автомобиля должно быть приспособлено к нагрузке. Повышенное или пониженное давление можно обратить и в свою пользу. Так, если вы собираетесь путешествовать в полностью загруженном или перегруженном автомобиле, давление стоит увеличить на 0,3-0,5 атмосфер от рекомендованного производителем.
Для езды по глине или грязи, пересеченной местности, лучше немного снизить давление в скатах. За счет этого проходимость автомобиля увеличится. А вот для движения по каменистой или булыжной дороге, наоборот, следует слегка перекачать колеса. Это поможет уберечь покрышки от боковых повреждений.
При возвращении на привычное дорожное покрытие не забудьте вернуть давление в шинах автомобиля в норму.
Следует учитывать, что количество атмосфер в шине уменьшается со временем за счет естественных причин. Поэтому следует регулярно проверять давление, особенно, перед длительными путешествиями.
Проверять давление следует на холодных колесах. Во время движения колеса нагреваются, следовательно, повышается и давление. Если вам необходимо сделать проверку давления срочно, не дожидаясь остывания колес, отнимите из полученного значения 4 psi. Это будет примерное давление в нормальном состоянии.
Очень часто воздух уходит из ската через изношенный вентиль. В бескамерной резине утечка чаще всего наблюдается в месте соединения покрышки с колесом. Для того, чтобы заметить убыль воздуха вовремя, необходимо регулярно проверять это при помощи мыльного раствора, или любым удобным способом.
Также оказывает влияние на давление в скатах и температура окружающей среды. Зимой естественное снижение давления в покрышке происходит быстрее. Поэтому в холодное время года необходимо чаще контролировать количество атмосфер в скатах и создавать слегка избыточное давление изначально: на 0,2 бара выше штатного.
Оптимальное давление в скатах автомобиля зависит от типа самой резины, нагрузки, диаметра покрышки и многих других факторов. Также есть сводная таблица, где указано рекомендованное давление задних и передних колес для самых популярных марок автомобилей.
Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера | |||||||
модель автомобиля | размеры шин | давление в шинах | |||||
стандартное | с нагрузкой | ||||||
передние | задние | перед | зад | перед | зад | ||
Alfa Romeo | |||||||
33 | 1,4i,e | 165/70R13 T | ——- | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
1,7i,e | 185/60R14 H | ——- | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2 | |
75 | 1,6/1,8/2,0 | 185/70R13 H | 185/65R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
2,0/3,0-V6 | 195/60R14 V | 195/55R15 V | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | |
155 | 1,7-2,0 Tws | 185/60R14 H | 195/60R14 V | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
2,5-V6 Q4 | 205/50R15 Z | ——— | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | |
Spider | 2,0 | 185/70R14 H | 195/60R15 V | 1,9 | 2 | 2 | 2,2 |
164 | 2,0 Tws | 195/60R15 V | 205/55R15 V | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
3,0-V6/Turbo | 195/65R15 V/Z | 205/55R16 V/Z | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | |
RZ Zagato | 3,0V6 | 205/55R16 Z | 225/50R16 Z | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
Audi | |||||||
80 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 T/H | ——— | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
205/60R15 V | ——— | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | ||
90 | 2,0/2,3 | 195/60R14 H | 205/60R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
2,3-20V | 195/60R14 V | 205/50R15 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | |
Coupe Cabrio | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
S2 | 2,3/20V | 205/55R16 Z | ——— | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
100 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
205/55R16 Z | ——— | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | ||
Avant | 225/50R16 Z | ——— | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | |
S 4 | 2,2-20V | 215/60R15 V | 225/50R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,7 | |
4,2-32V | 245/40R17 Z | ——— | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | |
Avant V8 3,6 | 215/60R15 Z | 225/50R16 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
A3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 |
225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | |
225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 | ||
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | |
2,0 TFSI Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
3,2 V6 Quattro DSG 03/03 | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |
A4 | 1,8 T 163 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
1,8 T 163 Quattro 10/04 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,0 130 10/04 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
2,0 TFSi 10/04 | 215/55/R 16/Y | 215/55/R 16/Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,0 TFSI Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,4 V6 165 10/00 | 205/55/R 16W | 205/55/R 16W | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
3,2 V6 FSI 10/04 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
3,2 V6 FSI Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
A5 | Quattro 3,0 TDI 240 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
3,0 TDI 240 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
245/45 R 17 Y | 245/45 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
3,2 FSI 265 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
A6 | 2,0 130 05/01 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,0 TFSI 07/05 | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | ||
2,4 V6 | 205/60 ZR 16W | 205/60 ZR 16W | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,1 | |
2,4 V6 Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | ||
2,4 V6 170 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |
2,4 V6 170 Quattro | 215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
2,5 Tdi 163 | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
2,7 Tdi | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |
225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
3,0 V6 | 215/55 R 16Y | 215/55 R 16Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
3,0 V6 Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | ||
3,2 V6 FSI | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |
3,2 V6 FSI Quattro | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | ||
235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
2,7 V6 250 Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | ||
215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
3,0 V6 Tdi Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |
225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,8 | ||
235/660 ZR 460 Y | 235/660 ZR 460 Y | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | ||
4,2 V8 300 Quattro 02/99 | 235/50 R 16 Y | 235/50 R 16 Y | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | |
255/40 ZR17 Y | 255/40 ZR17 Y | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||
255/35 ZR 18Y | 255/35 ZR 18Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
05/01 | 235/50 R 16 Y | 235/50 R 16 Y | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | |
255/40 ZR17Y | 255/40 ZR17Y | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||
255/35 ZR 18Y | 255/35 ZR 18Y | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
4,2 V8 335 Quattro | 225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | |
245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3 | ||
245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | ||
235/660 ZR 460 Y | 235/660 ZR 460 Y | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3 | ||
A8 | 2,8 V6 193 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
3,7 V8 260 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
3,0 TDI 210 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
3,7 V8 260 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
4,0 TDI Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | ||
245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | ||
4,2 V8 335 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | |
235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
6,0 V 12 Quattro | 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | |
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
6,0 W 12 Quattro | 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
275/35 ZR 20 Y | 275/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
3,7 V8 280 Quattro | 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | |
255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | ||
4,2 V8 238 Quattro | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | |
225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | ||
4,2 V8 310 Quattro | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
TT | 1,8 T 150 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 |
225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | ||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
1,8 T 150 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | ||
1,8 T 225 Quattro | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | ||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17 V | 225/45 ZR 17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | ||
BMW | |||||||
316i/318i | 185/65R15 H | 205/60R15 H/V | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | |
320i/325i | 205/60R15 V/Z | 225/55R15 Z | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | |
318i/320i/325i Coupe | 205/60R15 V/Z | ——— | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |
M3 | 205/55R15 V | 225/45R16 Z | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | |
235/40RR17 Z | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | |||
518i/520i/525i | 195/65R15 H/V | 205/65R15 H/V | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | |
525ix Touring | 225/55R16 Z | ——— | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3 | |
530i/535i/540i | 225/60R15 Z | ——— | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | |
M5 | 235/45R17 Z | 255/40R17 Z | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | |
Alpina B 10 | 235/40R17 Z | 265/35R17 Z | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | |
730i/735i/740i | 205/65R15 V | 225/60R15 V | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | |
750i | 225/55R16 Z | 235/45R17 Z | 2,6 | 3 | 2,9 | 3,3 | |
Z1 | 205/55R15 Z | 225/45R16 Z | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | |
840Ci/850Ci | 235/50R16 Z | 235/45R17 Z | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 3 | |
850Csi | 235/45R17 Z | 265/40R17 Z | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | |
Buick | |||||||
Regal | 3,1/3,8V6 | 205/70R15 H/V | 225/60R16 V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Park Avenue | 3,8V6 | 205/70R15 H | 215/60R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Cadillac | |||||||
Seville/Eldorado | 215/65R15 H | 225/60R16 Z | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | |
De Ville | 4,9-V8 | 205/70R15 H | 215/60R16 H | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
Chevrolet | |||||||
Beretta | 2,2/2,3-V16 | 205/60R15 H | 205/55R16 V | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
Corvette | 5,7-V8 | 255/45R17 Z | 285/40R17 Z | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
5,7-V8/32V | 275/40R17 Z | 315/35R17 Z | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | |
Astro Ext, Van | 205/75R15 S | 215/75R15 S | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |
Blazer 4×4 | V6 | 205/75R15 S | 235/75R15 S/H | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
V8 | 225/75R16 T | ——- | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |
Lacetti | 1,4 16V | 175/70 R 14 T | 175/70 R 14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
185/65 R 14 H | 185/65 R 14 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
195/55 R 15V | 195/55 R 15V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
1,6 16V | 175/70 R 14 T | 175/70 R 14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
185/65 R 14 H | 185/65 R 14 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
195/55 R 15V | 195/55 R 15V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
CAPTIVA | 3,2 V6 | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
2,0 TD 150 | 215 70 16 H | 215 70 16 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | |
235 60 17 | 236 60 17 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | ||
2,4 | 235 55 18 H | 236 55 18 H | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | |
235 55 18 V | 236 55 18 V | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | ||
