Замена форсунки на приоре цена
Автодиагностика - Цены на работу
avto-diagnostika.com
. - , , .
(0 280 158 022) | + 23:11, 9 20 | ||
(20735) | + 23:10, 9 13 | ||
(20734) | + 23:07, 9 10 | ||
+ 14:50, 4 1240 | |||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ BOSCH 0280158017 | 03:28, | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ BOSCH 0280158022 | 03:28, | ||
0 280 158 022_! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> Bosch 0280158022 | 03:00, INEOPRO | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> : Bosch 0 280 158 017_ 0280158017 | 10:04, 7 | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> : Bosch 0 280 158 022_ 0280158022 | 10:04, 7 | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ | 18:09, 13 | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ | 18:08, 13 | ||
Bosch 0280158022 | 09:17, 30 - | ||
19:29, ... | |||
19:29, ... | |||
19:29, ... | |||
19:29, ... | |||
1118 211012 2170 ( ) 21124113201082 LADA 21124113201082 LADA | 21:13, . | ||
LADA 117 119 0280158017 Bosch 0280158017 Bosch | 20:42, . | ||
LADA 110 112 117 118 119 0280158022 Bosch 0280158022 Bosch | 20:24, . | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> Bosch 0 280 158 017 | 08:09, | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> Bosch 0 280 158 022 | 08:07, | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0280158017 | 21:52, 10 VINauto | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0280158022 | 20:07, 10 VINauto | ||
Lada 110/112 Kalina Priora 280158022 | 19:11, 10 VINauto | ||
Bosch Bosch 280158017 | 05:48, 13 | ||
Bosch Bosch 280158022 | 05:47, 13 | ||
1118, 2110-12, 2170 Bosch .1.6 16- LADA | 12:39, 8 YULSUN | ||
1118, 2110-12, 2170 Bosch .1.6 16- / LADA | 12:39, 8 YULSUN | ||
23:12, 16 GasMonkey22 | |||
lada 110/112 kalina priora Bosch .0280158022 | 21:38, - | ||
: 2170(21700-1164010-00) LADA . 21700116401000 | 01:18, --... | ||
Lada 110/112 Kalina Priora Bosch 280158022 | 12:11, Jc-Market | ||
Priora 2008> | 20:04, 45 | ||
Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>; Priora 1.6 08> 0 280 158 017 | 09:50, 14 ZapSibMotors | ||
Lada Priora; 2110; 2112; 2310; Kalina 1.4; 1.6 00> 0 280 158 022 | 09:50, 14 ZapSibMotors | ||
Bosch 0 280 158 017 | 21:24, - | ||
Bosch 0 280 158 022 | 21:24, - | ||
0280158022 Bosch 0 280 158 022_! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> | 11:47, 14 CAREX PARTS | ||
0280158017 Bosch 0 280 158 017_! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> | 09:30, 14 CAREX PARTS | ||
LADA 110/112 1.6 01.00->/Kalina (1117/1118/1119) 1.4 16V 11.08->/Priora (2170/2171/2172) 1.6 12.08-> BOSCH 0280158022 | 09:33, 12 - | ||
Lada 110/112 Kalina Priora 280158022 | 19:51, 11 - | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ BOSCH 0 280 158 017 | 09:47, 10 PARK-MOTORS | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ BOSCH 0 280 158 022 | 09:47, 10 PARK-MOTORS | ||
1118 , 2110-12, 2170 Priora Bosch .1.6 16- Bosch 0280158022 | 01:58, -TODUX | ||
2170(21700-1164010-00) LADA 21700116401000 | 01:25, -TODUX | ||
. . 2123(), 2170() # LADA 21230520806000, | 23:19, 14 -TODUX | ||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ Bosch 0280158022 | 02:51, 12 54 | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ Bosch 0280158017 | 02:51, 12 54 | ||
0 280 158 022_! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> | 09:00, 11 SLAV AVTO | ||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ 0280158017 | 07:26, 10 SLAV AVTO |
baza.drom.ru
. - , , .
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ BOSCH 0280158017 | 03:28, | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ BOSCH 0280158022 | 03:28, | |||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> : Bosch 0 280 158 017_ 0280158017 | 10:04, 7 | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> : Bosch 0 280 158 022_ 0280158022 | 10:04, 7 | |||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> Bosch 0 280 158 017 | 08:09, | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> Bosch 0 280 158 022 | 08:07, | |||||||
Bosch Bosch 280158017 | 05:48, 13 | |||||||
Bosch Bosch 280158022 | 05:47, 13 | |||||||
Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>; Priora 1.6 08> 0 280 158 017 | 09:50, 14 ZapSibMotors | |||||||
Lada Priora; 2110; 2112; 2310; Kalina 1.4; 1.6 00> 0 280 158 022 | 09:50, 14 ZapSibMotors | |||||||
Bosch 0 280 158 017 | 21:24, - | |||||||
Bosch 0 280 158 022 | 21:24, - | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ Bosch 0280158022 | 02:51, 12 54 | |||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ Bosch 0280158017 | 02:51, 12 54 | |||||||
0 280 158 022_! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> | 09:00, 11 SLAV AVTO | |||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ 0280158017 | 07:26, 10 SLAV AVTO | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ 0280158022 | 07:26, 10 SLAV AVTO | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> 0 280 158 022_ Bosch 0280158022 | 01:44, Autometrica nsk | |||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ Bosch 0280158017 | 01:26, Autometrica nsk | |||||||
Lada Priora211021122310Kalina 1416 00 0280158022 903235 0 280 158 022 Bosch ... (, , , ) ~~~ PRIORA211021122310KALINA , 5 - 8 | 03:57, AZM24 -... | |||||||
Lada Priora211021122310Kalina 1416 00 0280158022 813774 0 280 158 022 Bosch ... (, , , ) ~~~ PRIORA211021122310KALINA , 5 - 8 | 15:05, 14 AZM24 -... | |||||||
! Lada Priora/2110/2112/2310/Kalina 1.4/1.6 00> Bosch; 0280158022 | 09:36, 13 | |||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> Bosch; 0280158017 | 09:36, 13 | |||||||
Priora 2008> | 20:04, 45 | |||||||
(0 280 158 022) | + 23:11, 9 20 | |||||||
(20735) | + 23:10, 9 13 | |||||||
(20734) | + 23:07, 9 10 | |||||||
+ 14:50, 4 1240 | ||||||||
! Chevrolet Niva 1.7 02>, Lada Kalina 1.6 04>/Priora 1.6 08> 0 280 158 017_ | 18:09, 13 | |||||||
DEKA-Renault (82 132 254) 16 | 08:23, 5 13 | |||||||
2110 21083 | 09:11, 10 711 | |||||||
1118 21104 LADA 11180113203201 ... 11180113203201 1118 21104 1118 111 11 | 04:54, | |||||||
! Lada 110 1.5 95> 0 280 158 502_ BOSCH 0280158502 ... 1.5 95> 0 280 158 502_ 2110 2110 211 21 BAZ2111 BAZ211 BAZ21 BAZ2 BAZ ... | 03:28, | |||||||
! LADA Samara/Niva/21099/2123/21213/2110/2109/2108 1.5 84> 0 280 158 110_ BOSCH 0280158110 ... 1.5 84> 0 280 158 110_ 2108 2109 21099 2110 2108 210 21 2109 2110 211 | 03:28, | |||||||
LADA: 110,115,2114 15i Bosch ... LADA: 110,115,2114 15i Bosch 2114 2110 2114 211 21 | 00:28, | |||||||
LADA Samara; Niva; 21099; 2123; 21213; 2110; 2109; 2108 1.5 84> 0 280 158 110 ... 1.5 84> 0 280 158 110 2109 2110 2108 21099 2109 210 21 2110 211 2108 | 09:51, 14 ZapSibMotors | |||||||
LADA: Kalina 16 04- Bosch ... LADA: KALINA 16 04- Bosch 2194 219 21 2192 BAZ21127 BAZ2112 BAZ211 BAZ21 ... | 00:49, | |||||||
LADA SamaraNiva21099212321213211021092108 15 84 0280158110 1158144 0 280 158 110 Bosch ... (, , , ) ~~~ 2110 SAMARANIVA21099212321213211021092108 , 5 - 8 | 08:37, AZM24 -... | |||||||
Lada 110 1.5 95> 0 280 158 502 ... 1.5 95> 0 280 158 502 2110 2110 211 21 BAZ21120 BAZ2112 BAZ211 BAZ21 BAZ2... | 09:50, 14 ZapSibMotors | |||||||
2 K4J K7J K7M Siemens h228961 Renault Logan / LADA Largus 23202 ... 300 . Renault Symbol Renault Renault Logan Renault Sandero Renault Kangoo Renault K4J K4 K7J K7 K7M 2320220 , 5-13 | 04:40, 2 Life-Auto | |||||||
Delphi EJBR05101D 8200676774 Renault Logan / LADA Largus 20052014 - 7167 ... 300 . Renault Clio Renault Renault Modus Renault Kangoo Renault Megane Renault Duster Renault Logan Renault Scenic Renault Twingo Renault K9K K9 716720 20052014 , 5-13 | 19:40, 1 Life-Auto | |||||||
! LADA Samara/Niva/21099/2123/21213/2110/2109/2108 1.5 84> 0 280 158 110_ Bosch 0280158110 ... 1.5 84> 0 280 158 110_ 2109 2110 2108 21099 2109 210 21 2110 211 2108 | 01:26, Autometrica nsk | |||||||
LADA SamaraNiva21099212321213211021092108 15 84 0280158110 903241 0 280 158 110 Bosch ... (, , , ) ~~~ 2110 SAMARANIVA21099212321213211021092108 , 5 - 8 | 03:57, AZM24 -... | |||||||
Lada 110 15 95 0280158502 903246 0 280 158 502 Bosch ... (, , , ) ~~~ 2110 , 5 - 8 | 03:57, AZM24 -... | |||||||
Lada 110 15 95 0280158502 1158149 0 280 158 502 Bosch ... (, , , ) ~~~ 2110 , 5 - 8 | 08:37, AZM24 -... | |||||||
Delphi EJBR03101D Renault Logan / LADA Largus 20052014 - 3695 ... 300 . Renault Logan Renault Renault F90 F9 90 R90 R9 K4M K4... , 5-13 | 00:21, 2 Life-Auto | |||||||
2 K4J K7J K7M Siemens h374263 Renault Logan / LADA Largus 23201 ... 300 . Renault Sandero Renault Renault Kangoo Renault Symbol Renault Logan Renault K7M K7 K7J K4J K4 2320120 , 5-13 | 04:40, 2 Life-Auto | |||||||
LADA 8200227124 ... LADA 8200227124 1 , 1 | 01:18, STODETALEY | |||||||
1118 21104 LADA 11180113203201 ... LADA 11180113203201 1 1118 111 11 , 1 | 00:10, STODETALEY | |||||||
LADA 21110113201002 ... LADA 21110113201002 1 , 1 | 23:53, STODETALEY |
baza.drom.ru
Замена форсунок приора 16 клапанов
Лучшие форсунки ВАЗ 2110-12
Топливная форсунка используется для распыления топлива, распыление осуществляется за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер). Повышенных расход топлива и провалы - признаки неисправности форсунок двигателя, а какие форсунки лучше выбрать ? |
- Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной - пуск затруднен.
- Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
- Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).
- Признак - троение двигателя.
- Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.
- Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 - 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
- Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более, то только заменой.
0 280 150 001 | 265 cm3/min /3 bars | MB 3,5, Saab 1,7 |
0 280 150 002 | 265 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 003 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 007 | 265 cm3/min /3 bars | VW |
0 280 150 009 | 265 cm3/min /3 bars | Porshe 914 1,7 |
0 280 155 009 | 346 cm3/min /3 bars | Saab Turbo |
0 280 150 015 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 024 | 380 cm3/min /3 bars | Volvo B30E |
0 280 150 026 | 380 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 035 | 320,6cm3/min /2bars | Jaguar |
0 280 150 036 | 380 cm3/min /3 bars | MB 4.5l |
0 280 150 041 | 480 cm3/min /3 bars | MB 6.9l V8 / Cadillac |
0 280 150 043 | 380 cm3/min /3 bars | BMW |
0 280 150 100 | 185 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 105 | 190 cm3/min /3 bars | Alfa 2.5/3.0, Jaguar XJS, Porsche, Renault, Triumph |
0 280 150 114 | 190 cm3/min | VW |
0 280 150 116 | 190 cm3/min | VW |
0 280 150 121 | 178 cm3/min | Alfa 2,0 Fiat 2,0 |
0 280 150 125 | 191,3 cm3/min | Renault, Triumph |
0 280 410 144 | 434 cm3/min | Bosch R-SPORT |
0 280 410 151 | 244 cm3/min /2 bars | BMW, Jaguar |
0 280 410 151 | 308 cm3/min /3 bars | Volvo |
0 280 410 152 | 236,5 cm3/min | Alfa Turbo, BMW 2.8, 3.2 |
0 280 410 157 | 214,5 cm3/min /2.5 bars | Jaguar 3.6, 4.2 |
0 280 150 200 | 300 cm3/min /3 bars | BMW, Peugeot |
0 280 150 201 | 236 cm3/min /3 bars | BMW 2.3/3.2/3.5, Chrysler 2.2, Pontiac 1.8, Porsche |
0 280 150 203 | 185 cm3/min /2,5 bars | Ford 5,0 |
0 280 150 204 | 169 cm3/min /2,5 bars | Volvo 2.1 |
0 280 150 205 | 170 cm3/min /2,5 bars | MB |
0 280 150 206 | 169 cm3/min /2,5 bars | VW 1.9, 2.1 |
0 280 150 207 | 108 cm3/min /2,5 bars | |
0 280 150 208 | 144cm3/min /2,7 bars | Renault 1.4 |
0 280 150 208 | 133 cm3/min /2.5 bars | BMW 323 |
0 280 150 209 | 176 cm3/min /2.5 bars | Volvo B200-B230 |
169 cm3/min /3 bars | Rover | |
0 280 150 210 | 133 cm3/min /2.5 bars | BMW Motorcicle |
0 280 150 211 | 146 cm3/min /3 bars | BMW 1.8, Renault 2.2 |
0 280 150 213 | 347 cm3/min /3 bars | Ford 1.8, 2,3 |
0 280 150 214 | 188 cm3/min /3 bars | |
0 280 150 215 | 214 cm3/min /2.5 bars | |
0 280 150 216 | 214 cm3/min /2.5 bars | |
0 280 150 217 | 169 cm3/min /2.5 bars | Buick 3.8 |
0 280 150 218 | 313 cm3/min /3.1 bars | Buick GN |
0 280 150 219 | 169 cm3/min /2.5 bars | Ford 2,0 |
0 280 150 220 | 148 cm3/min /3 bars | Buick 3.0 |
0 280 150 223 | 226 cm3/min /2.48 bars | Vette 5.7 |
0 280 150 239 | 226 cm3/min /2.48 bars | Vette 5.7 |
0 280 150 335 | 300 cm3/min /3 bars | Volvo B230 turbo |
0 280 150 351 | 746 cm3/min /3 bars | Crysler 2.2 |
0 280 150 355 | 389 cm3/min | Volvo |
0 280 150 355 | 300,6 cm3/min /3 bars | Volvo |
0 280 150 400 | 437 cm3/min /3 bars | Ford 4.5l |
0 280 150 401 | 437 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 402 | 338 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 403 | 503 cm3/min /3 bars | Ford |
0 280 150 415 | 190 cm3/min /3.5 bars | BMW |
0 280 150 422 | 264 cm3/min /2.7 bars | |
0 280 150 440 | 250 cm3/min /2.5 bars | BMW |
0 280 150 601 | 503 cm3/min /2.5 bars | Ford |
0 280 150 608 | 437 cm3/min /2.5 bars | Ford |
0 280 150 614 | 189 cm3/min /3 bars | Renault |
0 280 150 702 | 189 cm3/min /3 bars | Alfa 3.0 |
0 280 150 703 | 149 cm3/min /3 bars | Rover 1.4 |
0 280 150 704 | 170 cm3/min /3 bars |
|
0 280 150 706 | 214 cm3/min /2.5 bars | 250kPa |
0 180 150 711 | 192 cm3/min /2.5 bars | |
0 180 150 712 | 214 cm3/min /2.5 bars | 250kPa Saab Turbo 2.3l |
0 280 150 715 | 149 cm3/min /3 bars | BMW 1.8, 2.5, 5.0 |
0 280 150 716 | 134 cm3/min /3 bars | BMW 2.7 |
0 280 150 718 | 199 cm3/min /2.2 bars | Ford/Trucks 5.0 |
0 280 150 725 | 172 cm3/min /2.5 bars | GM 2.0, Volvo 2.3 |
0 280 150 727 | 147 cm3/min /2.3 bars | Ford/Trucks 5.0, 4.9 |
0 280 150 728 | 252 cm3/min /2.96 bars | Saab Turbo |
0 280 150 734 | 203 cm3/min /2.5 bars | Peugeot 1.9, 2.2, 2.8, Volvo |
0 280 150 744 | 214 cm3/min /2.5 bars | GM 2.0 |
0 280 150 756 | 326 cm3/min /3 bars | GM 4.3 Turbo |
336 cm3/min /3.1 bars | GM 4.3 Turbo | |
0 280 150 759 | 229 cm3/min /2.7 bars | Ford 460 Trucks |
0 280 150 762 | 214 cm3/min /3 bars | Volvo B230F |
0 280 150 775 | 199 cm3/min /3.3 bars | |
0 280 150 802 | 284 cm3/min / 3 bars | Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo |
271 cm3/min / 2.5 bars | Volvo | |
0 280 150 803 | 384 cm3/min / 2.7 bars | Porsche |
0 280 150 804 | 337 cm3/min / 3 bars | Peugeot 505T |
0 280 150 808 | 337 cm3/min / 3.8 bars | Mazda, Chrysler 2.2 |
0 180 150 811 | 298 cm3/min / 3.5 bars | 3.5kPa Porsche Turbo 944 |
0 280 150 814 | 384 cm3/min / 3 bars |
|
0 280 150 834 | 397 cm3/min / 3 bars | Chrysler |
0 280 150 835 | 397 cm3/min / 3 bars | Chrysler |
0 280 150 901 | 197,6 cm3/min / 3 bars | GM 3.8, 5.0 |
0 280 150 902 | 197,1 cm3/min | Audi 4-2.0l, VW 4-1.8l |
0 280 150 903 | 197,1 cm3/min | VW 1.8l |
0 280 150 905 | 244,9 cm3/min | VW 1.8l |
0 280 150 911 | 315 cm3/min / 2.7 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 150 912 | 326 cm3/min / 3 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 150 913 | 255 cm3/min / 2.7 bars | |
0 280 150 945 | 300 cm3/min | Ford |
0 280 150 947 | 256 cm3/min / 2.7 bars | Ford |
0 180 150 951 | 346 cm3/min / 3 bars | Porsche Turbo |
0 280 150 967 | 378 cm3/min / 3 bars | Ford 3.8 Supercharge |
0 280 155 009 | 346 cm3/min / 2.7 bars | Saab Turbo |
0 280 411 911 | 841 cm3/min / 3 bars | |
0 280 410 153 | 608,5 cm3/min /2.5 bars | |
811,4 cm3/min / 5 bars | ||
0 280 412 911 | 811,4 cm3/min /2,5 bars | |
1146 cm3/min / 5 bars |
- Какие форсунки были установлены, сколько они отходили :
- На какие форсунки заменили.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Ничего нового
Любому поклоннику отечественного автопрома полезно знать причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Ведь эта проблема достаточно распространена. Спроси у любого водителя, в чем здесь причина, он сразу выдаст несколько вариантов неисправности. А также способов их решения. Конечно, опросив много людей можно выяснить все причины. Но их еще надо и проверять. Ко всему прочему очень часто причиной троения мотора могут стать сразу несколько условий. Для гарантированного устранения неисправности нужно проверить все возможные варианты. Только в таком случае вы избавитесь от этой проблемы.Причины и следствияПричины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов, могут быть очень разнообразны. В нормальной работе мотора задействовано несколько систем. Поэтому для выявления источника проблемы необходимо проверить следующие системы:- Система питания;
- Зажигание;
- Датчики.
- Самой частой причиной на Приоре 16 клапанов является повреждение обмотки форсунки. Проверить это можно сняв крышку и коллектор. После чего замеряют сопротивление на обмотке форсунке оно должно находиться в пределах 15-15 Ом. Если она неисправна, то следует ее заменить. Подробнее, как это сделать читайте в статье "Как проверить форсунку инжектора";
- Другая причина это засор форсунки. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива. Также «забить» эти элементы двигателя можно самостоятельно, заливая различные очистители в бак. Они частично разрушают отложения. Которые в виде взвеси попадают в инжектор, где и застревают в форсунках. Для устранения проблемы нужно промыть форсунки. Сделать это можно самостоятельно и не снимая их с двигателя.
- Для начала визуально оцениваем свечу. Она должна быть коричнево-песочного цвета. Если она темнее, то возможно она неисправна. Желательно проверить ее на специальном стенде. Искра должна быть сине-белой. Если она желтая или красная, то это плохой признак. Можно конечно попробовать ее почистить наждачкой, но это может не принести должного эффекта;
- Попробуйте поставить другую свечу и проверьте, как будет работать двигатель. Если все нормализовалось, то причина найдена. Также проверьте высоковольтный провод;
- После этого проверяют катушку зажигания. Она самая слабая деталь зажигания в Приоре. Для проверки сбрасываем ошибки с ЭБУ. И на выключенном зажигании меняют местами предположительно нерабочую катушку зажигания с заведомо рабочей. Двигатель заводится на пару минут. Диагностика повторяется. Если пропуск вспышки «перекочевал» вместе с катушкой проблема в ней. Замените ее на новую.
AutoFlit.ru
Чистка форсунок ВАЗ 2110
Из-за присутствие в топливе всевозможной грязи и других примесей делает процедуру чистки форсунок почти неизбежной. Очень часто уже к 40тыс. пробегу форсункам может потребоваться промывка, а случается, и раньше ! На сколько сложно очистить форсунки своими руками далее.. Понять, грязные ли форсунки можно по поведению мотора. (например, упала мощность двигателя, большой расход топлива, повышенная токсичностью выхлопа, троит на холодную, провалы в работе двигателя и т.д.)Пример провалов двигателя ВАЗ 2110: Часто говорят чистка инжектора, что не правильно. Нет такого устройства под названием - инжектор, а есть отдельные узлы инжекторной системы: насос, форсунки, рампа и т.д., если только условно "почистил инжекторы", т.е. форсунки..Когда нужно чистить форсунки ?Если ничего не беспокоит, то лезть туда не стоит..Если же машина начинает подавать знаки, тогда первым делом стоит произвести диагностику автомобиля и при необходимости выполнить чистку форсунок.Почему стоить чистить форсунки своими руками ?Все дело в процессе (когда нравится ковыряться в железе и ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, да и себе всегда делаешь качественно) и в деньгах (если не чистить форсунки в сервисе, а выполнить эту работу самостоятельно, то Вы сэкономите около 1500р.).Что дает чистка форсунок ?Разница после чистки форсунок будет зависеть от загрязнения. Чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект получим на результате. Обычно уменьшается расход топлива, увеличивается мощность двигателя и пропадают различные проблемы, связанные с неправильной работой двигателя. Также может стать более легкий пуск холодного двигателя. При холодном пуске обороты сразу поднимутся до нормы, а не как раньше, какими-то рывками. Более ровный холостой ход.Стоит ли использовать присадки в бензин для очистки форсунок ?Однозначного ответа на этот вопрос Вы вряд ли найдете, т.к. это дело каждого. Присадок в бензин для чистки форсунок большое множество, у каждого автомобиля своя степень загрязнения, разное качество бензина, пробег и т.д.Поэтому советовать могут как одно, так и другое, а решать Вам.Чистка форсунок со снятием
Для промывки форсунок их потребуется снять. Преимущество метода в том, что можно визуально проследить за процессом очистки и убедится в том, что работа выполнена не зря и на совесть.Понадобится:- Ключ в виде ромба (на 8)
- Жидкость для чистки форсунок (очиститель карбюратора, ВЕНС, сольвент и пр.)
- Резиновую трубку (шланг вакуумника трамблера от классики - как раз одевается туго на вход форсунки)
- Шприц с выходным диаметром 10мм (идеально подходит если не снимать уплотнительное колечко с форсы)
- Электропровод (2м)
- Тумблер и лапочка 12В 10Вт.
- Набор резиновых колечек форсунок 8 шт. (40р.)
- Уплотнительные колечки на топливные трубки(4шт)
- Патрубок, идущий от воздушного фильтра.
- Отсоединить жгуты проводов форсунок (общий жгут проводов питания форсунок находится под патрубками термостата ближе к лобовому стеклу)
- Отсоединить жгут регулятора холостого хода
- Отсоединить жгут датчика положения дроссельной заслонки
- Отсоединить белый вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Аккуратно, может политься охлаждающая жидкость.
- Откручиваем трубки подачи топлива (ключ 17) в рампу. Аккуратно, может политься бензин.
- Для удобства работы можно снять тросик газа.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Почему не запускается двигатель
С какими трудностями сталкиваются владельцы автомобилей? Наверно, самая популярная проблема - это различные неисправности двигателя. В этой статье попробуем указать все возможные причины того, почему не заводится двигатель. |
- Двигатель не крутит.
- Двигатель крутит, но не заводится.
- Двигатель плохо заводится.
Стартер не крутит двигатель (коленвал не проворачивается) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможная причина неисправности | Проверка (диагностика) неисправности | Методы решения неисправности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор разряжен | Напряжение аккумулятора (АКБ) ниже 6–8В (см. проверка АКБ).Под капотом появляется треск. | Зарядить АКБ, либо заменить АКБ на новый (см. какой АКБ выбрать). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плохой контакт на клеммах аккумулятора (неплотная посадка или окисление) | При включении стартера напряжение в бортовой сети резко падает (гаснут контрольные лампы), а на клеммах аккумулятора напряжение во время запуска не меняется.Под капотом появляется треск. | Затянуть провода на клеммах АКБ, зачистить клеммы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заклинило коленвал, навесные агрегаты | Проверить легкость вращения коленвала, шкивов генератора и помпы системы охлаждения. | Отремонтировать ДВС, генератор, заменить помпу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика | Визуальный осмотр. | Заменить стартер или маховик. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неисправна цепь втягивающего реле стартера (обрыв, окисление, ослабли наконечники), не замыкаются контакты "30" и "50" выключателя зажигания. | При повороте ключа в положение "стартер" втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверить, подается ли напряжение на управляющий контакт тягового реле. | Зачистить и обожать наконечники проводов. Заменить выключатель зажигания или его контактную часть. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение, коррозия и т.д.) | При повороте ключа в положение "стартер" втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), и напряжение подается на управляющий контакт втягивающего реле. Снять стартер, реле и проверить работу. | Заменить втягивающее реле. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окислены контакты втягивающего реле или проводов | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить сопротивление цепи "АКБ – стартер". | Подтянуть наконечники проводов, заменить реле. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
