Двигатель ДМ-1-01. Дм 1 двигатель зажигание
Поз. | Номер детали и узла | Наименование детали и узла | Кол. | Поз. | Номер детали и узла | Наименование детали и узла | Кол. | |
1 | КД.00.280.1 | Бак топливный | 1 | 54 | 005.40.0931 | Чашка | 1 | |
2 | КД.00.290.0 | Пробка в сборе | 1 | 55 | Винт М5х11.58.016 ГОСТ17473-72 | 3 | ||
3 | КД.00.205.0 | Заглушка | 1 | 56 | КД.00.170.0 (примеч.3), КД.00.170.0-01 (примеч.4), КД.00.170.0-02 | | 1 | |
4 | АБ.00.120.0-03 | Шток | 1 | 57 | КД.00.124.0 | Экран | 1 | |
5 | 005.40.1119 | Пружина | 1 | 58 | КД.00.122.1(примеч.6), КД.00.122.1-01(примеч.7) | Стенка | 1 | |
6 | 005.40.0515 | Шайба | 4 | 59 | 2101-1004035 | Кольцо поршневое | 1 | |
7 | АБ.00.104.0 | Уплотнение | 1 | 60 | КД.00.201.0 | Втулка | 1 | |
8 | АБ.00.105.0 | Сетка | 1 | 61 | КД.00.126.0 | Опора | 1 | |
9 | КД.00127.0 | Болт | 4 | 62 | Болт М8х20.58 ГОСТ7796-70 | 2 | ||
10 | 005.40.127 | Болт | 5 | 63 | Болт М6х6058 ГОСТ 7798-70 | 4 | ||
11 | 005.40.0230-01 | Головка цилиндра | 1 | 64 | 005.40.0932 | Кольцо | 1 | |
12 | 005.40.0220 | Прокладка | 1 | 65 | КД.00.125.0 | Прокладка | 1 | |
13 | ДМ.100.004.0 | Экран цилиндра | 1 | 66 | 005.40.1410 | Коробка клапанная | 1 | |
14 | Шайба 8.06.10 ГОСТ10450-78 | 9 | 67 | 005.40.1402.5 | Прокладка | 1 | ||
15 | 005.40.0102 | Экран головки цилиндра | 1 | 68 | 005.40.0116-03(примеч.8), 005.40.0116-04(примеч.9) | Пружина | 2 | |
16 | Шайба 6.01.019 ГОСТ10450-70 | 6 | 69 | Винт 6-12-Ц ОСТ1 31514-80 | 3 | |||
17 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 19 | 70 | 005.40.0110(примеч.10), КД.10.110.0(примеч.11) | Плата карбюратора | 2 | ||
18 | Гайка М6 ГОСТ5915-70 | 8 | 71 | 005.40.7208-1 | Поршень | 1 | ||
19 | А-14В, А-17В, А-11-1 | Свеча зажигания | 1 | 72 | Шпилька М6х55.58.016 ГОСТ 22038-76 | 1 | ||
20 | КД.00.220.1 | Кронштейн | 1 | 73 | 005.40.0128.5 (-01, -02) | Винт | 1 | |
21 | 005.40.0104 | Отражатель | 1 | 74 | Гайка 5-Ц ОСТ1 33055-80 | 1 | ||
22 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 21 | 75 | 005.40.0129 | Замок | 1 | ||
23 | ЭМ-4, ЭМ-4М, ЭМ-4-1М | Магдино | 1 | 76 | 005.40.0290 | Блок цилиндра | 1 | |
24 | Шпилька М5х25.58.16 ГОСТ22038-76 | 2 | 77 | 005.40.0201 | Прокладка картера | 1 | ||
25 | Гайка 5-Ц ОСТ1 33055-80 | 2 | 78 | Пробка 4-МК.16.20 ОСТ23.1117-83 | 1 | |||
26 | Шайба 5.01.16 ГОСТ10450-78 | 2 | 79 | Манжета 1,2-25х42-1 ГОСТ8752-79 | 1 | |||
27 | 005.40.1310 | Маховик | 1 | 80 | Подшипник 60206 | 2 | ||
28 | Винт 6-10 ОСТ131514-80 | 3 | 81 | 005.40.0413 | Шпонка | 1 | ||
29 | Шайба 0,5-6-12 ОСТ1 34505-80 | 1 | 82 | КД.00.100.0(примеч.12), КД.00.100-01(примеч. 13), КД.00.100.0-02(примеч.14), КД.00.100.0-04 (примеч.15), СК0.01.212(примеч.16) | Вал коленчатый | 1 | ||
30 | Кольцо 005.40.0615 | 1 | 83 | 005.40.7003 | Сухарь клапана | 1 | ||
31 | Болт 4-14-Ц ОСТ1 31102-80 | 4 | 84 | 005.40.0402 | Толкатель | 1 | ||
32 | Шайба 4.65Г.016 ГОСТ6402-70 | 4 | 85 | КД.00.080.0 | Вал распределительный с докомпрессором | 1 | ||
33 | 005.40.1126 | Барабан стартера | 1 | 86 | 005.40.0512 | Толкатель | 2 | |
34 | КД.00.095.0 | Пружина стартера | 4 | 87 | 005.40.0516 | Кольцо | 1 | |
35 | 005.40.1110-01 (примеч.1), 005.40.1110-02(примеч. 2) | Корпус вентилятора | 2 | 88 | 005.40.0510 | Шестерня с грузиком | 1 | |
36 | Болт М6х12.58.016 ГОСТ7798-70 | 4 | 89 | 005.40.136 | Болт | 2 | ||
37 | Шайба 601.019 ГОСТ 10450-78 | 2 | 90 | Болт М8х38.58.016 ГОСТ7708-70 | 2 | |||
38 | АБ.00.108.0 | Штуцер | 1 | 91 | Болт М8х16.58.016 ГОСТ7798-70 | 4 | ||
39 | 005.40.1117 | Ручка | 1 | 92 | Спорное кольцо В25 ГОСТ13942-86 | 1 | ||
40 | 005.40.1118 | Скоба | 1 | 93 | 005.40.0107.6 | Шкив | 1 | |
41 | Трос капроновый d=5, L=1,5 м | 1 | 94 | 005.40.0255 | Крышка | 1 | ||
42 | 005.40.0650. | Кожух защитный | 1 | 95 | 005.40.0256 | Прокладка | 1 | |
43 | 005.40.0640 | Крышка | 1 | 96 | 005.40.137 | Заглушка | 1 | |
44 | 005.40.0630 | Храповик | 1 | 97 | ДМ1.01.0005(примеч.17), ДМ1.01.0005-01(примеч.18), ДМ1.01.0005-04(примеч.19), ДМ1.01.0005(примеч.20) | Крышка картера | 1 | |
45 | Шарик 10-100 ГОСТ 3722-81 | 6 | 98 | Манжета 1,2-30х52-1 ГОСТ8752-79 | 2 | |||
46 | 005.40.0106 | Корпус муфты | 1 | 99 | 005.40.0420 | Тарелка выпускного клапана | 2 | |
47 | 005.40.0106 | Шайба | 1 | 100 | 005.40.0409 | Пружина клапана | 2 | |
48 | КД.00.800.0 | Карбюратор в комплекте | 1 | 101 | 005.40.7003 | Клапан | 2 | |
49 | КД.00.130.0 (примеч.1), КД.00.130.0-01 (примеч.2) | Глушитель | 1 | 102 | 005.40.03.60.1 | Шатун с вкладышем | 1 | |
50 | 005.40.1521-02 | Шланг | 1 | 103 | 005.40.0332 | Кольцо стопорное | 2 | |
51 | 2101-1004030 | Кольцо поршневое | 1 | 104 | 005.40.0520 | Рычаг регулятора | 1 | |
52 | 2101-1004025 | Кольцо поршневое | 1 | 105 | 005.40.0331 | Палец поршня | 1 | |
53 | Шайба 5.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 3 | 106 | 005.40.1116 | Втулка опорная | 1 |
agrotechnika.am
Двигатель ДМ-1М - детали и сборочные единицы |
||||||||
Поз. |
Номер детали и узла |
Наименование детали и узла |
Кол. |
Поз. |
Номер детали и узла |
Наименование детали и узла |
Кол. |
|
1 |
КД.00.280.1 |
Бак топливный |
1 |
54 |
005.40.0931 |
Чашка |
1 |
|
2 |
КД.00.290.0 |
Пробка в сборе |
1 |
55 |
Винт М5х11.58.016 ГОСТ17473-72 |
3 |
||
3 |
КД.00.205.0 |
Заглушка |
1 |
56 |
КД.00.170.0 (примеч.3), КД.00.170.0-01 (примеч.4), КД.00.170.0-02 |
Экран |
1 |
|
4 |
АБ.00.120.0-03 |
Шток |
1 |
57 |
КД.00.124.0 |
Экран |
1 |
|
5 |
005.40.1119 |
Пружина |
1 |
КД.00.122.1(примеч.6), КД.00.122.1-01(примеч.7) |
Стенка |
1 |
||
6 |
005.40.0515 |
Шайба |
4 |
59 |
2101-1004035 |
Кольцо поршневое |
1 |
|
7 |
АБ.00.104.0 |
Уплотнение |
1 |
60 |
КД.00.201.0 |
Втулка |
1 |
|
8 |
АБ.00.105.0 |
Сетка |
1 |
61 |
КД.00.126.0 |
Опора |
1 |
|
9 |
КД.00127.0 |
Болт |
4 |
Болт М8х20.58 ГОСТ7796-70 |
2 |
|||
10 |
005.40.127 |
Болт |
5 |
63 |
Болт М6х6058 ГОСТ 7798-70 |
4 |
||
11 |
005.40.0230-01 |
Головка цилиндра |
1 |
005.40.0932 |
Кольцо |
1 |
||
12 |
005.40.0220 |
Прокладка |
1 |
65 |
КД.00.125.0 |
Прокладка |
1 |
|
13 |
ДМ.100.004.0 |
Экран цилиндра |
1 |
005.40.1410 |
Коробка клапанная |
1 |
||
14 |
Шайба 8.06.10 ГОСТ10450-78 |
9 |
67 |
005.40.1402.5 |
Прокладка |
1 |
||
15 |
005.40.0102 |
Экран головки цилиндра |
1 |
68 |
005.40.0116-03(примеч.8), 005.40.0116-04(примеч.9) |
Пружина |
2 |
|
16 |
Шайба 6.01.019 ГОСТ10450-70 |
6 |
69 |
Винт 6-12-Ц ОСТ1 31514-80 |
3 |
|||
17 |
Шайба 6.65Г.05 ГОСТ6402-70 |
19 |
005.40.0110(примеч.10), КД.10.110.0(примеч.11) |
Плата карбюратора |
2 |
|||
18 |
Гайка М6 ГОСТ5915-70 |
8 |
71 |
005.40.7208-1 |
Поршень |
1 |
||
19 |
А-14В, А-17В, А-11-1 |
Свеча зажигания |
1 |
Шпилька М6х55.58.016 ГОСТ 22038-76 |
1 |
|||
20 |
КД.00.220.1 |
Кронштейн |
1 |
73 |
005.40.0128.5 (-01, -02) |
Винт |
1 |
|
21 |
005.40.0104 |
Отражатель |
1 |
Гайка 5-Ц ОСТ1 33055-80 |
1 |
|||
22 |
Шайба 8.65Г.05 ГОСТ6402-70 |
21 |
75 |
005.40.0129 |
Замок |
1 |
||
23 |
ЭМ-4, ЭМ-4М, ЭМ-4-1М |
Магдино |
1 |
005.40.0290 |
Блок цилиндра |
1 |
||
24 |
Шпилька М5х25.58.16 ГОСТ22038-76 |
2 |
77 |
005.40.0201 |
Прокладка картера |
1 |
||
25 |
Гайка 5-Ц ОСТ1 33055-80 |
2 |
78 |
Пробка 4-МК.16.20 ОСТ23.1117-83 |
1 |
|||
26 |
Шайба 5.01.16 ГОСТ10450-78 |
2 |
79 |
Манжета 1,2-25х42-1 ГОСТ8752-79 |
1 |
|||
27 |
005.40.1310 |
Маховик |
1 |
80 |
Подшипник 60206 |
2 |
||
28 |
Винт 6-10 ОСТ131514-80 |
3 |
81 |
005.40.0413 |
Шпонка |
1 |
||
29 |
Шайба 0,5-6-12 ОСТ1 34505-80 |
1 |
82 |
КД.00.100.0(примеч.12), КД.00.100-01(примеч. 13), КД.00.100.0-02(примеч.14), КД.00.100.0-04 (примеч.15), СК0.01.212(примеч.16) |
Вал коленчатый |
1 |
||
30 |
Кольцо 005.40.0615 |
1 |
83 |
005.40.7003 |
Сухарь клапана |
1 |
||
31 |
Болт 4-14-Ц ОСТ1 31102-80 |
4 |
84 |
005.40.0402 |
Толкатель |
1 |
||
32 |
Шайба 4.65Г.016 ГОСТ6402-70 |
4 |
85 |
КД.00.080.0 |
Вал распределительный с докомпрессором |
1 |
||
33 |
005.40.1126 |
Барабан стартера |
1 |
86 |
005.40.0512 |
Толкатель |
2 |
|
34 |
КД.00.095.0 |
Пружина стартера |
4 |
87 |
005.40.0516 |
Кольцо |
1 |
|
35 |
005.40.1110-01 (примеч.1), 005.40.1110-02(примеч. 2) |
Корпус вентилятора |
2 |
88 |
005.40.0510 |
Шестерня с грузиком |
1 |
|
36 |
Болт М6х12.58.016 ГОСТ7798-70 |
4 |
89 |
005.40.136 |
Болт |
2 |
||
37 |
Шайба 601.019 ГОСТ 10450-78 |
2 |
90 |
Болт М8х38.58.016 ГОСТ7708-70 |
2 |
|||
38 |
АБ.00.108.0 |
Штуцер |
1 |
91 |
Болт М8х16.58.016 ГОСТ7798-70 |
4 |
||
39 |
005.40.1117 |
Ручка |
1 |
92 |
Спорное кольцо В25 ГОСТ13942-86 |
1 |
||
40 |
005.40.1118 |
Скоба |
1 |
93 |
005.40.0107.6 |
Шкив |
1 |
|
41 |
Трос капроновый d=5, L=1,5 м |
1 |
94 |
005.40.0255 |
Крышка |
1 |
||
42 |
005.40.0650. |
Кожух защитный |
1 |
95 |
005.40.0256 |
Прокладка |
1 |
|
43 |
005.40.0640 |
Крышка |
1 |
96 |
005.40.137 |
Заглушка |
1 |
|
44 |
005.40.0630 |
Храповик |
1 |
97 |
ДМ1.01.0005(примеч.17), ДМ1.01.0005-01(примеч.18), ДМ1.01.0005-04(примеч.19), ДМ1.01.0005(примеч.20) |
Крышка картера |
1 |
|
45 |
Шарик 10-100 ГОСТ 3722-81 |
6 |
98 |
Манжета 1,2-30х52-1 ГОСТ8752-79 |
2 |
|||
46 |
005.40.0106 |
Корпус муфты |
1 |
99 |
005.40.0420 |
Тарелка выпускного клапана |
2 |
|
47 |
005.40.0106 |
Шайба |
1 |
100 |
005.40.0409 |
Пружина клапана |
2 |
|
48 |
КД.00.800.0 |
Карбюратор в комплекте |
1 |
101 |
005.40.7003 |
Клапан |
2 |
|
49 |
КД.00.130.0 (примеч.1), КД.00.130.0-01 (примеч.2) |
Глушитель |
1 |
102 |
005.40.03.60.1 |
Шатун с вкладышем |
1 |
|
50 |
005.40.1521-02 |
Шланг |
1 |
103 |
005.40.0332 |
Кольцо стопорное |
2 |
|
51 |
2101-1004030 |
Кольцо поршневое |
1 |
104 |
005.40.0520 |
Рычаг регулятора |
1 |
|
52 |
2101-1004025 |
Кольцо поршневое |
1 |
105 |
005.40.0331 |
Палец поршня |
1 |
|
53 |
Шайба 5.65Г.05 ГОСТ6402-70 |
3 |
106 |
005.40.1116 |
Втулка опорная |
1 |
xn--80aefrg.xn--p1ai
Поз. | Номер детали и узла | Наименование детали и узла | Кол. | Поз. | Номер детали и узла | Наименование детали и узла | Кол. | |
1 | КД.00.280.1 | Бак топливный | 1 | 54 | 005.40.0931 | Чашка | 1 | |
2 | КД.00.290.0 | Пробка в сборе | 1 | 55 | Винт М5х11.58.016 ГОСТ17473-72 | 3 | ||
3 | КД.00.205.0 | Заглушка | 1 | 56 | КД.00.170.0 (примеч.3), КД.00.170.0-01 (примеч.4), КД.00.170.0-02 | Экран | 1 | |
4 | АБ.00.120.0-03 | Шток | 1 | 57 | КД.00.124.0 | Экран | 1 | |
5 | 005.40.1119 | Пружина | 1 | 58 | КД.00.122.1(примеч.6), КД.00.122.1-01(примеч.7) | Стенка | 1 | |
6 | 005.40.0515 | Шайба | 4 | 59 | 2101-1004035 | Кольцо поршневое | 1 | |
7 | АБ.00.104.0 | Уплотнение | 1 | 60 | КД.00.201.0 | Втулка | 1 | |
8 | АБ.00.105.0 | Сетка | 1 | 61 | КД.00.126.0 | Опора | 1 | |
9 | КД.00127.0 | Болт | 4 | 62 | Болт М8х20.58 ГОСТ7796-70 | 2 | ||
10 | 005.40.127 | Болт | 5 | 63 | Болт М6х6058 ГОСТ 7798-70 | 4 | ||
11 | 005.40.0230-01 | Головка цилиндра | 1 | 64 | 005.40.0932 | Кольцо | 1 | |
12 | 005.40.0220 | Прокладка | 1 | 65 | КД.00.125.0 | Прокладка | 1 | |
13 | ДМ.100.004.0 | Экран цилиндра | 1 | 66 | 005.40.1410 | Коробка клапанная | 1 | |
14 | Шайба 8.06.10 ГОСТ10450-78 | 9 | 67 | 005.40.1402.5 | Прокладка | 1 | ||
15 | 005.40.0102 | Экран головки цилиндра | 1 | 68 | 005.40.0116-03(примеч.8), 005.40.0116-04(примеч.9) | Пружина | 2 | |
16 | Шайба 6.01.019 ГОСТ10450-70 | 6 | 69 | Винт 6-12-Ц ОСТ1 31514-80 | 3 | |||
17 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 19 | 70 | 005.40.0110(примеч.10), КД.10.110.0(примеч.11) | Плата карбюратора | 2 | ||
18 | Гайка М6 ГОСТ5915-70 | 8 | 71 | 005.40.7208-1 | Поршень | 1 | ||
19 | А-14В, А-17В, А-11-1 | Свеча зажигания | 1 | 72 | Шпилька М6х55.58.016 ГОСТ 22038-76 | 1 | ||
20 | КД.00.220.1 | Кронштейн | 1 | 73 | 005.40.0128.5 (-01, -02) | Винт | 1 | |
21 | 005.40.0104 | Отражатель | 1 | 74 | Гайка 5-Ц ОСТ1 33055-80 | 1 | ||
22 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 21 | 75 | 005.40.0129 | Замок | 1 | ||
23 | ЭМ-4, ЭМ-4М, ЭМ-4-1М | Магдино | 1 | 76 | 005.40.0290 | Блок цилиндра | 1 | |
24 | Шпилька М5х25.58.16 ГОСТ22038-76 | 2 | 77 | 005.40.0201 | Прокладка картера | 1 | ||
25 | Гайка 5-Ц ОСТ1 33055-80 | 2 | 78 | Пробка 4-МК.16.20 ОСТ23.1117-83 | 1 | |||
26 | Шайба 5.01.16 ГОСТ10450-78 | 2 | 79 | Манжета 1,2-25х42-1 ГОСТ8752-79 | 1 | |||
27 | 005.40.1310 | Маховик | 1 | 80 | Подшипник 60206 | 2 | ||
28 | Винт 6-10 ОСТ131514-80 | 3 | 81 | 005.40.0413 | Шпонка | 1 | ||
29 | Шайба 0,5-6-12 ОСТ1 34505-80 | 1 | 82 | КД.00.100.0(примеч.12), КД.00.100-01(примеч. 13), КД.00.100.0-02(примеч.14), КД.00.100.0-04 (примеч.15), СК0.01.212(примеч.16) | Вал коленчатый | 1 | ||
30 | Кольцо 005.40.0615 | 1 | 83 | 005.40.7003 | Сухарь клапана | 1 | ||
31 | Болт 4-14-Ц ОСТ1 31102-80 | 4 | 84 | 005.40.0402 | Толкатель | 1 | ||
32 | Шайба 4.65Г.016 ГОСТ6402-70 | 4 | 85 | КД.00.080.0 | Вал распределительный с докомпрессором | 1 | ||
33 | 005.40.1126 | Барабан стартера | 1 | 86 | 005.40.0512 | Толкатель | 2 | |
34 | КД.00.095.0 | Пружина стартера | 4 | 87 | 005.40.0516 | Кольцо | 1 | |
35 | 005.40.1110-01 (примеч.1), 005.40.1110-02(примеч. 2) | Корпус вентилятора | 2 | 88 | 005.40.0510 | Шестерня с грузиком | 1 | |
36 | Болт М6х12.58.016 ГОСТ7798-70 | 4 | 89 | 005.40.136 | Болт | 2 | ||
37 | Шайба 601.019 ГОСТ 10450-78 | 2 | 90 | Болт М8х38.58.016 ГОСТ7708-70 | 2 | |||
38 | АБ.00.108.0 | Штуцер | 1 | 91 | Болт М8х16.58.016 ГОСТ7798-70 | 4 | ||
39 | 005.40.1117 | Ручка | 1 | 92 | Спорное кольцо В25 ГОСТ13942-86 | 1 | ||
40 | 005.40.1118 | Скоба | 1 | 93 | 005.40.0107.6 | Шкив | 1 | |
41 | Трос капроновый d=5, L=1,5 м | 1 | 94 | 005.40.0255 | Крышка | 1 | ||
42 | 005.40.0650. | Кожух защитный | 1 | 95 | 005.40.0256 | Прокладка | 1 | |
43 | 005.40.0640 | Крышка | 1 | 96 | 005.40.137 | Заглушка | 1 | |
44 | 005.40.0630 | Храповик | 1 | 97 | ДМ1.01.0005(примеч.17), ДМ1.01.0005-01(примеч.18), ДМ1.01.0005-04(примеч.19), ДМ1.01.0005(примеч.20) | Крышка картера | 1 | |
45 | Шарик 10-100 ГОСТ 3722-81 | 6 | 98 | Манжета 1,2-30х52-1 ГОСТ8752-79 | 2 | |||
46 | 005.40.0106 | Корпус муфты | 1 | 99 | 005.40.0420 | Тарелка выпускного клапана | 2 | |
47 | 005.40.0106 | Шайба | 1 | 100 | 005.40.0409 | Пружина клапана | 2 | |
48 | КД.00.800.0 | Карбюратор в комплекте | 1 | 101 | 005.40.7003 | Клапан | 2 | |
49 | КД.00.130.0 (примеч.1), КД.00.130.0-01 (примеч.2) | Глушитель | 1 | 102 | 005.40.03.60.1 | Шатун с вкладышем | 1 | |
50 | 005.40.1521-02 | Шланг | 1 | 103 | 005.40.0332 | Кольцо стопорное | 2 | |
51 | 2101-1004030 | Кольцо поршневое | 1 | 104 | 005.40.0520 | Рычаг регулятора | 1 | |
52 | 2101-1004025 | Кольцо поршневое | 1 | 105 | 005.40.0331 | Палец поршня | 1 | |
53 | Шайба 5.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 3 | 106 | 005.40.1116 | Втулка опорная | 1 |
agrotechnika.am