Автозапчасть Свеча зажигания DENSO K20TT. Nippon denso k20tt свеча зажигания
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 2001 (январь) | 1370 | 76 кВт - 103 л.с. | AR 33503, AR 38501, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.6 16V T.S. | 1997 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 2001 (январь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 38201, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.8 i.e. 16V | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 67106, AR 38401, AR 67199, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 2.0 16V Quadrifoglio | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 2.0 16V T.S. | 1995 (октябрь) - 2001 (январь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 67204, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1370 | 76 кВт - 103 л.с. | AR 33503, AR 38501, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.6 16V T.S. | 1997 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 38201, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 67106, AR 38401, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 2.0 16V T.S. | 1995 (октябрь) - 2001 (январь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 67204, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001 (январь) - 2010 (март) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 32104, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001 (январь) - 2010 (март) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | AR 37203, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 2.0 | 2002 (июль) - 2005 (май) | 1970 | 121 кВт - 165 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001 (январь) - 2010 (март) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO 155 (167) | 1.6 16V T.S. | 1996 (май) - 1997 (декабрь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, Бензин |
ALFA ROMEO 155 (167) | 1.7 T.S. 16V | 1996 (май) - 1997 (декабрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 67106, Бензин |
ALFA ROMEO 155 (167) | 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995 (март) - 1997 (декабрь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 67204, AR 67299, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1997 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 32205, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 (октябрь) - 2002 (март) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 2002 (март) - 2005 (сентябрь) | 1970 | 122 кВт - 166 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 Twin Spark | 1997 (ноябрь) - 2000 (апрель) | 1970 | 118 кВт - 160 л.с. | AR 32303, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 1997 (сентябрь) - 2001 (декабрь) | 2492 | 140 кВт - 190 л.с. | AR 32401, AR 32402, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 2492 | 141 кВт - 192 л.с. | AR 32405, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 3.2 GTA (932AXB) | 2002 (март) - 2005 (сентябрь) | 3179 | 184 кВт - 250 л.с. | 932 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK | 2000 (январь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000 (май) - 2006 (май) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000 (май) - 2000 (октябрь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000 (октябрь) - 2006 (май) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 32205, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 | 2002 (март) - 2006 (май) | 1970 | 119 кВт - 162 л.с. | 932 A2.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000 (май) - 2002 (июнь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 (октябрь) - 2002 (март) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 2002 (март) - 2006 (май) | 1970 | 122 кВт - 166 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 2000 (май) - 2003 (август) | 2492 | 140 кВт - 190 л.с. | AR 32401, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000 (октябрь) - 2006 (май) | 2492 | 141 кВт - 192 л.с. | AR 32405, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 3.2 GTA (932BXB) | 2002 (март) - 2006 (май) | 3179 | 184 кВт - 250 л.с. | 932 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 159 (939) | 3.2 JTS Q4 | 2005 (декабрь) - 2011 (ноябрь) | 3195 | 191 кВт - 260 л.с. | 939 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS Q4 | 2006 (март) - 2011 (ноябрь) | 3195 | 191 кВт - 260 л.с. | 939 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 | 1987 (ноябрь) - 1992 (октябрь) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | AR 64103, Бензин |
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987 (июнь) - 1990 (декабрь) | 1995 | 109 кВт - 148 л.с. | AR 06420, Бензин |
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 T.S. (164.h4) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1995 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 64103, Бензин |
ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 34103, Бензин |
ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000 (октябрь) - 2007 (июнь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 36301, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 101 кВт - 137 л.с. | AR 30746, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 97 кВт - 132 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95 кВт - 129 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 97 кВт - 132 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95 кВт - 129 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 101 кВт - 137 л.с. | AR 30746, Бензин |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 101 кВт - 137 л.с. | AR 30746, Бензин |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95 кВт - 129 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 97 кВт - 132 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 97 кВт - 132 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95 кВт - 129 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 75 (162B) | 2.0 T.S (162.B4A) KAT | 1985 (май) - 1992 (февраль) | 1962 | 109 кВт - 148 л.с. | AR 06224, Бензин |
ALFA ROMEO 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 1987 (январь) - 1992 (февраль) | 1962 | 107 кВт - 146 л.с. | AR 06166, AR 06224, Бензин |
ALFA ROMEO GT (937) | 1.8 TS | 2003 (ноябрь) - 2010 (сентябрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 32205, Бензин |
ALFA ROMEO GT (937) | 2.0 JTS | 2003 (ноябрь) - 2010 (сентябрь) | 1970 | 121 кВт - 165 л.с. | 937 A1.000, 932 A2.000, Бензин |
ALFA ROMEO GT (937) | 2.0 JTS | 2006 (декабрь) - 2010 (сентябрь) | 1970 | 119 кВт - 162 л.с. | 932 A2.000, Бензин |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | 1.8 16V (916C3) | 1998 (май) - 2005 (октябрь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | 2.0 JTS | 2003 (апрель) - 2005 (октябрь) | 1970 | 121 кВт - 165 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1995 (июнь) - 2005 (октябрь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 16201, AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1998 (май) - 2000 (август) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | 1.8 16V (916S3) | 1998 (май) - 2005 (апрель) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | 2.0 JTS | 2003 (апрель) - 2005 (апрель) | 1970 | 121 кВт - 165 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1998 (май) - 2000 (август) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995 (июнь) - 2005 (апрель) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 16201, AR 32310, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (август) - 1994 (июль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 | 1992 (июль) - 1994 (декабрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 quattro | 1992 (июнь) - 1994 (декабрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.8 quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1995 (июль) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1996 (январь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.8 quattro | 1992 (август) - 1995 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A2 (8Z0) | 1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, BBY, Бензин |
AUDI A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 2002 (май) - 2005 (август) | 1598 | 81 кВт - 110 л.с. | BAD, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 | 2003 (май) - 2012 (август) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 E-Power | 2011 (январь) - 2012 (август) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо |
AUDI A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 (август) - 2007 (сентябрь) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BAG, BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | 2011 (январь) - 2013 (март) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004 (сентябрь) - 2007 (сентябрь) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BLP, BLF, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.6 | 2008 (сентябрь) - 2010 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BSE, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85 кВт - 115 л.с. | AFY, Бензин |
4cyl.com.ua
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 2001 (январь) | 1370 | 76 кВт - 103 л.с. | AR 33503, AR 38501, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.6 16V T.S. | 1997 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 2001 (январь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 38201, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.8 i.e. 16V | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 67106, AR 38401, AR 67199, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 2.0 16V Quadrifoglio | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO 145 (930) | 2.0 16V T.S. | 1995 (октябрь) - 2001 (январь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 67204, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1370 | 76 кВт - 103 л.с. | AR 33503, AR 38501, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.6 16V T.S. | 1997 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 38201, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 67106, AR 38401, Бензин |
ALFA ROMEO 146 (930) | 2.0 16V T.S. | 1995 (октябрь) - 2001 (январь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 67204, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001 (январь) - 2010 (март) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 32104, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001 (январь) - 2010 (март) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | AR 37203, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 2.0 | 2002 (июль) - 2005 (май) | 1970 | 121 кВт - 165 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001 (январь) - 2010 (март) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO 155 (167) | 1.6 16V T.S. | 1996 (май) - 1997 (декабрь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, Бензин |
ALFA ROMEO 155 (167) | 1.7 T.S. 16V | 1996 (май) - 1997 (декабрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 67106, Бензин |
ALFA ROMEO 155 (167) | 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995 (март) - 1997 (декабрь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 67204, AR 67299, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1997 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 32205, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 (октябрь) - 2002 (март) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 2002 (март) - 2005 (сентябрь) | 1970 | 122 кВт - 166 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 Twin Spark | 1997 (ноябрь) - 2000 (апрель) | 1970 | 118 кВт - 160 л.с. | AR 32303, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 1997 (сентябрь) - 2001 (декабрь) | 2492 | 140 кВт - 190 л.с. | AR 32401, AR 32402, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 2492 | 141 кВт - 192 л.с. | AR 32405, Бензин |
ALFA ROMEO 156 (932) | 3.2 GTA (932AXB) | 2002 (март) - 2005 (сентябрь) | 3179 | 184 кВт - 250 л.с. | 932 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK | 2000 (январь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 82 кВт - 112 л.с. | AR 32102, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000 (май) - 2006 (май) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000 (май) - 2000 (октябрь) | 1747 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 32201, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000 (октябрь) - 2006 (май) | 1747 | 103 кВт - 140 л.с. | AR 32205, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 | 2002 (март) - 2006 (май) | 1970 | 119 кВт - 162 л.с. | 932 A2.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000 (май) - 2002 (июнь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 32301, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 (октябрь) - 2002 (март) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 32310, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 2002 (март) - 2006 (май) | 1970 | 122 кВт - 166 л.с. | 937 A1.000, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932A1) | 2000 (май) - 2003 (август) | 2492 | 140 кВт - 190 л.с. | AR 32401, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000 (октябрь) - 2006 (май) | 2492 | 141 кВт - 192 л.с. | AR 32405, Бензин |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 3.2 GTA (932BXB) | 2002 (март) - 2006 (май) | 3179 | 184 кВт - 250 л.с. | 932 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 159 (939) | 3.2 JTS Q4 | 2005 (декабрь) - 2011 (ноябрь) | 3195 | 191 кВт - 260 л.с. | 939 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS Q4 | 2006 (март) - 2011 (ноябрь) | 3195 | 191 кВт - 260 л.с. | 939 A.000, Бензин |
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 | 1987 (ноябрь) - 1992 (октябрь) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | AR 64103, Бензин |
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987 (июнь) - 1990 (декабрь) | 1995 | 109 кВт - 148 л.с. | AR 06420, Бензин |
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 T.S. (164.h4) | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1995 | 106 кВт - 144 л.с. | AR 64103, Бензин |
ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1970 | 114 кВт - 155 л.с. | AR 34103, Бензин |
ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000 (октябрь) - 2007 (июнь) | 1970 | 110 кВт - 150 л.с. | AR 36301, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 101 кВт - 137 л.с. | AR 30746, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 97 кВт - 132 л.с. | AR 30747, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95 кВт - 129 л.с. | AR 30747, Бензин |
