Автозапчасть Свеча зажигания DENSO W20FPR-U. Свечи зажигания denso подбор по автомобилю
Подобрать свечи зажигания по марке автомобиля
avtomobil-lp.ru
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1993 (февраль) - 1996 (январь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | RS4 quattro | 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 309 кВт - 420 л.с. | BNS, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | RS4 quattro | 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 309 кВт - 420 л.с. | BNS, BNS, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | RS4 quattro | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 4163 | 309 кВт - 420 л.с. | BNS, BNS, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2004 (май) - 2009 (май) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 3123 | 191 кВт - 260 л.с. | BPK, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI quattro | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 3123 | 191 кВт - 260 л.с. | BPK, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 1992 (август) - 1996 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
MINI MINI (R50, R53) | John Cooper Works | 2006 (март) - 2006 (сентябрь) | 1598 | 160 кВт - 218 л.с. | W11 B16 A, Бензин |
MINI MINI (R50, R53) | S Works | 2003 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 1598 | 147 кВт - 200 л.с. | W11 B16 A, Бензин |
MINI MINI (R50, R53) | Works | 2003 (ноябрь) - 2006 (сентябрь) | 1598 | 155 кВт - 210 л.с. | W11 B16 A, Бензин |
MINI MINI кабрио (R52) | John Cooper Works | 2004 (июль) - 2007 (ноябрь) | 1598 | 155 кВт - 210 л.с. | W11 B16 A, Бензин |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1996 (апрель) | 1361 | 69 кВт - 94 л.с. | KFZ (TU3J2/Z), Бензин |
PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 1986 (октябрь) - 1987 (октябрь) | 94 кВт - 128 л.с. | D6B (XU9JA), Бензин | |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera | 2001 (октябрь) - 2005 (август) | 3596 | 235 кВт - 320 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera 4 | 2001 (октябрь) - 2005 (август) | 3596 | 235 кВт - 320 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera 4S | 2003 (февраль) - 2005 (август) | 3596 | 254 кВт - 345 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 (996) | 3.6 Carrera S | 2003 (февраль) - 2005 (август) | 3596 | 254 кВт - 345 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 (997) | 3.6 Carrera | 2004 (июль) - 2008 (декабрь) | 3596 | 239 кВт - 325 л.с. | M 96.05, Бензин |
PORSCHE 911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 2004 (июль) - 2008 (декабрь) | 3596 | 239 кВт - 325 л.с. | M 96.05, Бензин |
PORSCHE 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera | 2001 (октябрь) - 2005 (август) | 3596 | 235 кВт - 320 л.с. | |
PORSCHE 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera 4 | 2001 (октябрь) - 2005 (август) | 3596 | 235 кВт - 320 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera 4S | 2002 (июнь) - 2005 (август) | 3596 | 254 кВт - 345 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 кабрио (996) | 3.6 Carrera S | 2002 (июнь) - 2005 (август) | 3596 | 254 кВт - 345 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 кабрио (997) | 3.6 Carrera | 2005 (апрель) - 2008 (декабрь) | 3596 | 239 кВт - 325 л.с. | M 96.05, Бензин |
PORSCHE 911 кабрио (997) | 3.6 Carrera 4 | 2005 (апрель) - 2008 (декабрь) | 3596 | 239 кВт - 325 л.с. | M 96.05, Бензин |
PORSCHE 911 тарга (996) | 3.6 | 2001 (декабрь) - 2005 (август) | 3596 | 235 кВт - 320 л.с. | M 96.03, Бензин |
PORSCHE 911 тарга (997) | 3.6 Carrera 4 | 2006 (июль) - 2008 (декабрь) | 3596 | 239 кВт - 325 л.с. | M 96.05, Бензин |
PORSCHE BOXSTER (987) | 2.7 | 2004 (ноябрь) - 2006 (декабрь) | 2687 | 176 кВт - 240 л.с. | M 96.25, Бензин |
PORSCHE BOXSTER (987) | 2.7 | 2006 (июль) - 2009 (декабрь) | 2687 | 180 кВт - 245 л.с. | M 97.20, Бензин |
PORSCHE BOXSTER (987) | S 3.2 | 2004 (ноябрь) - 2006 (декабрь) | 3179 | 206 кВт - 280 л.с. | M 96.26, Бензин |
PORSCHE BOXSTER (987) | S 3.4 | 2008 (август) - 2009 (декабрь) | 3387 | 223 кВт - 303 л.с. | M 97.22, Бензин |
PORSCHE BOXSTER (987) | S 3.4 | 2006 (июль) - 2009 (декабрь) | 3387 | 217 кВт - 295 л.с. | M 97.21, Бензин |
PORSCHE CAYMAN (987) | 2.7 | 2006 (июль) - 2009 (декабрь) | 2687 | 180 кВт - 245 л.с. | M 97.20, Бензин |
PORSCHE CAYMAN (987) | S 3.4 | 2005 (ноябрь) - 2009 (декабрь) | 3387 | 217 кВт - 295 л.с. | M 97.21, Бензин |
TOYOTA SUPRA (JZA80) | 3.0 i Bi-Turbo | 1993 (май) - 2002 (август) | 2997 | 243 кВт - 330 л.с. | 2JZ-GTE, Бензин |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 Turbo AWD | 1997 (январь) - 2000 (май) | 2435 | 142 кВт - 193 л.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 16V | 1994 (январь) - 1997 (май) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | ABF, Бензин |
bro-car.com.ua
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
CHERY A3 Наклонная задняя часть | 1.6 | 2009 (январь) - идет производство | 1597 | 88 кВт - 120 л.с. | SQR481FD, Бензин |
CHERY A3 Наклонная задняя часть | 2.0 | 2009 (апрель) - 2010 (август) | 1971 | 102 кВт - 139 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY A3 седан | 1.6 | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1597 | 88 кВт - 120 л.с. | SQR481F, SQR481FD, Бензин |
CHERY A3 седан | 2.0 | 2009 (апрель) - 2010 (август) | 1971 | 102 кВт - 139 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY A5 | 1.6 | 2011 (январь) - 2012 (декабрь) | 1598 | 88 кВт - 120 л.с. | SQR481F, Бензин |
CHERY A5 | 1.6 | 2006 (январь) - 2009 (январь) | 1598 | 80 кВт - 109 л.с. | SQR481F, Бензин |
CHERY A5 | 2.0 | 2006 (январь) - идет производство | 1971 | 99 кВт - 133 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY EASTAR CROSS | 2.0 | 2007 (июнь) - идет производство | 1971 | 100 кВт - 136 л.с. | SQE484F, Бензин |
CHERY QIYUN | 1.3 | 2006 (сентябрь) - 2008 (июль) | 1348 | 60 кВт - 80 л.с. | SQR475E, Бензин |
CHERY QIYUN | 1.6 | 2003 (август) - 2007 (сентябрь) | 1598 | 65 кВт - 88 л.с. | SQR480, Бензин |
CHERY QQ6 | 1.1 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1051 | 39 кВт - 52 л.с. | |
CHERY TIGGO | 2.0 | 2006 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 1971 | 102 кВт - 139 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY TIGGO | 2.0 | 2010 (апрель) - идет производство | 1971 | 101 кВт - 137 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY TIGGO | 2.0 | 2012 (июнь) - идет производство | 1971 | 95 кВт - 129 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY TIGGO | 2.0 Привод на все колеса | 2010 (сентябрь) - идет производство | 1971 | 102 кВт - 139 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY TIGGO 3 | 2.0 | 2007 (май) - 2010 (декабрь) | 1971 | 102 кВт - 139 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY TIGGO 3 | 2.0 Привод на все колеса | 2009 (май) - 2010 (декабрь) | 1971 | 102 кВт - 139 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY V5 вэн | 2.0 | 2006 (июнь) - 2007 (июнь) | 1971 | 99 кВт - 133 л.с. | SQR484F, Бензин |
CHERY X1 Наклонная задняя часть | 1.3 | 2010 (январь) - идет производство | 1297 | 61 кВт - 83 л.с. | SQR473, Бензин |
CHRYSLER CIRRUS | 2.0 LX | 1997 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1996 | 98 кВт - 133 л.с. | ECB, Бензин |
CHRYSLER CIRRUS | 2.0 LX | 1994 (май) - 1997 (сентябрь) | 1996 | 96 кВт - 131 л.с. | ECB, Бензин |
CHRYSLER NEON (PL) | 1.8 16V | 1997 (сентябрь) - 1999 (август) | 1796 | 85 кВт - 116 л.с. | EBD, Бензин |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | 1994 (май) - 1999 (август) | 1996 | 98 кВт - 133 л.с. | 420H, Бензин |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | 1996 (апрель) - 1999 (август) | 1996 | 109 кВт - 148 л.с. | 420T, Бензин |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1999 (август) | 1996 | 107 кВт - 145 л.с. | ECC, Бензин |
CHRYSLER NEON II | 1.6 | 2001 (ноябрь) - 2006 (декабрь) | 1598 | 85 кВт - 116 л.с. | EJD, Бензин |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | 1999 (август) - 2006 (декабрь) | 1996 | 98 кВт - 133 л.с. | 420H, ECB, Бензин |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | 2002 (октябрь) - 2006 (декабрь) | 1996 | 97 кВт - 131 л.с. | ECB, Бензин |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V R/T | 2001 (октябрь) - 2006 (декабрь) | 1996 | 110 кВт - 150 л.с. | ECH, Бензин |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.0 16V | 1995 (декабрь) - 2001 (апрель) | 1996 | 98 кВт - 133 л.с. | ECB, Бензин |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.0 LE | 1995 (декабрь) - 2001 (апрель) | 1996 | 96 кВт - 131 л.с. | C00, Бензин |
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) | 2.0 LE | 1996 (июнь) - 2001 (апрель) | 1996 | 96 кВт - 131 л.с. | 420X, Бензин |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) | 2.0 i | 1995 (январь) - 2001 (март) | 1995 | 98 кВт - 133 л.с. | C00, Бензин |
CITROEN AX (ZA-_) | 11 KAT | 1988 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 1124 | 40 кВт - 54 л.с. | HAZ (TU1CP), Бензин |
CITROEN AX (ZA-_) | 14 | 1987 (апрель) - 1997 (апрель) | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), Бензин |
CITROEN AX (ZA-_) | 14 | 1989 (январь) - 1991 (декабрь) | 1360 | 51 кВт - 69 л.с. | K1G, Бензин |
CITROEN BERLINGO (MF) | 1.4 | 2002 (ноябрь) - 2005 (октябрь) | 1360 | 53 кВт - 72 л.с. | KFW (TU3JP), Бензин |
CITROEN BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1360 | 48 кВт - 65 л.с. | KFW (TU3JP), Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 (июль) - идет производство | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
CITROEN BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 (апрель) - идет производство | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFW (TU3JP), Био-горючее |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) | 1.4 | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1360 | 48 кВт - 65 л.с. | KFW (TU3JP), газ |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) | 1.4 bivalent | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1360 | 48 кВт - 65 л.с. | KFW (TU3JP), Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 (июль) - идет производство | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 (апрель) - идет производство | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFW (TU3JP), Био-горючее |
CITROEN BX Break (XB-_) | 1.4 | 1987 (январь) - 1992 (январь) | 1360 | 44 кВт - 60 л.с. | |
CITROEN C15 (VD-_) | 1.3 | 1987 (июль) - 1988 (май) | 1294 | 47 кВт - 64 л.с. | G1A, Бензин |
CITROEN C15 универсал | 1.1 | 1988 (август) - 1996 (июль) | 1124 | 44 кВт - 60 л.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
CITROEN C15 универсал | 1.1 | 1988 (октябрь) - 1992 (октябрь) | 1124 | 40 кВт - 54 л.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
CITROEN C15 универсал | 1.4 | 1987 (май) - 1992 (сентябрь) | 1360 | 49 кВт - 67 л.с. | |
CITROEN C15 универсал | 1.4 | 1991 (май) - 1996 (июль) | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KDY (TU3M), Бензин |
CITROEN C2 (JM_) | 1.1 | 2003 (сентябрь) - идет производство | 1124 | 44 кВт - 60 л.с. | HFX (TU1JP), Бензин |
CITROEN C2 (JM_) | 1.4 | 2003 (сентябрь) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3JP), Бензин |
CITROEN C2 (JM_) | 1.4 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFV (TU3JP), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.1 i | 2002 (февраль) - идет производство | 1124 | 44 кВт - 60 л.с. | HFX (TU1JP), HFX (TU1A), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.4 i | 2002 (февраль) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3JP), KFV (TU3A), Бензин |
CITROEN C3 I (FC_) | 1.4 i Bivalent | 2002 (февраль) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3JP), Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN C3 II | 1.1 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1124 | 44 кВт - 60 л.с. | HFX (TU1JP), Бензин |
CITROEN C3 II | 1.1 BiFuel | 2010 (ноябрь) - идет производство | 1124 | 44 кВт - 60 л.с. | HFX (TU1A), Бензин/автогаз (LPG) |
CITROEN C3 II | 1.4 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3A), KFT (TU3A), Бензин |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 2003 (май) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3JP), Бензин |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 Hybrid | 2005 (май) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3JP), Электричество / Бензин |
CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 1994 (июнь) - 2002 (июль) | 1998 | 108 кВт - 147 л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.0 4x4 | 1996 (октябрь) - 2002 (январь) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2.0 | 2002 (апрель) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин |
CITROEN JUMPER фургон (244) | 2.0 bivalent | 2003 (февраль) - идет производство | 1998 | 81 кВт - 110 л.с. | XU10J2, Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN NEMO универсал | 1.4 | 2009 (апрель) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3A), KFT (TU3A), Бензин |
CITROEN NEMO фургон (AA_) | 1.4 | 2008 (февраль) - идет производство | 1360 | 54 кВт - 73 л.с. | KFV (TU3A), Бензин |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1996 (май) - 2003 (июнь) | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 2000 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) | 1587 | 72 кВт - 98 л.с. | NFT, Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1993 (март) - 1998 (январь) | 1998 | 112 кВт - 152 л.с. | RFY (XU10J4/Z), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 1994 (июнь) - 1998 (январь) | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | RFT (XU10J4/Z), Бензин |
CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 Turbo | 1995 (июнь) - 1998 (январь) | 1998 | 108 кВт - 147 л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.6 i SX | 1998 (январь) - 2001 (март) | 1580 | 65 кВт - 88 л.с. | BFZ (XU5JP), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.8 i | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1761 | 66 кВт - 90 л.с. | LFX (XU7JB), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 1.8 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1761 | 81 кВт - 110 л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 i | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 97 кВт - 132 л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 Turbo | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 108 кВт - 147 л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.8 i | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1761 | 66 кВт - 90 л.с. | LFX (XU7JB), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 1.8 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1761 | 81 кВт - 110 л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 i | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | RFX (XU10J2C), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 i 16V | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 97 кВт - 132 л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 Turbo | 1998 (январь) - 2003 (апрель) | 1998 | 108 кВт - 147 л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XM (Y4) | 2.0 Turbo | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 1998 | 108 кВт - 147 л.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин |
CITROEN XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | 1994 (май) - 2000 (октябрь) | 1998 | 108 кВт - 147 л.с. | RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z), Бензин |
CITROEN XSARA (N1) | 1.4 i | 1997 (апрель) - 2005 (март) | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
CITROEN XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 1998 | 120 кВт - 163 л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997 (октябрь) - 2005 (август) | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
CITROEN XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V | 1998 (февраль) - 2005 (март) | 1998 | 120 кВт - 163 л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 1.8 | 1994 (июль) - 1997 (октябрь) | 1761 | 76 кВт - 103 л.с. | LFZ (XU7JP), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 1.9 | 1991 (март) - 1997 (июнь) | 1905 | 93 кВт - 126 л.с. | D6E (XU9JA), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1992 (июль) - 1997 (октябрь) | 1998 | 114 кВт - 155 л.с. | RFY (XU10J4/Z), RFT (XU10J4/Z), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 2.0 i 16V | 1992 (июль) - 1994 (октябрь) | 1998 | 112 кВт - 152 л.с. | RFY (XU10J4/Z), RFT (XU10J4/Z), Бензин |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.4 i | 1993 (октябрь) - 1997 (октябрь) | 1360 | 55 кВт - 75 л.с. | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V | 2010 (апрель) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | K4M 690, K4M 696, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2010 (июнь) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | K4M 606, Бензин |
DACIA DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 2010 (август) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | K4M 696, Бензин/этанол |
DACIA LODGY | 1.6 | 2012 (март) - идет производство | 1598 | 61 кВт - 83 л.с. | K7M 812, K7M 828, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 (сентябрь) - идет производство | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 (сентябрь) - идет производство | 1598 | 64 кВт - 87 л.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 2006 (февраль) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | K4M 690, K4M 696, Бензин |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 2010 (июль) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | K4M 696, Бензин/этанол |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 2010 (май) - идет производство | 1598 | 62 кВт - 84 л.с. | K7M 718, Бензин/автогаз (LPG) |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009 (март) - идет производство | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | K7J 710, Бензин |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009 (март) - идет производство | 1598 | 64 кВт - 87 л.с. | K7M 710, Бензин |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007 (февраль) - идет производство | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | K7J 710, Бензин |
bro-car.com.ua
CITROEN 2 CV | 4 | 1970 (январь) - 1975 (декабрь) | 435 | 17 кВт - 23 л.с. | A79/1 (AYA2), Бензин |
CITROEN CX I (MA) | 2200 | 1974 (сентябрь) - 1976 (июль) | 2175 | 82 кВт - 112 л.с. | M22-617, Бензин |
CITROEN CX II | 25 GTi | 1986 (май) - 1992 (декабрь) | 2500 | 89 кВт - 121 л.с. | M25-668, Бензин |
CITROEN CX II Break | 25 i | 1986 (май) - 1992 (декабрь) | 2500 | 89 кВт - 121 л.с. | M25-668, Бензин |
CITROEN DYANE | 6 | 1968 (декабрь) - 1984 (октябрь) | 602 | 21 кВт - 29 л.с. | M28 (AM2), Бензин |
CITROEN HY | 1.9 | 1969 (ноябрь) - 1977 (август) | 1911 | 41 кВт - 56 л.с. | |
DACIA 1210 | 1.2 | 1983 (июнь) - 1994 (декабрь) | 1185 | 36 кВт - 49 л.с. | 103-00, Бензин |
DACIA 1300 | 1.3 | 1972 (декабрь) - 1983 (май) | 1289 | 40 кВт - 54 л.с. | 810-02/-99, Бензин |
DACIA 1300 универсал | 1.3 | 1972 (декабрь) - 1983 (май) | 1289 | 40 кВт - 54 л.с. | 810-02/-99, Бензин |
DACIA 1304 пикап | 1.3 | 1983 (июнь) - 1990 (август) | 1289 | 40 кВт - 54 л.с. | 810-02/-99, Бензин |
DACIA 1304 пикап | 1.3 | 1990 (сентябрь) - 2004 (апрель) | 1289 | 41 кВт - 56 л.с. | |
DACIA 1307 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.4 | 1984 (июнь) - 1994 (ноябрь) | 1397 | 48 кВт - 65 л.с. | |
DACIA 1309 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.4 | 1990 (сентябрь) - 1994 (ноябрь) | 1397 | 48 кВт - 65 л.с. | |
DACIA 1309 пикап | 1.6 | 1994 (декабрь) - 2001 (август) | 1557 | 53 кВт - 72 л.с. | |
DACIA 1310 седан (U, X) | 1.3 | 1983 (май) - 2004 (июль) | 1289 | 40 кВт - 54 л.с. | 810-02/-99, Бензин |
DACIA 1310 седан (U, X) | 1.4 | 1985 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1397 | 48 кВт - 65 л.с. | |
DACIA 1310 седан (U, X) | 1.4 Classic | 1995 (январь) - 2004 (июль) | 1397 | 46 кВт - 63 л.с. | |
DACIA 1310 универсал | 1.3 | 1983 (май) - 2004 (июль) | 1289 | 40 кВт - 54 л.с. | 810-02/-99, Бензин |
DACIA 1310 универсал | 1.4 | 1995 (январь) - 2004 (июль) | 1397 | 46 кВт - 63 л.с. | |
DACIA 1410 седан | 1.4 | 1985 (сентябрь) - 1998 (декабрь) | 1397 | 48 кВт - 65 л.с. | 102-00, Бензин |
DACIA 1410 универсал | 1.4 | 1985 (сентябрь) - 1998 (декабрь) | 1397 | 48 кВт - 65 л.с. | 102-00, Бензин |
DACIA 1410 универсал | 1.4 | 1994 (июнь) - 1998 (декабрь) | 1397 | 48 кВт - 65 л.с. | 102-00, Бензин |
