План покраски LADA на декабрь 2010г. Перекраска лада
План покраски LADA на декабрь 2013г.
Вся цветовая гамма LADA
Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2170, 2172, 21713 «Приора» | портвей... | космос (665) | борнео ... | персе... | |||||||||||||||||||||
кориа... | сн. к... | ||||||||||||||||||||||||
2114 «Самара» | портвей... | космос (665) | борнео ... | персе... | |||||||||||||||||||||
кориа... | сн. к... | белое облако (240) | |||||||||||||||||||||||
2192, 2194 «Калина» | пор... | кос... | леднико... | ||||||||||||||||||||||
рисли... | кориандр (7... | ||||||||||||||||||||||||
2190 «Гранта» | пор... | кос... | леднико... | ||||||||||||||||||||||
рисли... | кориандр (7... | ||||||||||||||||||||||||
R/F 90 «Ларгус» | платина (691) | ||||||||||||||||||||||||
ледниковый (221) | |||||||||||||||||||||||||
серый базальт (242) | |||||||||||||||||||||||||
21214 LADA 4х4 | сне... | несси (368) | балтика... | яшма (1... | сне... | ||||||||||||||||||||
снежно-белый (202) | |||||||||||||||||||||||||
2131 LADA 4х4 (5-двер.) | сн. королева (6... | белое о... | ницца (328) | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
План покраски LADA на апрель 2010г.
Вся цветовая гамма LADA
Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
21053, 2107 «Классика» | белое облак... | кварц (630) | сн. королева (6... | ||||||||||||||||||||||||
сочи (3... | космос (665) | сочи ... | космос (665) | ||||||||||||||||||||||||
2170, 2172, 21713 «Приора» | сн. королева (690) | ... | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
космос (665) | белое облако (240) | сочи ... | |||||||||||||||||||||||||
2113, 2114, 2115 «Самара» | белое облак... | сн. королева (6... | |||||||||||||||||||||||||
сочи (3... | космос (665) | сочи ... | космос (665) | ||||||||||||||||||||||||
21214 «Нива» | снежно-... | яшма (140... | морск. пучина... | балтика... | с... | ||||||||||||||||||||||
1117, 1118, 1119 «Калина» | белое обл... | черны... | колумб.зеле... | рислинг (610) | |||||||||||||||||||||||
калина ... | черный трюфель (651) | совиньон (650... | |||||||||||||||||||||||||
2131 «Нива» | сн. королева (6... | б... | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
«Приора» купе | космо... | сн.... | к... | соч... | космо... | б... | кос... | ква... | к... | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
avtosreda.ru
План покраски LADA на ноябрь 2013г.
Вся цветовая гамма LADA
Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2170, 2172, 21713 «Приора» | борнео (633... | персе... | портвей... | ||||||||||||||||||||||||
белое облако (240) | сн. кор... | кориа... | |||||||||||||||||||||||||
2114 «Самара» | борнео (633... | персе... | космос (665) | портвей... | |||||||||||||||||||||||
белое облако (240) | сн. кор... | кориа... | |||||||||||||||||||||||||
2192, 2194 «Калина» | магма (119) | гранта (6... | космос (665) | ||||||||||||||||||||||||
кориандр (790... | ледниковый (221... | рислинг (610) | |||||||||||||||||||||||||
2190 «Гранта» | магма (119) | гранта (6... | космос (665) | ||||||||||||||||||||||||
кориандр (790... | ледниковый (221... | рислинг (610) | |||||||||||||||||||||||||
R/F 90 «Ларгус» | платина (691) | ||||||||||||||||||||||||||
ледниковый (221) | |||||||||||||||||||||||||||
серый базальт (242) | |||||||||||||||||||||||||||
21214 LADA 4х4 | снежно-... | несси (368) | балтика... | яшма (1... | снежн... | ||||||||||||||||||||||
снежно-белый (202) | |||||||||||||||||||||||||||
2131 LADA 4х4 (5-двер.) | сн. королева (690) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на январь 2008г.
Вся цветовая гамма LADA
Модель | дни | ||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
кузов з/ч + р/с | яшма (140) | снежно-бе... | соляр... | ||||||||||||||||||
2113, 2114, 2115 | сн. к... | регат... | сн.... | ква... | сн. корол... | ||||||||||||||||
млеч. п... | сочи (3... | роб... | млеч.... | ква... | |||||||||||||||||
21053, 2107 | яшма (140) | снежно-бе... | соляр... | ||||||||||||||||||
... | морск. ... | снежн... | атл... | романс ... | с... | ||||||||||||||||
2111, 2112, 2170 | сочи (3... | млеч. путь (6... | сириу... | ант... | |||||||||||||||||
кварц... | сн. королева (690... | кварц (63... | |||||||||||||||||||
21214 | снежно-... | морск... | атл... | яшма ... | соляр... | ||||||||||||||||
21123 | кварц... | рег... | сн. к... | млеч. путь (606... | |||||||||||||||||
2131 | кварц (63... | сн. королев... | сочи (360) | ||||||||||||||||||
1117, 11183 Калина | ... | изабе... | рислинг (61... | черника (482) | |||||||||||||||||
11193 Калина | совиньон ... | слива (... | мускат (620) | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на декабрь 2010г.
Вся цветовая гамма LADA
Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
21053, 2107 «Классика» | белое облако (240... | сн. королева (690) | |||||||||||||||||||||||||
космос (6... | кварц (630) | сочи (360) | ... | с... | |||||||||||||||||||||||
2170, 2172, 21713 «Приора» | сочи (360) | космос (665) | муска... | космос (6... | |||||||||||||||||||||||
... | сн. королева (6... | белое облако (240) | кварц... | ||||||||||||||||||||||||
2113, 2114, 2115 «Самара» | сочи (360) | космос (665) | муска... | космос (6... | |||||||||||||||||||||||
... | сн. королева (6... | белое облако (240) | кварц... | ||||||||||||||||||||||||
белое облако (240... | сн. королева (690) | ||||||||||||||||||||||||||
космос (6... | кварц (630) | сочи (360) | ... | с... | |||||||||||||||||||||||
21214 «Нива» | снежно-белый ... | морск. пучина... | яшма (140... | балти... | |||||||||||||||||||||||
1117, 1118, 1119 «Калина» | белое о... | космос (665) | портвейн ... | дыня ... | |||||||||||||||||||||||
совиньон (650) | рислинг (610) | ||||||||||||||||||||||||||
1119 «Калина спорт» | премьер (222) | рислинг (610) | |||||||||||||||||||||||||
2131 «Нива» | сн. королева (6... | кварц (630) | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||||
«Приора» купе | сн. королева (6... | космос ... | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
- Приобретайте настоящий спортивный мотоцикл BMW F 800 GS - пэто Ваш первый шаг на пути к успеху.
avtosreda.ru