Размеры дворников
BMW 5 Series.
BMW 5 Series.
| 2013 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2012 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2011 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2010 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2009 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2013 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2012 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2011 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2010 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2009 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2008 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2007 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
|
2006 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2005 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2004 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2003 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2002 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 2001 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 2000 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1999 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1998 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1997 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1996 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1995 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1994 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1993 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1992 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1991 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1990 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1989 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1988 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1986 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1985 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1984 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1983 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1982 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1981 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1980 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1979 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1978 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1977 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1976 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1975 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1974 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1973 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
| 1972 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | |
Tourer ()
| 2013 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2012 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2011 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2010 | 26" (660 ) | 18" (457 ) | |
| 2009 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2008 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2007 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2006 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2005 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2004 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | |
| 2003 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 2002 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 2001 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 2000 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1999 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1998 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1997 | 26" (660 ) | 22" (559 ) | |
| 1996 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1995 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1994 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1993 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1992 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1991 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
BMW:
avto-flot.ru
Toyota Corolla.
Toyota Corolla.
| 2013 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2012 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2011 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2010 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2009 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2008 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2007 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2006 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2005 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2004 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2003 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2002 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 12" (305 ) |
| 2013 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2012 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2011 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2010 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2009 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2008 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2007 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2006 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2005 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2004 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 2003 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | |
| 2002 | 22" (559 ) | 18" (457 ) | |
| 2001 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 2000 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1999 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1998 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1997 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1996 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1995 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1994 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1993 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1992 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | 16" (406 ) |
| 1991 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | |
| 1990 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | |
| 1989 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | |
| 1988 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | |
| 1987 | 20" (508 ) | 18" (457 ) | |
| 1986 | 18" (457 ) | 17" (432 ) | |
| 1985 | 18" (457 ) | 17" (432 ) | |
| 1984 | 18" (457 ) | 17" (432 ) | |
| 1983 | 18" (457 ) | 17" (432 ) | |
| 1982 | 17" (432 ) | 17" (432 ) | |
| 1981 | 17" (432 ) | 17" (432 ) | |
| 1980 | 17" (432 ) | 17" (432 ) | |
| 1979 | 17" (432 ) | 17" (432 ) | |
| 1978 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1977 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1976 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1975 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1974 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1973 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1972 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
Verso
| 2013 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2012 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2011 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2010 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2009 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2008 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2007 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2006 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2005 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2004 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | 11" (285 ) |
| 2003 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | |
| 2002 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | |
| 2001 | 26" (660 ) | 16" (406 ) | |
Toyota:
avto-flot.ruToyota Land Cruiser.
Toyota Land Cruiser.
>>> >>> Toyota >>> Land Cruiser
| 2013 | 24" (610 ) | 21" (533 ) | 14" (356 ) |
| 2012 | 24" (610 ) | 21" (533 ) | 14" (356 ) |
| 2011 | 24" (610 ) | 21" (533 ) | 14" (356 ) |
| 2010 | 24" (610 ) | 21" (533 ) | 14" (356 ) |
| 2009 | 24" (610 ) | 21" (533 ) | 14" (356 ) |
| 2008 | 24" (610 ) | 21" (533 ) | 14" (356 ) |
| 2005 | 22" (559 ) | 21" (533 ) | 18" (457 ) |
| 2004 | 22" (559 ) | 21" (533 ) | 18" (457 ) |
| 2003 | 22" (559 ) | 21" (533 ) | 18" (457 ) |
| 2002 | 22" (559 ) | 21" (533 ) | 18" (457 ) |
| 2001 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | 14" (356 ) |
| 2000 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | 14" (356 ) |
| 1999 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | 14" (356 ) |
| 1998 | 24" (610 ) | 22" (559 ) | 14" (356 ) |
| 1997 | 19" (483 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1996 | 19" (483 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1995 | 19" (483 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1994 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1993 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1992 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1991 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1990 | 18" (457 ) | 18" (457 ) | 14" (356 ) |
| 1988 | 17" (432 ) | 16" (406 ) | |
| 1987 | 17" (432 ) | 16" (406 ) | |
| 1986 | 17" (432 ) | 16" (406 ) | |
| 1985 | 17" (432 ) | 16" (406 ) | |
| 1984 | 17" (432 ) | 16" (406 ) | |
| 1983 |
15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1982 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1981 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1980 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1979 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1978 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1977 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1976 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1975 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1974 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1973 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1972 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1971 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1970 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
| 1969 | 15" (381 ) | 15" (381 ) | |
Toyota:
avto-flot.ru
Mercedes-Benz E Class.
Mercedes-Benz E Class.
Cabrio
| 2013 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2012 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2011 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2010 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1997 | 24" (610 ) | | |
| 1996 | 24" (610 ) | | |
| 1995 | 24" (610 ) | | |
| 1994 | 24" (610 ) | | |
| 1993 | 24" (610 ) | | |
| 2013 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2012 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2011 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2010 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2009 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 1997 | 24" (610 ) | | |
| 1996 | 24" (610 ) | | |
| 2013 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | 12" (305 ) |
| 2012 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | 12" (305 ) |
| 2011 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | 12" (305 ) |
| 2010 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | 12" (305 ) |
| 2009 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | 12" (305 ) |
| 2008 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | 16" (406 ) |
| 2007 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | 16" (406 ) |
| 2006 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | 16" (406 ) |
| 2005 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | 16" (406 ) |
| 2004 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | 16" (406 ) |
| 2003 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | 16" (406 ) |
| 2002 | 26" (660 ) | | |
| 2001 | 26" (660 ) | | |
| 2000 | 26" (660 ) | | |
| 1999 | 26" (660 ) | | |
| 1998 | 26" (660 ) | | |
| 1997 | 26" (660 ) | | |
| 1996 | 26" (660 ) | | |
| 1995 | 24" (610 ) | | |
| 1994 | 24" (610 ) | | |
| 1993 | 24" (610 ) | | |
| 2013 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2012 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2011 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2010 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2009 | 24" (610 ) | 24" (610 ) | |
| 2008 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2007 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2006 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2005 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2004 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2003 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2002 | 26" (660 ) | 26" (660 ) | |
| 2001 | 26" (660 ) | | |
| 2000 | 26" (660 ) | | |
| 1999 | 26" (660 ) | | |
| 1998 | 26" (660 ) | | |
| 1997 | 26" (660 ) | | |
| 1996 | 26" (660 ) | | |
| 1995 | 26" (660 ) | | |
| 1994 | 24" (610 ) | | |
| 1993 | 24" (610 ) | | |
| 1986 | 20" (508 ) | 20" (508 ) | 16" (406 ) |
| 1985 | 20" (508 ) | 20" (508 ) | 16" (406 ) |
| 1984 | 20" (508 ) | 20" (508 ) | 16" (406 ) |
| 1983 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1982 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1981 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1980 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1979 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1978 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1977 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1976 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1975 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1974 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1973 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1972 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1971 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1970 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1969 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
| 1968 | 16" (406 ) | 16" (406 ) | |
Mercedes-Benz:
avto-flot.ru