Zinger шрус страна производитель
GSP отзывы о запчастях, страна производитель, официальный сайт
| 245035 | Полуось (привод) передняя правая | 2 725.09 |
| 810015 | ШРУС внутренний передний | 928.19 |
| 814030 | ШРУС наружный передний | 687.80 |
| 850069 | Полуось (привод) передняя правая | 467.98 |
| 9230047 ( | Ступица задняя | 931.80 |
| 644002 | ШРУС внутренний передний | 2 732.31 |
| 661021 | ШРУС внутренний передний правый | 2 084.81 |
| 261140 | Полуось (привод) передняя правая | 3 908.39 |
| 235003 | Полуось (привод) передняя | 1 993.10 |
| 618001 | ШРУС внутренний передний | 460.76 |
| 9333036 | Ступица передняя | 1 278.06 |
| 218008 | Полуось (привод) передняя правая | 2 228.76 |
| 824095 | ШРУС наружный передний | 731.71 |
| 9325016 | Ступица передняя | 1 340.31 |
| 824029 | ШРУС наружный передний | 2 883.49 |
| 803019 | ШРУС наружный передний | 701.98 |
| 803002 | ШРУС наружный передний | 687.52 |
| 654004 | ШРУС внутренний передний | 1 109.93 |
| 299071 | Полуось (привод) передняя правая | 2 585.30 |
| 299151 | Полуось (привод) передняя правая | 2 200.97 |
| 899085 | ШРУС наружный передний | 655.57 |
| 250401 | Полуось (привод) передняя левая | 2 911.84 |
| 244013 | Полуось (привод) передняя правая | 2 034.51 |
| 661006 | ШРУС внутренний передний | 919.29 |
| 844020 | ШРУС наружный передний | 508.83 |
| 9400001 | Ступица передняя | 1 295.01 |
| 835002 | ШРУС наружный передний | 2 510.83 |
| 9333033 | Ступица передняя | 1 616.82 |
| 808019 | ШРУС наружный передний | 694.19 |
| 250013 | Полуось (привод) передняя левая | 2 329.08 |
| 244027 | Полуось (привод) передняя левая | 2 367.99 |
| 218264 | Полуось (привод) передняя правая | 2 786.78 |
| 824090 | ШРУС наружный передний | 842.87 |
| 9336004 | Ступица передняя | 1 108.82 |
| 245085 | Полуось (привод) передняя правая | 2 170.12 |
| 818035 | ШРУС наружный передний | 516.89 |
| 835001 | ШРУС наружный передний | 780.34 |
| 648002 | ШРУС внутренний задний | 699.75 |
| 9232018 | Ступица задняя | 1 002.94 |
| 827029 | ШРУС наружный передний | 726.99 |
| 810098 | ШРУС наружный передний | 837.03 |
| 699099 | ШРУС внутренний передний | 678.91 |
| 827076 | ШРУС наружный передний | 2 862.93 |
| 203246 | Полуось (привод) передняя правая | 2 806.23 |
| 802018 | ШРУС наружный передний | 2 312.13 |
| 218263 | Полуось (привод) передняя левая | 1 485.93 |
| 235010 | Полуось (привод) передняя | 2 399.11 |
| 644005 | ШРУС внутренний передний правый | 985.16 |
| 635001 | ШРУС внутренний передний | 782.57 |
| 661044 | ШРУС внутренний передний | 1 094.65 |
| 803037 | ШРУС наружный передний | 469.37 |
| 9336007 | Ступица передняя | 1 179.69 |
| 245084 | Полуось (привод) передняя левая | 1 784.95 |
| 235004 | Полуось задняя | 2 375.77 |
| 850004 | ШРУС наружный передний | 730.60 |
| 250109 | Полуось (привод) передняя левая | 1 125.77 |
| 9400064 | Ступица задняя | 1 589.03 |
| 241002 | Полуось (привод) передняя правая | 2 161.78 |
| 839002 | ШРУС наружный передний | 527.45 |
| 803018 | ШРУС наружный передний | 706.14 |
| 661020 | ШРУС наружный передний правый | 2 085.36 |
| 810013 | ШРУС наружный передний | 905.95 |
| 299042 | Полуось (привод) передняя правая | 3 631.60 |
| 817031 | ШРУС наружный передний | 526.06 |
| 803027 | ШРУС наружный передний | 472.71 |
| 603001 | ШРУС внутренний передний | 710.59 |
| 699052 | ШРУС наружный задний | 1 046.02 |
| 210036 | Полуось (привод) передняя правая | 1 746.05 |
| 661011 | ШРУС внутренний передний | 905.40 |
| 834010 | ШРУС наружный передний | 752.28 |
| 250082 | Полуось (привод) передняя правая | 1 212.76 |
| 818034 | ШРУС наружный передний | 490.77 |
| 9232011 | Ступица задняя | 837.03 |
| 839005 | ШРУС наружный передний | 579.98 |
| 860005 | ШРУС наружный передний | 787.57 |
| 859001 | ШРУС наружный передний | 503.83 |
| 227030 | Полуось (привод) передняя правая | 2 044.79 |
| 818031 | ШРУС наружный передний | 508.83 |
| 810022 | ШРУС наружный передний | 724.21 |
| 699025 | ШРУС внутренний передний | 899.01 |
| 9400030 | Ступица задняя | 1 603.76 |
| 839007 | ШРУС наружный передний | 745.05 |
| 250052 | Полуось (привод) передняя | 1 490.10 |
| 810076 | ШРУС наружный передний | 802.30 |
| 9400106 | Ступица задняя | 1 410.90 |
| 250151 | Полуось (привод) передняя правая | 2 186.52 |
| 803016 | ШРУС наружный передний | 655.57 |
| 9338001 | Ступица передняя | 1 418.96 |
| 644004 | ШРУС внутренний передний | 725.60 |
| 827001 | ШРУС наружный передний | 469.93 |
| 854001 | ШРУС наружный передний | 481.88 |
| 839027 | ШРУС наружный передний | 814.25 |
| 812020 | ШРУС наружный передний | 668.91 |
| 9235001 | Ступица передняя | 1 100.48 |
| 859005 | ШРУС внутренний передний | 2 926.84 |
| 818019 | ШРУС наружный передний | 471.87 |
| 205001 | Полуось задняя | 2 076.19 |
| 9336001 | Ступица передняя | 953.75 |
| 810018 | ШРУС наружный передний | 599.43 |
| 834002 | ШРУС наружный передний | 639.45 |
| 818005 | ШРУС наружный передний | 732.27 |
| 817005 | ШРУС наружный передний | 489.10 |
| 810012 | ШРУС наружный передний | 790.63 |
| 250261 | Полуось (привод) передняя левая | 1 658.23 |
| 844026 | ШРУС наружный передний | 892.34 |
| 818009 | ШРУС наружный передний | 409.90 |
| 861012 | ШРУС наружный передний | 695.58 |
| 810010 | ШРУС наружный передний | 823.42 |
| 210012 | Полуось (привод) передняя правая | 3 237.54 |
| 210014 | Полуось (привод) передняя правая | 1 952.53 |
| 810052 | ШРУС наружный передний | 477.71 |
| 810001 | ШРУС наружный передний | 458.54 |
| 827010 | ШРУС наружный передний | 667.79 |
| 839054 | ШРУС наружный передний | 716.43 |
| 834084 | ШРУС наружный передний | 748.11 |
| 9327039 | Ступица передняя | 1 464.81 |
| 9232004 | Ступица задняя | 750.33 |
| 244004 | Полуось (привод) передняя правая | 1 806.35 |
| 217017 | Полуось (привод) передняя левая | 1 577.64 |
| 841018 | ШРУС наружный передний | 1 023.23 |
| 818029 | ШРУС наружный передний | 1 238.04 |
| 861009 | ШРУС наружный передний | 741.99 |
| 827073 | ШРУС наружный передний | 586.65 |
| 812004 | ШРУС внутренний передний | 484.94 |
| 824041 | ШРУС наружный передний | 658.62 |
| 859020 | ШРУС наружный передний | 500.78 |
| 818007 | ШРУС наружный передний | 653.07 |
| 210034 | Полуось (привод) передняя левая | 1 677.68 |
| 9400068 | Ступица задняя | 1 447.03 |
| 844002 | ШРУС наружный передний | 521.06 |
| 817045 | ШРУС наружный передний | 1 122.72 |
| 803064 | ШРУС наружный передний | 372.11 |
| 810059 | ШРУС наружный передний | 643.62 |
| 9333052 | Ступица задняя | 1 801.07 |
| 250353 | Полуось (привод) передняя левая | 2 291.84 |
| 250001 | Полуось (привод) передняя левая | 1 326.97 |
| 9329003 | Ступица передняя | 2 521.94 |
| 841048 | ШРУС наружный передний | 740.88 |
| 810056 | ШРУС наружный передний | 526.90 |
| 205002 | Полуось задняя левая | 2 239.87 |
| 803009 | ШРУС наружный передний | 518.01 |
| 823034 | ШРУС наружный передний | 793.68 |
| 210013 | Полуось (привод) передняя правая | 1 958.64 |
| 850008 | Полуось (привод) передняя левая | 476.32 |
| 841001 | ШРУС наружный передний | 530.79 |
| 244026 | Полуось (привод) передняя правая | 2 056.18 |
| 850116 | ШРУС наружный передний | 479.93 |
| 656005 | ШРУС внутренний передний | 795.35 |
| 218217 | Полуось (привод) передняя правая | 2 774.83 |
| 808021 | ШРУС наружный передний | 698.36 |
| 235001 | Полуось задняя | 1 876.94 |
| 245022 | Полуось (привод) передняя правая | 3 328.96 |
| 9328006 | Ступица передняя | 1 618.49 |
| 250017 | Полуось (привод) передняя правая | 1 468.42 |
| 203023 | Полуось (привод) передняя левая | 2 526.67 |
| 635006 | ШРУС внутренний задний | 1 079.09 |
| 857009 | ШРУС наружный передний | 689.47 |
| 844025 | ШРУС наружный передний | 703.92 |
| 844030 | ШРУС наружный передний | 454.37 |
| 853007 | ШРУС наружный передний | 641.95 |
| 9329006 | Ступица передняя | 1 594.59 |
| 803024 | ШРУС наружный передний | 680.02 |
| 9240001 | Ступица передняя | 593.87 |
| 818027 | ШРУС наружный передний | 650.29 |
| 250354 | Полуось (привод) передняя правая | 2 743.15 |
| 809004 | ШРУС наружный передний | 443.25 |
| 210104 | Полуось (привод) передняя правая | 2 934.90 |
| 653001 | ШРУС внутренний передний | 484.38 |
| 827002 | ШРУС внутренний передний | 759.50 |
| 850043 | ШРУС наружный передний | 831.48 |
| 261193 | Вал привода полуоси промежуточный | 2 520.00 |
| 823013 | ШРУС наружный передний | 810.91 |
| 9400049 | Ступица задняя | 1 630.72 |
| 210023 | Полуось (привод) передняя правая | 2 376.05 |
| 210082 | Полуось (привод) передняя левая | 2 774.55 |
| 210032 | Полуось (привод) передняя правая | 2 745.93 |
| 834019 | ШРУС наружный передний | 541.63 |
| 9400165 | Ступица задняя | 1 372.27 |
| 612001 | ШРУС внутренний передний | 2 881.82 |
| 9329001 | Ступица передняя | 1 702.69 |
| 828001 | ШРУС наружный передний | 455.48 |
| 839015 | ШРУС наружный передний | 646.12 |
| 603009 | ШРУС внутренний передний правый | 1 660.17 |
| 250012 | Полуось (привод) передняя правая | 1 474.26 |
| 9243001 | Подшипник ступицы передней | 625.55 |
| 210035 | Полуось (привод) передняя левая | 2 326.02 |
| 844008 | ШРУС наружный передний | 1 036.57 |
| 859175 | ШРУС наружный передний | 691.42 |
| 9330006 | Ступица передняя | 1 720.20 |
| 210069 | Полуось (привод) передняя правая | 2 345.75 |
| 844056 | ШРУС наружный передний | 768.95 |
| 861011 | ШРУС наружный передний | 864.55 |
| 217019 | Полуось (привод) передняя правая | 3 060.51 |
| 250006 | Полуось (привод) передняя | 1 350.04 |
| 210114 | Полуось (привод) передняя правая | 1 838.03 |
| 861003 | ШРУС наружный передний | 728.93 |
| 817055 | ШРУС наружный передний | 941.53 |
| 859012 | ШРУС наружный передний | 673.91 |
| 841060 | ШРУС наружный передний | 467.43 |
| 644001 | ШРУС внутренний передний | 592.76 |
| 818017 | ШРУС наружный передний | 490.22 |
| 618002 | ШРУС внутренний передний | 648.06 |
| 218002 | Полуось (привод) передняя левая | 2 085.92 |
| 250002 | Полуось (привод) передняя правая | 1 334.20 |
| 210015 | Полуось (привод) передняя правая | 1 917.51 |
| 299229 | Полуось (привод) передняя правая | 1 888.33 |
| 9232001 | Ступица задняя | 756.44 |
| 9330007 | Ступица передняя | 1 689.91 |
| 853008 | ШРУС наружный передний | 445.20 |
| 218247 | Полуось (привод) передняя левая | 2 117.32 |
| 856002 | ШРУС наружный передний | 811.19 |
| 856042 | ШРУС наружный передний | 890.11 |
| 250024 | Полуось (привод) передняя левая | 1 302.52 |
| 861006 | ШРУС наружный передний | 739.77 |
| 9327015 | Ступица передняя | 2 022.56 |
| 823047 | ШРУС наружный передний | 457.42 |
| 661002 | ШРУС внутренний передний | 665.85 |
| 816004 | ШРУС наружный передний | 732.27 |
| 841022 | ШРУС наружный передний | 813.97 |
| 239007 | Полуось (привод) передняя левая | 2 359.65 |
| 210043 | Полуось (привод) передняя левая | 1 518.17 |
| 810006 | ШРУС наружный передний | 598.32 |
| 603004 | ШРУС внутренний передний | 452.14 |
| 816005 | ШРУС наружный передний | 1 165.51 |
| 9230008 | Ступица задняя | 501.33 |
| 850114 | ШРУС наружный передний | 1 083.53 |
| 859028 | ШРУС наружный передний | 782.84 |
| 834013 | ШРУС наружный передний | 571.64 |
| 856005 | ШРУС наружный передний | 469.37 |
| 9400176K | Ступица задняя | 1 596.81 |
| 9400100 | Ступица задняя | 1 126.33 |
| 662015 | ШРУС внутренний передний правый | 1 903.89 |
| 841073 | ШРУС наружный передний | 568.31 |
| 9333029 | Ступица передняя | 1 686.58 |
| 210037 | Полуось (привод) передняя левая | 2 461.36 |
| 810025 | ШРУС наружный передний | 633.06 |
| 261003 | Полуось (привод) передняя | 1 422.01 |
| 9326027 | Ступица задняя | 1 271.11 |
| 818018 | ШРУС наружный передний | 516.34 |
| 9400071 | Ступица задняя | 1 635.72 |
| 9400081 | Ступица задняя | 2 053.96 |
| 9230052 | Ступица задняя | 1 159.68 |
| 851020 | ШРУС наружный передний/задний | 767.56 |
| 299228 | Полуось (привод) передняя левая | 2 350.76 |
| 801006 | ШРУС наружный передний | 586.92 |
| 9400095 | Ступица задняя | 1 918.34 |
| 9333085 | Ступица задняя | 2 247.10 |
| 9245001 | Подшипник ступицы задней | 957.92 |
| 803033 | ШРУС наружный передний | 458.81 |
| 218009 | Полуось (привод) передняя левая | 2 289.90 |
| 818207 | ШРУС наружный передний | 749.22 |
| 834006 | ШРУС наружный передний | 736.99 |
| 244001 | Полуось (привод) передняя левая | 2 299.34 |
| 835034 | ШРУС наружный передний | 793.68 |
| 841008 | ШРУС наружный передний | 481.04 |
| 841031 | ШРУС наружный передний | 512.73 |
| 862003 | ШРУС наружный передний | 6 340.29 |
| 245104 | Полуось (привод) передняя правая | 2 338.81 |
| 810005 | ШРУС наружный передний | 735.88 |
| 841078 | ШРУС наружный передний | 489.10 |
| 9336008 | Ступица передняя | 1 298.63 |
| 824091 | ШРУС наружный передний левый | 898.17 |
| 262001 | Полуось (привод) передняя левая | 2 364.93 |
| 261004 | Полуось (привод) передняя правая | 1 955.58 |
| 9332005 | Ступица задняя | 2 396.89 |
| 250260 | Полуось (привод) передняя правая | 1 941.69 |
| 261096 | Полуось (привод) передняя правая | 2 381.05 |
| 244016 | Полуось (привод) передняя правая | 3 637.99 |
| 9254003 | Подшипник ступицы передней | 757.00 |
| 835033 | ШРУС наружный передний | 1 001.27 |
| 9400051K | Ступица передняя | 1 290.01 |
| 244003 | Полуось (привод) передняя левая | 1 915.84 |
| 218248 | Полуось (привод) передняя правая | 2 556.40 |
| 844051 | ШРУС наружный передний | 494.66 |
| 203007 | Полуось (привод) передняя правая | 2 788.17 |
| 235002 | Полуось (привод) передняя | 2 021.72 |
| 861005 | ШРУС наружный передний | 657.23 |
| 845038 | ШРУС наружный передний | 503.28 |
| 818008 | ШРУС наружный передний | 529.40 |
| 841037 | ШРУС наружный передний | 801.46 |
| 817001 | ШРУС наружный передний | 563.86 |
| 824003 | Шарнирный комплект, приводной вал | 530.79 |
| 841026 | Шрус nis patrol 86-97 | 810.91 |
| 9326008 | Ступица передняя | 1 397.56 |
| 205047 | Полуось (привод) передняя левая | 1 685.74 |
| 244005 | Полуось (привод) передняя левая | 1 734.65 |
| 824006 | ШРУС наружный передний | 812.02 |
| 250057 | Полуось (привод) передняя левая | 1 750.77 |
| 818023 | ШРУС наружный передний | 837.31 |
| 603011 | ШРУС внутренний передний левый | 1 465.92 |
| 9239003 | Подшипник ступицы задней | 631.94 |
| 218041 | Полуось (привод) передняя левая | 2 623.38 |
| 250356 | Полуось (привод) передняя левая | 1 569.30 |
| 205048 | Полуось (привод) передняя правая | 1 912.79 |
| 809002 | ШРУС наружный передний | 472.71 |
| 803007 | ШРУС наружный передний | 439.92 |
| 859037 | ШРУС наружный передний | 761.17 |
| 9236002 | Ступица задняя | 1 305.02 |
| 839112 | ШРУС наружный передний | 673.91 |
avto.pro
ШРУС GKN, подделка или нет?
Привез человек ШРУС наружный на замену. Я предположил что он не настоящий. Возврат в магазин вылился в целых 4 визита, пришлось покупать тот, который мне показался настоящим и показывать им как он выглядит.Возможно я ошибаюсь, но если их сравнить то разница заметна.Слева вероятно-настоящий, справа вероятно-подделка.
Коробочки совсем не похожи

и производитель явно разный

У настоящей слова и цифры цельные, у подделки название и циферки выбиты точками

внутри разница не заметна, интересно сколько они проживут

у настояшей пыльник мягкий и эластичный, у подделки дубовый

смазка у настоящей однородная, у подделки отдельно графит, отдельно литол , видно через просвечивающий пакет

хомуты — отдельная песня, которая и сразила товароведа. У настоящего ШРУСА хоть на выставку, а у поддельного ещё и пассатижами надо поправить перед установкой. В кадр не попало стопорное кольцо, у настояшего оно не круглое, а неправильной формы «с ушками», такое не закусит.

Про колодки Феродо-красные ничего не могу сказать, но те, которые в упаковке слева никогда не скрипят и нареканий не было, а справа немного отличаются не в лучшую сторону. Вам на заметку.

Так это фирмы разные, справа GKN-LOEBRO слева GKN-SPIDAN. GKN Lobro GmbH — немецкое подразделение компании GKN. История GKN началась в 1759 г., но производство деталей для автомобилестроения было заложено в 1966 г., когда компания GKN приобрела немецкую инжениринговую фирму для получения доступа к патентам на производство шарнирных систем равных угловых скоростей для автомобилей с передним приводом. К настоящему моменту GKN стала мировым лидером в области производства компонентов трансмиссионной системы, запасных частей, изготовленных методом порошковой металлургии, металлических подложек для каталитических конвертеров. Производство деталей для автомобильного рынка размещено в 21 стране мира. Компаниями — партнерами GKN являются такие известные автопроизводители как General Motors и Nissan, а также компания Siemens. GKN Service International GmbH является сервисным подразделением всемирно известного концерна GKN plc. Свою историю концерн GKN plc. ведет с момента основания Джоном Гестом (John Guest) в 1759 году металлоплавильного завода в Южном Уэльсе (Великобритания). В настоящее время концерн GKN plc. является лидером в области производства приводов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), карданных валов и комплектующих карданных систем, крестовин, которые компания поставляет на сборочные конвейеры всех крупнейших производителей автомобилей. На долю GKN приходится более 35% мирового производства аналогичной продукции: только ШРУСов концерн выпускает около 60 миллионов штук в год. GKN — это транснациональная компания, которая обладает объемом продаж в 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, располагает штатом в 41000 служащих в филиалах и дочерних компаниях, осуществляет свою исследовательскую и производственную деятельность в более чем 40 странах мира. Располагая собственной, охватывающей весь мир, сетью сервисной службы, GKN в состоянии гарантировать своим партнерам надежное и бесперебойное снабжение запасными деталями на уровне качества оригинального оснащения. Spidan относится к международной группе GKN. Под маркой Spidan поставлятся широкий ассортимент полуосей и шарниров на большинство автомобилей, включая автомобили ЛАДА САМАРА и ТАВРИЯ. Поэтому о подделке здесь говорить нельзя
Информация автовладельцам на заметку.
www.avtomotiv-tomix.ru
LOEBRO отзывы о запчастях, страна производитель, официальный сайт
| 305204 | Полуось (привод) передняя правая | 7 903.75 |
| 303383 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 319.31 |
| U-178 | Крестовина карданного вала заднего | 934.58 |
| 300547 | ШРУС внутренний, тришиб/трипод/трипоид | 630.00 |
| 304330 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 317.08 |
| 302731 | ШРУС внутренний передний правый | 2 171.51 |
| 305003 | ШРУС наружный передний | 1 959.47 |
| 305728 | Полуось (привод) передняя левая | 7 150.09 |
| 304805 | Полуось (привод) передняя левая | 5 457.68 |
| 305134 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 308.75 |
| 302461 | ШРУС наружный передний | 6 928.60 |
| 304175 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 327.92 |
| 300516 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 288.46 |
| 302175 | ШРУС наружный передний | 1 157.73 |
| 302835 | Полуось (привод) передняя правая | 6 031.26 |
| 300313 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 165.91 |
| 304822 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 393.78 |
| 304841 | ШРУС внутренний передний правый | 4 401.66 |
| U-058 | Крестовина карданного вала заднего | 630.56 |
| 302276 | ШРУС наружный задний | 1 543.46 |
| U-200 | Крестовина карданного вала заднего | 341.54 |
| 305504 | ШРУС наружный передний правый | 9 559.20 |
| 304179 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 282.62 |
| 302322 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 270.12 |
| 302261 | ШРУС внутренний передний левый | 1 311.69 |
| U-100 | Крестовина карданного вала заднего | 219.26 |
| 304328 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 292.07 |
| 300320 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 232.60 |
| U059 | Крестовина карданного вала заднего | 2 449.97 |
| 303541 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 239.55 |
| U-325 | Крестовина карданного вала заднего | 2 644.50 |
| U-967 | Крестовина карданного вала заднего | 451.87 |
| U-741 | Крестовина карданного вала заднего | 757.28 |
| 304327 | ШРУС наружный передний | 1 667.40 |
| 300535 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 221.49 |
| 304817 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 387.67 |
| U-176 | Крестовина карданного вала заднего | 377.67 |
| 301961 | ШРУС наружный передний | 1 367.55 |
| 304329 | ШРУС наружный передний | 1 953.36 |
| 304806 | Полуось (привод) передняя | 9 373.01 |
| U-126 | Крестовина рулевого механизма | 254.83 |
| U 728/4 | Крестовина карданного вала заднего | 185.92 |
| U-110 | Крестовина карданного вала заднего | 189.81 |
| U-122 | Крестовина рулевого механизма | 187.58 |
| U-167 | Крестовина карданного вала заднего | 541.91 |
| 300319 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 199.53 |
| 303540 | ШРУС внутренний передний | 1 855.54 |
| 302040 | ШРУС наружный передний | 767.56 |
| 302253 | ШРУС внутренний передний | 1 950.30 |
| 303605 | ШРУС наружный передний | 1 518.45 |
| 302464 | ШРУС внутренний передний | 1 258.05 |
| 304306 | ШРУС наружный передний | 2 095.64 |
| 301101 | ШРУС внутренний задний | 2 491.65 |
| 302287 | ШРУС внутренний передний | 1 401.17 |
| 300355 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 133.39 |
| 305400 | ШРУС внутренний передний | 2 413.84 |
| 305104 | Полуось (привод) передняя правая | 6 122.14 |
| 304605 | ШРУС внутренний передний правый | 3 325.91 |
| 302238 | Пыльник ШРУСа задней полуоси внутренний | 1 246.94 |
| 302685 | ШРУС внутренний, тришиб/трипод/трипоид | 503.00 |
| 304607 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 315.97 |
| 304176 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 301.24 |
| 305116 | Полуось (привод) передняя левая | 5 566.89 |
| 304433 | Полуось передн прав OPEL: ASTRA H 04-, ASTRA H GTC 05-, ASTRA H TwinTop 05-, ASTRA H универсал 04- | 5 824.78 |
| 303094 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 217.60 |
| 305617 | Вал привода полуоси промежуточный | 3 392.60 |
| 302831 | Полуось (привод) передняя правая | 4 770.15 |
| 305004 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 238.99 |
| U-220 | Крестовина карданного вала заднего | 432.97 |
| 301142 | ШРУС внутренний передний | 1 160.79 |
| 303095 | ШРУС наружный передний | 1 781.06 |
| 302297 | ШРУС внутренний задний | 1 825.80 |
| 305105 | Полуось (привод) передняя левая | 4 708.18 |
| U-728 | Крестовина карданного вала заднего | 482.99 |
| 304876 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 675.57 |
| 305112 | привод в сборе ford focus ii 2.0i 04- прав. | 6 055.44 |
| 302262 | ШРУС внутренний передний правый | 1 383.94 |
| 303449 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 301.52 |
| 303606 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 225.93 |
| 304017 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 217.04 |
| 305448 | ШРУС наружный передний | 1 741.60 |
| 303558 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 326.53 |
| 303179 | ШРУС наружный передний | 1 587.36 |
| 305618 | Вал привода полуоси промежуточный | 3 504.87 |
| 304744 | Полуось (привод) передняя правая | 5 736.41 |
| 304882 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 349.88 |
| 302788 | ШРУС наружный передний | 1 148.00 |
| 300438 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 275.40 |
| 305133 | ШРУС наружный передний | 2 251.82 |
| 300573 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 477.43 |
| U-705 | Крестовина приводного вала | 601.65 |
| 302254 | ШРУС внутренний передний правый | 2 984.37 |
| 300528 | Пыльник ШРУСа задней полуоси внутренний | 493.55 |
| 304739 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 280.68 |
| 302273 | ШРУС наружный задний | 1 869.16 |
| 301955 | ШРУС наружный передний | 1 260.28 |
| 305792 | Полуось (привод) передняя правая | 8 778.03 |
| 304502 | Полуось (привод) передняя правая | 6 854.68 |
| 304500 | Полуось (привод) передняя правая | 8 099.12 |
| 300364 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 207.87 |
| U-730 | Крестовина карданного вала заднего | 464.09 |
| 304994 | Полуось (привод) передняя правая | 5 350.41 |
| U-074 | Крестовина карданного вала заднего | 415.18 |
| 305385 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 401.01 |
| 305645 | PRZEGUB NAP?DOWY KPL. RENAULT | 1 684.07 |
| 28054 | Вал карданный задний, в сборе | 12 117.27 |
| U-040 | Крестовина карданного вала заднего | 143.12 |
| U988 | Крестовина карданного вала заднего | 592.20 |
| 305616 | Вал привода полуоси промежуточный | 3 374.54 |
| 303556 | ШРУС наружный передний | 1 432.57 |
| 28055 | Вал карданный задний, в сборе | 12 321.81 |
| 302688 | ШРУС внутренний, тришиб/трипод/трипоид | 1 270.56 |
| 305733 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 352.10 |
| 300374 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 109.49 |
| 303557 | ШРУС наружный передний | 1 550.96 |
| 300592 | ШРУС внутренний, тришиб/трипод/трипоид | 749.22 |
| 300832 | ШРУС внутренний передний правый | 2 979.64 |
| 302723 | ШРУС внутренний передний правый | 2 316.30 |
| 304148 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 240.94 |
| 305650 | Полуось (привод) передняя левая | 8 699.38 |
| 303999 | ШРУС внутренний передний | 3 199.18 |
| 303993 | ШРУС наружный передний | 2 491.93 |
| 303946 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 226.77 |
| 301957 | ШРУС наружный передний | 1 818.58 |
| 305484 | Полуось (привод) передняя левая | 5 581.62 |
| U746 | Крестовина карданного вала заднего | 2 170.40 |
| U-186 | Крестовина карданного вала заднего | 345.71 |
| 304800 | Полуось (привод) передняя правая | 4 478.08 |
| 28114 | Вал карданный задний, в сборе | 15 919.50 |
| 304598 | ШРУС наружный передний | 1 954.47 |
| 302569 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 247.33 |
| 304545 | Приводной вал | 5 735.02 |
| 304495 | Полуось (привод) передняя левая | 5 124.20 |
| 305009 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 249.28 |
| 304508 | Полуось (привод) передняя левая | 5 333.46 |
| 303320 | ШРУС наружный передний | 850.65 |
| 304183 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 341.54 |
| 302959 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 194.53 |
| 304693 | ШРУС наружный передний | 1 824.97 |
| 304601 | ШРУС наружный передний | 1 841.64 |
| 300416 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 258.72 |
| 304622 | Полуось задняя правая | 4 246.03 |
| 305005 | ШРУС наружный передний | 2 060.35 |
| 305739 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 482.71 |
| 304137 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 223.99 |
| 302447 | ШРУС наружный передний | 1 881.38 |
| 303995 | ШРУС наружный передний | 2 749.54 |
| 300346 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 150.07 |
| 300316 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 211.48 |
| 302963 | ШРУС наружный передний | 1 768.00 |
| 300589 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 430.47 |
| 305186 | Полуось (привод) передняя левая | 14 549.45 |
| 304837 | ШРУС наружный передний правый | 4 696.51 |
| 303064 | Полуось (привод) передняя левая | 2 848.75 |
| 304326 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 359.60 |
| 302862 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 187.03 |
| 302118 | ШРУС наружный передний | 950.97 |
