Свеча зажигания W16EPR-U11 DENSO. Свеча зажигания denso w16epr u
ASIA MOTORS ROCSTA | 1.8 i 4x4 | 1993-\N |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 1991-1995 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 1995-1999 |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 2.0 16V | 1997-\N |
DAEWOO REZZO (KLAU) | 1.8 | 2000-\N |
HONDA PRELUDE I купе (SN) | 1.6 | 1978-1982 |
HONDA QUINTET (SU) | 1.6 EX | 1980-1984 |
KIA PRIDE (DA) | 1.1 i | 1991-\N |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) | 3.9 V8 | 1998-\N |
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) | 4.0 V8 | 1998-2004 |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.5 (SALLJG) | 1989-1994 |
3.9 V8 | 1993-1998 | |
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.9 Vogue SEI | 1988-1994 |
3.9 KAT | 1988-1994 | |
3.5 Vogue | 1985-1990 | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) | 3.9 | 1994-2002 |
4.6 | 1998-2002 | |
4.0 | 1998-2002 | |
4.6 | 1994-2002 | |
LDV SHERPA автобус (FR) | 3.5 | 1983-1988 |
MAZDA 121 I (DA) | 1.3 | 1987-1990 |
1.3 | 1989-1990 | |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 16V | 1990-1996 |
MAZDA 323 C IV (BG) | 1.3 | 1989-1994 |
MAZDA 323 II (BD) | 1.1 | 1980-1985 |
1.5 | 1981-1985 | |
1.3 | 1981-1985 | |
1.5 | 1982-1986 | |
MAZDA 323 II Hatchback (BD) | 1.5 | 1980-1983 |
1.5 | 1982-1985 | |
1.1 | 1980-1985 | |
1.5 | 1981-1985 | |
MAZDA 323 III (BF) | 1.5 | 1987-1989 |
1.4 | 1987-1989 | |
1.1 | 1985-1990 | |
1.6 GT | 1986-1989 | |
1.5 | 1985-1989 | |
MAZDA 323 III Hatchback (BF) | 1.1 | 1985-1989 |
1.3 | 1985-1987 | |
1.5 | 1985-1989 | |
1.5 | 1987-1989 | |
1.4 | 1987-1989 | |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 | 1987-1989 |
1.5 | 1987-1989 | |
1.3 | 1986-1990 | |
1.5 | 1986-1989 | |
MAZDA 323 I Station Wagon (FA) | 1.4 | 1978-1982 |
1.3 | 1978-1986 | |
1.5 | 1982-1986 | |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.3 | 1989-1991 |
MAZDA 616 | 1.6 | 1973-1978 |
MAZDA 626 I (CB) | 2.0 | 1979-1982 |
MAZDA 626 II (GC) | 1.6 | 1982-1987 |
MAZDA 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 1983-1987 |
MAZDA 626 III (GD) | 2.2 12V | 1987-1991 |
1.6 | 1987-1992 | |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) | 1.6 | 1987-1992 |
2.2 12V | 1988-1992 | |
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V | 1989-1996 |
2.2 12V 4WD | 1991-1992 | |
MAZDA 626 III купе (GD) | 1.6 | 1987-1992 |
2.2 12V | 1988-1991 | |
MAZDA E-SERIE фургон | E1600 | 1980-1984 |
MG MIDGET | 1.5 | 1974-1979 |
MITSUBISHI CELESTE (A7_) | 1.6 ST (A73) | 1977-1981 |
MITSUBISHI COLT I (A15_A) | 1.2 GL (A151A) | 1978-1984 |
1.4 GLX,GT (A152A) | 1979-1984 | |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) | 1.6 GLX (A161A) | 1980-1984 |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 1984-1987 |
MITSUBISHI L 300 автобус (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G) | 1984-1987 |
1984-1987 | ||
MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) | 1.6 (P02V, P12V) | 1986-\N |
MITSUBISHI L 300 фургон (P0_W, P1_W) | 1.6 (P12V, P02V) | 1986-1994 |
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) | 1.2 GLX (A171) | 1983-1984 |
1.4 GLX (A172) | 1983-1984 | |
MITSUBISHI LANCER I (A17_) | 1.2 (A171) | 1980-1981 |
1.6 (A174) | 1979-1983 | |
1.6 (A174) | 1981-1983 | |
1.4 GLX (A172) | 1979-1983 | |
MITSUBISHI PAJERO I Вездеход открытый (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 1983-1990 |
MITSUBISHI TREDIA (A21_) | 1.4 GLX (A211) | 1982-1985 |
NISSAN BLUEBIRD (B610) | 1.8 | 1974-1979 |
NISSAN CHERRY Hatchback (N10) | 1.4 i.e. | 1980-1981 |
NISSAN CHERRY (N12) | 1.5 | 1983-1986 |
NISSAN CHERRY Traveller (VN10) | 1.4 | 1980-1981 |
NISSAN CHERRY купе (N10) | 1.4 | 1980-1981 |
NISSAN DATSUN 140 Y универсал (HLB310) | 1.4 | 1979-1983 |
NISSAN DATSUN 160 J (710, A10) | 1.6 i.e. (A10) | 1978-1982 |
1.6 | 1973-1982 | |
NISSAN LAUREL (HLC230) | 2.0 | 1977-1983 |
NISSAN LAUREL (JC31) | 2.0 | 1981-1984 |
NISSAN LAUREL (JC32) | 2.4 | 1985-1987 |
NISSAN MICRA I (K10) | 1.2 | 1986-1992 |
1.0 | 1982-1989 | |
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 KAT | 1988-1997 |
NISSAN PICK UP (720) | 1.8 | 1983-1986 |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.4 i 4WD | 1986-1992 |
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | 1984-1987 |
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 1979-1982 |
1.4 (HBL310) | 1970-1982 | |
1.5 (HBL310) | 1979-1982 | |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.5 | 1982-1986 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.5 | 1986-1988 |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.5 | 1986-1988 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.5 | 1986-1988 |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.5 | 1986-1988 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) | 1.5 | 1982-1986 |
NISSAN SUNNY I купе (B11) | 1.5 | 1982-1986 |
NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 1979-1982 |
1.5 (HBL310) | 1979-1982 | |
NISSAN TERRANO I (WD21) | 2.4 i 4WD | 1987-1993 |
NISSAN URVAN автобус (E24) | 2.4 i | 1989-1993 |
NISSAN VANETTE автобус (C22) | 2.4 i (SLC22) | 1986-1995 |
1.5 | 1986-1995 | |
NISSAN VANETTE автобус (KC120) | 1.5 | 1983-1987 |
NISSAN VANETTE фургон (C22) | 1.5 | 1986-1995 |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i | 1987-1988 |
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.6 i | 1987-1988 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 1992-1998 |
1.6 Si | 1992-1994 | |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i | 1991-1998 |
1.6 Si | 1992-1994 | |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.6 Si | 1992-1994 |
1.8 i | 1991-1998 | |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 N | 1990-1993 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 1986-1991 |
OPEL KADETT E кабрио (43B_) | 1.6 i | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 1986-1991 |
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | 1986-1991 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1988-1990 |
1.8 i KAT | 1990-1995 | |
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i KAT | 1990-1995 |
PROTON JUMBUCK пикап | 1.5 | 2002-\N |
PROTON SATRIA (C9_M) | 1.5 | 2000-\N |
PROTON WIRA | 1.3 | 2000-\N |
1.5 | 2000-\N | |
PROTON WIRA Наклонная задняя часть | 1.3 | 2000-\N |
RENAULT 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983-1988 |
RENAULT 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C532) KAT | 1989-1992 |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | 1988-1992 |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 1992-1995 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 1992-1995 |
RENAULT 9 (L42_) | 1.4 (L422, L42C) | 1981-1988 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) | 1996-1996 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A) | 1996-2000 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C40J) | 1987-1989 |
1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1986-1995 | |
1.1 (B/C/401) | 1984-1988 | |
1.4 (B/C/407) KAT | 1985-1996 | |
SEAT MARBELLA (28) | 0.9 | 1987-1993 |
0.9 KAT | 1990-1996 | |
0.9 KAT | 1996-1998 | |
SUZUKI ALTO II (EC) | 0.8 (SB308/CA) | 1986-1993 |
SUZUKI ALTO III (EF) | 1.0 | 1994-2002 |
SUZUKI ALTO I (SS80) | 0.8 (SS80F, SS80G) | 1982-1985 |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.3 | 1996-2002 |
SUZUKI LJ 80 | 0.8 | 1980-1984 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) | 1.3 (SJ 413) | 1988-\N |
1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | 1988-\N | |
1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 1988-\N | |
SUZUKI SJ 410 | 1.0 (SJ410) | 1981-1988 |
SUZUKI SJ 410 Cabrio | 1.0 (SJ410) | 1981-1988 |
SUZUKI SJ 413 | 1.3 | 1984-1988 |
1.3 | 1986-1990 | |
SUZUKI SUPER CARRY автобус (ED) | 1.0 (SK) | 1985-1999 |
1.0 | 1992-1999 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51/53) | 1984-1989 |
1.3 (SA413, AA53) | 1986-1989 | |
1.3 (SA413, AA51) | 1984-1989 | |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AA35) | 1989-2001 |
1.3 (SF413, AB35) | 1989-2001 | |
1.3 (SF413, AB35) | 1989-1991 | |
1.3 4WD (SF413, AF35) | 1989-1991 | |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.3 (SF413, Ah45, MA) | 1989-2001 |
1.3 (SF413, Ah45) | 1989-1991 | |
SUZUKI SWIFT кабрио (SF413) | 1.3 i (SF413, AK35) | 1991-1996 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 | 1988-1995 |
SUZUKI VITARA (ET, TA) | 1.6 (TA, TA01) | 1988-1998 |
1.6 (ET) | 1988-1991 | |
TRIUMPH 2000 MKII | 2.0 TC | 1975-1977 |
TRIUMPH 2500 | S | 1975-1977 |
TRIUMPH 2500 Estate | S | 1975-1977 |
TRIUMPH ACCLAIM | 1.3 (XD) | 1982-1985 |
TRIUMPH SPITFIRE | 1500 | 1975-1980 |
TRIUMPH STAG | 3.0 | 1970-1977 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) | 1.8 i | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | 1.8 i | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) универсал | 1.8 i | 1991-1998 |
VAUXHALL CAVALIER Mk II | 2.0 i KAT | 1986-1988 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | 1.8 i KAT | 1990-1995 |
2.0 i 4x4 | 1991-1992 | |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть | 1.8 i KAT | 1990-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть | 2.0 i KAT | 1986-1988 |
ZASTAVA YUGO | 0.9 | 1980-1992 |
1.1 60 EFI (145 A) | 1991-1995 |
xn----7sbanqi1crj1c0e.xn--p1ai
Свеча зажигания W16EPR-U11 DENSO
Свеча зажигания DENSO W16EPR-U11 применяется в автомобилях:
CHEVROLET MATIZ | 0.8 | 2005-\N |
1.0 | 2005-\N | |
CHEVROLET SPARK | 0.8 | 2005-\N |
CHRYSLER LE BARON | 3.0 i V6 | 1990-1994 |
CHRYSLER LE BARON кабрио | 3.0 i V6 | 1990-1996 |
CHRYSLER LE BARON купе | 3.0 i V6 | 1990-1993 |
CHRYSLER SARATOGA | 3.0 | 1989-1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.0 i | 1991-1995 |
3.0 | 1990-1995 | |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | 2.0 | 1995-1999 |
2.0 | 1991-1993 | |
DAEWOO TICO (KLY3) | 0.8 | 1995-2000 |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1996-\N |
1.3 16V | 1990-\N | |
KIA SEPHIA (FA) | 1.5 i | 1996-\N |
KIA SEPHIA седан (FA) | 1.5 i | 1996-1997 |
MAZDA 121 I (DA) | 1.1 | 1987-1990 |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.6 | 1989-1991 |
MAZDA 929 III (HC) | 2.2 i | 1987-1988 |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 1992-1996 |
MITSUBISHI COLT V (CJ_A) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 1996-2000 |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.3 12V (C61A) | 1992-1994 |
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) | 1.3 (CB1A) | 1992-\N |
MITSUBISHI LANCER VI (CK/P_A) | 1.3 12V (CK1A) | 1995-2003 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 (T12) | 1985-1987 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1986-1990 |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986-1990 |
1.6 i | 1986-1990 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986-1989 |
1.6 i | 1986-1989 | |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 i | 1986-1989 |
PROTON PERSONA 400 (C9_S) | 413 | 1994-\N |
PROTON PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 413 GLSi | 1994-\N |
Аналоги других производителей для "Свеча зажигания DENSO W16EPR-U11":
xn----7sbanqi1crj1c0e.xn--p1ai
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | 1.2 | 2008 (октябрь) - идет производство | 1150 | 53 кВт - 72 л.с. | F12S3, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.2 | 2006 (март) - 2007 (декабрь) | 1150 | 53 кВт - 72 л.с. | F12S3, LY4, Бензин |
CHEVROLET SPARK | 0.8 | 2005 (май) - идет производство | 796 | 37 кВт - 50 л.с. | F8CV, Бензин |
CHEVROLET SPARK | 0.8 | 2000 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 796 | 38 кВт - 52 л.с. | F8CV, Бензин |
CHEVROLET SPARK | 1.0 SX | 2005 (май) - идет производство | 995 | 46 кВт - 63 л.с. | B10S, LA2, Бензин |
CHEVROLET SPARK | 1.0 SX | 2005 (май) - идет производство | 995 | 49 кВт - 67 л.с. | B10S1, Бензин |
DAEWOO TICO (KLY3) | 0.8 | 1996 (январь) - 2000 (декабрь) | 796 | 38 кВт - 52 л.с. | F8CV, Бензин |
KIA AVELLA | 1.5 | 1997 (февраль) - 2001 (декабрь) | 1498 | 55 кВт - 75 л.с. | |
KIA AVELLA Наклонная задняя часть | 1.5 | 1997 (февраль) - 2001 (декабрь) | 1498 | 55 кВт - 75 л.с. | |
KIA PRIDE (DA) | 1.1 i | 1991 (январь) - идет производство | 1138 | 38 кВт - 52 л.с. | B1, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1990 (январь) - идет производство | 1324 | 44 кВт - 60 л.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1990 (январь) - идет производство | 1324 | 53 кВт - 72 л.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1996 (октябрь) - идет производство | 1324 | 47 кВт - 64 л.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 i | 1990 (январь) - идет производство | 1324 | 51 кВт - 69 л.с. | |
KIA PRIDE универсал | 1.3 | 1999 (август) - идет производство | 1324 | 47 кВт - 64 л.с. | B3A5, Бензин |
KIA SEPHIA (FA) | 1.5 i | 1996 (февраль) - 1997 (октябрь) | 1498 | 59 кВт - 80 л.с. | B5, Бензин |
KIA SEPHIA (FA) | 1.6 i | 1995 (январь) - 1997 (октябрь) | 1598 | 59 кВт - 80 л.с. | B6, Бензин |
KIA SEPHIA седан (FA) | 1.5 i | 1996 (февраль) - 1997 (октябрь) | 1498 | 59 кВт - 80 л.с. | B5, Бензин |
KIA SEPHIA седан (FA) | 1.6 i | 1993 (сентябрь) - 1997 (октябрь) | 1598 | 59 кВт - 80 л.с. | B6, Бензин |
MAZDA 121 I (DA) | 1.1 | 1987 (октябрь) - 1990 (октябрь) | 1139 | 42 кВт - 57 л.с. | B1, B116 , Бензин |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.6 | 1989 (сентябрь) - 1991 (июнь) | 1598 | 62 кВт - 84 л.с. | B6E, Бензин |
MAZDA 929 III (HC) | 2.2 i | 1987 (май) - 1988 (декабрь) | 2184 | 100 кВт - 136 л.с. | F2-EGI, Бензин |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 1992 (апрель) - 1996 (апрель) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1300 (CJ1A) | 2000 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) | 1299 | 60 кВт - 82 л.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 1996 (май) - 2000 (сентябрь) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.3 12V (C61A) | 1992 (июнь) - 1994 (май) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI LANCER IV седан (C6_A) | 1.3 12V (C61A) | 1990 (июль) - 1992 (июнь) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) | 1.3 (CB1A) | 1992 (июнь) - 1996 (декабрь) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) | 1.3 12V (CK1A) | 1995 (декабрь) - 2003 (август) | 1299 | 55 кВт - 75 л.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) | 1.5 16V (CK2A) | 1995 (декабрь) - 2003 (август) | 1468 | 69 кВт - 94 л.с. | 4G15 (16V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 i 4WD | 1988 (май) - 1991 (май) | 2972 | 105 кВт - 143 л.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990 (декабрь) - 1995 (декабрь) | 2972 | 110 кВт - 150 л.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990 (декабрь) - 1995 (декабрь) | 2972 | 110 кВт - 150 л.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 (T12) | 1985 (декабрь) - 1987 (декабрь) | 1974 | 75 кВт - 102 л.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) | 1.5 | 1981 (август) - 1982 (декабрь) | 1488 | 51 кВт - 69 л.с. | E15, Бензин |
NISSAN CHERRY II купе (N10) | 1.5 | 1981 (август) - 1982 (май) | 1488 | 51 кВт - 69 л.с. | E15, Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.6 4x4 | 1986 (июль) - 1988 (октябрь) | 1597 | 66 кВт - 90 л.с. | E16I, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i | 1986 (июнь) - 1990 (октябрь) | 1597 | 54 кВт - 73 л.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986 (июнь) - 1990 (октябрь) | 1597 | 54 кВт - 73 л.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1986 (июнь) - 1990 (октябрь) | 1597 | 54 кВт - 73 л.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | 1986 (август) - 1989 (май) | 1598 | 54 кВт - 73 л.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986 (июнь) - 1989 (май) | 1598 | 54 кВт - 73 л.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 i | 1986 (июнь) - 1989 (май) | 1597 | 54 кВт - 73 л.с. | E16i, Бензин |
bro-car.com.ua
ACDelco | 44NS, 44XLS, C43CXLS, CR425XLS, CR43CXLS, CR44NS, R44CXLS, R44LT, R44XLS |
AKBAY | L17Y, L17YC, LR17YC |
BERU | 0001330702, 0001330713, 0001330726, 0002325700, 0002330701, 0002330709, 14-8 DU0, 148D, 148DC, 148DU, 14R8DU, 14R8DU4, 14R9DU, Z1, Z119, Z69, Z70, Z8, Z82 |
BOSCH | 0 241 229 724, 0 242 225 599, 0 242 229 537, 0 242 229 656, 0 242 229 692, 16, 3, W 8 DC, WR 8 D, WR 8 DC, WR 8 DS, WR 9 D |
CHAMPION | N11Y, N11YC, N11YCC, N12Y, N12YC, N12YCC, N13Y, N14Y, OE015/R04, OE015/T10, OE042/R04, OE042/T10, OE045/T10, OE051/R04, OE051/T10, OE055/T10, OE065/T10, OE106/T10, OE161/T10, OE170/T10, ON11Y, ON12Y, RN11Y, RN11YCC, RN12YC, RN12YCC |
DENSO | 267700-4570 |
EYQUEM | 600LS, 707LS, C32LS, C52LS, FE45P, GT5L, RC32LS, XC32LS, XC52LS |
LETRIKA | FE45P, FE55P, FE55PRS, FE55PS, GT5L |
MAGNETI MARELLI | CW5LP, CW6LP, F45LCR, F45LDCR, F4LC, F4LCR |
MOTORCRAFT | 1Y0018110, AG42C, AGR42 |
NGK | 2140, 2285, 2364, 3239, 3781, 4006, 6511, 7075, 7281, 7422, 95737, 96404, BP5E, BP5ES, BP5ESA, BP5ESL, BP5EZ, BPR5E, BPR5ES, BPR5ESL, V-Line 6, V-Line 8, VL6, VL8 |
UNIPART | ERR3799, GSP131, GSP141, GSP2008, GSP2020, GSP2034, GSP2099, GSP244, GSP264, GSP4372, GSP4382, GSP4382X, GSP4472, GSP4482, GSP6382, GSP6472 |
VALEO | 84H, 90H, 9H, GT35H, GT35HD, R84H, R90H |
www.autocompas.ru