Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова. Шевелькова лада
Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова
Фамилия, имя, отчество 1: Наличиесогласия на зачисление и подлинникадокументаоб образовании2: Порядковый номер среди предоставивших согласия и подлинники3: Согласие и подлинник в МГУ Сумма баллов Результаты вступительных испытаний (баллы):1: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ДВИ)2: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)3: ИСТОРИЯ(ЕГЭ)4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) Баллы заиндивидуальные достижения:1: Аттестат с отличием2: Оценка за сочинение3: ГТО (спортивные достижения) Правона общежитие Статус
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
| 8 | ПРОНИНА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 397 | 100 | 90 | 100 | 100 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 9 | АРТЕМОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 385 | 100 | 92 | 91 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 10 | МАЛИНОВСКАЯ ЯНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 385 | 90 | 98 | 100 | 91 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 11 | ЛАБЗИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Нет | 383 | 100 | 92 | 89 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 12 | КАРИМОВА ЕЛИЗАВЕТА МАГОМЕД-АЛИЕВНА | Нет | - | Да | 383 | 100 | 86 | 100 | 93 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 13 | СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 383 | 86 | 98 | 100 | 93 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 14 | АГЕЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | - | Нет | 382 | 100 | 96 | 96 | 83 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 15 | КЛОКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Да | 382 | 95 | 88 | 96 | 100 | 0 | 1 | 2 | Да | В конкурсе |
| 16 | ОХОТСКАЯ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 380 | 78 | 100 | 96 | 98 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 17 | НОСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | - | Нет | 379 | 100 | 84 | 89 | 100 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 18 | ПОТЁМКА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 378 | 100 | 84 | 100 | 93 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 19 | ИВЛЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА | Нет | - | Да | 377 | 100 | 98 | 79 | 93 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 20 | КОТОВА ГЛАФИРА РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 374 | 86 | 94 | 98 | 93 | 0 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 21 | КУДРЯШОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА | Нет | - | Да | 372 | 78 | 96 | 100 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 22 | АРЕНД АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 371 | 100 | 96 | 82 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 23 | ЛАНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 371 | 100 | 92 | 79 | 96 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
| 24 | КОВАЛЬЧУК ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ | Нет | - | Да | 371 | 78 | 96 | 100 | 91 | 5 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 25 | ФИСУН ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 370 | 82 | 88 | 96 | 96 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 26 | БОЛЬШАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 370 | 78 | 94 | 100 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 27 | ШАКАРЯН АРМЕН АРАИКОВИЧ | Нет | - | Да | 370 | 74 | 96 | 96 | 98 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 28 | ГУБАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Да | 367 | 82 | 92 | 93 | 93 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 29 | ШАРУХАНОВ ШАРУХАН ГАДЖИЕВИЧ | Да | 1 | Да | 366 | 100 | 82 | 100 | 83 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 30 | КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 365 | 100 | 88 | 75 | 93 | 5 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 31 | УЗИКОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ | Нет | - | Нет | 365 | 78 | 96 | 91 | 93 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 32 | ИШУТИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | - | Нет | 365 | 74 | 86 | 100 | 98 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 33 | ДЕНИСОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 364 | 74 | 96 | 100 | 93 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 34 | ФЕДОРОВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 363 | 100 | 78 | 100 | 83 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 35 | ЩЕЛОКОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 363 | 70 | 96 | 93 | 96 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 36 | МОЧЕНОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 362 | 100 | 78 | 82 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 37 | УЛЬЯНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 362 | 78 | 86 | 93 | 98 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 38 | СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | - | Да | 362 | 78 | 84 | 100 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 39 | САННИКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Да | 362 | 74 | 94 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 40 | ГАЙДАМАКА АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Нет | 362 | 70 | 94 | 100 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 41 | БОРИСОВА АЛЁНА РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 361 | 86 | 94 | 82 | 93 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 42 | ГУДКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 360 | 74 | 90 | 93 | 96 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 43 | ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 359 | 74 | 98 | 89 | 91 | 5 | 0 | 2 | Да | В конкурсе |
| 44 | КАЗАНИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Да | 355 | 86 | 88 | 84 | 91 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 45 | ГРИШИНА АННА КОНСТАНТИНОВНА | Нет | - | Нет | 354 | 90 | 100 | 61 | 96 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 46 | МУХАНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 354 | 70 | 90 | 96 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 47 | БЕЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | Нет | - | Да | 353 | 74 | 96 | 98 | 83 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 48 | ПЕРМЯКОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 353 | 74 | 94 | 82 | 96 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 49 | ЧЕСАЛОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА | Нет | - | Да | 352 | 74 | 84 | 89 | 98 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 50 | МУСАГАЛИЕВА САБИНА АРТУРОВНА | Нет | - | Да | 351 | 74 | 92 | 86 | 91 | 5 | 1 | 2 | Да | В конкурсе |
| 51 | СЕМЧЕНКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 351 | 54 | 96 | 98 | 96 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 52 | ИВЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Нет | 350 | 100 | 84 | 70 | 93 | 0 | 3 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 53 | АРТАМОНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Да | 350 | 90 | 82 | 86 | 91 | 0 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 54 | СКЛЕМИНА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА | Нет | - | Да | 350 | 74 | 96 | 86 | 88 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 55 | ГАРИПОВА АЗАЛИЯ АСКАРОВНА | Нет | - | Нет | 348 | 66 | 98 | 84 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 56 | ЛОБАСТОВА УЛЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 348 | 66 | 98 | 84 | 93 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 57 | СТРЕЛЬЧУК АННА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 347 | 100 | 80 | 72 | 93 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 58 | ПЕТРИЧЕНКО АЛЬБИНА ИГОРЕВНА | Нет | - | Да | 347 | 82 | 78 | 89 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 59 | ПОПОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 347 | 78 | 86 | 86 | 88 | 5 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 60 | ХРЕСИНА ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВНА | Нет | - | Нет | 347 | 66 | 92 | 84 | 98 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 61 | КВАСОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 347 | 58 | 100 | 84 | 98 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 62 | КАЛЬМАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 346 | 62 | 88 | 100 | 93 | 0 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 63 | ТКАЧЕВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 346 | 58 | 90 | 100 | 93 | 0 | 3 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 64 | УТЕМОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Нет | 345 | 90 | 70 | 100 | 83 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 65 | РОЖКОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 345 | 82 | 82 | 93 | 81 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 66 | БОЧАРОВА АННА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 345 | 78 | 94 | 89 | 78 | 5 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 67 | СОБОЛЕВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА | Нет | - | Да | 345 | 78 | 88 | 86 | 86 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 68 | ЖАРКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА | Да | 2 | Да | 345 | 78 | 71 | 100 | 93 | 0 | 3 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 69 | СИДОРОВА ДАРЬЯ ЕГОРОВНА | Нет | - | Нет | 345 | 62 | 96 | 84 | 96 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 70 | ШКАБРОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 345 | 58 | 96 | 93 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 71 | КОЗЕНКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Нет | 344 | 100 | 80 | 70 | 91 | 0 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 72 | ЛАПШИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 344 | 78 | 88 | 84 | 91 | 0 | 3 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 73 | МАКЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | Да | 3 | Да | 344 | 74 | 78 | 91 | 93 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 74 | РУКАВИШНИКОВ АРТЁМ ИГОРЕВИЧ | Нет | - | Да | 344 | 70 | 84 | 89 | 98 | 0 | 1 | 2 | Да | В конкурсе |
| 75 | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 344 | 62 | 96 | 84 | 96 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 76 | ФЕДОРЧЕНКО КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 344 | 62 | 88 | 91 | 96 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 77 | АЛЬБРАНДТ АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 344 | 50 | 98 | 98 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 78 | КАНДАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 343 | 78 | 88 | 71 | 98 | 5 | 1 | 2 | Да | В конкурсе |
| 79 | ДОВЖЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Да | 343 | 78 | 84 | 86 | 93 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 80 | СНИТКОВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 343 | 66 | 88 | 86 | 96 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 81 | ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 343 | 58 | 94 | 93 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 82 | СЕРЕГИНА ЮЛИЯ РОМАНОВНА | Нет | - | Нет | 341 | 74 | 96 | 84 | 81 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 83 | ТИМОШИНА НЕЛЛИ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 341 | 74 | 80 | 89 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 84 | ЗАИЦ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 4 | Да | 341 | 70 | 96 | 70 | 98 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 85 | ЛАПТЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 341 | 70 | 83 | 91 | 92 | 5 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
| 86 | ИЛЬИН ВАДИМ ПАВЛОВИЧ | Нет | - | Нет | 341 | 54 | 98 | 91 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 87 | ОВЧИННИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 340 | 100 | 86 | 70 | 76 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 88 | ОРЛОВСКАЯ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Да | 5 | Да | 340 | 100 | 82 | 75 | 81 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 89 | ШЕРШНЁВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Да | 339 | 82 | 80 | 89 | 86 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 90 | ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 338 | 78 | 94 | 78 | 86 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 91 | ЛОКОНЦЕВА КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА | Нет | - | Да | 338 | 66 | 93 | 89 | 90 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
| 92 | СЕРЕГИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 337 | 74 | 90 | 89 | 81 | 0 | 1 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 93 | ИВАСИРО ВИКТОРИЯ СЕНХИЕВНА | Нет | - | Нет | 337 | 74 | 78 | 86 | 98 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 94 | ЯКОВЛЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 337 | 66 | 90 | 77 | 100 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
| 95 | КАРТУНИНА АРИАДНА ДЕНИСОВНА | Нет | - | Нет | 337 | 66 | 88 | 89 | 93 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 96 | ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 337 | 62 | 90 | 93 | 86 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 97 | ВОСТРИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 337 | 58 | 88 | 93 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 98 | ПОСТНИКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 336 | 78 | 88 | 77 | 86 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 99 | ГУММЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | - | Да | 336 | 78 | 88 | 75 | 93 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 100 | НАДВИДОВ БАДМА БОРИСОВИЧ | Нет | - | Нет | 336 | 62 | 96 | 79 | 96 | 0 | 1 | 2 | Да | В конкурсе |
| 101 | ЛОГИНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА | Нет | - | Да | 336 | 50 | 96 | 93 | 88 | 5 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
| 102 | ВАЛЮШОК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 335 | 70 | 76 | 84 | 98 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 103 | ЧЕХОНАДСКАЯ ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 335 | 62 | 86 | 89 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 104 | МЕДЯНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Да | 335 | 54 | 92 | 89 | 93 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 105 | КОЛГАШКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 334 | 78 | 80 | 79 | 96 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 106 | ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ | Нет | - | Да | 334 | 58 | 92 | 79 | 96 | 5 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 107 | СТЕБЛЕЦОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ | Нет | - | Нет | 333 | 54 | 98 | 93 | 86 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 108 | БАШКАТОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 332 | 70 | 78 | 86 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 109 | КОЛОБАШКИНА ИРИНА ИГОРЕВНА | Нет | - | Нет | 332 | 62 | 90 | 75 | 98 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 110 | БОЛКВАДЗЕ ЛИЯ ЗАУРИЕВНА | Нет | - | Нет | 332 | 58 | 90 | 86 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 111 | БУШМАКИНА ПОЛИНА ИГОРЕВНА | Нет | - | Нет | 332 | 54 | 92 | 98 | 86 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 112 | ЛОПУХИНА АННА НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Нет | 331 | 58 | 88 | 100 | 78 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 113 | ЕРМОЛИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА | Нет | - | Нет | 330 | 70 | 74 | 96 | 88 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 114 | БАЕВА НИКА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 330 | 58 | 90 | 86 | 93 | 0 | 1 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 115 | СИМАКОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА | Нет | - | Нет | 329 | 86 | 72 | 84 | 81 | 5 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 116 | КУЗЬМИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Да | 329 | 58 | 90 | 82 | 91 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 117 | МАРТЫНОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Да | 328 | 78 | 82 | 70 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 118 | ОПЕНЧЕНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 328 | 62 | 88 | 79 | 91 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 119 | КЛЕВЦОВА АННА ВАДИМОВНА | Нет | - | Нет | 328 | 58 | 86 | 86 | 91 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 120 | ТРИЛЛЕР АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | Нет | - | Да | 327 | 62 | 84 | 86 | 93 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 121 | ТИТУНИНА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 327 | 54 | 94 | 89 | 83 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 122 | СПИРИДОНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 326 | 82 | 70 | 93 | 81 | 0 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
| 123 | КАЗАЧИНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 326 | 74 | 88 | 91 | 70 | 0 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 124 | МАРЬЯШ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | - | Нет | 326 | 62 | 90 | 91 | 81 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 125 | СУРКОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Нет | 326 | 54 | 98 | 75 | 96 | 0 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 126 | ЛЕБЕДОК ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Нет | - | Нет | 326 | 46 | 82 | 98 | 91 | 5 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
| 127 | ЕГОРОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 325 | 66 | 84 | 71 | 98 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 128 | ГЛАЗКОВА ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА | Нет | - | Да | 324 | 86 | 74 | 64 | 93 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 129 | ОГРИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 324 | 54 | 84 | 96 | 88 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 130 | ХОХЛОВА ВЛАДА ЮРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 324 | 50 | 90 | 77 | 100 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 131 | ОДИНЦОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 323 | 50 | 88 | 91 | 86 | 5 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 132 | НЕСТЕРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Нет | 322 | 70 | 90 | 75 | 86 | 0 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 133 | АПАЕВА НАИЛЯ РАИДОВНА | Нет | - | Нет | 322 | 62 | 76 | 89 | 88 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 134 | СКЛЯР АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 322 | 54 | 90 | 81 | 95 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 135 | ЛЕБЕДЕВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА | Нет | - | Нет | 321 | 46 | 84 | 91 | 93 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 136 | МАМИТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА | Нет | - | Да | 320 | 82 | 80 | 64 | 88 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 137 | МИНКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | - | Да | 320 | 70 | 80 | 77 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 138 | ТКАЧЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | - | Нет | 320 | 66 | 84 | 72 | 91 | 5 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 139 | ЛОШКАРЕВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ | Нет | - | Нет | 320 | 58 | 94 | 72 | 91 | 5 | 0 | 0 | Да | В конкурсе |
| 140 | БАТЫРШИНА КАМИЛА РУСТЕМОВНА | Нет | - | Да | 319 | 70 | 72 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 141 | БУЗУНОВА КРИСТИНА МАКСИМОВНА | Нет | - | Да | 319 | 62 | 88 | 70 | 95 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
| 142 | СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | - | Нет | 319 | 50 | 71 | 93 | 96 | 5 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
| 143 | МЕДОВОЙ МАРК БОРИСОВИЧ | Нет | - | Нет | 318 | 100 | 76 | 68 | 71 | 0 | 3 | 0 | Да | В конкурсе |
| 144 | КИСЕЛЕВА АРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | - | Нет | 318 | 54 | 78 | 91 | 93 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 145 | АКИЛОВА ДИАНА ХАЛМУРАТОВНА | Нет | - | Нет | 317 | 66 | 80 | 69 | 96 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 146 | ИГНАТЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА | Нет | - | Нет | 317 | 62 | 88 | 72 | 88 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 147 | ПЕКЕЛИС КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | Нет | - | Да | 317 | 50 | 86 | 89 | 92 | 0 | 0 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 148 | МУДРЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 6 | Да | 316 | 70 | 80 | 82 | 78 | 5 | 1 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 149 | СЕРЕДЕНКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | Нет | - | Да | 316 | 62 | 90 | 77 | 81 | 5 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 150 | КОПЫЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | - | Нет | 315 | 58 | 88 | 71 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 151 | КРИВОЛАП АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА | Нет | - | Нет | 314 | 54 | 88 | 77 | 93 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 152 | МАРТИРОСЯН СОНА КАРЕНОВНА | Нет | - | Да | 313 | 70 | 88 | 72 | 81 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
| 153 | СПИЧКИНА АЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | Нет | - | Да | 313 | 70 | 78 | 77 | 86 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
| 154 | ВЕДЕРНИКОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | Нет | - | Да | 313 | 66 | 74 | 84 | 88 | 0 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 155 | ПРИСЕКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | - | Да | 313 | 58 | 71 | 100 | 83 | 0 | 1 | 0 | Да | В конкурсе |
| 156 | ШУМИЛИН ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | - | Нет | 313 | 42 | 94 | 79 | 91 | 5 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
