Перечень работ по техническому обслуживанию | Пробег автомобиля (+500), км |
| 2500 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
Двигатель и его системы |
Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе двигателя* |
| | | | | | | |
Проверить затяжку крепежных деталей опор силового агрегата* | | | | | | | | |
Система смазки- убедиться в отсутствии подтекания масла через уплотнительные прокладки, сальники* | | | |
| | | | |
Система смазки - заменить масло и масляный фильтр | | | | | | | | |
Привод ГРМ - проверить состояние и натяжение ремня* | | | | | | | | |
Привод ГРМ - заменить ремень | | | | | | | | |
Система охлаждения - убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора* | | | | | | | | |
Система охлаждения - проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке* | | | |
| | | | |
Система охлаждения - заменить охлаждающую жидкость** | | | | | | | | |
Система питания - проверить герметичность деталей топливоподачи* | | | | | | | | |
Система питания - заменить топливный фильтр | | | | | | | | |
Система питания - заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра | | | | | | | | |
Система управления двигателем- проверить работоспособность системы* | | | | | | | | |
Система управления двигателем -проверить коды неисправностей в памяти ЭБУ системы управления двигателем* | | | | | | | | |
Система управления двигателем -заменить свечи зажигания | | | | | | | | |
Система управления двигателем -заменить датчик концентрации кислорода | | | | | | | | |
Система выпуска отработавших газов - проверить герметичность системы, состояние элементов подвески глушителя* | | | | | | | | |
Сцепление |
Убедиться в отсутствии посторонних шумов при включении и выключении сцепления* | | | | | | | | |
Проверить ход педали сцепления и отрегулировать привод выключения сцепления* | | | | | | | | |
Коробка передач |
Убедиться в отсутствии утечек масла через уплотнения и сальники* | | | | | | | | |
Проверить состояние защитных чехлов тяги привода переключения передач* | | | | | | | | |
Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе коробки передач* | | | | | | | | |
Проверить уровень масла* | | | | | | | | |
Заменить масло** | | | | | | | | |
Приводы передних колес |
Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов при движении автомобиля по прямой и на поворотах* | | | | | | | | |
Проверить состояние защитных чехлов* | | | | | | | | |
Колеса и шины |
Проверить состояние шин, дисков колес* | | | | | | | | |
Отбалансировать колеса | | | | | | | | |
Передняя подвеска |
Убедиться в отсутствии посторонних шумов в подвеске при движении автомобиля по неровностям* | | | | | | | | |
Отрегулировать углы установки колес | | | | | | | | |
Проверить состояние элементов подвески* | | | | | | | | |
Задняя подвеска |
Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков в подвеске при движении автомобиля по неровностям* | | | | | | | | |
Проверить состояние элементов подвески* | | | | | | | | |
Рулевое управление |
Проверить состояние защитных чехлов тяг и рулевого механизма* | | | | | | | | |
Проверить люфт в рулевом управлении* | | | | | | | | |
Тормозная система |
Убедиться в отсутствии течи тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок* | | | | | | | | |
Проверить уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра* | | | | | | | | |
Заменить тормозную жидкость** | | | | | | | | |
Проверить работу стояночного тормоза* | | | | | | | | |
Проверить эффективность работы тормозных механизмов передних и задних колес* | | | | | | | | |
Проверить износ колодок тормозных механизмов передних колес* | | | | | | | | |
Проверить износ колодок тормозных механизмов задних колес* | | | | | | | | |
Убедиться в работоспособности вакуумного усилителя тормозов* | | | | | | | | |
Проверить работоспособность регулятора давления* | | | | | | | | |
Электрооборудование |
Генератор - проверить состояние и натяжение ремня привода* | | | | | | | | |
Генератор - убедиться в исправности генератора* | | | | | | | | |
Генератор - зачистить контактные кольца, проверить износ щеток | | | | | | | | |
Стартер - очистить коллектор ротора, проверить износ, смазать элементы привода | | | | | | | | |
Аккумуляторная батарея - очистить, смазать клеммы и выводы | | | | | | | | |
Аккумуляторная батарея - проверить уровень и плотность электролита* | | | | | | | | |
Освещение и световая сигнализация - убедиться в исправности ламп* | | | | | | | | |
Гидрокорректор фар - проверить работоспособность* | | | | | | | | |
Фары - отрегулировать направление пучков света | | | | | | | | |
Контрольные приборы - убедиться в исправности ламп* | | | | | | | | |
Звуковой сигнал - убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Стеклоочистители и стеклоомыватели -убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Обогрев заднего стекла - убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Электропривод стеклоподъемников -убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Электропривод наружных зеркал -убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Обогрев сидений - убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Кузов |
Замки дверей, капота, крышки багажника - убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |
Замки дверей, капота, крышки багажника - смазать | | | | | | | | |
Трос привода замка капота - смазать | | | | | | | | |
Петли и ограничители дверей - смазать | | | | | | | | |
Дренажные отверстия дверей и порогов - прочистить | | | | | | | | |
Система вентиляции и отопления |
Фильтрующий элемент системы вентиляции салона - заменить | | | | | | | | |
Отопитель - убедиться в работоспособности* | | | | | | | | |