Лада веста в комплектации классик старт
Комплектация Lada Vesta (Лада Веста 1,6 Classic Start МКПП) седан поколение 2015, цена от 570 900 руб.
Кузов |
| Тип кузова | | седан |
| Класс автомобиля | | B |
| Длина/ширина/высота, мм | | 4410/1764/1497 |
| Колесная база, мм | | 2635 |
| Количество мест | | 5 |
| Количество дверей | | 4 |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 480 |
| Снаряженная масса, кг | | 1230 |
| Грузоподъемность, кг | | нет данных |
| Полная масса, кг | | 1670 |
| Клиренс, мм | | 178 |
| Объем топливного бака, л | | 55 |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя | | бензиновый |
| Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый |
| Рабочий объем, см3 | | 1596 |
| Максимальная мощность | | 106 л.с. при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | | 148 Нм при 4200 об/мин |
| Нормы токсичности | | Евро V |
| Тип топлива | | АИ-92 |
| Тип коробки | | механическая |
| Число передач | | 5 |
| Понижающая передача | | нет |
| Тип привода | | передний |
| Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | | 178 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | | 11,8 |
| Расход топлива, л/100 км | | городской: 9,3загородный: 5,5смешанный: 6,9 |
Шасси |
| Передняя подвеска | | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | | полузависимая, пружинная |
| Регулировка клиренса | | нет |
| Адаптивная подвеска | | нет |
| Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | | дисковые |
| Колесные диски и шины |
| стальные 185/65 R15 |
| Запасное колесо | | полноразмерное |
| |
Активная безопасность |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
| Система экстренного торможения (BA) | | есть |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | | есть |
| Система стабилизации движения (ESP) | | есть |
| Система мониторинга состояния водителя | | нет |
| Система контроля мертвых зон | | нет |
| Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | | нет |
| Боковые шторки безопасности | | нет |
| Коленные подушки безопасности | | нет |
| Преднатяжители ремней | | нет |
| Активные подголовники | | нет |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть |
| Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
| Климатическая система | | кондиционер |
| Бортовой компьютер | | есть |
| Обивка сидений | | ткань |
| Отделка руля | | пластик |
| Отделка рычага КПП | | пластик |
Стекла и зеркала |
| Обогрев лобового стекла | | нет |
| Атермальные стекла | | нет |
| Электростеклоподъемники | | передние |
| Тонированные стекла | | легкая тонировка |
| Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет |
| Ветрозащитный экран | | нет |
| Боковые зеркала | | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, встроенные указатели поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
| Люк | | нет |
| |
bezrulya.ru
LADA Vesta 2016, 2017, 2018 в комплектации Classic Start 1.6 л.
КомплектацияКузовДвигатель | МощностьКоробкаПриводРазгонСкоростьРасходЦена
| Classic | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 554900 р. |
| Classic Start | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 579900 р. |
| Classic Start | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 604900 р. |
| Classic Start | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 749900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 |
607900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 632900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 632900 р. |
| Comfort | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 777900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 657900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 630900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 655900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 655900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 680900 р. |
| Comfort Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 631900 р. |
| Comfort Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 656900 р. |
| Luxe | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 670900 р. |
| Luxe | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 695900 р. |
| Luxe | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 695900 р. |
| Luxe | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 840900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 694900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 719900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 719900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 864900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 744900 р. |
| Exclusive | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 763400 р. |
| Exclusive | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 788400 р. |
carsdb.ru
LADA Vesta 2016, 2017, 2018 в комплектации Classic Start 1.6 л.
КомплектацияКузовДвигатель | МощностьКоробкаПриводРазгонСкоростьРасходЦена
| Classic |
Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 554900 р. |
| Classic Start | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 579900 р. |
| Classic Start | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 604900 р. |
| Classic Start | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 749900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 607900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 632900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 632900 р. |
| Comfort | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 777900 р. |
| Comfort | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 657900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 630900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 655900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 655900 р. |
| Comfort Image | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 680900 р. |
| Comfort Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 631900 р. |
| Comfort Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 656900 р. |
| Luxe | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 670900 р. |
| Luxe | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 695900 р. |
| Luxe | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 695900 р. |
| Luxe | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 840900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 сек. | 175 км/ч. | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 694900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 14.1 сек. | 178 км/ч. | 9.0 | 5.3 | 6.6 | 719900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 719900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бен./газ 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.8 сек. | 177/170 км/ч. | 10.1/8.1 | 6.0/5.2 | 7.5/6.3 | 864900 р. |
| Luxe Multimedia | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 744900 р. |
| Exclusive | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 сек. | 188 км/ч. | 10.5 | 6.3 | 7.8 | 763400 р. |
| Exclusive | Седан | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | AMT | Передний | 12.1 сек. | 186 км/ч. | 9.3 | 6.0 | 7.2 | 788400 р. |
carsdb.ru
Комплектация Lada Vesta седан поколение 2015 г., 1,6 CNG (Classic Start) МКПП
Кузов |
| Тип кузова | | седан |
| Класс автомобиля | | B |
| Длина/ширина/высота, мм | | 4410/1764/1497 |
| Колесная база, мм | | 2635 |
| Количество мест | | 5 |
| Количество дверей | | 4 |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 250 |
| Снаряженная масса, кг | | 1380 |
| Грузоподъемность, кг | | нет данных |
| Полная масса, кг | | 1670 |
| Клиренс, мм | | 175 |
| Объем топливного бака, л | | 90 |
Двигатель и трансмиссия |
| Тип двигателя | | бензиновый |
| Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый |
| Рабочий объем, см3 | | 1596 |
| Максимальная мощность | | 106 л.с. при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | | 135 Нм при 4200 об/мин |
| Нормы токсичности | | Евро V |
| Тип топлива | | АИ-92+газ |
| Тип коробки | | механическая |
| Число передач | | 5 |
| Понижающая передача | | нет |
| Тип привода | | передний |
| Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | | 170 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | | 12,9 |
| Расход топлива, л/100 км | | городской: 8,1загородный: 5,2смешанный: 6,3 |
Шасси |
| Передняя подвеска | | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | | полузависимая, пружинная |
| Регулировка клиренса | | нет |
| Адаптивная подвеска | | нет |
| Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | | дисковые |
| Колесные диски и шины | | стальные 185/65 R15 |
| Запасное колесо | | полноразмерное |
| |
Активная безопасность |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
| Система экстренного торможения (BA) | | есть |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | | есть |
| Система стабилизации движения (ESP) | | есть |
| Система мониторинга состояния водителя | | нет |
| Система контроля мертвых зон | | нет |
| Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | | нет |
| Боковые шторки безопасности | | нет |
| Коленные подушки безопасности | | нет |
| Преднатяжители ремней | | нет |
| Активные подголовники | | нет |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть |
| Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
| Климатическая система | | кондиционер |
| Бортовой компьютер | | есть |
| Обивка сидений | | ткань |
| Отделка руля | | пластик |
| Отделка рычага КПП | | пластик |
Стекла и зеркала |
| Обогрев лобового стекла | | нет |
| Атермальные стекла | | нет |
| Электростеклоподъемники | | передние |
| Тонированные стекла | | легкая тонировка |
| Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет |
| Ветрозащитный экран | | нет |
| Боковые зеркала | | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, встроенные указатели поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
| Люк | | нет |
| |
bezrulya.ru