Свечи зажигания 2467 NGK. Свеча зажигания 2467 ngk
Свеча зажигания 2467 NGK – X-drive Автозапчасти
Описание
Свеча зажигания 2467 NGK
Применимость: FORD FIESTA, ESCORT, ORION, MONDEO
Oem: ITV16#4;ITV16TT;ITV16TT#4;ITV20#4;PT16VR10#4;PT16VR13;PT16VR13#4;TV16TT#4;0 242 229 739;0 242 229 785;0 242 229 902;0 242 235 767;0005;2467;3811;7586;ILTR5A-13G;PTR5A13VL;TR5A-10;TR5A-13;VL25;VLINE25;0 002 630 701;0 002 635 901;0 002 640 900;1 090 749;122-1391;122-1470;123-0002;12597464;12625058;1 493 001;229 785-SX;25183131;41103;41-103;41-105;41988;41-990;5108902 ;92 067 204;92220447;94535748;94535748;96130723;AKT15GRDP-13;ALINE25;AYFS092FE1;EON4/286;EON4/287;FS44;L3Y2-18-110;LFG1-18-110;OE029/T10;OE031/T10;RS14PYP6;SP0RE10PM5;SP478;SPLZTR5A13;SPP003P;UXT8;YF10-18-110;Z177;Z97;5068;P16;0242229716;0 242 230 530;0 242 235 658;0 242 235 662;0 242 235 746;0 242 235 916;HR7MPP;HR7MPP302;HR7MPP+V;HR8MCV;HR8MEV;HR8NPP302;13461;13462;2296;VLINE25PTR5A13;000018L3Y2;04606402AB;04606402AD;04609096;04686742AD;05037404AA;05149002AA;05149003AA;05149006AA;061850023304;062110220304;062110220312;062110310312;062120060304;062120060312;0911007374;0911007375;1 065 485;1 077 002;1088847;1 097 080;11104930001;1 152 355;12 14 013;1219309;1 233 897;1 255 464;12565996;12569190;12597464;12598004;12599232;12607280;12607280;12611882;12611882;12625058;1327341;1 335 367;1 349 858;1350742;1 362 012;1439595;1455;14KR-6ZPPV;14KR8MPX;14KR8MUV;1E05-18-110;246455;246866;25109045;25183131;25337472;2S6G12405BA;2U7J12405AA;31272427;3966269;41107;41955;41965;41981;4606402AB;4609096;4686742AD;4805484;4M5G12405XA;4M5G12405XB;4M5G12405XC;4M5G 1240 5XD;4M5G12405XE;5018976AA;5037404AA;50 91 3461;50 91 3462;5149002AA;5149003AA;5149006AA;6726180;7 174 1208;8LDCR;92067204;928F12405AE;928F12405AF;948200433;96353255;96503394;978F12405DA;978F12405DB;AP5263;AYFS092FEC;AYFS092FEC;AYFS092FECF4;AYFS22C;AYFS22FPM1;AYFS22PP;AYFS22PP1;AYFS32CJ;AYFS32CJ;AYRF22P;AYRF22PP;AZFS22C;AZFS22C;AZFS22FE;AZFS22PP;AZFS32FE;AZFS32FE;AZFS32FEF4;EON4;EON4/288;F7PE12405AA;FSP10018;FUT55PRP2-13;FUT55PRP213;GSP46515;GSP6651;IR13;KSP00RE16MC;L1PT16VR13;L3Y218110;NGK0001M13;NGKVL25;OE029;OE029/R04;OE029/R04;OE029/T10;OE029/U04;OE031;OE031/R04;OE174;OE174/T06;RC62HJSDP;RE10PMC5;RE14MCC5;RE7PYC5;RE7YCC;RES9PYP4;RES9YCC4;S2LZTR4A11;S2RE14PLP5;S3RE14MCC5;S3RE14PLP5;SP00RE16MC;SP487;SPLCTR5A13;SPLZTR4A11;SPRE10PMC5;SPRE1 4MCC5;SPRE14PLP5;TP51IP;TP51IR;TR51PP;US25;U-SERIE-MS-25;V99-75-0039;XS4F-12405-DA;XS6F12405BA;XS6F12405CA;XS6F12405CB;YN2F12405A2A;YN2F-12405AA;YN2J-12405-AA;
Номенклатура: NSIN0004881428
x-drive.org
 NGK PTR5A13Цена от 453 RUB Купить(см. ниже)   NGK PTR5A13 - Свеча зажигания 2467 Цены
  |  
www.amayama.com
| CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) | 4.2 AWD | 2001- | 
| FORD COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 1998-2001 | 
| FORD COURIER фургон (J5_, J3_) | 1.4 i | 1996-1999 | 
| FORD ESCAPE | 2.0 16V | 2001- | 
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 1998-2000 | 
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 1999-2000 | 
| FORD ESCORT Mk V (GAL) | 1.6 | 1990-1992 | 
| 1.8 16V XR3i | 1992-1992 | |
| FORD ESCORT Mk VI (GAL) | 1.6 i 16V | 1992-1995 | 
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1993-1995 | |
| 1.8 i 16V | 1992-1995 | |
| 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | |
| FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 1995-1998 | 
| 1.6 16V | 1995-1998 | |
| 1.8 16V | 1995-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| 1.8 16V | 1995-1998 | |
| FORD ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 1.6 16V XR3i | 1995-1999 | 
| 1.8 16V XR3i | 1995-1998 | |
| 1.8 16V XR3i | 1995-2000 | |
| 1.6 16V XR3i | 1995-1996 | |
| FORD ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 1.8 16V | 1995-1999 | 
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| 1.8 16V | 1995-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1995-1999 | |
| FORD ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 16V | 1995-1999 | 
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| 1.6 16V | 1995-1999 | |
| 1.8 16V | 1995-1995 | |
| FORD ESCORT Mk VI кабрио (ALL) | 1.6 16V XR3i | 1992-1995 | 
| 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| FORD ESCORT Mk VI седан (GAL) | 1.8 i 16V | 1993-1995 | 
| 1.6 i 16V | 1993-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| FORD ESCORT Mk VI универсал (GAL) | 1.6 i 16V | 1992-1995 | 
| 1.8 i 16V | 1993-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| FORD ESCORT Mk V кабрио (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1992-1992 | 
| FORD ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) | 1.6 | 1990-1992 | 
| 1.8 16V | 1992-1992 | |
| FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) | 1.6 | 1990-1992 | 
| 1.8 16V | 1992-1992 | |
| FORD ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 1992-1992 | 
| 1.6 | 1990-1992 | |
| FORD ESCORT VI Break (GAL) | 1.6 i 16V | 1992-1995 | 
| 1.8 i 16V | 1993-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| FORD ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 1992-1995 | 
| 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1993-1995 | |
| 1.8 i 16V | 1992-1995 | |
| FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 1.8 16V | 1995-1999 | 
| 1.6 16V | 1995-1999 | |
| 1.8 16V | 1995-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 1995-1998 | 
| 1.6 16V | 1995-1998 | |
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| 1.8 16V | 1995-1995 | |
| 1.8 16V | 1995-1998 | |
| FORD ESCORT VII кабрио (ALL) | 1.6 16V XR3i | 1995-1999 | 
| 1.8 16V XR3i | 1995-1998 | |
| 1.6 16V XR3i | 1995-1996 | |
| 1.8 16V XR3i | 1995-2000 | |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.8 16V | 1995-1995 | 
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| 1.8 16V | 1995-1999 | |
| 1.6 i 16V | 1995-1999 | |
| FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.8 16V | 1995-1995 | 
| 1.6 16V | 1995-1999 | |
| 1.6 i 16V | 1995-1995 | |
| 1.8 16V | 1995-1999 | |
| FORD ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1992-1995 | 
| 1.6 16V XR3i | 1992-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| FORD ESCORT VI седан (GAL) | 1.6 i 16V | 1994-1995 | 
| 1.8 i 16V | 1993-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1993-1995 | |
| FORD ESCORT VI универсал (GAL) | 1.6 i 16V | 1994-1995 | 
| 1.8 i 16V | 1993-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1992-1995 | |
| FORD ESCORT V кабрио (ALL) | 1.8 16V XR3i | 1992-1992 | 
| FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.8 16V | 1992-1992 | 
| 1.6 | 1990-1992 | |
| FORD FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V | 1992-1995 | 
| 1.6 | 1989-1994 | |
| 1.8 16V | 1992-1995 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1995 | |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 1996-2002 | 
| 1.25 i 16V | 1995-2002 | |
| 1.6 16V Sport | 2000-2002 | |
| FORD FIESTA Mk III (GFJ) | 1.6 i 16V | 1994-1995 | 
| 1.8 XR2i 16V | 1992-1995 | |
| 1.8 16V | 1992-1995 | |
| 1.6 | 1989-1994 | |
| FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995-2002 | 
| 1.6 16V Sport | 2000-2002 | |
| 1.4 i 16V | 1996-2002 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 2001- | 
| 1.25 16V | 2003- | |
| 1.6 16V | 2001- | |
| 1.25 16V | 2002- | |
| FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.4 i | 1996-1999 | 
| FORD FOCUS Clipper (DNW) | 1.4 16V | 1999-2004 | 
| 1.8 16V | 1999-2004 | |
| 2.0 16V | 1999-2004 | |
| 1.6 16V | 1999-2004 | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998-2004 | 
| 1.4 16V | 1998-2004 | |
| 1.6 16V | 1998-2004 | |
| 2.0 16V | 1998-2004 | |
| FORD FOCUS седан (DFW) | 2.0 16V | 1999-2004 | 
| 1.8 16V | 1999-2004 | |
| 1.6 16V | 1999-2004 | |
| 1.4 16V | 1999-2004 | |
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 2.0 16V | 1999-2004 | 
| 1.6 16V | 1999-2004 | |
| 1.4 16V | 1999-2004 | |
| 1.8 16V | 1999-2004 | |
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 2004- | 
| 1.4 | 2002- | |
| 1.6 | 2002- | |
| FORD KA (RB_) | 1.6 i | 2003-2008 | 
| FORD MAVERICK | 2.0 16V | 2001- | 
| FORD MONDEO I Clipper (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993-1996 | 
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1996 | |
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 1994-1996 | 
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1996 | |
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996-2000 | 
| 1.6 i 16V | 1998-2000 | |
| 2.0 i | 1996-2000 | |
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| FORD MONDEO II Clipper (BNP) | 1.6 i | 1996-2000 | 
| 1.6 i 16V | 1998-2000 | |
| 2.0 i | 1996-2000 | |
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i 16V | 1998-2000 | 
| 2.0 i | 1996-2000 | |
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| 1.6 i | 1996-2000 | |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.6 i 16V | 1998-2000 | 
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| 1.6 i | 1996-2000 | |
| 2.0 i | 1996-2000 | |
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.6 i 16V | 1994-1996 | 
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.6 i 16V | 1993-1996 | 
| 1.8 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| FORD MONDEO Mk II (BAP) | 1.6 i | 1996-2000 | 
| 1.6 i 16V | 1998-2000 | |
| 2.0 i | 1996-2000 | |
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| FORD MONDEO Mk II седан (BFP) | 2.0 i | 1996-2000 | 
| 1.6 i 16V | 1998-2000 | |
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| 1.6 i | 1996-2000 | |
| FORD MONDEO Mk II универсал (BNP) | 2.0 i | 1996-2000 | 
| 1.6 i | 1996-2000 | |
| 1.8 i | 1996-2000 | |
| 1.6 i 16V | 1998-2000 | |
| FORD MONDEO (GBP) | 1.6 i 16V | 1993-1996 | 
| 1.6 i 16V | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| FORD MONDEO седан (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | 
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1994-1996 | |
| 1.6 i 16V | 1993-1996 | |
| FORD MONDEO универсал (BNP) | 1.6 i 16V | 1994-1996 | 
| 1.6 i 16V | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V | 1993-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| 2.0 i 16V 4x4 | 1994-1996 | |
| 1.8 i 16V 4x4 | 1993-1996 | |
| FORD ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 1992-1993 | 
| 1.6 i 16V | 1992-1993 | |
| FORD ORION Mk III (GAL) | 1.8 i 16V | 1992-1993 | 
| 1.6 i 16V | 1992-1993 | |
| FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997-2000 | 
| 1.7 16V | 1997- | |
| 1.6 16V | 2000- | |
| FORD STREET KA | 1.6 | 2003-2005 | 
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002- | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002- | 
| FORD VERONA III (GAL) | 1.8 i 16V | 1992-1993 | 
| 1.6 i 16V | 1992-1993 | |
| HUMMER HUMMER h4 | 3.5 | 2005- | 
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996- | 
| MAZDA 121 Mk III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996- | 
| MAZDA 2 (DY) | 1.6 | 2003- | 
| 1.4 | 2003- | |
| 1.25 | 2003- | |
| MAZDA DEMIO (DY) | 1.25 | 2003- | 
| 1.4 | 2003- | |
| 1.6 | 2003- | |
| MAZDA TRIBUTE (EP) | 2.0 | 2000- | 
| 2.0 4WD | 2000- | |
| MAZDA TRIBUTE закрытый (EP) | 2.0 | 2000- | 
| 2.0 4WD | 2000- | |
| MORGAN PLUS FOUR | 1.8 i | 1993- | 
| OPEL ANTARA | 3.2 V6 | 2007- | 
xn----7sbanqi1crj1c0e.xn--p1ai
 NGK PTR5A13 - Свеча зажигания 2467 



