Toggle subnavigation УЖЕ С 1935 ГОДА. Свеча зажигания brisk lr15yc
092754 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK LOR15YC SUPER FORTE блистер к-т
Производитель BRISK |
BRISK LOR15YC SUPER FORTE | 310.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
085749 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK LR15YC YTTRIUM блистер к-т
Производитель BRISK |
BRISK LR15YC YTTRIUM | 285.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
364099 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK LR15YC-1 SUPER к-т
|
BRISK LR15YC-1 SUPER | 305.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
201738 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK LR15YCY к-т
Производитель BRISK |
BRISK №2 к-т A-LINE | 325.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
408321 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK LR15YP-1 PLATIN 4шт к-т
Производитель BRISK |
BRISK LR15YP-1 PLATIN | 900.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
011228 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK LR15YPP-1 PLATIN блистер к-т
Производитель BRISK |
BRISK LR15YPP-1 PLATIN |
Товар в Корзине
|
||
008884 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 BRISK SUPER L15YC YTTRIUM блистер к-т
Производитель BRISK |
BRISK L15YC SUPER | 265.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
|
007905 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 NGK BPR6E
Производитель NGK |
NGK №2 1шт V-LINE | 110.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
019776 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 А17ДВР APS
Производитель Роберт Бош Саратов ОАО |
А17ДВР | 55.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
|
398357 |
Свеча зажигания ВАЗ-2108-099 АвтоВАЗ ОАО блистер к-т
Производитель АвтоВАЗ |
2108-3707010-86 | 255.00 есть в наличии |
Товар в Корзине
|
www.konsulavto.ru
Свеча зажигания никелевая Brisk DR17YC-1
Серия SUPER (DR15YC, DR15YC-1, DR17YC, DR17YC-1, LR15YC, LR15YC-1, LR17YC, LR17YC-1, N17C, N19C). … Одноэлектродная свеча зажигания широкого диапазона применения, с центральным электродом из иттриевого сплава и большой стойкостью к обгоранию.Бренды: | Brisk |
Страна: | ЧЕХИЯ |
Масса: | 0.05 кг |
Объем: | 0.00005 м. куб. |
Норма упаковки: | 1/10 |
Единица измерения: | шт. |
Бренды: | Brisk |
Страна: | ЧЕХИЯ |
Масса: | 0.05 кг |
Объем: | 0.00005 м. куб. |
Норма упаковки: | 1/10 |
Единица измерения: | шт. |
local.stofilter.ru
Toggle subnavigation УЖЕ С 1935 ГОДА
SUPER
деталь искрового разрядника
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Широкодиапазонные свечи зажигания с центральным электродом с медным сердечником.
Интервал замены: см. таблицу ниже.
Один боковой электрод и центральный электрод с повышенной теплопроводностью. Большая площадь кончика изолятора обеспечивает совершенное функционирование при малой нагрузке. Большое количество способов применения позволяет ими снабдить большинство двигателей и транспортных средств на мировом рынке.
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:* производство на заказP уплотнение шайбойK уплотнение конусом
тип | код | по заказу | расстояние между электродами | уплотнение | интервал | размер ключа | длина резьбы | резьба | рекомендуемый момент затягивания | деталь |
BR14YC | 1526 | 0,6 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 15-20 Nm | ||
D17YC | 1359 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
DR14YC | 1366 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
DR15YC | 1327 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
DR17YC | 1326 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
DR17YC-9 | 1571 | 0,9 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
FR15YC | 1367 | 0,6 | K | max. 30.000 km | 21 mm | 11,2 mm | M 18x1,50 | 20-30 Nm | ||
FR17YC | 1456 | 0,6 | K | max. 30.000 km | 21 mm | 11,2 mm | 20-30 Nm | |||
G17YC | 1368 | 0,7 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm | ||
GR15YC | 1362 | 0,7 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm | ||
GR17YC | 1389 | 0,7 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm | ||
HR17YC | 1507 | 0,7 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 11,2 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm | ||
K17C | 1433 | 0,6 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 9,5 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
K15YC | 1438 | 0,6 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 9,5 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
KR17C | 1830 | * | 0,7 | P | 21 mm | 9,5 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
L14C | 1344 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
L15C | 1468 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
L17C | 1321 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR14C | 1485 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR15C | 1472 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
L14YC | 1361 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
L15YC | 1313 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
L17YC | 1338 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR14YC | 1370 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR15YC | 1314 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR15YC-9 | 1572 | 0,9 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR15YC-1 | 1315 | 1,0 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR17YC | 1322 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR17YC-9 | 1573 | 0,9 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
LR17YC-1 | 1365 | 1,1 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N14C | 1319 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N15C | 1330 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N17C | 1320 | 0,5 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N19C | 1363 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NAR14YC | 1551 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 12,7 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm | ||
NAR17C | 1916 | * | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 12,7 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm | |
NR14C | 1434 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NR15C | 1386 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NR17C | 1371 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N14YC | 1360 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N15YC | 1341 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
N17YC | 1544 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NR12YC | 1486 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NR14YC | 1387 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NR15YC | 1339 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
NR17YC | 1340 | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
PR15YC | 3160 | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 19 mm | 9 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
PR17YC | 3130 | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 19 mm | 9 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | ||
SR14C | 3162 | * | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 16 mm | 9,5 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm | |
SR15C | 3158 | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 16 mm | 9,5 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm | ||
TR14C | 3140 | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 16 mm | 12,7 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm | ||
TR15C | 3153 | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 16 mm | 12,7 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm | ||
TR17C | 3161 | 0,55 | P | max. 150 motohodin | 16 mm | 12,7 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm |
www.brisk.ru