Фото DENSO SK20R11 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ. Свечи зажигания sk20r11
LEXUS ES (MCV_, VZV_)LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_) | 10/1996 - 06/2008 | 157 | 213 | 2995 | седан |
LEXUS ES (MCV_, VZV_)LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) | 10/1996 - 06/2008 | 140 | 190 | 2995 | седан |
LEXUS ES (MCV_, VZV_)LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.3 (MCV31_) | 10/1996 - 06/2008 | 168 | 228 | 3311 | седан |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 430 (UZS190_) | 01/2005 - 11/2011 | 208 | 283 | 4293 | седан |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 400 (UZS160_) | 08/1997 - 03/2005 | 216 | 294 | 3969 | седан |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 430 (UZS161_) | 08/1997 - 03/2005 | 208 | 283 | 4293 | седан |
LEXUS GX (_J12_)LEXUS GX (_J12_) 470 | 11/2001 - 11/2009 | 199 | 271 | 4664 | вездеход закрытый |
LEXUS GX (_J12_)LEXUS GX (_J12_) 470 | 11/2001 - 11/2009 | 175 | 238 | 4664 | вездеход закрытый |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200 (GXE10) | 04/1999 - 07/2005 | 114 | 155 | 1988 | седан |
LEXUS IS SportCrossLEXUS IS SportCross 200 | 10/2001 - 10/2005 | 114 | 155 | 1988 | универсал |
LEXUS LS (_F2_)LEXUS LS (_F2_) 400 | 209 | 284 | 3969 | седан | |
LEXUS LS (_F2_)LEXUS LS (_F2_) 400 | 10/1994 - 10/2000 | 203 | 276 | 3969 | седан |
LEXUS LS (_F3_)LEXUS LS (_F3_) 430 | 10/2000 - 08/2006 | 207 | 282 | 4293 | седан |
LEXUS LX (UZJ100)LEXUS LX (UZJ100) 470 | 09/1997 - 03/2008 | 197 | 268 | 4664 | вездеход закрытый |
LEXUS LX (UZJ100)LEXUS LX (UZJ100) 470 | 09/1997 - 03/2008 | 170 | 231 | 4664 | вездеход закрытый |
LEXUS LX (UZJ100)LEXUS LX (UZJ100) 470 | 09/1997 - 03/2008 | 202 | 275 | 4664 | вездеход закрытый |
LEXUS LX (UZJ100)LEXUS LX (UZJ100) 470 | 09/1997 - 03/2008 | 173 | 235 | 4664 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (MCU15)LEXUS RX (MCU15) 300 | 07/2000 - 05/2003 | 148 | 201 | 2995 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (MCU15)LEXUS RX (MCU15) 300 AWD | 07/2000 - 05/2003 | 148 | 201 | 2995 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (_U3_)LEXUS RX (_U3_) 300 | 02/2003 - 12/2008 | 150 | 204 | 2995 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (_U3_)LEXUS RX (_U3_) 400h | 02/2003 - 12/2008 | 155 | 211 | 3311 | вездеход закрытый |
LEXUS RX (_U3_)LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38) | 02/2003 - 12/2008 | 155 | 211 | 3311 | вездеход закрытый |
LEXUS SC Convertible (UZZ40_)LEXUS SC Convertible (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 01/2001 - 07/2010 | 210 | 286 | 4293 | Кабриолет |
LOTUS 2 ELEVENLOTUS 2 ELEVEN 1.8 | 04/2007 - 07/2011 | 187 | 1796 | Кабриолет | |
LOTUS 2 ELEVENLOTUS 2 ELEVEN 1.8 | 04/2007 - 07/2011 | 142 | 193 | 1796 | Кабриолет |
LOTUS ELISELOTUS ELISE 1.8 | 11/2000 - по наст. время | 118 | 160 | 1796 | Кабриолет |
LOTUS ELISELOTUS ELISE 1.8 | 11/2000 - по наст. время | 162 | 220 | 1798 | Кабриолет |
LOTUS ELISELOTUS ELISE 1.8 | 11/2000 - по наст. время | 141 | 192 | 1796 | Кабриолет |
LOTUS EXIGE (SCC_)LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 | 05/2000 - 06/2012 | 187 | 255 | 1796 | купе |
LOTUS EXIGE (SCC_)LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 05/2000 - 06/2012 | 163 | 222 | 1796 | купе |
LOTUS EXIGE (SCC_)LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 05/2000 - 06/2012 | 141 | 192 | 1796 | купе |
LOTUS EXIGE (SCC_)LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 05/2000 - 06/2012 | 132 | 180 | 1796 | купе |
MITSUOKA OROCHIMITSUOKA OROCHI 3.3 L V6 | 01/2001 - по наст. время | 171 | 233 | 3311 | купе |
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)TOYOTA 4 RUNNER (_N21_) 4.7 | 08/2002 - 12/2009 | 194 | 264 | 4663 | вездеход закрытый |
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)TOYOTA 4 RUNNER (_N21_) 4.7 (UZN210_) | 08/2002 - 12/2009 | 175 | 238 | 4663 | вездеход закрытый |
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)TOYOTA 4 RUNNER (_N21_) 4.7 4WD | 08/2002 - 12/2009 | 194 | 264 | 4663 | вездеход закрытый |
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)TOYOTA 4 RUNNER (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) | 08/2002 - 12/2009 | 175 | 238 | 4663 | вездеход закрытый |
TOYOTA ALPHARD (_h2_)TOYOTA ALPHARD (_h2_) 3.0 | 04/2003 - 04/2008 | 162 | 220 | 2995 | вэн |
TOYOTA ALPHARD (_h2_)TOYOTA ALPHARD (_h2_) 3.0 4WD | 04/2003 - 04/2008 | 162 | 220 | 2995 | вэн |
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_h3_)TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_h3_) 2.4 | 04/2008 - 12/2014 | 125 | 170 | 2362 | вэн |
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_h3_)TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_h3_) 2.4 4WD | 04/2008 - 12/2014 | 125 | 170 | 2362 | вэн |
TOYOTA AVALON Saloon (_X1_)TOYOTA AVALON Saloon (_X1_) 3.0 (MCX10_) | 09/1994 - 05/2005 | 150 | 204 | 2995 | седан |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 (AZT270_) | 11/2008 - по наст. время | 100 | 136 | 1998 | седан |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) | 08/2001 - 11/2009 | 110 | 150 | 1998 | вэн |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 08/2001 - 11/2006 | 112 | 152 | 2362 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 08/2001 - 11/2006 | 137 | 186 | 2995 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.0 | 01/2006 - 09/2011 | 108 | 147 | 1998 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 | 01/2006 - 09/2011 | 127 | 173 | 2362 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40) | 01/2006 - 09/2011 | 116 | 158 | 2362 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 01/2006 - 09/2011 | 123 | 167 | 2362 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 Hybrid | 01/2006 - 09/2011 | 105 | 143 | 2362 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40) | 01/2006 - 09/2011 | 110 | 150 | 2362 | седан |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) 2.0 (ACV51_) | 09/2011 - по наст. время | 109 | 148 | 1998 | седан |
TOYOTA CELICA (_T23_)TOYOTA CELICA (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | 08/1999 - 09/2005 | 141 | 192 | 1796 | купе |
TOYOTA CELSIOR (UCF3_)TOYOTA CELSIOR (UCF3_) 4.3 VVTi | 09/2000 - 08/2006 | 208 | 283 | 4293 | седан |
TOYOTA COROLLA (_E10_)TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 (AE101_) | 78 | 106 | 1587 | седан | |
TOYOTA COROLLA (_E12_)TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 01/2001 - 02/2007 | 141 | 192 | 1796 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA COROLLA (_E12_)TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 01/2001 - 02/2007 | 160 | 218 | 1796 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA COROLLA (_E12_)TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 01/2001 - 02/2007 | 165 | 224 | 1796 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 i (AE101) | 05/1992 - 11/1999 | 78 | 106 | 1587 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA HARRIER (_U1_)TOYOTA HARRIER (_U1_) 2.4 | 05/1997 - 02/2003 | 118 | 160 | 2362 | вэн |
TOYOTA HARRIER (_U1_)TOYOTA HARRIER (_U1_) 2.4 4WD | 05/1997 - 02/2003 | 118 | 160 | 2362 | вэн |
TOYOTA HARRIER (_U1_)TOYOTA HARRIER (_U1_) 3.0 | 05/1997 - 02/2003 | 164 | 223 | 2995 | вэн |
TOYOTA HARRIER (_U1_)TOYOTA HARRIER (_U1_) 3.0 4WD (MCU15, MCU10) | 05/1997 - 02/2003 | 164 | 223 | 2995 | вэн |
TOYOTA HARRIER (_U3_)TOYOTA HARRIER (_U3_) 2.4 (ACU30_) | 02/2003 - 12/2013 | 118 | 160 | 2362 | вэн |
TOYOTA HARRIER (_U3_)TOYOTA HARRIER (_U3_) 2.4 4WD (ACU35_) | 02/2003 - 12/2013 | 118 | 160 | 2362 | вэн |
TOYOTA HARRIER (_U3_)TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_) | 02/2003 - 12/2013 | 155 | 211 | 3311 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 2.4 (ACU20_) | 06/2000 - 05/2007 | 115 | 156 | 2362 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 2.4 4WD (ACU25_) | 06/2000 - 05/2007 | 115 | 156 | 2362 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 3.0 (MCU20_) | 06/2000 - 05/2007 | 164 | 223 | 2995 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 3.0 4WD (MCU25_) | 06/2000 - 05/2007 | 164 | 223 | 2995 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 3.3 (MCU23_) | 06/2000 - 05/2007 | 171 | 233 | 3311 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 3.3 4WD (MCU28_) | 06/2000 - 05/2007 | 171 | 233 | 3311 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 3.3 Hybrid (MHU23_) | 06/2000 - 05/2007 | 200 | 272 | 3311 | вэн |
TOYOTA KLUGER (_U3_)TOYOTA KLUGER (_U3_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_) | 06/2000 - 05/2007 | 200 | 272 | 3311 | вэн |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 01/1998 - 08/2007 | 175 | 238 | 4664 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 01/1998 - 08/2007 | 173 | 235 | 4664 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 08/2007 - по наст. время | 212 | 288 | 4664 | вездеход закрытый |
TOYOTA MATRIX (_E13_)TOYOTA MATRIX (_E13_) 1.8 (ZZE133_) | 01/2002 - 12/2007 | 122 | 166 | 1796 | вэн |
TOYOTA MATRIX (_E14_)TOYOTA MATRIX (_E14_) 2.4 (AZE14_) | 01/2008 - 05/2014 | 117 | 159 | 2362 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA PREVIA (_R3_)TOYOTA PREVIA (_R3_) 2.4 (ACR30) | 02/2000 - 01/2006 | 115 | 156 | 2362 | вэн |
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_) | 10/2005 - по наст. время | 125 | 170 | 2362 | вэн |
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 4WD (ACR55W) | 10/2005 - по наст. время | 125 | 170 | 2362 | вэн |
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 06/2000 - 11/2005 | 110 | 150 | 1998 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 06/2005 - по наст. время | 112 | 152 | 1998 | вездеход закрытый |
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 06/2005 - по наст. время | 125 | 170 | 2362 | вездеход закрытый |
TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_)TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_) | 05/2000 - 10/2007 | 175 | 238 | 4664 | вэн |
TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_)TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_) | 05/2000 - 10/2007 | 175 | 238 | 4664 | вэн |
TOYOTA SEQUOIA (_K6_)TOYOTA SEQUOIA (_K6_) 4.7 (UCK60_) | 11/2007 - по наст. время | 206 | 280 | 4664 | вэн |
TOYOTA SEQUOIA (_K6_)TOYOTA SEQUOIA (_K6_) 4.7 4WD (UCK65_) | 11/2007 - по наст. время | 206 | 280 | 4664 | вэн |
TOYOTA SIENNA (_L2_)TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.3 (MCL20_) | 01/2003 - 12/2009 | 169 | 230 | 3311 | вэн |
TOYOTA SIENNA (_L2_)TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.3 4WD (MCL25_) | 01/2003 - 12/2009 | 169 | 230 | 3311 | вэн |
TOYOTA SOLARA Convertible (_V2_)TOYOTA SOLARA Convertible (_V2_) 3.0 (MCV20_) | 09/1999 - 12/2003 | 147 | 200 | 2995 | Кабриолет |
TOYOTA SOLARA Convertible (_V2_)TOYOTA SOLARA Convertible (_V2_) 3.0 (MCV20_) | 09/1999 - 12/2003 | 140 | 190 | 2995 | Кабриолет |
TOYOTA SOLARA Convertible (_V3_)TOYOTA SOLARA Convertible (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 02/2004 - 11/2008 | 155 | 211 | 3311 | Кабриолет |
TOYOTA SOLARA Convertible (_V3_)TOYOTA SOLARA Convertible (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 02/2004 - 11/2008 | 165 | 224 | 3311 | Кабриолет |
TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_)TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_) 2.4 (ACV30_) | 07/2003 - 11/2008 | 117 | 159 | 2362 | купе |
TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_)TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 07/2003 - 11/2008 | 155 | 211 | 3311 | купе |
TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_)TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 07/2003 - 11/2008 | 165 | 224 | 3311 | купе |
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_)TOYOTA TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 02/1999 - 11/2006 | 206 | 280 | 4664 | Пикап |
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_)TOYOTA TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 02/1999 - 11/2006 | 206 | 280 | 4664 | Пикап |
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 11/2006 - по наст. время | 206 | 280 | 4664 | Пикап |
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) | 11/2006 - по наст. время | 206 | 280 | 4664 | Пикап |
TOYOTA VANGUARD (_A3_)TOYOTA VANGUARD (_A3_) 2.4 VVTi 4WD | 11/2005 - по наст. время | 125 | 170 | 2362 | вездеход закрытый |
TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 200 (_J20_)TOYOTA (FAW) LAND CRUISER 200 (_J20_) 4.7 (GRJ200_, URJ200_, UZJ200_) | 12/2007 - по наст. время | 202 | 275 | 4664 | вездеход закрытый |
www.awd-club.ru
Бренд - Артикул, Name |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x3 | DENSO SK20R11 Диаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRON SPP101I Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mmНаружная резьба [мм]: 14,0Длина резьбы [мм]: 19Свеча зажигания: Жёсткое SAE-подключение / Иридиевый электрод / 1 электрод массы / С помехоподавлением, 5 кОм / С плоским седломЗазор между электродами [мм]: 4 Найти аналоги | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x3 | BOSCH 0 242 236 599 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x2 | BOSCH 0 242 240 649 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGK 4589 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90919-01210 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCH 0 242 236 631 | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIHATSU 90048-51186 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90080-91180-B ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90919-01211 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90919-01237 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90919-01238 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90919-T1007 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 90919-T1007-A ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALEO 246880 Свеча зажигания: 1 электрод массыДлина резьбы [мм]: 19Расстояние между электродами: 1Ширина зева гаечного ключа: 16 Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTAQUIP VSP694 VSP703Расстояние между электродами: 1,1Размер резьбы: M14x1.25Ширина зева гаечного ключа: 16Длина резьбы [мм]: 19 Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISK 1620 Вид топлива: БензинЗамена по километрам: 100000Свеча зажигания: Иридиевый электрод Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION OE182/T10 Расстояние между электродами: 1Техника присоединения: M4/BRASS SAEРазмер резьбы: M14x1.25Ширина зева гаечного ключа: 16Свеча зажигания: 1 электрод массы / С плоским седломДлина резьбы [мм]: 19сопротивление от [кОм]: 3Сопротивление до [кОм]: 10 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBI BILSTEIN 13609 Наружная резьба [мм]: M14 x 1,25Длина резьбы [мм]: 19Ширина зева гаечного ключа: 16Расстояние между электродами: 1,1Свеча зажигания: С плоским седлом / 1 электрод массы Найти аналоги | - Нет в наличии - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA 9008091180 ОригинальныйДиаметр [мм]: 14Ширина зева гаечного ключа: 16Момент затяжки [Нм]: 22Вес [г]: 43Свеча зажигания: 1 электрод массыРазмер резьбы 1: 19 ▼ Найти аналоги | - Нет в наличии - |
autodif.ru
DENSO SK20R11 Свеча зажигания DENSO
Характеристики
Диаметр, мм | 14 |
Электрод | 1 - Заземленный электрод |
Зазор электрода, мм | 1.1 |
Ширина зева гаечного ключа, мм | 16 |
Спецификация | Иридий |
Длина резьбы, мм | 19 |
- Страна производства может отличаться в зависимости от партии поставки.
- Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, упаковку и комплектацию товара без предупреждения.
- Список аналогов на сайте является справочной информацией и не служит поводом для возврата товара!
- Для правильного подбора не оригинальных запчастей пользуйтесь каталогами производителей
Цены и сроки поставки зависят от выбора города
Уважаемые партнеры, В данный момент Вы видите оптовые цены и ограниченное количество предложений!!!Для получения полного доступа к актуальным ценам и возможности формировать корзину зарегистрируйтесь в нашей системе.Оптом и в розницу SK20R11 Свеча зажигания DENSO DENSO
В интернет магазине «Юрбел», Вы без сомнения, сможете купить Свеча зажигания DENSO SK20R11 или аналоги. Мы предлагаем конкурентные цены и большой выбор автозапчастей DENSO.
Наш интернет магазин занимается продажей Свеча зажигания DENSO и предлагает ознакомиться с широкой гаммой, представленного ассортимента, включающего в себя продукцию ведущих мировых производителей.
Продажа налажена таким образом, что заказы поступают к покупателю в кратчайшие сроки после их размещения. Персонал интернет магазина уверенно ориентируется и досконально знает всю номенклатуру, благодаря чему вы получаете именно то, что нужно. Мы предлагаем купить продукцию более миллиона наименований по приемлемой цене.
Преимущества:
Удобный каталог. Многочисленные коды и широкий ассортимент систематизированы таким образом, что подбор Свеча зажигания DENSO осуществляется при помощи современных баз данных и новейшего программного обеспечения.
Способы оплаты. Клиент сам выбирает любой удобный способ расчёта.
Интернет магазин нашей компании способен организовать поставку Свеча зажигания DENSO, в независимости, есть ли в наличие на складе или необходимо привезти под заказ.
При заказе по телефону сообщите менеджеру артикул SK20R11.
yurbel.ru
DAIHATSU ALTIS | 2.4 VVTi SX | седан | бензин | 158 | 116 | 2AZ-FE | 4 | 2006- |
DAIHATSU ALTIS | 2.4 VVTi SX 4x4 | седан | бензин | 158 | 116 | 2AZ-FE | 4 | 2006- |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 430 | седан | бензин | 283 | 208 | 3UZ-FE | 8 | 2005-2011 |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 400 | седан | бензин | 294 | 216 | 1UZ-FE | 8 | 1997-2000 |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 430 | седан | бензин | 283 | 208 | 3UZ-FE | 8 | 2000-2005 |
LEXUS GX (_J12_) | 470 | вездеход закрытый | бензин | 271 | 199 | 2UZ-FE | 8 | 2001-2009 |
LEXUS GX (_J12_) | 470 | вездеход закрытый | бензин | 238 | 175 | 2UZ-FE | 8 | 2001-2009 |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 200 | седан | бензин | 155 | 114 | 1G-FE | 6 | 1999-2005 |
LEXUS IS SportCross | 200 | универсал | бензин | 155 | 114 | 1G-FE | 6 | 2002-2005 |
LEXUS LS (UCF20) | 400 | седан | бензин | 284 | 209 | 1UZ-FE | 8 | 1997-2000 |
LEXUS LS (UCF20) | 400 | седан | бензин | 294 | 216 | 1UZ-FE | 8 | 1997-2000 |
LEXUS LS (UCF20) | 400 | седан | бензин | 276 | 203 | 1UZ-FE | 8 | 1998-2000 |
LEXUS LS (UCF30) | 430 | седан | бензин | 282 | 207 | 3UZ-FE | 8 | 2000-2006 |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | вездеход закрытый | бензин | 231 | 170 | 2UZ-FE | 8 | 1998-2008 |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | вездеход закрытый | бензин | 268 | 197 | 2UZ-FE | 8 | 1998-2002 |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | вездеход закрытый | бензин | 235 | 173 | 2UZ-FE | 8 | 2001-2008 |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | вездеход закрытый | бензин | 275 | 202 | 2UZ-FE | 8 | 2002-2008 |
LEXUS RX (MCU15) | 300 | вездеход закрытый | бензин | 201 | 148 | 1MZ-FE | 6 | 2000-2003 |
LEXUS RX (MCU15) | 300 AWD | вездеход закрытый | бензин | 201 | 148 | 1MZ-FE | 6 | 2000-2003 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 3.3 | вездеход закрытый | бензин | 232 | 171 | 3MZ-FE | 6 | 2003-2006 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 3.3 330 AWD | вездеход закрытый | бензин | 232 | 171 | 3MZ-FE | 6 | 2003-2008 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | вездеход закрытый | бензин | 204 | 150 | 1MZ-FE | 6 | 2003-2008 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | вездеход закрытый | бензин | 211 | 155 | 3MZ-FE | 6 | 2004-2008 |
