Размеры ремней генератора на ваз таблица
Применяемость ремней
| 8,5х8-833 | ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, ЗМЗ-53-11, УМЗ-451МГ, ЭД-181Т |
| 8,5х8-850 | Краз |
| 8,5х8-875 | Москвич-412иэ,-412э,Москвич-2140,Москвич-2137,4эд-181Т |
| 8,5х8х933 | Запорожец, Т-4А, ТД-75М |
| 8,5х8-1018 | ГАЗ-24, ГАЗ-13, ГАЗ-31, МЕМЗ-967П, МЕМЗ-968,(Запорожец) |
| 8,5х8-1030 | УМЗ-451М, УМЗ-4146.10, УМЗ-417.10 |
| 8,5х8-1060 | ЗМЗ-402.10 |
| 8,5х8-1090 | ЗМЗ-402.10 |
| 8,5х8-1150 | Д-260Т |
| 8,5х8-1250 | Урал |
| 8,5х8-1280 | Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144 |
| 8,5х8-1320 | Урал-744, КамАЗ-740 |
| 8,5х8-1348 | ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-71, ГАЗ-73, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256 |
| По ТУ 38305-8-339-94 |
| 10х8-715, 10х8-944 (наруж. длина) | автомобили ВАЗ |
| По ГОСТ 5813-93 |
| 11х10-1045 | ГАЗ-53, БелАЗ-75211, КрАЗ-960,КрАЗ-6443, ЭД-181Т, 4ЭД-181Т, ЭМЗ-71, ЭМЗ-73, ЭМЗ-24Д, ЭМЗ-3402, ЭМЗ-3403 |
| 11х10-1120 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-114, Урал-744 |
| 11х10-1150 | ГАЗ-52-94 |
| 11х10-1180 | ЯМЗ-841, ЯМЗ-842, ЯМЗ-8423, ЯМЗ-840 |
| 11х10-1220 | ЗИЛ-645, ЗИЛ-157КД, ЗМЗ-505-10, ЗМЗ-14 |
| 11х10-1250 | Д-240 (МТЗ-80/82), СМД-З101, Д-241Л (Т-70с) |
| 11х10-1280 | ЗИЛ-114, ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41 |
| 11х10-1400 | ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛиАЗ-5251, ЛАЗ-42021 |
| 11х10-1450 | ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403, ПАЗ-672, ПАЗ-320Г, ЛиАЗ-5251,ЗИЛ-157Л, СМД-18Н, СМД-14НГ, (ДТ-75В), СМД-15Н, СМД-18, СМД-186, СМД-19/20, СМД-21/22 |
| 11х10-1500 | ЗИЛ-555, СМД-14-21 |
| 11х10-1600 | ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К, СМД-17КН/18КН, СМД-22, СМД-22-А |
| 11х10-1650 | ЗИЛ-133 |
| 11х10-1775 | ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205 |
| 12,5х9-1120 | СМД-60 (тр. Т-150), СМД-62 (тр. Т-150), СМД-74/75,СМД-74/75/76/78, СМД-66 (тр. ДТ-175С) |
| По ГОСТ 5813-93 |
| 14х10-887 | МАЗ-504, КрАЗ-258, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
| 14х10-937 | МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НБ(К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
| 14х10-987 | МАЗ-500, МАЗ-504 |
| По ГОСТ 5813-93 |
| 14х13-1280 | СМД-23/24, ДОН-1200, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ДОН-1500, СМД-81(СК-10) |
| 14х13-1320 | ЯМЗ-240Б (тр. К-701), КамАЗ-740, КамАЗ-741, ЯМЗ-8423 |
| 14х13-1600 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, СМД-32-01 |
| По ГОСТ 5813-93 |
| 16х11-1103 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-157 |
| 16х11-1120 | ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60 (Т-150), СМД-62(Т-150К),СМД-74/75,СМД-66 (ДТ-175с) |
| 16х11-1220 | Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52) |
| 16х11-1403 | Д-65 |
| 16х11-1450 | СМД-60 (тр.Т-150), СМД-62 (тр. Т-150К), СМД-64, СМД-80,СМД-81 (СК-10), СМД-72/74/76/78, Д-108, СМД-66 (ДТ-175С) |
| 16х11-1650 | Д-160, СМД-72, Д-108 |
| 19х12,5-1220 | СМД-1-1328 |
| 19х12,5-1450 | СМД-14НГ (ДТ-75В), СМД-14, А-01М, (4-4М), А-41 (ДТ-75М) |
| 19х12,5-1550 | СМД-14К, СМД-15К |
| 21х14-1303 | ЗИЛ-157, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405 |
| 21х14-1450 | ЛАЗ-697, БелАЗ-540, БелАЗ-531,БелАЗ-7540, БелАЗ-75482, БелАЗ-75211, БелАЗ-75231 |
| 21х14-1650 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЗИЛ-ММЗ-555 |
| 21х14-1735 | БелАЗ-540А, БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-75401, БелАЗ-7523, БелАЗ-7421, БелАЗ-6411 |
| 21х14-1950 | БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-7523, БелАЗ-75232, БелАЗ-75231 |
kogorta-avto.ru
Применяемость РЕМНЕЙ |ООО \"Практика\". Цена, купить оптом и в розницу в Самаре, Поволжье.
Автомобили российского производства
Тип ремня марка автомобиля применяемость год, выпуска O.E.M.
Легковые
| | | | | |
| 5PK1885 | | Niva Chevy | генератор | — | 2123-1041020 |
| 6PK698 | | VAZ 21082i | генератор | — | 21082-3701720-00 |
| 6PK742 | | VAZ 2110-12i | генератор | — | 2110-3701720-00 |
| 6PK1220 | | GAZ 3110 MS 16V без г/у | генератор без ГУР | — | 406.1308020 |
| 6PK1370 | | GAZ 3110 PS 16V с г/у | генератор с ГУР | — | 321.1110227 |
| AVX10x710 | | VAZ 2108-099 1,3; 1,5 | генератор | — | 2108-3701720-01 |
| AVX10x875 | | AZLK 412 | генератор | — | 412.1308020 |
| AVX10x940 | | VAZ 2101-07 | генератор | — | 2107-1308020-00 |
| AVX10x1013 | | GAZ 2401, 2410 | генератор | — | |
| AVX10x1018 | | GAZ 31029 eng.402 | генератор | — | 4022.1308019 |
| AVX10x1030 | | GAZ 3302, 3110 eng.402 | генератор | — | 4022.1308020 |
| 6PK882 | | Лада Калина 1.8 | генератор | — | |
| HR-6PK1751 | | ГАЗ с двиг. Крайслер | генератор | — | 04892519AB |
| | | | | |
Грузовые
| | | | | |
| 6PK1030 | | GAZ 2705,3302 Steyr без г/у | генератор (дв.Штайер) | — | 2203557/0 |
| 6PK1630 | | GAZ 2705,3302 Steyr с г/у | генератор (дв.Штайер) | — | 2203577/0 |
| AVX-10-833 | | Газ 53 | генератор | — | 321-1110227 |
| AVX-10-1250 | | Камаз,Зил 5301(Бычок) | генератор, водяной насос | — | |
| AVX-10-1320 | | Камаз,Урал,Зил | генератор, водяной насос | — | 740.1307170-20 |
| AVX-13-1045 | | Газ 3307 | вентилятор охл. и вод. насос | — | 53-1308020 |
| 14×10-937 | | Маз, Краз,ЯМЗ,К-699 | компрессор | — | |
| 14×10-887 | | Маз, Краз,ЯМЗ,К-700 | насос охлаждения | — | |
| 14×13-987 | | Маз, Краз,ЯМЗ,К-701 | ГУР | — | 503-3407209 |
| 16х11-1103 | | Зил 130,157,Лиаз | генератор и ГУР | — | 130-3509250 |
| 21х14-1650 | | Зил 130,131,Лаз,Каз,Лиаз,Урал | генератор,вод.насос,компрессор | — | 130-3509250-Б |
| | | | | |
Иномарки
Тип ремня марка автомобиля применяемость год, выпуска O.E.M.
| Легковые |
| | | | | |
| AVX10x950 | | AUDI COUPE 1.8E | генератор | 1989-91 | |
| | AUDI 80 1.6, 1.8, 1.8E, 1.9, | генератор | 1986-91 | |
| | BMW 525E — E28 2,7 | генератор | 1983-88 | |
| | HONDA PRELUDE 1.8 1.8 12V | генератор | 1982-86 | |
| | | | | |
| 6PK1100 | | HONDA ACCORD 1.8, 2.0, 2.3 | генератор c кондиционером | 1998- | |
| | NISSAN MAXIMA QX V6 2.0, 3.0 | генератор c кондиционером | 1995-96 | |
| | PEUGEOT 306 1.6, 1.8, 2.0 — 16V | генератор без ГУР | 1993-97 | |
| | PEUGEOT 405 1.6, 1.8, 2.0 — 16V | генератор c кондиционером | 1994-95 | |
| | PEUGEOT 406 TD 1.9 | генератор с ГУР | 1995-99 | |
| | RENAULT CLIO 1.7, 1.8 | генератор с ГУР | 1990-96 | |
| | SKODA FABIA 1.9 SDI, TDI | генератор c кондиционером | 1999- | |
| | VOLKSWAGEN GOLF lll 1.4, 1.6 | генератор с ГУР | 1991-95 | |
| | | | | |
| 4PK800 | | HONDA CIVIC 1.3, 1.4,C12 1.5, 1.6 | генератор, кондиционер | 1994-96 | |
| | HONDA CRX VTEC ESI 1.6 | генератор | 1992-97 | |
| | HONDA HR-V 1.6 16V | генератор | 1999- | |
| | OPEL OMEGA TD 2.5 | кондиционер | 1998- | |
| | SANTANA SUZUKI VITARA 1.6 | кондиционер | 1988- | |
| | SUZUKI VITARA 1 .6 | генератор | 1991- | |
| | | | | |
| 5PK1100 | | HONDA ACCORD SOHC, DOHC 1.8 16V , 2.0 , 2.2, 2.3 VTEC | генератор с кондиционером | 1993-96 | |
| | HONDA NSX 3.0 V6 | генератор | 1990- | |
| | RENAULT KANGOO 1.4, 1.6 16V | генератор | 1999- | |
| | RENAULT LAGUNA 16S 1.6 16V | генератор | 1998- | |
| | RENAULT MEGANE 16V 1.4/1.6 | генератор | 1998-99 | |
| | RENAULT New CLIO 1.4, 1.6 16V | генератор | 1999- | |
| | TOYOTA CAMRY 1.8, 2.0 | генератор с кондиционером | 1986-88 | |
| | TOYOTA CARINA 2.0 D | ГУР | 1988-92 | |
| | TOYOTA CARINA E 2.0 16V | генератор с кондиционером | 1992-98 | |
| | TOYOTA COROLLA Break D 1.8 D | ГУР | 1987-92 | |
| | | | | |
| 5PK1125 | | BMW 740 D (E38) 4.0 D | кондиционер | 1998- | |
| | MITSUBISHI COLT 16V 1.6, 1.8 | кондиционер | 1992-96 | |
| | MITSUBISHI LANCER 1.6, 1.8I 16V | кондиционер с ГУР | 1993-96 | |
| | MITSUBISHI LANCER Break 1.6 16V | кондиционер | 1992-96 | |
| | MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 | генератор | 1991- | |
| | RENAULT LAGUNA 1.8 16V | генератор без кондиционера | 1998- | |
| | TOYOTA CAMRY TD 1.8 TD | ГУР | 1983-86 | |
| | TOYOTA CARINA E 2.0 16V | генератор | 1992-98 | |
| | TOYOTA CARINA II D 2.0 | ГУР без кондиционера | 1984-88 | |
| | | | | |
| 4PK925 | | MAZDA 323 1.8 16V, 1.9 16V DOHC | генератор | 1998- | |
| | MAZDA 323 2.0 V6 | ГУР | 1994-98 | |
| | MAZDA 626 1.8, 2.0 16V DOHC | генератор | 1992-97 | |
| | MAZDA 626 2.5 V6 | ГУР | 1992-97 | |
| | MITSUBISHI GALANT 2.0I 8V 2.0I 16V, 2.0 TURBO | кондиционер | 1988-93 | |
| | MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 | ГУР | 1993-95 | |
| | SUZUKI GRAND VITARA 2.5 V6 | генератор | 1998- | |
| | | | | |
| 5PK925 | | TOYOTA CELICA 1.6 16V | ГУР | 1985-89 | |
| | TOYOTA COROLLA 1.3 12V | ГУР без кондиционера | 1992-95 | |
| | TOYOTA COROLLA 1.3 16V, 1.6 GT | ГУР | 1992-97 | |
| | | | | |
| 5PK1200 | | NISSAN Almera 1,5 8V | генератор с кондиционером | 2003- | |
| | NISSAN Micra 1,5 8V | генератор с кондиционером | 2005- | |
| | PEUGEOT 605 TD 2.1 | генератор с кондиционером | 1989-94 | |
| | RENAULT MEGANE II 1.4, 1.5, 1,6 16V | генератор с кондиционером | 2002- | |
| | RENAULT Clio 1.5 8V; 1.4, 1.6 16V | генератор с кондиционером | 2001-03 | |
| | TOYOTA CAMRY TD 1.8, 2.0 | ГУР с кондиционером | 1983-86 | |
| | TOYOTA CARINA D 2.0 | генератор с кондиционером | 1988-92 | |
| | TOYOTA CARINA II D 2.0 | генератор с кондиционером | 1984-88 | |
| | TOYOTA COROLLA Break D 1.8 | ГУР с кондиционером | 1987-92 | |
| | | | | |
| 4PK1000 | | MAZDA 323 1.3, 16V | компрессор кондиционера | 1989-94 | |
| | MAZDA 323 1.3, 1.5, 1.6 16V | ГУР с кондиционером | 1998-00 | |
| | RENAULT CLIO 1.4, 1.6 | ГУР без кондиционера | 1998-99 | |
| | RENAULT KANGOO 1.4 | ГУР без кондиционера | 1997-98 | |
| | | | | |
| 4PK1100 | | NISSAN ALMERA 1.6 16V | генератор с кондиционером | 1995- | |
| | TOYOTA 4 RUNNER 2.7 16V | ГУР | 1995-99 | |
| | TOYOTA COASTER 2.7 16V | ГУР | 1993-99 | |
| | TOYOTA CRESSIDA 2.0 | генератор | 1984-87 | |
| | | | | |
| 4PK850 | | AUDI A4 1.6, 1.8, 1,9 TDI | компрессор кондиционера | 1995-96 | |
| | BMW 316I, 318I | компрессор кондиционера | 1990-93 | |
| | CHRYSLER NEON 2.0 16V DOHC, SOHC | генератор | 1994- | |
| | HONDA CIVIC — 1.4I, 1.5I, 1.6I, VTEC SOHC | ГУР | 1995- | |
| | HONDA CIVIC 1.6 VTEC/DOHC | компрессор кондиционера | 1990-92 | |
| | HONDA CR-V (2,0 16 V DOHC) | Кондиционер | 1997- | |
| | HYUNDAI LANTRA/ELANTRA 1.5 12V, 1.6, 1.8, 2.0 16V | Кондиционер | 1997- | |
| | NISSAN ALMERA 2.0 16V | ГУР | 1996- | |
| | TOYOTA CARINA 1.6, 1.8 16V | Кондиционер | 1988-92 | |
| | TOYOTA CELICA 1.6 | Кондиционер | 1989-94 | |
| | TOYOTA COROLLA 1.6, 1.8 | компрессор кондиционера | 1997- | |
| | VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8 20V, 1.9 TDI | компрессор кондиционера | 1996-97 | |
| | | | | |
| 6PK1050 | | HONDA ACCORD TYPE R VTEC DOHC 2.2 | генератор с кондиционером | 1998- | |
| | HONDA PRELUDE VTEC 2.2 VTEC 16V DOHC | компрессор кондиционера | 1996- | |
| | RENAULT CLIO 1.7, 1.8 | генератор с ГУР | 1990- | |
| | TOYOTA CAMRY V6 3.0 | генератор с кондиционером | 1991-96 | |
| | | | | |
| 6PK1150 | | MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 | генератор с кондиционером | 1993-95 | |
| | RENAULT MEGANE 2.0 | генератор | 1995-99 | |
| | VOLKSWAGEN GOLF III 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 8V, 2.0 16V; 1.9 D, TD, SDI, TDI, | генератор с ГУР | 1991-95 | |
| | VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.6I, 1.8, 1.8I, 2.0I 8V, 2.0 16V; 1.9 D, TD, TDI | генератор с кондиционером | 1993-96 | |
| | VOLKSWAGEN POLO CLASSIC/BERLINE/VARIANT 1.6 | генератор с кондиционером | 1996-97 | |
| | | | | |
| 3PK630 | | TOYOTA COROLLA 1.6 16V | ГУР | 1998- | 99363-80630 |
| | | | | |
| 3PK760 | | HONDA Civic II Shuttle 1,6i 16V | генератор | 1988-89 | |
| | HONDA Civic III 1,4, 1.5i, 1.6i 16V | генератор | 1987-91 | |
| | MAZDA 626 III 1.8, 2.0 16V | генератор | 1987-92 | |
| | TOYOTA Camry 1.8i, 2.0, 2.2GL, 2.5 | ГУР | 1997-00 | |
| | TOYOTA Celica 2,0 Gti, 2,0 16V | ГУР | 1989-94 | |
| | TOYOTA RAV 4 2,0 16V | ГУР | 1994-00 | |
| | | | | |
| 5PK1110 | | MITSUBISHI Galant V 1,8 GLSi | кондиционер | 1992- | |
| | MITSUBISHI LANCER IV 1.8 GTi 16V | ГУР с кондиционером | 1192-93 | |
| | TOYOTA CAMRY 2.0 GLI 16V, 2.2 | генератор с кондиционером | 1986-88 | |
| | TOYOTA CARINA E 2.0 GLI | генератор с кондиционером | 1993-97 | |
| | TOYOTA COROLLA 1.8 D | ГУР | 1987-92 | |
| | TOYOTA RAV 4 2.0 16V | генератор с кондиционером | 1994-00 | |
| | | | | |
| 4PK815 | | HONDA CIVIC IV 1.5 i 16V, 1.6 16V | ГУР | 1991-95 | |
| | NISSAN PRIMERA 1.6 | генератор с кондиционером | 1990-96 | |
| | NISSAN PRIMERA 1.6, 1.6 16V | ГУР | 1990-96 | |
| | | | | |
| 4PK890 | | AUDI 80 2,8; 2,8 QUATTRO | генератор | 1991-96 | |
| | BMW 316I, 318I, 1.6 16V,1.8 16V | кондиционер | 1995-00 | |
| | BMW 518I 1.8 | кондиционер | 1995-96 | |
| | BMW COMPACT 1.6, 1.8 16V | кондиционер | 1995-98 | |
| | MAZDA MX5 1.6 16V, 1.8 16V DOHC | генератор | 1994-98 | |
| | SUBARU FORESTER (SF) 2,0 | кондиционер | 1997- | |
| | SUBARU IMPREZA 1,6i, 2.0, 2.0i 4WD (EJ16) | кондиционер | 1995-00 | |
| | SUBARU LEGACY I 1800 4WD, 2000 4WD | кондиционер | 1989-94 | |
| | SUBARU LEGACY II 2,0i, 2,0i 4WD, 2.2i | кондиционер | 1994-99 | |
| | | | | |
| 4PK915 | | HONDA ACCORD 1.6 16V SOHC, 2.0 16V | кондиционер | 1985-89 | |
| | HONDA LEGEND 2.5 V6, 2.7 V6 | кондиционер | 1986-90 | |
| | HYUNDAI LANTRA 1.6, 1.8 16V | кондиционер | 1990-95 | |
| | NISSAN ALMERA 1.4 16V | генератор | 1995-00 | |
| | NISSAN PRIMERA 1.6 | генератор | 1990-96 | |
| | NISSAN SUNNY 1.4 , 1.6 16V | генератор | 1988-91 | |
| | TOYOTA 4 RUNNER 2.7 16V | кондиционер | 1996-00 | |
| | TOYOTA SUPRA, SUPRA TURBO 3.0I, 3.0 Turbo | кондиционер | 1986-93 | |
| | | | | |
| 4PK990 | | HYUNDAI LANTRA 1.8 16V | генератор | 1990-95 | |
| | HYUNDAI SONATA 2.0 16V | генератор | 1993-98 | |
| | MAZDA 323 1.1, 1.3, 1.5, 1.3 16V, 1.6i, 1.6 Turbo, 1.8 16V | кондиционер с ГУР | 1987-99 | |
| | MITSUBISHI COLT 16V 1.6,1.8 | генератор | 1988-92 | |
| | MITSUBISHI ECLIPSE 2.0 16V | генератор | 1991- | |
| | MITSUBISHI GALANT 2.0 16V | генератор | 1993- | |
| | MITSUBISHI LANCER 16V 1.6/1.8 | генератор | 1988-92 | |
| | MITSUBISHI PAJERO, Shogun, Montero 3,5 V6 | ГУР | 1994-00 | |
| | MITSUBISHI SPACE GEAR 2.0, 2.4 | генератор | 1995- | |
| | MITSUBISHI SPACE WAGON 2.0 16V, 2.4 | генератор | 1992- | |
| | | | | |
Автобусы и Грузовые
| | | | | |
| AVX 13×750 | Грузовик | IVECO — Daily I 49.12 2,5 Tdi 8V; 59.12 2,5 Tdi 8V | водяной насос с кондиционером | 1990-96 | |
| Грузовик | HANOMAG F122 L, F 140 L, F 141 L | Динамо | 1967-75 | |
| | | | | |
| AVX 13×775 | Автобус | IKARUS | генератор | | |
| | | | | |
| AVX 13×900 | Грузовик | BERLIET 130B, 130 TB, 150B | воздушный компрессор | 1978- | |
| Грузовик | E.R.F. A, B, C Series 265 ROLLS | вентилятор | 1980-86 | |
| Грузовик | MERCEDES-BENZ T2/LN1 507D, 507DK | ГУР | 1986-89 | |
| Грузовик | SAVIEM HR15, JN60, JN90, JN95, JP11, JP13, JR19, JR21, JX21 | воздушный компрессор | 1975-80 | |
| Грузовик | SAVIEM SG2 | вентилятор | 1968-80 | |
| Автобус | NEOPLAN 122/3 SKYLINER; 122/3 SKYLINER N 316 SHD | генератор | 1990- | |
| Автобус | RENAULT V.I. E7C, 798 | воздушный компрессор | 1973-82 | |
| Автобус | SAVIEM E7C, 798, SC8, | воздушный компрессор | 1973-80 | |
| | | | | |
| AVX 13×925 | Грузовик | MERCEDES-BENZ LK/LN2 709; 709K; 809K; 811; 811K; 814F | ГУР | 1984-90 | |
| Автобус | MERCEDES-BENZ LK/LN2 814O,814LO, LK/LN2 817O,817LO, LK/LN2 1117O,1117LO | ГУР | 1986- | |
| Автобус | RENAULT V.I. S150TI | воздушный компрессор | 1986- | |
| Автобус | VAN HOOL EOS | генератор | 1990- | |
| | | | | |
| AVX 13×950 | Грузовик | HANOMAG-HENSCHEL F122L, F141 L, F122L, F141 LH | гидронасос | 1967-75 | |
| Грузовик | IVECO EUROCARGO 60E10, 60E12, 60E14, 60E14K, 65E10, 180E21T | генератор | 1991- | |
| Грузовик | IVECO P/PA 190-32AHW | воздушный компрессор | 1983-85 | |
| Грузовик | MERCEDES BENZ LK/LN2 709 | ГУР | 1984-90 | |
| Автобус | BERLIET CRUISAIR 2A, 3A, PR100B | направляющий ролик | 1974-75 | |
| Автобус | Евробас | генератор | | |
| | | | | |
| AVX 13×1125 | Грузовик | BERLIET TR280, TR280A, TLR280 | вентилятор | 1973-82 | |
| Грузовик | HOTCHKISS DP60-70-80 (4,236PERKINS) | динамо | 1967- | |
| Грузовик | MAN M90 24,192FNL, 24,192FNLL, 24,192FVL (D0826LF01, D0826LF05, D0826LF07) | генератор | 1989-96 | |
| Грузовик | SAVIEM PX28 (MDS06,35,40) | вентилятор | 1979-80 | |
| Грузовик | SAVIEM SG2 (712) | вентилятор, вакуумный насос | 1968-80 | |
| Грузовик | SAVIEM TP3 (712) | водяной насос | 1973-82 | |
| Грузовик | SCANIA 142 Series (DS14) | генератор | 1981-88 | |
| Грузовик | SEDDON ATKINSON 200 Series (D358) | воздушный компрессор | 1975-84 | |
| Грузовик | STEYR-DAIMLER-PUCH 990 (WD6143,01) | гидравлический насос | 1970-79 | |
| | | | | |
| AVX 13×1225 | Грузовик | BARREIROS C14, C16 (MWM) | воздушный компрессор | 1975-83 | |
| Грузовик | HANOMAG-HENSCHEL F221LEL, F221LNL F (6R1315, 524) | водяной насос, вентилятор, динамо | 1970-75 | |
| Грузовик | MAN F2000 27.403DFAC, 27.403 DFAK, 27.403 DFAS, 27.403 DFC, 32.343VFC | вентилятор | 1994- | |
| Грузовик | MAN F90 26.242DF, 26.242DFS, 26.262DF, 26.262DFA (D2866F/240, D2865LF/260) | водяной насос | 1988-90 | |
| Грузовик | RENAULT V.I. PREMIUM DISTRIBUTION 260.16, 260.18, 260.19 (MIDR06.20.45C/4) | кондиционер | 1996- | |
| Грузовик | SCANIA 142 Series (DS14) | генератор | 1981-88 | |
| | | | | |
| AVX 13×1250 | Грузовик | MAN M90 12.152F, 12.152FL, 12.152FK, 12.152FS, 12.152FLS (D0826F01, D0826F02) | кондиционер | 1988-94 | |
| Грузовик | MERCEDES-BENZ LP608, LPL608 (0M314.910, 0M314.944) | генератор, водяной насос | 1969-77 | |
| Грузовик | MERCEDES-BENZ LPKF709, LPKF808,LPS608,LPLS608 (0M314.910, 0M314.944) | генератор | 1969-84 | |
| Грузовик | SAVIEM SM340 (D2858M4) | генератор | 1973-79 | |
| Грузовик | SCANIA 82 Series (DS8, DSI8) | кондиционер | 1981-85 | |
| | | | | |
| AVX 13×1450 | Грузовик | BERLIET GB231, GC231, GF231, GR231 (20126; MIDS06.20.30) | генератор | 1979-80 | |
| Грузовик | HANOMAG F161SL, F201S-2 MF (6R1112, 562) | воздушный компрессор, водяной насос, вентилятор | 1967-75 | |
| Грузовик | IVECO P/PA 190-30N, 190-30NT (Fiat-8210.22.175) | вентилятор | 1987-93 | |
| Грузовик | MAN F2000 19.293FAC, 19.293FAK, 19.293FAS, 19.463FAC, 19.463 FAK, 19.463FAS | кондиционер | 1994- | |
| | | | | |
| AVX 13×1475 | Грузовик | E.R.F. A,B,C Series (6LXBGARDNER; 290CUMMINS) | генератор | 1980-86 | |
| Грузовик | FODEN CUMMINS NT 240 | генератор | 1978- | |
| Грузовик | MAN F90 19.242FK, 19.242FS, 19.242FLS, 19.242FLLS, 24.242DF, 24.242DFK, 24.242DFS, 24.242FNL | генератор | 1990-96 | |
| Грузовик | MERCEDES BENZ LP813 (0M353.904, 0M353.981) | генератор | 1973-84 | |
| Грузовик | MERCEDES BENZ LPS 913 (0M353.904) | динамо | 1969-84 | |
| Грузовик | SAURER PREMIUM POUTE 9G (4F) | воздушный компрессор | 1965-80 | |
| Грузовик | SEDDON ATKINSON T38C (E290CUMMINS) | вентилятор | 1975-81 | |
| | | | | |
| AVX 10-1000 | Грузовик | AVIA 1000, 1250 (4.108 PERKINS) | генератор | 1976- | |
| Грузовик | EBRO F275 (4.108) | генератор | 1977-87 | |
| Грузовик | HANOMAG-HENSCHEL F140T, F150M, F220BMU, F141, 151, 161 S U,H | динамо, водяной насос | 1967-75 | |
| Грузовик | IVECO M 115-17, 115-17H (Fiat-8060.24.601, Fiat-8060.25.600) | генератор | 1983-91 | |
| Автобус | Otoel | генератор | | |
| | | | | |
| AVX 13-1310 | Автобус | Otoel | компрессор | | |
| | | | | |
| AVX 10-1310 | Автобус | Otoel | компрессор | | |
| | | | | |
praktika-samara.ru
Применяемость ремней
Автомобили российского производства
Тип ремня марка автомобиляприменяемостьгод, выпускаO.E.M.
Легковые
| |
|
|
|
|
|
| 5PK1885 |
|
Niva Chevy |
генератор |
- |
2123-1041020 |
| 6PK698 |
|
VAZ 21082i |
генератор |
- |
21082-3701720-00 |
| 6PK742 |
|
VAZ 2110-12i |
генератор |
- |
2110-3701720-00 |
| 6PK1220 |
|
GAZ 3110 MS 16V без г/у |
генератор без ГУР |
- |
406.1308020 |
| 6PK1370 |
|
GAZ 3110 PS 16V с г/у |
генератор с ГУР |
- |
321.1110227 |
| AVX10x710 |
|
VAZ 2108-099 1,3; 1,5 |
генератор |
- |
2108-3701720-01 |
| AVX10x875 |
|
AZLK 412 |
генератор |
- |
412.1308020 |
| AVX10x940 |
|
VAZ 2101-07 |
генератор |
- |
2107-1308020-00 |
| AVX10x1013 |
|
GAZ 2401, 2410 |
генератор |
- |
|
| AVX10x1018 |
|
GAZ 31029 eng.402 |
генератор |
- |
4022.1308019 |
| AVX10x1030 |
|
GAZ 3302, 3110 eng.402 |
генератор |
- |
4022.1308020 |
| 6PK882 |
|
Лада Калина 1.8 |
генератор |
- |
|
| HR-6PK1751 |
|
ГАЗ с двиг. Крайслер |
генератор |
- |
04892519AB |
| |
|
|
|
|
|
Грузовые
| |
|
|
|
|
|
| 6PK1030 |
|
GAZ 2705,3302 Steyr без г/у |
генератор (дв.Штайер) |
- |
2203557/0 |
| 6PK1630 |
|
GAZ 2705,3302 Steyr с г/у |
генератор (дв.Штайер) |
- |
2203577/0 |
| AVX-10-833 |
|
Газ 53 |
генератор |
- |
321-1110227 |
| AVX-10-1250 |
|
Камаз,Зил 5301(Бычок) |
генератор, водяной насос |
- |
|
| AVX-10-1320 |
|
Камаз,Урал,Зил |
генератор, водяной насос |
- |
740.1307170-20 |
| AVX-13-1045 |
|
Газ 3307 |
вентилятор охл. и вод. насос |
- |
53-1308020 |
| 14×10-937 |
|
Маз, Краз,ЯМЗ,К-699 |
компрессор |
- |
|
