Наконечник катушки зажигания Renault 16V (K4J, K4M, F4R). Катушка зажигания k4m
Катушка зажигания 1.4-1.6 16V (K4J, K4M, F4R)
Renault Stepway 2010-2014 г.в. 1.6 16V (K4M) 103 л.с.
Renault Kangoo 2008-н.в. 2 поколение 1.6 16V (K4M) 95-106 л.с.
Renault Laguna 2001-2007 г.в. все модификации
Renault Logan 2010-2014 г.в. Faza 2 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Scenic 2003-2009 г.в. 2 поколение все модификации
Renault Duster 2010-н.в. все модификации
Renault Sandero 2007-2014 г.в. 1.6 16V (K4M) 102-107 л.с.
Renault Kangoo 2010-н.в. 1.6 16V (K4M) 110 л.с.
Renault Megane 2009-н.в. 3 поколение 1.6 16V (K4M) 101-111 л.с.
Lada Largus 2012-н.в. 1.6 16V (K4M) 105 л.с.
Nissan Almera Almera IV (G15) 2012-н.в. 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Stepway 2014-н.в. 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Logan 2014-н.в. 2 поколение 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Logan 2004-2009 г.в. Faza 1 1.6 16V (K4M) 102-105 л.с.
Renault Megane 2009-н.в. 3 поколение 2.0 16V (F4R) 180 л.с.
Renault Sandero 2014-н.в. 2 поколение 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Оригиналья катушка зажигания Рено для 16-клапанных двигателей объемом 1.4 (K4J), 1.6 (K4M), 1.8 (F4P), 2.0 (F4R)
autoimag.ru
Замена катушки зажигания K4M Lada Largus / Лада Ларгус
(Замена катушек зажигания на двигателе K7M)
На двигатель типа К4М устанавливаются моноблоки модуля зажигания на каждый цилиндр.
Катушка зажигания двигателя k4m
В этом варианте свеча зажигания входит непосредственно в комплект модуля, высоковольтные провода отсутствуют. Модулем зажигания управляет ЭБУ.
Место расположения модуля зажигания для двигателя К4М: 1 — болт крепления катушки зажигания; 2 — модуль зажигания; 3 — свеча зажигания
Катушка (модуль) снимается как для замены, так и для доступа к свечам зажигания.
Снятие
Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .
Отсоединить колодки жгута проводов от катушек 1, рисунок 11-18, зажигания.
Рисунок 11-18 - Снятие катушек зажигания двигателя К4М:
1 - катушка зажигания;
2 - болт крепления катушки зажигания
Отвернуть болты 2 крепления катушек зажигания и снять катушки зажигания (головка сменная 8, удлинитель, вороток).
Установка
Перед установкой катушек зажигания заменить болты 2, рисунок 11-18, крепления катушек зажигания на новые, при необходимости заменить уплотнительные кольца катушек зажигания.
Перед установкой катушек зажигания нанести состав FLUOSTAR 2L толщиной 2 мм по внутренней окружности колпачка катушки зажигания со стороны свечи зажигания и катушки зажигания.
Установить катушки зажигания 1 на свечи зажигания, завернуть и затянуть болты крепления катушек зажигания. Момент затяжки болтов 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка сменная 8, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Присоединить колодки жгута проводов к катушкам зажигания.
Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее .
largus-mcv.ru
Наконечник катушки зажигания Renault 16V (K4J, K4M, F4R)
Renault Megane 2009-н.в. 3 поколение 1.6 16V (K4M) 101-111 л.с.
Renault Sandero 2014-н.в. 2 поколение 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Logan 2004-2009 г.в. Faza 1 1.6 16V (K4M) 102-105 л.с.
Renault Logan 2014-н.в. 2 поколение 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Fluence 2010-н.в. 1.6 16V (K4M) 110 л.с.
Renault Logan 2010-2014 г.в. Faza 2 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Kangoo 2008-н.в. 2 поколение 1.6 16V (K4M) 95-106 л.с.
Renault Sandero 2007-2014 г.в. 1.6 16V (K4M) 102-107 л.с.
Renault Duster 2010-н.в. все модификации
Renault Megane 2003-2009 2 поколение 1.4 16V (K4J) 82-98 л.с.
Renault Scenic 2003-2009 г.в. 2 поколение все модификации
Renault Laguna 2001-2007 г.в. все модификации
Renault Stepway 2014-н.в. 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Lada Largus 2012-н.в. 1.6 16V (K4M) 105 л.с.
Renault Stepway 2010-2014 г.в. 1.6 16V (K4M) 103 л.с.
Nissan Almera Almera IV (G15) 2012-н.в. 1.6 16V (K4M) 102 л.с.
Renault Megane 2003-2009 2 поколение 1.6 16V (K4M) 112-113 л.c.
Renault Megane 2009-н.в. 3 поколение 2.0 16V (F4R) 180 л.с.
autoimag.ru
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
RENAULT | AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 01'-03' | F4R 760 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 01'-03' | F4R 761 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 08'-∞' | K4M 800 | 82Кв/112Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 08'-∞' | K4M 801 | 82Кв/112Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 08'-∞' | K4M 862 | 94Кв/128Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 98'-05' | E7J 780 | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 98'-05' | E7J 634 | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 98'-05' | K7J 700 | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 99'-04' | K4J 712 | 70Кв/95Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 99'-04' | K4J 713 | 70Кв/95Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 712 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 713 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 710 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 711 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 98'-05' | K7M 744 | 66Кв/90Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 98'-05' | K7M 745 | 66Кв/90Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 748 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 708 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 744 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 745 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 740 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 743 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 00'-∞' | F4R 730 | 124Кв/169Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 00'-∞' | F4R 736 | 124Кв/169Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 05'-∞' | K4J 780 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 05'-∞' | K4M 800 | 82Кв/112Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 05'-∞' | K4M 801 | 82Кв/112Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 05'-∞' | K4M 804 | 65Кв/88Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 09'-∞' | K4M 862 | 94Кв/128Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 06'-∞' | F4R 830 | 145Кв/197Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 08'-∞' | F4R 830 | 148Кв/200Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 98'-05' | E7J 780 | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 98'-05' | E7J 634 | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 98'-05' | K7J 700 | 55Кв/75Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 99'-04' | K4J 712 | 70Кв/95Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 99'-04' | K4J 713 | 70Кв/95Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 712 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 713 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 710 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 00'-∞' | K4J 711 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 98'-05' | K7M 744 | 66Кв/90Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 98'-05' | K7M 745 | 66Кв/90Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 748 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 708 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 744 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 745 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 740 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 742 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 98'-∞' | K4M 743 | 79Кв/107Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 00'-∞' | F4R 730 | 124Кв/169Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 00'-∞' | F4R 736 | 124Кв/169Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | DUSTER 1.6 16V (HSAT) | 12'-∞' | K4M 616 | 75Кв/102Лс | 1598См3 | бензин | вездеход закрытый |
RENAULT | DUSTER 2.0 4x4 | 12'-∞' | F4R | 99Кв/135Лс | 1998См3 | бензин | вездеход закрытый |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 | 01'-02' | F4R 700 | 102Кв/139Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 | 01'-02' | F4R 701 | 102Кв/139Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 728 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 729 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 742 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 768 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 769 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 98'-02' | F4R 700 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 98'-02' | F4R 701 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 02'-∞' | F4R 792 | 100Кв/136Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 897 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 797 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 796 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 896 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 794 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 795 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 797 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 796 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 | 01'-02' | F4R 700 | 102Кв/139Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 | 01'-02' | F4R 701 | 102Кв/139Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 728 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 729 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 742 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 768 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 96'-00' | F3R 769 | 84Кв/114Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 98'-02' | F4R 700 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 98'-02' | F4R 701 | 103Кв/140Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 02'-∞' | F4R 792 | 100Кв/136Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 897 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 797 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 796 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 05'-∞' | F4R 896 | 125Кв/170Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 794 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 795 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 797 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 02'-∞' | F4R 796 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 05'-∞' | K4J 780 | 72Кв/98Лс | 1390См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 05'-∞' | K4M 800 | 82Кв/112Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 05'-∞' | K4M 801 | 82Кв/112Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 05'-∞' | K4M 804 | 65Кв/88Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 09'-∞' | K4M 862 | 94Кв/128Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 06'-∞' | F4R 830 | 145Кв/197Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 08'-∞' | F4R 830 | 148Кв/200Лс | 1998См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 10'-∞' | K4M 838 | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | седан |
RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 10'-∞' | K4M 839 | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | седан |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 09'-∞' | K4M 848 | 74Кв/101Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 09'-∞' | K4M 858 | 81Кв/110Лс | 1598См3 | бензин | универсал |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 08'-∞' | K4M 866 | 81Кв/110Лс | 1598См3 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 2.0 TCe | 12'-∞' | F4R 874 | 162Кв/220Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 2.0 TCe | 12'-∞' | F4R 872 | 140Кв/190Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 08'-∞' | F4R 870 | 132Кв/180Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 08'-∞' | F4R 872 | 132Кв/180Лс | 1998См3 | бензин | универсал |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 04'-∞' | K4M 761 | 83Кв/113Лс | 1598См3 | бензин | вэн |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 04'-∞' | K4M 782 | 83Кв/113Лс | 1598См3 | бензин | вэн |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 04'-∞' | F4R 770 | 99Кв/135Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 04'-∞' | F4R 771 | 99Кв/135Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 04'-∞' | F4R 776 | 120Кв/163Лс | 1998См3 | бензин | вэн |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | 09'-∞' | K4M 858 | 81Кв/109Лс | 1598См3 | бензин | вэн |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.6 | 99'-01' | K7M 746 | 66Кв/90Лс | 1598См3 | бензин | вэн |
RENAULT |
nak-kat.ru